Price stringlengths 4 10 | Close stringlengths 4 18 ⌀ | Close.1 stringlengths 4 18 ⌀ | Close.2 stringlengths 4 18 ⌀ | High stringlengths 4 18 ⌀ | High.1 stringlengths 4 18 ⌀ | High.2 stringlengths 4 18 ⌀ | Low stringlengths 4 18 ⌀ | Low.1 stringlengths 4 18 ⌀ | Low.2 stringlengths 4 18 ⌀ | Open stringlengths 4 18 ⌀ | Open.1 stringlengths 4 18 ⌀ | Open.2 stringlengths 4 18 ⌀ | Volume stringlengths 4 9 ⌀ | Volume.1 stringlengths 4 9 ⌀ | Volume.2 stringlengths 4 9 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-23 | 44.4630241394043 | 91.56149291992188 | 18.60466766357422 | 44.49607147546965 | 91.62645619099568 | 18.660667419433594 | 43.84928378174547 | 89.38985042316152 | 18.266666412353516 | 43.988558042632555 | 89.75178965921067 | 18.517332077026367 | 80233600 | 21251200 | 89776500 |
2018-05-24 | 44.4134635925293 | 91.23666381835938 | 18.523332595825195 | 44.57634108019487 | 91.82134030218118 | 18.74066734313965 | 43.955522838342795 | 89.84458774139709 | 18.326000213623047 | 44.55981920854689 | 91.62645050106227 | 18.559999465942383 | 92936000 | 26649300 | 62650500 |
2018-05-25 | 44.51495361328125 | 91.2830581665039 | 18.59000015258789 | 44.76752889537215 | 91.85845209115261 | 18.642667770385742 | 44.29542206345939 | 90.81903286353489 | 18.374000549316406 | 44.432333476940805 | 91.22737739589617 | 18.5086669921875 | 69844000 | 18363900 | 58126500 |
2018-05-29 | 44.35444259643555 | 90.95826721191406 | 18.917333602905273 | 44.555089473229884 | 91.76566693252838 | 19.100000381469727 | 44.11130782679905 | 90.23438867048074 | 18.40999984741211 | 44.2836294416986 | 90.80049318379521 | 18.567333221435547 | 90056400 | 28671000 | 84999000 |
2018-05-30 | 44.260013580322266 | 91.83061981201172 | 19.447999954223633 | 44.37804028320312 | 92.10903787202263 | 19.667333602905273 | 44.090054840022695 | 90.86545325302879 | 18.773332595825195 | 44.311945617740975 | 91.23666789242282 | 18.88599967956543 | 74762000 | 22158500 | 112345500 |
2018-05-31 | 44.111305236816406 | 91.72854614257812 | 18.98200035095215 | 44.432338059704065 | 92.79580607721027 | 19.357999801635742 | 43.93898723392432 | 91.5150984039315 | 18.86199951171875 | 44.19392538167832 | 92.14617328941662 | 19.1473331451416 | 109931200 | 34140900 | 88795500 |
2018-06-01 | 44.906803131103516 | 93.53824615478516 | 19.454666137695312 | 44.91152160606056 | 93.60320943115933 | 19.463333129882812 | 44.319028828916046 | 92.03480122666954 | 18.922666549682617 | 44.37568294540412 | 92.13688738675268 | 19.05733299255371 | 93770000 | 28655600 | 81366000 |
2018-06-04 | 45.28213119506836 | 94.35489654541016 | 19.78266716003418 | 45.657455294973495 | 94.531228413465 | 19.933332443237305 | 45.16882655397974 | 93.5938953870956 | 19.56999969482422 | 45.23728046579235 | 93.97439950648473 | 19.62266731262207 | 105064800 | 27281600 | 71967000 |
2018-06-05 | 45.63148880004883 | 94.8375015258789 | 19.408666610717773 | 45.78020361623582 | 94.9674280550129 | 19.85333251953125 | 45.40723875788195 | 94.22498467670599 | 19.115999221801758 | 45.57483828103631 | 94.66116963042644 | 19.84666633605957 | 86264000 | 23514400 | 89928000 |
2018-06-06 | 45.78963088989258 | 95.11592102050781 | 21.299999237060547 | 45.813237667228265 | 95.21800717120043 | 21.47800064086914 | 45.303361532641034 | 94.56837446721599 | 19.832000732421875 | 45.70701437299472 | 95.10664561078335 | 20.03333282470703 | 83734400 | 21122900 | 281509500 |
2018-06-07 | 45.666893005371094 | 93.62176513671875 | 21.07266616821289 | 45.8415702186734 | 95.30154195293332 | 22.0 | 45.4025107442856 | 93.15773972194037 | 20.905332565307617 | 45.827407590772026 | 95.26441907009514 | 21.07666778564453 | 85388800 | 28232200 | 215179500 |
2018-06-08 | 45.2514533996582 | 94.31781768798828 | 21.17733383178711 | 45.32227016717249 | 94.61479371566034 | 21.631999969482422 | 44.795871891989336 | 93.30624552764085 | 21.143333435058594 | 45.126345337868806 | 93.81666931370411 | 21.266666412353516 | 106627200 | 22165100 | 123078000 |
2018-06-11 | 45.140499114990234 | 93.77952575683594 | 22.139999389648438 | 45.31517996033656 | 94.28066690236834 | 22.310667037963867 | 44.89972719532468 | 93.42686196050546 | 21.5 | 45.168827977572434 | 93.742402879303 | 21.500667572021484 | 73234000 | 23490900 | 197752500 |
2018-06-12 | 45.38835525512695 | 94.02082824707031 | 22.851333618164062 | 45.46625332272547 | 94.150754798112 | 23.6646671295166 | 45.12161371473412 | 93.50112204290355 | 22.53333282470703 | 45.17826783713931 | 93.82593842050777 | 22.979999542236328 | 67644400 | 18325200 | 335211000 |
2018-06-13 | 45.01538848876953 | 93.59394836425781 | 22.985332489013672 | 45.52998684038837 | 94.6704909968457 | 23.14666748046875 | 44.95401589350231 | 93.32481270611083 | 22.65333366394043 | 45.421400677496116 | 94.40135533869874 | 23.11400032043457 | 86553600 | 29492900 | 142047000 |
2018-06-14 | 45.03898620605469 | 94.12288665771484 | 23.847999572753906 | 45.22074831953098 | 94.68899806913112 | 23.916667938232422 | 44.90207481165983 | 93.73310711949955 | 23.106666564941406 | 45.216026243341155 | 94.33634140319307 | 23.17533302307129 | 86440400 | 25691800 | 164715000 |
2018-06-15 | 44.57632827758789 | 92.92571258544922 | 23.878000259399414 | 44.88792053004648 | 94.22498496117649 | 24.31133270263672 | 44.43941685773997 | 92.87003181007078 | 23.416667938232422 | 44.85723243194056 | 94.20642706287195 | 23.589332580566406 | 246876800 | 65738600 | 162724500 |
2018-06-18 | 44.5527229309082 | 93.60320281982422 | 24.722000122070312 | 44.66602756180079 | 93.83521551626828 | 24.915332794189453 | 44.189198654039295 | 92.26680742255752 | 23.633333206176758 | 44.349716849535625 | 92.81436106800757 | 23.69333267211914 | 73939600 | 23586000 | 181098000 |
2018-06-19 | 43.832763671875 | 93.60320281982422 | 23.503332138061523 | 43.98383772878582 | 93.73312936339565 | 24.666667938232422 | 43.304002671742296 | 92.34105318473135 | 23.083332061767578 | 43.70293356002438 | 92.4802622186909 | 24.3439998626709 | 134314000 | 28653100 | 191428500 |
2018-06-20 | 44.023963928222656 | 94.54053497314453 | 24.148000717163086 | 44.18920060596678 | 95.14376231236214 | 24.29199981689453 | 43.8422017817594 | 93.84449689207914 | 23.46666717529297 | 43.98855735509514 | 94.0765095857676 | 23.869333267211914 | 82514800 | 26180800 | 125755500 |
2018-06-21 | 43.77847671508789 | 93.86305236816406 | 23.167333602905273 | 44.46067107724782 | 95.08807907598434 | 24.413999557495117 | 43.65572790612877 | 93.62175719042914 | 23.084667205810547 | 44.20101082789006 | 94.73542233965279 | 24.133333206176758 | 102847600 | 23198200 | 119506500 |
2018-06-22 | 43.6510009765625 | 93.18558502197266 | 22.242000579833984 | 43.941345694470854 | 93.51967679879573 | 23.483333587646484 | 43.599068932463176 | 92.46169944420303 | 22.133333206176758 | 43.93426437953818 | 93.18558502197266 | 23.43600082397461 | 108801600 | 38923100 | 153991500 |
2018-06-25 | 43.001853942871094 | 91.31089782714844 | 22.200666427612305 | 43.651000890949916 | 92.90714598956806 | 22.564666748046875 | 42.66193641921112 | 90.2993260733268 | 21.833332061767578 | 43.29219866020999 | 92.80505985728792 | 22.007999420166016 | 126652400 | 35433300 | 103969500 |
2018-06-26 | 43.535343170166016 | 91.95125579833984 | 22.799999237060547 | 44.03105693694318 | 92.87930640491058 | 22.90333366394043 | 43.08920222082273 | 91.64499739886008 | 21.719999313354492 | 43.19542917219668 | 91.70996065810147 | 22.40333366394043 | 98276800 | 26897200 | 111787500 |
2018-06-27 | 43.471595764160156 | 90.52205657958984 | 22.96666717529297 | 44.20808123235867 | 92.82361810776587 | 23.38599967956543 | 43.44090766902219 | 90.39213006173141 | 22.633333206176758 | 43.7241710335686 | 92.41528065755256 | 23.0 | 101141200 | 31298400 | 125005500 |
2018-06-28 | 43.787906646728516 | 91.53365325927734 | 23.32866668701172 | 43.95550614918332 | 91.97912078498312 | 23.801332473754883 | 43.38661657843012 | 90.26222811970908 | 23.073999404907227 | 43.45743332033904 | 90.37358969078595 | 23.243999481201172 | 69460800 | 26650700 | 125970000 |
2018-06-29 | 43.69584655761719 | 91.51509094238281 | 22.863332748413086 | 44.186838079143044 | 92.72155982759345 | 23.590667724609375 | 43.17652977969784 | 91.2552378484521 | 22.827333450317383 | 43.97438785052433 | 91.81206691837018 | 23.55533218383789 | 90950800 | 28053200 | 97386000 |
2018-07-02 | 44.18448257446289 | 92.81434631347656 | 22.33799934387207 | 44.21281143744813 | 92.86074459711017 | 24.318666458129883 | 43.29692290853678 | 90.94896254807279 | 21.989999771118164 | 43.39134644867132 | 91.04176619580446 | 24.004667282104492 | 70925200 | 19564500 | 281397000 |
2018-07-03 | 43.414947509765625 | 91.92341613769531 | 20.724000930786133 | 44.36624256853828 | 93.38973072648396 | 22.166000366210938 | 43.32524605149568 | 91.8213300037306 | 20.645999908447266 | 44.32847315433098 | 93.25052879877232 | 22.116666793823242 | 55819200 | 14670300 | 184239000 |
2018-07-05 | 43.7642936706543 | 92.58234405517578 | 20.610666275024414 | 44.00270988127036 | 92.7308284921352 | 20.959333419799805 | 43.49991504696535 | 91.90486389773987 | 19.74799919128418 | 43.73124634269318 | 92.3410488795933 | 20.917333602905273 | 66416800 | 18977400 | 262146000 |
2018-07-06 | 44.370967864990234 | 93.88162994384766 | 20.593332290649414 | 44.47955043635213 | 94.13220056477317 | 20.80466651916504 | 43.71709879140897 | 92.49882904171677 | 20.133333206176758 | 43.76903083923939 | 92.7030013671571 | 20.329999923706055 | 69940800 | 19234600 | 132982500 |
2018-07-09 | 44.987064361572266 | 94.52198028564453 | 21.233999252319336 | 45.010667544089124 | 94.8932020520637 | 21.23466682434082 | 44.684916250995535 | 93.9651511762489 | 20.53333282470703 | 44.732126217918854 | 94.33637294266808 | 20.799333572387695 | 79026400 | 18212000 | 113952000 |
2018-07-10 | 44.93277359008789 | 94.77253723144531 | 21.49799919128418 | 45.1523015596252 | 95.13447642730901 | 21.845333099365234 | 44.892641335763145 | 94.53124207404792 | 21.280000686645508 | 45.01775297227096 | 94.66116860177004 | 21.637332916259766 | 63756400 | 19293100 | 142072500 |
2018-07-11 | 44.34971237182617 | 94.6426010131836 | 21.263999938964844 | 44.798212375165356 | 94.976692707072 | 21.46266746520996 | 44.2859769475575 | 93.82591197344928 | 21.004667282104492 | 44.496064322031586 | 93.872317334512 | 21.053333282470703 | 75326000 | 19644600 | 73261500 |
2018-07-12 | 45.093292236328125 | 96.69361114501953 | 21.11400032043457 | 45.18299370385362 | 96.89778344550548 | 21.548667907714844 | 44.68727999643058 | 95.33865788234469 | 20.851333618164062 | 44.739212045851666 | 95.37577368200995 | 21.428667068481445 | 72164400 | 24335900 | 85818000 |
2018-07-13 | 45.16410446166992 | 97.8443832397461 | 21.257999420166016 | 45.284490417668366 | 98.00215015565422 | 21.30533218383789 | 45.06259961093862 | 96.60079164970232 | 20.616666793823242 | 45.1050911025137 | 96.86065178706629 | 21.038667678833008 | 50055600 | 24635200 | 88047000 |
2018-07-16 | 45.064964294433594 | 97.36183166503906 | 20.67333221435547 | 45.47569498575742 | 98.20635437460251 | 21.01066780090332 | 44.949296809074376 | 96.99988526897809 | 20.416667938232422 | 45.208957040742106 | 97.81657466249631 | 20.78066635131836 | 60172400 | 21786900 | 117280500 |
2018-07-17 | 45.19242477416992 | 98.32696533203125 | 21.512666702270508 | 45.29156677447239 | 98.83739603104411 | 21.64933204650879 | 44.6613045999065 | 96.81424529385673 | 20.566667556762695 | 44.7911346962154 | 97.08338083693036 | 20.58733367919922 | 62138000 | 25901700 | 104943000 |
2018-07-18 | 44.94456481933594 | 97.55667877197266 | 21.59000015258789 | 45.275041732381744 | 98.41976608798608 | 21.700000762939453 | 44.833619435899934 | 97.18545712672078 | 21.083332061767578 | 45.27031965596837 | 98.3176799585302 | 21.666667938232422 | 65573600 | 29493900 | 84363000 |
2018-07-19 | 45.29393005371094 | 96.88848114013672 | 21.34866714477539 | 45.452085408245445 | 97.7330034788786 | 21.569332122802734 | 44.776972502771265 | 96.41517336585142 | 20.93400001525879 | 44.776972502771265 | 97.38034681045926 | 21.088666915893555 | 81147200 | 40171600 | 88729500 |
2018-07-20 | 45.19007110595703 | 98.62395477294922 | 20.905332565307617 | 45.42376170622383 | 100.41509308876898 | 21.549333572387695 | 44.89028222878679 | 98.44762993678803 | 20.78066635131836 | 45.270328411060994 | 100.30373152497575 | 21.415332794189453 | 82704800 | 56004000 | 77433000 |
2018-07-23 | 45.23019790649414 | 100.20162963867188 | 20.213333129882812 | 45.31281804782322 | 100.35939654958531 | 20.366666793823242 | 44.74628765418702 | 98.49401276380756 | 19.52400016784668 | 45.01066634341688 | 98.65178675518554 | 20.12266731262207 | 63957600 | 29707000 | 164893500 |
2018-07-24 | 45.558311462402344 | 99.91393280029297 | 19.82866668701172 | 45.71410758885159 | 100.99046783390702 | 20.514667510986328 | 45.33406142687722 | 99.54271113749132 | 19.503332138061523 | 45.42848135702797 | 100.75845517971403 | 20.294666290283203 | 74791600 | 26316600 | 143862000 |
2018-07-25 | 45.98793029785156 | 102.85586547851562 | 20.582666397094727 | 45.99501161249821 | 103.15284143286216 | 20.641332626342773 | 45.42375915047924 | 99.8582584651877 | 19.633333206176758 | 45.572473961837765 | 100.19235729888571 | 19.78266716003418 | 66839600 | 30702100 | 106131000 |
2018-07-26 | 45.843936920166016 | 101.73291778564453 | 20.44333267211914 | 46.25703041090715 | 103.01362517123856 | 20.713333129882812 | 45.70230342544187 | 101.62154915541102 | 20.242666244506836 | 45.93835684872252 | 102.77233001263166 | 20.323333740234375 | 76304000 | 31372100 | 69457500 |
2018-07-27 | 45.081485748291016 | 99.93248748779297 | 19.812000274658203 | 46.075272332840846 | 102.25261395520972 | 20.512666702270508 | 44.873761166756026 | 98.50328873420857 | 19.689332962036133 | 46.028062364396064 | 102.25261395520972 | 20.483333587646484 | 96096000 | 37005300 | 85549500 |
2018-07-30 | 44.82890701293945 | 97.78871154785156 | 19.344667434692383 | 45.36946777385099 | 99.79329751617173 | 19.739999771118164 | 44.6306229994785 | 97.22260001539631 | 19.075332641601562 | 45.29865102564653 | 99.47776365504738 | 19.726667404174805 | 84118000 | 34668300 | 102211500 |
2018-07-31 | 44.918601989746094 | 98.44761657714844 | 19.875999450683594 | 45.35530224080693 | 99.04156843833019 | 19.88800048828125 | 44.69435196969696 | 97.79797686116142 | 19.271333694458008 | 44.92096482906494 | 98.82811366925017 | 19.483333587646484 | 157492000 | 27655200 | 76153500 |
2018-08-01 | 47.564762115478516 | 98.63323211669922 | 20.055999755859375 | 47.626134705399025 | 98.79099904415108 | 20.200000762939453 | 46.57569775126629 | 97.8351079089877 | 19.53333282470703 | 47.00531668637743 | 98.40121943028227 | 19.865999221801758 | 271742800 | 23628700 | 151941000 |
2018-08-02 | 48.95512008666992 | 99.83043670654297 | 23.30266761779785 | 49.18881427610502 | 100.31302006724324 | 23.332666397094727 | 47.29330554524424 | 97.29685459158344 | 21.54400062561035 | 47.347596824930974 | 97.81656791902978 | 21.895999908447266 | 249616000 | 26104300 | 348225000 |
2018-08-03 | 49.09675979614258 | 100.26658630371094 | 23.211332321166992 | 49.273799888813365 | 100.27586879211408 | 23.666667938232422 | 48.504263314128146 | 99.13436345430625 | 22.8353328704834 | 48.87014689269242 | 100.04385614528407 | 23.187332153320312 | 133789600 | 18659600 | 204847500 |
2018-08-06 | 49.35169219970703 | 100.3501205444336 | 22.799333572387695 | 49.39418008808014 | 100.61925609950958 | 23.665332794189453 | 48.87958534103959 | 99.82113192389524 | 22.788000106811523 | 49.099113301413 | 100.34084513528494 | 23.03066635131836 | 101701600 | 20265900 | 128464500 |
2018-08-07 | 48.88902282714844 | 101.04618072509766 | 25.30466651916504 | 49.45319034379685 | 101.25035305856281 | 25.83066749572754 | 48.80640269130763 | 100.38726542739337 | 22.610000610351562 | 49.4107024580885 | 100.7492047165483 | 22.922666549682617 | 102349600 | 16080200 | 463137000 |
2018-08-08 | 48.92207336425781 | 101.61225891113281 | 24.689332962036133 | 49.054262708746734 | 101.85355405132424 | 25.50933265686035 | 48.27764850892958 | 100.93478593352793 | 24.474666595458984 | 48.638809968654485 | 101.46377449595177 | 24.606000900268555 | 90102000 | 15487500 | 368568000 |
2018-08-09 | 49.30683898925781 | 101.77931213378906 | 23.496667861938477 | 49.519285624205786 | 102.23406204596823 | 24.46733283996582 | 48.91026737496181 | 101.71434887211554 | 23.048667907714844 | 49.46027226984365 | 101.81643500909743 | 24.3700008392334 | 93970400 | 13677200 | 257757000 |
2018-08-10 | 49.159976959228516 | 101.15753936767578 | 23.69933319091797 | 49.53188234321348 | 101.79789669914683 | 24.0 | 48.95625889225755 | 100.58214531037817 | 23.066667556762695 | 49.11970757110333 | 101.54731901271649 | 23.600000381469727 | 98444800 | 18183700 | 173280000 |
2018-08-13 | 49.477386474609375 | 100.42437744140625 | 23.76066780090332 | 49.97009991775016 | 101.6958096018586 | 24.21266746520996 | 49.20023584056539 | 100.3222912857257 | 23.26799964904785 | 49.58161480492085 | 101.38026864417348 | 24.075332641601562 | 103563600 | 18472500 | 156958500 |
2018-08-14 | 49.68585205078125 | 101.67723083496094 | 23.176000595092773 | 49.8777253230472 | 101.85356273095005 | 23.946666717529297 | 49.33289761698768 | 100.26659690844251 | 23.139999389648438 | 49.7829742500463 | 100.74918014948531 | 23.89666748046875 | 82992000 | 16788300 | 104796000 |
2018-08-15 | 49.80192565917969 | 100.2984390258789 | 22.57933235168457 | 49.92036630881333 | 101.53749102107155 | 22.965999603271484 | 49.349481510093966 | 99.51587276330781 | 22.142667770385742 | 49.56030572186097 | 101.0716799695474 | 22.79400062561035 | 115230400 | 29982800 | 136519500 |
2018-08-16 | 50.531517028808594 | 100.27979278564453 | 22.363332748413086 | 50.64758654419464 | 101.41637277732102 | 22.818666458129883 | 50.093285209412876 | 99.96304471332125 | 22.254667282104492 | 50.15961167949677 | 100.89466672515944 | 22.660667419433594 | 114001600 | 21384300 | 90960000 |
2018-08-17 | 51.54063415527344 | 100.2238998413086 | 20.366666793823242 | 51.6282790804215 | 100.52201860704051 | 21.784666061401367 | 50.49361923351846 | 99.39475680200069 | 20.235332489013672 | 50.559945708958374 | 100.01894185717188 | 21.566667556762695 | 141708000 | 18061500 | 284379000 |
2018-08-20 | 51.03844451904297 | 99.56245422363281 | 20.562667846679688 | 51.919639595681524 | 100.52202382856036 | 20.566667556762695 | 50.95553462143338 | 99.19912218114011 | 19.213333129882812 | 51.66381098233199 | 100.15869178606765 | 19.446666717529297 | 121150800 | 17914200 | 261034500 |
2018-08-21 | 50.9389533996582 | 98.73329162597656 | 21.459999084472656 | 51.44825036575132 | 100.00960907405096 | 21.652666091918945 | 50.699704586767986 | 98.61217623060998 | 20.600000381469727 | 51.355866802900465 | 99.60901137462277 | 20.707332611083984 | 104639200 | 22881900 | 197583000 |
2018-08-22 | 50.94133377075195 | 99.73944854736328 | 21.44266700744629 | 51.251647753194135 | 100.00030156882652 | 21.591999053955078 | 50.65470575400589 | 98.54697353055323 | 20.97800064086914 | 50.716297216765234 | 98.61218678591904 | 21.391332626342773 | 76072400 | 18000600 | 89190000 |
2018-08-23 | 51.045555114746094 | 100.20526885986328 | 21.34000015258789 | 51.41508938235087 | 100.78287710944753 | 21.821332931518555 | 50.83473089209865 | 99.56245445656357 | 21.206666946411133 | 50.8465720660557 | 99.82330750227504 | 21.275999069213867 | 75532800 | 18167700 | 77209500 |
2018-08-24 | 51.20425796508789 | 100.98784637451172 | 21.521333694458008 | 51.379547797668636 | 101.13690222824692 | 21.59000015258789 | 50.955531900064415 | 100.20528004233392 | 21.293333053588867 | 51.30848630582317 | 100.30775905140142 | 21.3799991607666 | 73905600 | 17234000 | 54039000 |
2018-08-27 | 51.625911712646484 | 102.10578918457031 | 21.284666061401367 | 51.815417477798526 | 102.14305492457841 | 21.496000289916992 | 51.24453267054216 | 101.09032442327387 | 20.58733367919922 | 51.43877345929468 | 101.79835216028835 | 21.200000762939453 | 82100400 | 19662300 | 196189500 |
2018-08-28 | 52.04283142089844 | 102.72066497802734 | 20.790666580200195 | 52.241810885687926 | 102.94425231416082 | 21.2586669921875 | 51.85806425866212 | 102.2828014101357 | 20.746000289916992 | 51.87938271249188 | 102.4225461606116 | 21.227333068847656 | 91107200 | 19151500 | 114736500 |
2018-08-29 | 52.819786071777344 | 104.36031341552734 | 20.333999633789062 | 52.94059783620013 | 104.36963162748161 | 20.790000915527344 | 51.974121793425 | 102.72997460147528 | 20.246000289916992 | 52.14941162490679 | 102.89766687808631 | 20.684667587280273 | 109019200 | 20818000 | 111711000 |
2018-08-30 | 53.305397033691406 | 104.29509735107422 | 20.209999084472656 | 54.07052259742774 | 104.90997138473396 | 20.30666732788086 | 52.68239807693291 | 103.8199751698422 | 19.847999572753906 | 52.883748621636954 | 104.03424428505357 | 20.150667190551758 | 195175200 | 22798700 | 108250500 |
2018-08-31 | 53.921295166015625 | 104.64910888671875 | 20.110666275024414 | 54.21502568482457 | 105.06833597536524 | 20.354000091552734 | 53.53517746394279 | 103.8944901763578 | 19.906667709350586 | 53.65598563398304 | 104.0528713302066 | 20.133333206176758 | 173360400 | 23222700 | 80626500 |
2018-09-04 | 54.09422302246094 | 104.07151794433594 | 19.26333236694336 | 54.288463841980324 | 104.30442350068107 | 19.87933349609375 | 53.68441931575539 | 102.6834028186787 | 19.200000762939453 | 54.106067812381944 | 103.27032226189158 | 19.79599952697754 | 109560400 | 22634600 | 125257500 |
2018-09-05 | 53.74125671386719 | 101.07167053222656 | 18.715999603271484 | 54.40452504393614 | 103.80132332359183 | 19.118667602539062 | 53.32197943607939 | 100.70833851457999 | 18.478666305541992 | 54.24344750288081 | 103.41936199301729 | 19.003332138061523 | 133332000 | 32872400 | 115812000 |
2018-09-06 | 52.84821701049805 | 101.3045883178711 | 18.729999542236328 | 53.85496248853449 | 101.5374938501224 | 19.411333084106445 | 52.42182996748417 | 100.15869707951379 | 18.591999053955078 | 53.58965298703606 | 100.8480954648181 | 18.98666763305664 | 137160000 | 23477600 | 112212000 |
2018-09-07 | 52.42184066772461 | 100.81083679199219 | 17.549333572387695 | 53.38594583099005 | 101.28596610124356 | 17.889999389648438 | 52.28208154620209 | 99.8978510219002 | 16.816667556762695 | 52.5521261261449 | 100.82947321619756 | 17.34000015258789 | 150479200 | 22498600 | 337378500 |
2018-09-10 | 51.718292236328125 | 101.90084075927734 | 19.03333282470703 | 52.55211538527459 | 102.14306453827149 | 19.068666458129883 | 51.2776928944184 | 100.95058917662922 | 18.066667556762695 | 52.338920056563786 | 101.39776388338817 | 18.21733283996582 | 158066000 | 20727900 | 214252500 |
2018-09-11 | 53.025875091552734 | 103.6336669921875 | 18.62933349609375 | 53.13247094287487 | 103.95973338926942 | 18.799999237060547 | 51.29900856495267 | 101.44435591724965 | 18.23666763305664 | 51.64248569233353 | 101.45367413079894 | 18.631332397460938 | 142996000 | 24301800 | 137550000 |
2018-09-12 | 52.36735153198242 | 104.07151794433594 | 19.369333267211914 | 53.29829332034055 | 104.20194448727213 | 19.5 | 52.07598492604216 | 102.95357411696467 | 18.57666778564453 | 53.284081020445285 | 103.81066485846354 | 18.762666702270508 | 197114800 | 18891100 | 150231000 |
2018-09-13 | 53.632293701171875 | 105.18944549560547 | 19.297332763671875 | 54.09184398179361 | 105.95337526628593 | 19.666667938232422 | 52.7226704156543 | 104.45346324823947 | 19.011999130249023 | 52.94770691810222 | 104.45346324823947 | 19.201332092285156 | 166825600 | 26055600 | 95104500 |
2018-09-14 | 53.02352523803711 | 105.61800384521484 | 19.68000030517578 | 53.734169351316986 | 105.95338838192852 | 19.82200050354004 | 52.71084370774586 | 104.75159497665663 | 19.101333618164062 | 53.475969524310784 | 105.60868563371923 | 19.250667572021484 | 127997200 | 19122300 | 101484000 |
2018-09-17 | 51.6116943359375 | 104.47212219238281 | 19.6560001373291 | 52.812680543493926 | 105.92545067863452 | 20.058000564575195 | 51.46719661085651 | 104.21126909051343 | 19.208667755126953 | 52.62317479698291 | 105.91613957336344 | 19.336000442504883 | 148780400 | 20736500 | 103314000 |
2018-09-18 | 51.69697570800781 | 105.46894836425781 | 18.997333526611328 | 52.55211733723163 | 105.9254412519041 | 20.176000595092773 | 51.43166619672579 | 104.08083327700739 | 18.366666793823242 | 51.59037623243215 | 104.51869684805547 | 19.779333114624023 | 126286800 | 22170900 | 248212500 |
2018-09-19 | 51.7277717590332 | 104.06218719482422 | 19.934667587280273 | 52.023873403694104 | 105.57141757689006 | 20.0 | 51.000547999297495 | 103.4473202961614 | 18.700000762939453 | 51.75856748672499 | 105.31988273373541 | 18.700666427612305 | 108495200 | 21728400 | 124423500 |
2018-09-20 | 52.1209831237793 | 105.80432891845703 | 19.8886661529541 | 52.653965956479915 | 106.01860514364628 | 20.398666381835938 | 51.91252645923184 | 104.27646913757566 | 19.55533218383789 | 52.170729778554005 | 104.60253547354795 | 20.237333297729492 | 106435200 | 23714500 | 110241000 |
2018-09-21 | 51.55958557128906 | 106.4471435546875 | 19.940000534057617 | 52.4360456744624 | 107.40671318422632 | 20.038667678833008 | 51.47193703080643 | 105.7484269769403 | 19.691333770751953 | 52.298654084199484 | 106.20491981757561 | 19.84666633605957 | 384986800 | 71229700 | 75757500 |
2018-09-24 | 52.30101013183594 | 106.8291015625 | 19.978666305541992 | 52.4123446096359 | 107.04337776699921 | 20.200000762939453 | 51.315586868796956 | 104.5466303233711 | 19.57200050354004 | 51.36059488508048 | 105.30124192914528 | 19.898666381835938 | 110773600 | 27334500 | 72645000 |
2018-09-25 | 52.632659912109375 | 106.62415313720703 | 20.06599998474121 | 52.781896297075804 | 107.22970896143369 | 20.30666732788086 | 52.042824137047674 | 105.9720204697094 | 19.766666412353516 | 52.05466892569171 | 106.95022657866885 | 20.0 | 98217600 | 22668000 | 67225500 |
2018-09-26 | 52.21337890625 | 106.18629455566406 | 20.6386661529541 | 53.002194117245956 | 107.19244106415965 | 20.926000595092773 | 52.057036371201 | 105.96270012469806 | 20.073999404907227 | 52.350770502397125 | 106.64278741372216 | 20.12733268737793 | 95938800 | 19352000 | 117648000 |
2018-09-27 | 53.28644943237305 | 106.58689880371094 | 20.501333236694336 | 53.63940388199553 | 107.05270990148215 | 20.997333526611328 | 52.95244592110499 | 106.39125188785934 | 20.46066665649414 | 53.01877601260641 | 106.93159446712514 | 20.860000610351562 | 120724800 | 19091300 | 127636500 |
2018-09-28 | 53.473575592041016 | 106.54959106445312 | 17.65133285522461 | 53.49726154873405 | 106.73591258703418 | 18.53333282470703 | 53.06613954590139 | 105.90676972844062 | 17.37066650390625 | 53.24853550907005 | 106.38189885104597 | 18.017332077026367 | 91717600 | 21647800 | 504745500 |
2018-10-01 | 53.83364486694336 | 107.70484161376953 | 20.713333129882812 | 54.34530936077399 | 107.77005488255469 | 20.762666702270508 | 53.618085623251176 | 106.88501664793999 | 20.06999969482422 | 53.99709354812719 | 106.90364596428724 | 20.384666442871094 | 94403200 | 18883100 | 326664000 |
2018-10-02 | 54.31214904785156 | 107.2762680053711 | 20.06800079345703 | 54.48270388831588 | 107.91908231188285 | 21.12266731262207 | 53.68441499233851 | 106.6148172797075 | 19.94333267211914 | 53.83128025486863 | 107.41601271816455 | 20.93000030517578 | 99152800 | 20787200 | 176152500 |
2018-10-03 | 54.973045349121094 | 107.294921875 | 19.65333366394043 | 55.30467772526183 | 108.23586224161757 | 20.30666732788086 | 54.430585144800126 | 107.07133454798152 | 19.437999725341797 | 54.494544108242195 | 107.52782741372722 | 20.222000122070312 | 114619200 | 16648000 | 119925000 |
