country stringclasses 15
values | year int64 1 1 | working_poverty_rate float64 0.05 0.56 | income_gap_3.65 float64 0.1 1 | average_daily_income_usd float64 1 1 | formal_employment_rate float64 0.08 0.46 | is_working_poor bool 2
classes | minimum_wage_compliance float64 0.2 0.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | 1 | 0.411528 | 1 | 1 | 0.305613 | true | 0.396489 |
Cameroon | 1 | 0.353313 | 1 | 1 | 0.195564 | true | 0.361652 |
Cameroon | 1 | 0.41297 | 1 | 1 | 0.189981 | true | 0.453283 |
Cameroon | 1 | 0.38792 | 1 | 1 | 0.197253 | true | 0.483917 |
Cameroon | 1 | 0.375524 | 1 | 1 | 0.217747 | true | 0.440894 |
Cameroon | 1 | 0.415732 | 1 | 1 | 0.18955 | true | 0.440504 |
Cameroon | 1 | 0.35247 | 1 | 1 | 0.206308 | true | 0.358661 |
Cameroon | 1 | 0.367185 | 1 | 1 | 0.212855 | true | 0.310856 |
Cameroon | 1 | 0.363573 | 1 | 1 | 0.269161 | true | 0.435236 |
Cameroon | 1 | 0.334785 | 0.939539 | 1 | 0.253593 | true | 0.277457 |
Cameroon | 1 | 0.370935 | 1 | 1 | 0.281362 | true | 0.478103 |
Cameroon | 1 | 0.369402 | 1 | 1 | 0.188007 | true | 0.347618 |
Cameroon | 1 | 0.360461 | 1 | 1 | 0.249396 | true | 0.373446 |
Cameroon | 1 | 0.362531 | 0.951913 | 1 | 0.1952 | true | 0.482548 |
Cameroon | 1 | 0.379072 | 1 | 1 | 0.203077 | true | 0.271505 |
Cameroon | 1 | 0.305403 | 1 | 1 | 0.189319 | true | 0.367955 |
Cameroon | 1 | 0.36408 | 0.670203 | 1 | 0.228921 | true | 0.399025 |
Cameroon | 1 | 0.351988 | 1 | 1 | 0.137105 | true | 0.481805 |
Cameroon | 1 | 0.320918 | 1 | 1 | 0.182038 | true | 0.385737 |
Cameroon | 1 | 0.37574 | 1 | 1 | 0.196509 | true | 0.377728 |
Cameroon | 1 | 0.354591 | 1 | 1 | 0.240704 | true | 0.486244 |
Cameroon | 1 | 0.317844 | 1 | 1 | 0.244201 | true | 0.459819 |
Cameroon | 1 | 0.328197 | 1 | 1 | 0.284978 | true | 0.361124 |
Cameroon | 1 | 0.341149 | 1 | 1 | 0.21694 | true | 0.479492 |
Cameroon | 1 | 0.376104 | 1 | 1 | 0.221735 | true | 0.36925 |
Cameroon | 1 | 0.382202 | 1 | 1 | 0.183191 | true | 0.441907 |
Cameroon | 1 | 0.330195 | 1 | 1 | 0.218705 | true | 0.438599 |
Cameroon | 1 | 0.336958 | 1 | 1 | 0.209325 | true | 0.433243 |
Cameroon | 1 | 0.338713 | 1 | 1 | 0.208137 | true | 0.390736 |
Cameroon | 1 | 0.349982 | 1 | 1 | 0.231794 | true | 0.521923 |
Cameroon | 1 | 0.324352 | 1 | 1 | 0.213198 | true | 0.372725 |
Cameroon | 1 | 0.371643 | 0.557612 | 1 | 0.190835 | true | 0.416584 |
Cameroon | 1 | 0.292896 | 1 | 1 | 0.169554 | true | 0.411094 |
Cameroon | 1 | 0.322255 | 1 | 1 | 0.221418 | true | 0.372538 |
Cameroon | 1 | 0.334663 | 1 | 1 | 0.197371 | true | 0.275827 |
Cameroon | 1 | 0.33042 | 0.687521 | 1 | 0.22282 | true | 0.477355 |
Cameroon | 1 | 0.388644 | 1 | 1 | 0.161602 | true | 0.430655 |
Cameroon | 1 | 0.297666 | 0.987642 | 1 | 0.271652 | true | 0.362992 |
Cameroon | 1 | 0.325084 | 1 | 1 | 0.17458 | true | 0.409815 |
Cameroon | 1 | 0.331657 | 1 | 1 | 0.214401 | true | 0.39511 |
Cameroon | 1 | 0.36811 | 1 | 1 | 0.274319 | true | 0.45887 |
Cameroon | 1 | 0.325658 | 1 | 1 | 0.236087 | true | 0.456438 |
Cameroon | 1 | 0.366055 | 1 | 1 | 0.179152 | true | 0.479986 |
Cameroon | 1 | 0.338387 | 1 | 1 | 0.203927 | true | 0.412007 |
Cameroon | 1 | 0.345596 | 1 | 1 | 0.205505 | true | 0.398468 |
Cameroon | 1 | 0.343188 | 1 | 1 | 0.265124 | true | 0.388619 |
Cameroon | 1 | 0.320906 | 0.941286 | 1 | 0.210719 | true | 0.430199 |
Cameroon | 1 | 0.412008 | 0.977705 | 1 | 0.237901 | true | 0.351661 |
Cameroon | 1 | 0.37338 | 1 | 1 | 0.195415 | true | 0.496607 |
Cameroon | 1 | 0.364771 | 1 | 1 | 0.239399 | true | 0.411565 |
Senegal | 1 | 0.299517 | 1 | 1 | 0.230473 | true | 0.445048 |
Senegal | 1 | 0.290645 | 1 | 1 | 0.26279 | true | 0.482825 |
Senegal | 1 | 0.287352 | 1 | 1 | 0.222532 | true | 0.436594 |
Senegal | 1 | 0.331706 | 1 | 1 | 0.262605 | true | 0.533546 |
Senegal | 1 | 0.304619 | 1 | 1 | 0.240117 | true | 0.469791 |
Senegal | 1 | 0.286004 | 1 | 1 | 0.230392 | true | 0.427236 |
Senegal | 1 | 0.254462 | 1 | 1 | 0.263026 | true | 0.418064 |
Senegal | 1 | 0.300115 | 1 | 1 | 0.274712 | true | 0.616014 |
Senegal | 1 | 0.314047 | 1 | 1 | 0.244056 | true | 0.543204 |
Senegal | 1 | 0.321344 | 1 | 1 | 0.202492 | true | 0.451695 |
Senegal | 1 | 0.242848 | 1 | 1 | 0.240079 | true | 0.35259 |
Senegal | 1 | 0.259619 | 1 | 1 | 0.225008 | true | 0.411081 |
Senegal | 1 | 0.280108 | 1 | 1 | 0.224497 | true | 0.543374 |
Senegal | 1 | 0.260971 | 1 | 1 | 0.257148 | true | 0.383262 |
Senegal | 1 | 0.279364 | 1 | 1 | 0.233872 | true | 0.519585 |
Senegal | 1 | 0.28547 | 1 | 1 | 0.258928 | true | 0.662967 |
Senegal | 1 | 0.23841 | 1 | 1 | 0.23614 | true | 0.585395 |
Senegal | 1 | 0.275525 | 1 | 1 | 0.198051 | true | 0.408987 |
Senegal | 1 | 0.318617 | 1 | 1 | 0.242767 | true | 0.490138 |
Senegal | 1 | 0.252747 | 1 | 1 | 0.245359 | true | 0.459335 |
Senegal | 1 | 0.330674 | 1 | 1 | 0.214951 | true | 0.524008 |
Senegal | 1 | 0.251283 | 1 | 1 | 0.163416 | true | 0.413444 |
Senegal | 1 | 0.326714 | 1 | 1 | 0.275198 | true | 0.4956 |
Senegal | 1 | 0.309221 | 1 | 1 | 0.227069 | true | 0.552407 |
Senegal | 1 | 0.279357 | 0.881278 | 1 | 0.214203 | true | 0.311854 |
Senegal | 1 | 0.278201 | 1 | 1 | 0.243988 | true | 0.448108 |
Senegal | 1 | 0.28951 | 1 | 1 | 0.23034 | true | 0.435937 |
Senegal | 1 | 0.268425 | 1 | 1 | 0.185719 | true | 0.421895 |
Senegal | 1 | 0.259501 | 1 | 1 | 0.232706 | true | 0.571389 |
Senegal | 1 | 0.243164 | 1 | 1 | 0.224435 | true | 0.441484 |
Senegal | 1 | 0.274256 | 1 | 1 | 0.21733 | true | 0.536743 |
Senegal | 1 | 0.322934 | 1 | 1 | 0.23197 | true | 0.457532 |
Senegal | 1 | 0.251077 | 1 | 1 | 0.253638 | true | 0.524157 |
Senegal | 1 | 0.283733 | 1 | 1 | 0.27908 | true | 0.482252 |
Senegal | 1 | 0.281807 | 1 | 1 | 0.232113 | true | 0.449891 |
Senegal | 1 | 0.356527 | 1 | 1 | 0.225676 | true | 0.50036 |
Senegal | 1 | 0.259167 | 1 | 1 | 0.183012 | true | 0.435421 |
Senegal | 1 | 0.257751 | 1 | 1 | 0.22309 | true | 0.446077 |
Senegal | 1 | 0.259017 | 1 | 1 | 0.273381 | true | 0.494356 |
Senegal | 1 | 0.314576 | 1 | 1 | 0.187703 | true | 0.493323 |
Senegal | 1 | 0.258258 | 1 | 1 | 0.200166 | true | 0.517382 |
Senegal | 1 | 0.293325 | 1 | 1 | 0.251736 | true | 0.475592 |
Senegal | 1 | 0.324482 | 1 | 1 | 0.20937 | true | 0.338478 |
Senegal | 1 | 0.29143 | 1 | 1 | 0.190051 | true | 0.332111 |
Senegal | 1 | 0.251487 | 1 | 1 | 0.239472 | true | 0.551529 |
Senegal | 1 | 0.257863 | 1 | 1 | 0.275026 | true | 0.485952 |
Senegal | 1 | 0.298543 | 1 | 1 | 0.201195 | true | 0.466833 |
Senegal | 1 | 0.256668 | 1 | 1 | 0.236088 | true | 0.483123 |
Senegal | 1 | 0.271612 | 1 | 1 | 0.257225 | true | 0.47749 |
Senegal | 1 | 0.297707 | 1 | 1 | 0.194333 | true | 0.328907 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.