country stringclasses 15
values | year int64 1 1 | working_poverty_rate float64 0.05 0.56 | income_gap_3.65 float64 0.1 1 | average_daily_income_usd float64 1 1 | formal_employment_rate float64 0.08 0.46 | is_working_poor bool 2
classes | minimum_wage_compliance float64 0.2 0.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | 1 | 0.172748 | 1 | 1 | 0.309057 | false | 0.49113 |
Ghana | 1 | 0.217215 | 0.822146 | 1 | 0.391449 | false | 0.548663 |
Ghana | 1 | 0.198935 | 1 | 1 | 0.30269 | false | 0.557967 |
Ghana | 1 | 0.216171 | 1 | 1 | 0.364751 | false | 0.617093 |
Ghana | 1 | 0.184809 | 1 | 1 | 0.334483 | false | 0.555229 |
Ghana | 1 | 0.231397 | 1 | 1 | 0.313355 | false | 0.536889 |
Ghana | 1 | 0.130576 | 1 | 1 | 0.356758 | false | 0.497221 |
Ghana | 1 | 0.1882 | 1 | 1 | 0.284686 | false | 0.632682 |
Ghana | 1 | 0.179663 | 1 | 1 | 0.321211 | false | 0.570104 |
Ghana | 1 | 0.169997 | 1 | 1 | 0.326363 | false | 0.494605 |
Ghana | 1 | 0.120971 | 1 | 1 | 0.337802 | false | 0.556138 |
Ghana | 1 | 0.219102 | 1 | 1 | 0.312002 | false | 0.584773 |
Ghana | 1 | 0.175895 | 1 | 1 | 0.326667 | false | 0.544898 |
Ghana | 1 | 0.261787 | 1 | 1 | 0.34718 | false | 0.526073 |
Ghana | 1 | 0.186344 | 1 | 1 | 0.306106 | false | 0.57405 |
Ghana | 1 | 0.169073 | 1 | 1 | 0.315384 | false | 0.548306 |
Ghana | 1 | 0.138792 | 1 | 1 | 0.310823 | false | 0.644181 |
Ghana | 1 | 0.192606 | 1 | 1 | 0.331202 | false | 0.615178 |
Ghana | 1 | 0.174614 | 1 | 1 | 0.390203 | false | 0.531657 |
Ghana | 1 | 0.176504 | 1 | 1 | 0.294998 | false | 0.579913 |
Ghana | 1 | 0.1858 | 1 | 1 | 0.309941 | false | 0.588606 |
Ghana | 1 | 0.154676 | 1 | 1 | 0.309433 | false | 0.509056 |
Ghana | 1 | 0.206266 | 1 | 1 | 0.310897 | false | 0.564256 |
Ghana | 1 | 0.113716 | 1 | 1 | 0.339565 | false | 0.628291 |
Ghana | 1 | 0.214817 | 1 | 1 | 0.331677 | false | 0.477691 |
Ghana | 1 | 0.17571 | 1 | 1 | 0.301804 | false | 0.499386 |
Ghana | 1 | 0.18625 | 1 | 1 | 0.305544 | false | 0.570875 |
Ghana | 1 | 0.183176 | 1 | 1 | 0.346263 | false | 0.492974 |
Ghana | 1 | 0.180325 | 1 | 1 | 0.341197 | false | 0.516699 |
Ghana | 1 | 0.173388 | 1 | 1 | 0.310232 | false | 0.529341 |
Ghana | 1 | 0.156084 | 1 | 1 | 0.317312 | false | 0.558399 |
Ghana | 1 | 0.175113 | 1 | 1 | 0.399817 | false | 0.501215 |
Ghana | 1 | 0.177482 | 1 | 1 | 0.346158 | false | 0.541574 |
Ghana | 1 | 0.14757 | 1 | 1 | 0.277925 | false | 0.503338 |
Ghana | 1 | 0.173287 | 1 | 1 | 0.34681 | false | 0.532174 |
Ghana | 1 | 0.176408 | 1 | 1 | 0.371779 | false | 0.564768 |
Ghana | 1 | 0.210575 | 1 | 1 | 0.333465 | false | 0.57195 |
Ghana | 1 | 0.197217 | 1 | 1 | 0.313461 | false | 0.638204 |
Ghana | 1 | 0.175018 | 1 | 1 | 0.372501 | false | 0.743478 |
Ghana | 1 | 0.261115 | 1 | 1 | 0.313632 | false | 0.582168 |
Ghana | 1 | 0.149425 | 1 | 1 | 0.380361 | false | 0.544939 |
Ghana | 1 | 0.148289 | 1 | 1 | 0.298985 | false | 0.66052 |
Ghana | 1 | 0.195745 | 1 | 1 | 0.338231 | false | 0.585515 |
Ghana | 1 | 0.204481 | 1 | 1 | 0.355834 | false | 0.551396 |
Ghana | 1 | 0.151978 | 1 | 1 | 0.316269 | false | 0.600061 |
Ghana | 1 | 0.101875 | 1 | 1 | 0.313432 | false | 0.532 |
Ghana | 1 | 0.188799 | 1 | 1 | 0.358337 | false | 0.601673 |
Ghana | 1 | 0.147597 | 1 | 1 | 0.285887 | false | 0.605055 |
Ghana | 1 | 0.207282 | 1 | 1 | 0.36926 | false | 0.590866 |
Ghana | 1 | 0.16704 | 1 | 1 | 0.345288 | false | 0.467379 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.310459 | 1 | 1 | 0.265335 | true | 0.395157 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.376459 | 1 | 1 | 0.241795 | true | 0.414261 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.367214 | 1 | 1 | 0.288638 | true | 0.420228 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.281747 | 1 | 1 | 0.263513 | true | 0.403546 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.329157 | 1 | 1 | 0.251734 | true | 0.444058 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.386917 | 1 | 1 | 0.275466 | true | 0.462796 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.361399 | 1 | 1 | 0.296538 | true | 0.405133 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.392057 | 1 | 1 | 0.235817 | true | 0.548953 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.343476 | 1 | 1 | 0.306145 | true | 0.456257 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.364147 | 1 | 1 | 0.23674 | true | 0.433573 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.3459 | 1 | 1 | 0.299506 | true | 0.475732 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.368278 | 1 | 1 | 0.263364 | true | 0.44106 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.310208 | 1 | 1 | 0.237582 | true | 0.517539 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.33057 | 0.884284 | 1 | 0.261046 | true | 0.317376 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.313946 | 1 | 1 | 0.253824 | true | 0.500174 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.329697 | 1 | 1 | 0.316935 | true | 0.511697 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.300592 | 1 | 1 | 0.325202 | true | 0.456222 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.306602 | 1 | 1 | 0.280807 | true | 0.489635 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.372651 | 1 | 1 | 0.28862 | true | 0.418239 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.328377 | 1 | 1 | 0.261444 | true | 0.489404 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.312967 | 1 | 1 | 0.268995 | true | 0.425745 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.314739 | 1 | 1 | 0.291847 | true | 0.454164 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.360194 | 1 | 1 | 0.25235 | true | 0.388673 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.385474 | 1 | 1 | 0.306854 | true | 0.425034 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.352521 | 1 | 1 | 0.289504 | true | 0.528942 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.341145 | 1 | 1 | 0.254263 | true | 0.513809 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.31698 | 1 | 1 | 0.28506 | true | 0.410749 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.339614 | 1 | 1 | 0.196747 | true | 0.497792 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.322346 | 1 | 1 | 0.259306 | true | 0.42068 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.371343 | 1 | 1 | 0.247525 | true | 0.376166 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.364815 | 1 | 1 | 0.279597 | true | 0.307032 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.356725 | 1 | 1 | 0.305343 | true | 0.454644 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.326353 | 1 | 1 | 0.295904 | true | 0.468593 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.322774 | 1 | 1 | 0.281946 | true | 0.381465 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.312244 | 1 | 1 | 0.289698 | true | 0.494717 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.280652 | 1 | 1 | 0.253961 | true | 0.479206 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.274283 | 0.875061 | 1 | 0.230475 | true | 0.442313 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.301601 | 1 | 1 | 0.300021 | true | 0.307138 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.333864 | 1 | 1 | 0.293365 | true | 0.372096 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.330592 | 1 | 1 | 0.288831 | true | 0.491337 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.341998 | 1 | 1 | 0.256914 | true | 0.486437 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.313279 | 1 | 1 | 0.248367 | true | 0.335669 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.35985 | 1 | 1 | 0.269126 | true | 0.43899 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.346251 | 1 | 1 | 0.284745 | true | 0.470707 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.315312 | 0.85826 | 1 | 0.295861 | true | 0.475215 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.321495 | 1 | 1 | 0.260745 | true | 0.38515 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.385182 | 1 | 1 | 0.241933 | true | 0.474975 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.329063 | 1 | 1 | 0.285746 | true | 0.380305 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.299335 | 1 | 1 | 0.230707 | true | 0.363679 |
Cote d'Ivoire | 1 | 0.295454 | 1 | 1 | 0.246327 | true | 0.517473 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.