record_id int64 1 6k | irrigation_id stringlengths 18 18 | country stringclasses 10
values | year int64 2.02k 2.03k | farm_size_ha float64 0.2 23.6 | farm_type stringclasses 3
values | has_irrigation bool 2
classes | annual_rainfall_mm float64 400 2k | rainfall_variability_pct float64 15 35 | drought_frequency stringclasses 3
values | water_stress_months int64 2 7 | irrigation_type stringclasses 7
values | water_source stringclasses 7
values | energy_source stringclasses 7
values | ownership stringclasses 6
values | area_irrigated_ha float64 0 10.1 | rainfed_area_ha float64 0 23.6 | irrigation_pct float64 0 99.9 | irrigation_capacity_m3_day float64 0 444 | system_age_years int64 0 19 | system_condition stringclasses 5
values | installation_cost_usd float64 0 19.1k | annual_maintenance_usd float64 0 2.51k | subsidy_received bool 2
classes | subsidy_amount_usd float64 0 6.71k | financing_access bool 2
classes | water_applied_mm float64 0 800 | crop_water_requirement_mm float64 400 700 | application_efficiency_pct float64 0 95 | effective_water_mm float64 0 757 | water_productivity_kg_m3 float64 0 2.5 | conveyance_efficiency_pct float64 0 95 | distribution_uniformity_pct float64 0 95 | irrigation_efficiency_index float64 0 84.8 | energy_cost_usd_season float64 0 2.19k | labor_hours_season float64 0 441 | irrigation_frequency stringclasses 5
values | scheduling_method stringclasses 5
values | primary_crop stringclasses 7
values | yield_increase_pct float64 0 60 | cropping_intensity float64 1 2.5 | seasons_irrigated int64 0 3 | total_water_use_m3 float64 0 58.3k | water_withdrawal_m3_ha float64 0 8k | water_user_association bool 2
classes | permit_obtained bool 2
classes | water_conflicts bool 2
classes | groundwater_depth_m float64 0 79.9 | pump_capacity_hp float64 0 25 | maintenance_quality stringclasses 3
values | technology_level stringclasses 4
values | technical_support bool 2
classes | water_scarcity_impact bool 2
classes | expansion_potential bool 2
classes | investment_return_years float64 0 44.5 | irrigation_category stringclasses 3
values | scenario stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | IRR-ZAM-2019-00401 | Zambia | 2,019 | 1.19 | subsistence | false | 545 | 31.1 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
402 | IRR-NIG-2021-00402 | Nigeria | 2,021 | 0.33 | subsistence | false | 1,104 | 21 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
403 | IRR-UGA-2019-00403 | Uganda | 2,019 | 2.9 | semi-commercial | false | 787 | 30.9 | frequent | 2 | none | none | none | none | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
404 | IRR-ETH-2025-00404 | Ethiopia | 2,025 | 1.9 | subsistence | false | 643 | 20.3 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
405 | IRR-NIG-2020-00405 | Nigeria | 2,020 | 1.63 | subsistence | false | 937 | 33.1 | frequent | 2 | none | none | none | none | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
406 | IRR-NIG-2022-00406 | Nigeria | 2,022 | 2.51 | semi-commercial | false | 679 | 15.2 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
407 | IRR-ZAM-2023-00407 | Zambia | 2,023 | 1.66 | semi-commercial | false | 707 | 31.6 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
408 | IRR-TAN-2021-00408 | Tanzania | 2,021 | 1.96 | semi-commercial | false | 1,182 | 28.2 | rare | 4 | none | none | none | none | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
409 | IRR-UGA-2020-00409 | Uganda | 2,020 | 1.61 | semi-commercial | true | 1,103 | 33.6 | occasional | 4 | sprinkler | reservoir | solar | individual | 1.53 | 0.08 | 95.3 | 84 | 15 | fair | 2,302 | 178 | true | 704 | false | 559 | 422 | 79 | 442 | 2.06 | 85.4 | 78.2 | 52.8 | 0 | 31 | weekly | weather_based | vegetables | 59.1 | 1.23 | 2 | 8,582 | 5,592 | false | false | false | 0 | 15.5 | poor | medium | false | false | false | 4.8 | modern | high_burden |
410 | IRR-ZAM-2021-00410 | Zambia | 2,021 | 0.84 | subsistence | false | 760 | 32.3 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
411 | IRR-UGA-2018-00411 | Uganda | 2,018 | 2.38 | subsistence | false | 1,229 | 19.7 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
412 | IRR-KEN-2024-00412 | Kenya | 2,024 | 2.21 | subsistence | false | 621 | 21.2 | frequent | 7 | none | none | none | none | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
413 | IRR-GHA-2022-00413 | Ghana | 2,022 | 0.86 | commercial | true | 1,168 | 28 | frequent | 2 | sprinkler | wetland | solar | government | 0.37 | 0.5 | 42.4 | 20 | 11 | good | 548 | 56 | false | 0 | true | 316 | 522 | 76.7 | 242 | 2.24 | 88.6 | 60.1 | 40.8 | 0 | 7 | biweekly | calendar | sugarcane | 31 | 2.38 | 1 | 1,153 | 3,156 | false | false | true | 0 | 15.4 | good | medium | true | false | false | 4.1 | modern | high_burden |
414 | IRR-NIG-2025-00414 | Nigeria | 2,025 | 2.67 | semi-commercial | false | 555 | 27.2 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
415 | IRR-BUR-2021-00415 | Burkina Faso | 2,021 | 1.26 | semi-commercial | false | 905 | 31.6 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
416 | IRR-GHA-2022-00416 | Ghana | 2,022 | 2.58 | semi-commercial | false | 770 | 16.5 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
417 | IRR-MAL-2024-00417 | Malawi | 2,024 | 1.15 | semi-commercial | false | 974 | 18.7 | frequent | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
418 | IRR-BUR-2022-00418 | Burkina Faso | 2,022 | 0.57 | subsistence | false | 1,114 | 24.7 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
419 | IRR-GHA-2024-00419 | Ghana | 2,024 | 0.86 | subsistence | false | 701 | 17 | rare | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
420 | IRR-BUR-2025-00420 | Burkina Faso | 2,025 | 0.77 | semi-commercial | false | 747 | 24.8 | frequent | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
421 | IRR-UGA-2018-00421 | Uganda | 2,018 | 0.48 | subsistence | false | 757 | 32.1 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
422 | IRR-ETH-2025-00422 | Ethiopia | 2,025 | 0.83 | subsistence | true | 1,101 | 27.5 | occasional | 6 | surface | lake | gravity | individual | 0.31 | 0.52 | 37.5 | 13 | 18 | good | 248 | 28 | false | 0 | false | 372 | 454 | 59.7 | 222 | 1.47 | 83.8 | 75.1 | 37.6 | 0 | 9 | as_needed | calendar | fruits | 43.1 | 1.82 | 1 | 1,153 | 3,722 | true | false | false | 0 | 0 | good | low | true | false | false | 1.4 | traditional | high_burden |
423 | IRR-MAL-2021-00423 | Mali | 2,021 | 1.81 | commercial | false | 955 | 30.2 | rare | 4 | none | none | none | none | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
424 | IRR-ZAM-2023-00424 | Zambia | 2,023 | 0.45 | semi-commercial | false | 737 | 23.2 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
425 | IRR-BUR-2020-00425 | Burkina Faso | 2,020 | 1.25 | subsistence | true | 1,252 | 33.9 | rare | 5 | surface | groundwater | diesel | individual | 0.98 | 0.27 | 78.4 | 51 | 15 | good | 787 | 41 | false | 0 | false | 660 | 671 | 48.4 | 319 | 1.46 | 90.5 | 80.1 | 35 | 294 | 30 | biweekly | weather_based | vegetables | 47.1 | 1.41 | 1 | 6,488 | 6,598 | false | false | true | 63.5 | 19.1 | good | low | false | false | true | 2.7 | traditional | high_burden |
426 | IRR-ZAM-2022-00426 | Zambia | 2,022 | 4.81 | commercial | true | 1,228 | 16.6 | occasional | 2 | sprinkler | groundwater | gravity | individual | 2 | 2.82 | 41.5 | 66 | 6 | fair | 2,996 | 168 | true | 1,429 | false | 348 | 517 | 80.1 | 279 | 1.63 | 90.8 | 78.8 | 57.3 | 0 | 40 | as_needed | visual | vegetables | 34.9 | 1.92 | 2 | 6,956 | 3,483 | true | false | false | 79 | 0 | poor | medium | false | false | false | 3.6 | modern | high_burden |
427 | IRR-ETH-2021-00427 | Ethiopia | 2,021 | 1.08 | commercial | false | 726 | 20.2 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
428 | IRR-UGA-2021-00428 | Uganda | 2,021 | 1.42 | semi-commercial | true | 776 | 34.3 | occasional | 2 | drip | rainwater_harvesting | gravity | individual | 1.33 | 0.1 | 93.2 | 43 | 14 | good | 3,320 | 195 | false | 0 | true | 723 | 556 | 95 | 687 | 1.19 | 88.9 | 95 | 80.2 | 0 | 20 | biweekly | calendar | rice | 57.6 | 1.72 | 1 | 9,599 | 7,228 | false | false | false | 0 | 0 | good | high | false | false | false | 8.1 | modern | high_burden |
429 | IRR-ETH-2019-00429 | Ethiopia | 2,019 | 0.5 | subsistence | false | 902 | 24.6 | frequent | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
430 | IRR-MAL-2019-00430 | Malawi | 2,019 | 2.97 | subsistence | false | 685 | 25.1 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
431 | IRR-KEN-2023-00431 | Kenya | 2,023 | 0.6 | semi-commercial | false | 739 | 28.8 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
432 | IRR-GHA-2025-00432 | Ghana | 2,025 | 0.88 | subsistence | false | 853 | 20.2 | rare | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
433 | IRR-ZAM-2023-00433 | Zambia | 2,023 | 1.28 | subsistence | false | 1,370 | 24.8 | rare | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
434 | IRR-MAL-2018-00434 | Mali | 2,018 | 1.56 | semi-commercial | false | 743 | 26.4 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
435 | IRR-ZAM-2019-00435 | Zambia | 2,019 | 1.23 | subsistence | false | 781 | 34.8 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
436 | IRR-ETH-2023-00436 | Ethiopia | 2,023 | 2.64 | subsistence | false | 900 | 18.1 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
437 | IRR-GHA-2018-00437 | Ghana | 2,018 | 0.64 | subsistence | false | 1,340 | 20 | frequent | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
438 | IRR-ZAM-2024-00438 | Zambia | 2,024 | 1.05 | subsistence | false | 536 | 20.5 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
439 | IRR-KEN-2019-00439 | Kenya | 2,019 | 1.29 | semi-commercial | false | 1,075 | 19.8 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
440 | IRR-TAN-2022-00440 | Tanzania | 2,022 | 3.13 | subsistence | false | 535 | 31.9 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
441 | IRR-MAL-2025-00441 | Mali | 2,025 | 1.84 | subsistence | false | 645 | 15.1 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
442 | IRR-KEN-2020-00442 | Kenya | 2,020 | 0.85 | subsistence | false | 1,099 | 34.1 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
443 | IRR-MAL-2025-00443 | Malawi | 2,025 | 2.07 | commercial | false | 802 | 16.9 | rare | 7 | none | none | none | none | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
444 | IRR-MAL-2025-00444 | Mali | 2,025 | 1.62 | subsistence | true | 1,102 | 28.9 | occasional | 5 | flood | river | solar | individual | 0.57 | 1.05 | 35.3 | 20 | 7 | fair | 229 | 30 | true | 71 | false | 381 | 517 | 39.9 | 152 | 1.89 | 92.9 | 82 | 30.4 | 0 | 23 | weekly | visual | horticulture | 22.6 | 1.3 | 1 | 2,179 | 3,811 | false | false | false | 0 | 7.7 | poor | low | false | false | false | 1.2 | traditional | high_burden |
445 | IRR-GHA-2024-00445 | Ghana | 2,024 | 3.02 | subsistence | false | 661 | 30.5 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
446 | IRR-BUR-2025-00446 | Burkina Faso | 2,025 | 1.27 | semi-commercial | true | 750 | 15.2 | occasional | 7 | center_pivot | reservoir | diesel | shared | 1.24 | 0.03 | 97.7 | 39 | 2 | good | 6,180 | 494 | false | 0 | false | 372 | 624 | 77.8 | 289 | 1.97 | 71.9 | 62.5 | 35 | 130 | 12 | weekly | calendar | vegetables | 55.7 | 2.23 | 1 | 4,593 | 3,716 | true | false | false | 0 | 6 | good | high | true | false | true | 17.5 | traditional | high_burden |
447 | IRR-UGA-2020-00447 | Uganda | 2,020 | 1.3 | commercial | true | 599 | 32.3 | rare | 5 | flood | river | wind | cooperative | 0.89 | 0.41 | 68.7 | 31 | 16 | fair | 357 | 36 | false | 0 | false | 548 | 439 | 38.3 | 210 | 1.19 | 94.1 | 87.1 | 31.4 | 0 | 36 | as_needed | visual | maize | 52.4 | 2.11 | 1 | 4,889 | 5,476 | false | false | true | 0 | 0 | poor | low | false | false | false | 1 | traditional | high_burden |
448 | IRR-KEN-2024-00448 | Kenya | 2,024 | 2.02 | subsistence | false | 1,157 | 22.3 | rare | 6 | none | none | none | none | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
449 | IRR-ETH-2025-00449 | Ethiopia | 2,025 | 1.12 | subsistence | false | 1,260 | 18.2 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
450 | IRR-MAL-2020-00450 | Malawi | 2,020 | 0.99 | semi-commercial | false | 1,241 | 18.9 | frequent | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
451 | IRR-UGA-2022-00451 | Uganda | 2,022 | 1.33 | subsistence | false | 1,178 | 17.4 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
452 | IRR-MAL-2020-00452 | Mali | 2,020 | 2.54 | subsistence | false | 1,142 | 15.1 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
453 | IRR-ETH-2023-00453 | Ethiopia | 2,023 | 0.82 | subsistence | false | 1,148 | 25.9 | frequent | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
454 | IRR-MAL-2025-00454 | Malawi | 2,025 | 0.63 | subsistence | false | 1,469 | 33 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
455 | IRR-ETH-2025-00455 | Ethiopia | 2,025 | 0.84 | semi-commercial | false | 1,141 | 21 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
456 | IRR-NIG-2018-00456 | Nigeria | 2,018 | 1.09 | semi-commercial | false | 757 | 25 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
457 | IRR-NIG-2023-00457 | Nigeria | 2,023 | 0.85 | semi-commercial | false | 537 | 28.6 | rare | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
458 | IRR-ETH-2020-00458 | Ethiopia | 2,020 | 1.01 | subsistence | false | 1,220 | 16.9 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
