record_id int64 1 6k | irrigation_id stringlengths 18 18 | country stringclasses 10
values | year int64 2.02k 2.03k | farm_size_ha float64 0.2 23.6 | farm_type stringclasses 3
values | has_irrigation bool 2
classes | annual_rainfall_mm float64 400 2k | rainfall_variability_pct float64 15 35 | drought_frequency stringclasses 3
values | water_stress_months int64 2 7 | irrigation_type stringclasses 7
values | water_source stringclasses 7
values | energy_source stringclasses 7
values | ownership stringclasses 6
values | area_irrigated_ha float64 0 10.1 | rainfed_area_ha float64 0 23.6 | irrigation_pct float64 0 99.9 | irrigation_capacity_m3_day float64 0 444 | system_age_years int64 0 19 | system_condition stringclasses 5
values | installation_cost_usd float64 0 19.1k | annual_maintenance_usd float64 0 2.51k | subsidy_received bool 2
classes | subsidy_amount_usd float64 0 6.71k | financing_access bool 2
classes | water_applied_mm float64 0 800 | crop_water_requirement_mm float64 400 700 | application_efficiency_pct float64 0 95 | effective_water_mm float64 0 757 | water_productivity_kg_m3 float64 0 2.5 | conveyance_efficiency_pct float64 0 95 | distribution_uniformity_pct float64 0 95 | irrigation_efficiency_index float64 0 84.8 | energy_cost_usd_season float64 0 2.19k | labor_hours_season float64 0 441 | irrigation_frequency stringclasses 5
values | scheduling_method stringclasses 5
values | primary_crop stringclasses 7
values | yield_increase_pct float64 0 60 | cropping_intensity float64 1 2.5 | seasons_irrigated int64 0 3 | total_water_use_m3 float64 0 58.3k | water_withdrawal_m3_ha float64 0 8k | water_user_association bool 2
classes | permit_obtained bool 2
classes | water_conflicts bool 2
classes | groundwater_depth_m float64 0 79.9 | pump_capacity_hp float64 0 25 | maintenance_quality stringclasses 3
values | technology_level stringclasses 4
values | technical_support bool 2
classes | water_scarcity_impact bool 2
classes | expansion_potential bool 2
classes | investment_return_years float64 0 44.5 | irrigation_category stringclasses 3
values | scenario stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | IRR-ETH-2018-00201 | Ethiopia | 2,018 | 3.65 | subsistence | false | 770 | 16.9 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
202 | IRR-NIG-2023-00202 | Nigeria | 2,023 | 0.7 | semi-commercial | false | 860 | 34.4 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
203 | IRR-TAN-2019-00203 | Tanzania | 2,019 | 3.55 | subsistence | false | 983 | 16.1 | rare | 7 | none | none | none | none | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
204 | IRR-TAN-2023-00204 | Tanzania | 2,023 | 1.84 | semi-commercial | false | 1,016 | 24.5 | frequent | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
205 | IRR-UGA-2019-00205 | Uganda | 2,019 | 1.29 | subsistence | false | 663 | 29.1 | frequent | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
206 | IRR-MAL-2022-00206 | Malawi | 2,022 | 1.72 | commercial | true | 783 | 25.7 | rare | 4 | sprinkler | wetland | electric | shared | 1.55 | 0.17 | 90.1 | 51 | 2 | excellent | 2,328 | 137 | false | 0 | false | 591 | 568 | 77.1 | 455 | 1.35 | 93.3 | 79.2 | 56.9 | 171 | 31 | weekly | calendar | vegetables | 35.4 | 1.56 | 2 | 9,168 | 5,906 | false | false | true | 0 | 7.6 | good | medium | true | false | false | 7.6 | modern | high_burden |
207 | IRR-NIG-2021-00207 | Nigeria | 2,021 | 0.77 | subsistence | false | 758 | 18.8 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
208 | IRR-ZAM-2022-00208 | Zambia | 2,022 | 1.83 | subsistence | false | 1,003 | 26.1 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
209 | IRR-MAL-2020-00209 | Malawi | 2,020 | 1.78 | subsistence | false | 859 | 21.2 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
210 | IRR-UGA-2018-00210 | Uganda | 2,018 | 1.45 | semi-commercial | false | 1,470 | 18.7 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
211 | IRR-UGA-2023-00211 | Uganda | 2,023 | 0.52 | subsistence | false | 830 | 25.1 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
212 | IRR-TAN-2024-00212 | Tanzania | 2,024 | 3.81 | subsistence | false | 981 | 24.5 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
213 | IRR-TAN-2025-00213 | Tanzania | 2,025 | 0.5 | semi-commercial | false | 763 | 20.9 | frequent | 7 | none | none | none | none | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
214 | IRR-TAN-2024-00214 | Tanzania | 2,024 | 8.67 | commercial | false | 1,246 | 29.5 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
215 | IRR-GHA-2018-00215 | Ghana | 2,018 | 2.21 | semi-commercial | false | 629 | 17.8 | frequent | 4 | none | none | none | none | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
216 | IRR-ZAM-2019-00216 | Zambia | 2,019 | 2.55 | subsistence | false | 638 | 16.2 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
217 | IRR-MAL-2018-00217 | Malawi | 2,018 | 0.85 | semi-commercial | false | 958 | 29.6 | rare | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
218 | IRR-MAL-2020-00218 | Malawi | 2,020 | 0.87 | commercial | false | 814 | 17.1 | frequent | 3 | none | none | none | none | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
219 | IRR-KEN-2019-00219 | Kenya | 2,019 | 1.06 | subsistence | false | 677 | 21.4 | frequent | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
220 | IRR-ZAM-2019-00220 | Zambia | 2,019 | 1.17 | semi-commercial | false | 850 | 33.2 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
221 | IRR-TAN-2023-00221 | Tanzania | 2,023 | 0.6 | semi-commercial | true | 906 | 20.7 | rare | 7 | drip | lake | gravity | individual | 0.22 | 0.38 | 36 | 8 | 8 | poor | 541 | 62 | false | 0 | false | 648 | 409 | 78.8 | 510 | 0.9 | 91.2 | 93.3 | 67 | 0 | 3 | weekly | visual | sugarcane | 53.6 | 2.22 | 1 | 1,401 | 6,475 | false | false | true | 0 | 0 | poor | high | false | false | false | 3.4 | modern | high_burden |
222 | IRR-ZAM-2019-00222 | Zambia | 2,019 | 1.3 | subsistence | false | 910 | 34.5 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
223 | IRR-NIG-2024-00223 | Nigeria | 2,024 | 1.04 | subsistence | false | 859 | 19 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
224 | IRR-TAN-2023-00224 | Tanzania | 2,023 | 0.48 | semi-commercial | false | 735 | 28.3 | rare | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
225 | IRR-MAL-2022-00225 | Mali | 2,022 | 0.44 | subsistence | false | 830 | 19.2 | rare | 7 | none | none | none | none | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
226 | IRR-UGA-2020-00226 | Uganda | 2,020 | 3.98 | subsistence | false | 1,273 | 22.9 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
227 | IRR-BUR-2022-00227 | Burkina Faso | 2,022 | 2.07 | semi-commercial | false | 490 | 19.6 | frequent | 2 | none | none | none | none | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
228 | IRR-BUR-2024-00228 | Burkina Faso | 2,024 | 2.65 | subsistence | false | 592 | 23.3 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
229 | IRR-UGA-2019-00229 | Uganda | 2,019 | 2.29 | semi-commercial | false | 1,099 | 23.2 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
230 | IRR-BUR-2018-00230 | Burkina Faso | 2,018 | 0.62 | commercial | false | 857 | 25.5 | rare | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
231 | IRR-ZAM-2018-00231 | Zambia | 2,018 | 1.34 | subsistence | false | 789 | 33.3 | frequent | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
232 | IRR-NIG-2024-00232 | Nigeria | 2,024 | 3.13 | commercial | true | 654 | 21.2 | rare | 3 | drip | river | solar | individual | 2.52 | 0.61 | 80.5 | 124 | 6 | excellent | 6,294 | 873 | false | 0 | false | 651 | 416 | 90.2 | 587 | 1.82 | 73.2 | 90.7 | 59.9 | 0 | 38 | weekly | calendar | vegetables | 27.3 | 1.35 | 1 | 16,401 | 6,514 | false | false | false | 0 | 11.6 | good | high | false | false | false | 14.8 | modern | high_burden |
233 | IRR-MAL-2019-00233 | Mali | 2,019 | 0.85 | commercial | false | 1,053 | 20.6 | frequent | 6 | none | none | none | none | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
234 | IRR-KEN-2022-00234 | Kenya | 2,022 | 1.37 | semi-commercial | true | 1,297 | 20 | occasional | 3 | drip | wetland | electric | private_company | 1.18 | 0.19 | 86.2 | 66 | 7 | fair | 2,956 | 431 | false | 0 | false | 497 | 521 | 95 | 472 | 0.86 | 80.2 | 95 | 72.4 | 102 | 18 | daily | calendar | fruits | 47.9 | 1.93 | 3 | 5,874 | 4,968 | true | false | false | 0 | 4.2 | poor | high | true | false | false | 9 | modern | high_burden |
235 | IRR-MAL-2022-00235 | Mali | 2,022 | 0.91 | subsistence | false | 926 | 27.4 | rare | 7 | none | none | none | none | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
236 | IRR-MAL-2019-00236 | Malawi | 2,019 | 0.61 | semi-commercial | false | 870 | 32.1 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
237 | IRR-ETH-2021-00237 | Ethiopia | 2,021 | 0.63 | subsistence | false | 1,182 | 26.9 | frequent | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
238 | IRR-TAN-2021-00238 | Tanzania | 2,021 | 0.63 | semi-commercial | false | 1,064 | 32.6 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
239 | IRR-MAL-2020-00239 | Malawi | 2,020 | 1.56 | subsistence | false | 1,027 | 34.4 | rare | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
240 | IRR-GHA-2021-00240 | Ghana | 2,021 | 0.5 | semi-commercial | false | 1,423 | 24.2 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
241 | IRR-GHA-2023-00241 | Ghana | 2,023 | 1.83 | semi-commercial | false | 941 | 18.4 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
242 | IRR-TAN-2025-00242 | Tanzania | 2,025 | 1.43 | subsistence | false | 779 | 22.5 | rare | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
243 | IRR-NIG-2018-00243 | Nigeria | 2,018 | 0.89 | subsistence | false | 1,085 | 19.2 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
244 | IRR-BUR-2024-00244 | Burkina Faso | 2,024 | 1.3 | semi-commercial | false | 802 | 21.1 | frequent | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
245 | IRR-GHA-2021-00245 | Ghana | 2,021 | 1.54 | subsistence | false | 1,314 | 29.4 | frequent | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
246 | IRR-BUR-2018-00246 | Burkina Faso | 2,018 | 0.94 | subsistence | true | 691 | 28.2 | rare | 4 | sprinkler | river | electric | cooperative | 0.9 | 0.04 | 95.5 | 47 | 14 | good | 1,350 | 145 | true | 706 | false | 403 | 548 | 69.3 | 279 | 1.23 | 73.6 | 83.7 | 42.7 | 130 | 18 | weekly | calendar | cotton | 57.3 | 2.23 | 2 | 3,628 | 4,031 | false | true | false | 0 | 21.1 | good | medium | true | false | false | 5 | modern | high_burden |
247 | IRR-ZAM-2025-00247 | Zambia | 2,025 | 1.83 | semi-commercial | false | 1,594 | 25.7 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
248 | IRR-KEN-2020-00248 | Kenya | 2,020 | 1.25 | semi-commercial | false | 821 | 15.6 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
249 | IRR-GHA-2020-00249 | Ghana | 2,020 | 1.22 | subsistence | false | 1,060 | 27.9 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
250 | IRR-UGA-2024-00250 | Uganda | 2,024 | 1.5 | semi-commercial | false | 400 | 34.7 | rare | 4 | none | none | none | none | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
251 | IRR-TAN-2021-00251 | Tanzania | 2,021 | 2.13 | subsistence | false | 1,182 | 16.8 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
252 | IRR-MAL-2024-00252 | Malawi | 2,024 | 0.47 | semi-commercial | true | 1,163 | 16.3 | occasional | 2 | surface | lake | gravity | individual | 0.38 | 0.09 | 81.7 | 20 | 3 | good | 306 | 26 | false | 0 | false | 566 | 615 | 57.2 | 324 | 1.65 | 74.7 | 82.7 | 35.3 | 0 | 11 | daily | calendar | fruits | 59.2 | 2.16 | 2 | 2,168 | 5,663 | false | false | false | 0 | 0 | good | low | false | false | false | 2.2 | traditional | high_burden |
253 | IRR-ETH-2022-00253 | Ethiopia | 2,022 | 1.68 | subsistence | false | 926 | 34.5 | frequent | 4 | none | none | none | none | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
254 | IRR-MAL-2023-00254 | Mali | 2,023 | 0.53 | commercial | true | 1,446 | 32.5 | rare | 3 | sprinkler | reservoir | solar | cooperative | 0.17 | 0.36 | 32.6 | 7 | 17 | poor | 259 | 18 | false | 0 | false | 645 | 644 | 69.2 | 447 | 2.44 | 72.5 | 69.2 | 34.7 | 0 | 3 | biweekly | calendar | maize | 26.1 | 2.28 | 2 | 1,113 | 6,452 | false | false | false | 0 | 5.1 | poor | medium | false | false | false | 3.7 | modern | high_burden |
255 | IRR-MAL-2021-00255 | Malawi | 2,021 | 1.17 | subsistence | false | 400 | 23.3 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
256 | IRR-UGA-2020-00256 | Uganda | 2,020 | 3.26 | subsistence | false | 837 | 15.4 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
257 | IRR-MAL-2025-00257 | Mali | 2,025 | 1.36 | semi-commercial | false | 1,353 | 25.3 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
258 | IRR-ZAM-2021-00258 | Zambia | 2,021 | 10.65 | commercial | false | 681 | 25.6 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
