country_name stringclasses 45
values | country_iso3 stringclasses 45
values | year int64 1.91k 2.02k | GDP float64 -51.03 150 ⌀ | COâ emissions float64 -92.91 8.27k ⌀ |
|---|---|---|---|---|
Seychelles | SYC | 1,979 | 15.79434 | 57.142853 |
Seychelles | SYC | 1,980 | -5.100677 | -21.212118 |
Seychelles | SYC | 1,981 | -3.876783 | 3.846157 |
Seychelles | SYC | 1,982 | -2.071075 | -14.814812 |
Seychelles | SYC | 1,983 | -0.616235 | 17.3913 |
Seychelles | SYC | 1,984 | 4.305623 | 0 |
Seychelles | SYC | 1,985 | 10.293741 | 51.851856 |
Seychelles | SYC | 1,986 | 0.761947 | 9.7561 |
Seychelles | SYC | 1,987 | 4.874552 | 22.222221 |
Seychelles | SYC | 1,988 | 5.32641 | -1.81818 |
Seychelles | SYC | 1,989 | 10.285655 | 18.51852 |
Seychelles | SYC | 1,990 | 7.454766 | -35.9375 |
Seychelles | SYC | 1,991 | 2.760426 | 14.634144 |
Seychelles | SYC | 1,992 | 7.173044 | 0 |
Seychelles | SYC | 1,993 | 7.303371 | 6.382978 |
Seychelles | SYC | 1,994 | -2.436569 | 10.000002 |
Seychelles | SYC | 1,995 | 0.485037 | -1.81818 |
Seychelles | SYC | 1,996 | 9.997946 | 18.51852 |
Seychelles | SYC | 1,997 | 12.193642 | 15.625 |
Seychelles | SYC | 1,998 | 2.467441 | 6.756759 |
Seychelles | SYC | 1,999 | 1.872005 | 5.063295 |
Seychelles | SYC | 2,000 | 4.253198 | 4.819274 |
Seychelles | SYC | 2,001 | -2.271163 | 6.896555 |
Seychelles | SYC | 2,002 | 1.212833 | 2.150536 |
Seychelles | SYC | 2,003 | -5.887128 | -2.105266 |
Seychelles | SYC | 2,004 | -2.850454 | 10.752689 |
Seychelles | SYC | 2,005 | 9.005762 | 0.970876 |
Seychelles | SYC | 2,006 | 9.406129 | 0.961542 |
Seychelles | SYC | 2,007 | 8.876066 | 4.76191 |
Seychelles | SYC | 2,008 | -2.725946 | 2.72727 |
Seychelles | SYC | 2,009 | -2.479376 | 7.079649 |
Seychelles | SYC | 2,010 | 4.505132 | -0.826448 |
Seychelles | SYC | 2,011 | 9.509784 | -8.333331 |
Seychelles | SYC | 2,012 | 3.110678 | 3.63636 |
Seychelles | SYC | 2,013 | 1.253735 | -0.877196 |
Seychelles | SYC | 2,014 | 4.063692 | 10.619473 |
Seychelles | SYC | 2,015 | 8.914009 | 8.800006 |
Seychelles | SYC | 2,016 | 12.117527 | 11.02941 |
Seychelles | SYC | 2,017 | 6.954162 | 3.973508 |
Seychelles | SYC | 2,018 | 4.939473 | 3.821659 |
Seychelles | SYC | 2,019 | 5.514292 | -1.226991 |
Seychelles | SYC | 2,020 | -11.739861 | 1.242232 |
Seychelles | SYC | 2,021 | 0.552282 | 2.453983 |
Seychelles | SYC | 2,022 | 12.710469 | 2.786136 |
Seychelles | SYC | 2,023 | 2.259253 | 1.967287 |
Seychelles | SYC | 2,024 | 3.465681 | 1.756096 |
Sierra Leone | SLE | 1,951 | null | -39.534885 |
Sierra Leone | SLE | 1,952 | null | 88.46154 |
Sierra Leone | SLE | 1,953 | null | -6.122446 |
Sierra Leone | SLE | 1,954 | null | -26.086956 |
Sierra Leone | SLE | 1,955 | null | 47.058823 |
Sierra Leone | SLE | 1,956 | null | -1.999998 |
Sierra Leone | SLE | 1,957 | null | 116.32652 |
Sierra Leone | SLE | 1,958 | null | -46.226418 |
Sierra Leone | SLE | 1,959 | null | 12.280703 |
Sierra Leone | SLE | 1,960 | null | 204.6875 |
Sierra Leone | SLE | 1,961 | 1.809044 | -59.487175 |
Sierra Leone | SLE | 1,962 | 4.540967 | 12.658226 |
Sierra Leone | SLE | 1,963 | 1.699715 | 13.483143 |
Sierra Leone | SLE | 1,964 | 6.685239 | -17.821783 |
Sierra Leone | SLE | 1,965 | 7.180156 | -7.228917 |
Sierra Leone | SLE | 1,966 | 1.7 | 6.493509 |
Sierra Leone | SLE | 1,967 | 0.036282 | -15.853662 |
Sierra Leone | SLE | 1,968 | 2.019924 | 43.478275 |
Sierra Leone | SLE | 1,969 | 8.525447 | 198.9899 |
Sierra Leone | SLE | 1,970 | 8.620493 | -20.945948 |
Sierra Leone | SLE | 1,971 | 3.465916 | -6.410259 |
Sierra Leone | SLE | 1,972 | 0.900235 | -15.525114 |
Sierra Leone | SLE | 1,973 | 2.256618 | -20.54054 |
Sierra Leone | SLE | 1,974 | 3.499828 | -3.401363 |
Sierra Leone | SLE | 1,975 | 1.669217 | 0.704229 |
Sierra Leone | SLE | 1,976 | -0.449176 | -13.986015 |
Sierra Leone | SLE | 1,977 | 0.046676 | 13.821149 |
Sierra Leone | SLE | 1,978 | 2.406332 | 38.57142 |
Sierra Leone | SLE | 1,979 | 4.511266 | -4.639173 |
Sierra Leone | SLE | 1,980 | 4.843504 | -10.270268 |
Sierra Leone | SLE | 1,981 | 2.881429 | 13.855421 |
Sierra Leone | SLE | 1,982 | 4.781755 | -20.105822 |
Sierra Leone | SLE | 1,983 | -2.102802 | 24.503315 |
Sierra Leone | SLE | 1,984 | 4.093034 | -10.638296 |
Sierra Leone | SLE | 1,985 | -5.31134 | 7.73809 |
Sierra Leone | SLE | 1,986 | 1.236047 | 1.657462 |
Sierra Leone | SLE | 1,987 | 7.231269 | -26.086956 |
Sierra Leone | SLE | 1,988 | -7.08 | -8.088237 |
Sierra Leone | SLE | 1,989 | 0.73 | -18.400002 |
Sierra Leone | SLE | 1,990 | 3.349998 | 33.333336 |
Sierra Leone | SLE | 1,991 | 2.351961 | 11.764706 |
Sierra Leone | SLE | 1,992 | -19.012909 | -49.34211 |
Sierra Leone | SLE | 1,993 | 1.37455 | -6.493509 |
Sierra Leone | SLE | 1,994 | -1.947385 | 4.166663 |
Sierra Leone | SLE | 1,995 | -7.999753 | -18.666666 |
Sierra Leone | SLE | 1,996 | 1.753821 | 3.278685 |
Sierra Leone | SLE | 1,997 | -5.877081 | -11.111111 |
Sierra Leone | SLE | 1,998 | 1.785012 | 7.142854 |
Sierra Leone | SLE | 1,999 | -1.979287 | -19.999998 |
Sierra Leone | SLE | 2,000 | 6.652731 | 54.166664 |
Sierra Leone | SLE | 2,001 | -6.345456 | 37.837837 |
Sierra Leone | SLE | 2,002 | 26.524136 | 34.31374 |
Sierra Leone | SLE | 2,003 | 9.483631 | 7.299268 |
Sierra Leone | SLE | 2,004 | 6.478846 | -3.401363 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.