country_name stringclasses 45
values | country_iso3 stringclasses 45
values | year int64 1.91k 2.02k | GDP float64 -51.03 150 ⌀ | COâ emissions float64 -92.91 8.27k ⌀ |
|---|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,917 | null | 100 |
Algeria | DZA | 1,918 | null | 150 |
Algeria | DZA | 1,919 | null | 0 |
Algeria | DZA | 1,920 | null | 20.000004 |
Algeria | DZA | 1,921 | null | 16.666662 |
Algeria | DZA | 1,922 | null | 0 |
Algeria | DZA | 1,923 | null | -42.85714 |
Algeria | DZA | 1,924 | null | 100 |
Algeria | DZA | 1,925 | null | 12.5 |
Algeria | DZA | 1,926 | null | 22.222221 |
Algeria | DZA | 1,927 | null | 45.45455 |
Algeria | DZA | 1,928 | null | 24.645197 |
Algeria | DZA | 1,929 | null | 10.002459 |
Algeria | DZA | 1,930 | null | 4.508531 |
Algeria | DZA | 1,931 | null | 17.396582 |
Algeria | DZA | 1,932 | null | 14.812565 |
Algeria | DZA | 1,933 | null | 6.524944 |
Algeria | DZA | 1,934 | null | 15.115034 |
Algeria | DZA | 1,935 | null | -5.18704 |
Algeria | DZA | 1,936 | null | -61.23712 |
Algeria | DZA | 1,937 | null | 35.901154 |
Algeria | DZA | 1,938 | null | -52.449203 |
Algeria | DZA | 1,939 | null | 388.8889 |
Algeria | DZA | 1,940 | null | 47.727276 |
Algeria | DZA | 1,941 | null | 30.76923 |
Algeria | DZA | 1,942 | null | 60.000004 |
Algeria | DZA | 1,943 | null | -5.947977 |
Algeria | DZA | 1,944 | null | 6.242406 |
Algeria | DZA | 1,945 | null | 23.540878 |
Algeria | DZA | 1,946 | null | 23.816359 |
Algeria | DZA | 1,947 | null | -2.409542 |
Algeria | DZA | 1,948 | null | 7.883501 |
Algeria | DZA | 1,949 | null | 13.253916 |
Algeria | DZA | 1,950 | null | 316.62088 |
Algeria | DZA | 1,951 | null | 9.186316 |
Algeria | DZA | 1,952 | null | -5.857211 |
Algeria | DZA | 1,953 | null | 2.823174 |
Algeria | DZA | 1,954 | null | 3.833342 |
Algeria | DZA | 1,955 | null | 10.94035 |
Algeria | DZA | 1,956 | null | 8.433044 |
Algeria | DZA | 1,957 | null | 10.851395 |
Algeria | DZA | 1,958 | null | -5.832797 |
Algeria | DZA | 1,959 | null | 8.49421 |
Algeria | DZA | 1,960 | null | 8.736479 |
Algeria | DZA | 1,961 | -13.605441 | -1.549619 |
Algeria | DZA | 1,962 | -19.685041 | -6.521058 |
Algeria | DZA | 1,963 | 34.31373 | -4.272312 |
Algeria | DZA | 1,964 | 5.839413 | 4.13146 |
Algeria | DZA | 1,965 | 6.206898 | 16.75495 |
Algeria | DZA | 1,966 | -4.804971 | 27.810883 |
Algeria | DZA | 1,967 | 9.452963 | 0.127363 |
Algeria | DZA | 1,968 | 10.796239 | 7.337284 |
Algeria | DZA | 1,969 | 8.43328 | 24.449444 |
Algeria | DZA | 1,970 | 8.862658 | 33.703304 |
Algeria | DZA | 1,971 | -11.331719 | 23.793447 |
Algeria | DZA | 1,972 | 27.42397 | 51.851486 |
Algeria | DZA | 1,973 | 3.813176 | 35.133423 |
Algeria | DZA | 1,974 | 7.494918 | -16.747475 |
Algeria | DZA | 1,975 | 5.045342 | 0.367105 |
Algeria | DZA | 1,976 | 8.386757 | 22.223532 |
Algeria | DZA | 1,977 | 5.258586 | 6.873465 |
Algeria | DZA | 1,978 | 9.214836 | 49.208237 |
Algeria | DZA | 1,979 | 7.477827 | -27.280718 |
Algeria | DZA | 1,980 | 0.790607 | 45.95741 |
Algeria | DZA | 1,981 | 2.999996 | -30.434423 |
Algeria | DZA | 1,982 | 6.400004 | -15.633917 |
Algeria | DZA | 1,983 | 5.400003 | 34.184944 |
Algeria | DZA | 1,984 | 5.599997 | 35.224354 |
Algeria | DZA | 1,985 | 3.699997 | 2.230668 |
Algeria | DZA | 1,986 | 0.400001 | 4.714727 |
Algeria | DZA | 1,987 | -0.699998 | 10.132324 |
Algeria | DZA | 1,988 | -1.000006 | -0.218147 |
Algeria | DZA | 1,989 | 4.400002 | -4.703707 |
Algeria | DZA | 1,990 | 0.800001 | -3.863621 |
Algeria | DZA | 1,991 | -1.200001 | 2.745676 |
Algeria | DZA | 1,992 | 1.800002 | 1.677847 |
Algeria | DZA | 1,993 | -2.100001 | 2.550054 |
Algeria | DZA | 1,994 | -0.899997 | 8.046782 |
Algeria | DZA | 1,995 | 3.799995 | 9.171724 |
Algeria | DZA | 1,996 | 4.099999 | 3.80981 |
Algeria | DZA | 1,997 | 1.1 | -12.095892 |
Algeria | DZA | 1,998 | 5.100004 | 20.822514 |
Algeria | DZA | 1,999 | 3.200002 | -14.306045 |
Algeria | DZA | 2,000 | 3.8 | -6.688273 |
Algeria | DZA | 2,001 | 3 | 1.73471 |
Algeria | DZA | 2,002 | 5.4 | 4.23069 |
Algeria | DZA | 2,003 | 6.5 | 4.929292 |
Algeria | DZA | 2,004 | 4.5 | -3.428435 |
Algeria | DZA | 2,005 | 5.4 | 20.595896 |
Algeria | DZA | 2,006 | 2.9 | -5.263263 |
Algeria | DZA | 2,007 | 3.1 | 3.613699 |
Algeria | DZA | 2,008 | 2.5 | 0.97388 |
Algeria | DZA | 2,009 | 1.2 | 7.119858 |
Algeria | DZA | 2,010 | 4.8 | 1.306117 |
Algeria | DZA | 2,011 | 3 | 5.827773 |
Algeria | DZA | 2,012 | 2.4 | 8.722448 |
Algeria | DZA | 2,013 | 2.6 | 4.381347 |
Algeria | DZA | 2,014 | 4.1 | 7.701588 |
Algeria | DZA | 2,015 | 3.2 | 5.173993 |
Algeria | DZA | 2,016 | 3.9 | -1.255786 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.