country_name string | country_iso3 string | year int64 | Access to justice for women int64 |
|---|---|---|---|
Sierra Leone | SLE | 1,922 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,923 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,924 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,925 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,926 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,927 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,928 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,929 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,930 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,931 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,932 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,933 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,934 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,935 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,936 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,937 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,938 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,939 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,940 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,941 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,942 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,943 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,944 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,945 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,946 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,947 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,948 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,949 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,950 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,951 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,952 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,953 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,954 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,955 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,956 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,957 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,958 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,959 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,960 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,961 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,962 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,963 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,964 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,965 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,966 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,967 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,968 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,969 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,970 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,971 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,972 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,973 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,974 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,975 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,976 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,977 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,978 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,979 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,980 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,981 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,982 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,983 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,984 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,985 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,986 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,987 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,988 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,989 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,990 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,991 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,992 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,993 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,994 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,995 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,996 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,997 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,998 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 1,999 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,000 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,001 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,002 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,003 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,004 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,005 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,006 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,007 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,008 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,009 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,010 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,011 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,012 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,013 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,014 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,015 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,016 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,017 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,018 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,019 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,020 | 0 |
Sierra Leone | SLE | 2,021 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.