country_name string | country_iso3 string | year int64 | Access to justice for women int64 |
|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,900 | 0 |
Algeria | DZA | 1,901 | 0 |
Algeria | DZA | 1,902 | 0 |
Algeria | DZA | 1,903 | 0 |
Algeria | DZA | 1,904 | 0 |
Algeria | DZA | 1,905 | 0 |
Algeria | DZA | 1,906 | 0 |
Algeria | DZA | 1,907 | 0 |
Algeria | DZA | 1,908 | 0 |
Algeria | DZA | 1,909 | 0 |
Algeria | DZA | 1,910 | 0 |
Algeria | DZA | 1,911 | 0 |
Algeria | DZA | 1,912 | 0 |
Algeria | DZA | 1,913 | 0 |
Algeria | DZA | 1,914 | 0 |
Algeria | DZA | 1,915 | 0 |
Algeria | DZA | 1,916 | 0 |
Algeria | DZA | 1,917 | 0 |
Algeria | DZA | 1,918 | 0 |
Algeria | DZA | 1,919 | 0 |
Algeria | DZA | 1,920 | 0 |
Algeria | DZA | 1,921 | 0 |
Algeria | DZA | 1,922 | 0 |
Algeria | DZA | 1,923 | 0 |
Algeria | DZA | 1,924 | 0 |
Algeria | DZA | 1,925 | 0 |
Algeria | DZA | 1,926 | 0 |
Algeria | DZA | 1,927 | 0 |
Algeria | DZA | 1,928 | 0 |
Algeria | DZA | 1,929 | 0 |
Algeria | DZA | 1,930 | 0 |
Algeria | DZA | 1,931 | 0 |
Algeria | DZA | 1,932 | 0 |
Algeria | DZA | 1,933 | 0 |
Algeria | DZA | 1,934 | 0 |
Algeria | DZA | 1,935 | 0 |
Algeria | DZA | 1,936 | 0 |
Algeria | DZA | 1,937 | 0 |
Algeria | DZA | 1,938 | 0 |
Algeria | DZA | 1,939 | 0 |
Algeria | DZA | 1,940 | 0 |
Algeria | DZA | 1,941 | 0 |
Algeria | DZA | 1,942 | 0 |
Algeria | DZA | 1,943 | 0 |
Algeria | DZA | 1,944 | 0 |
Algeria | DZA | 1,945 | 0 |
Algeria | DZA | 1,946 | 0 |
Algeria | DZA | 1,947 | 0 |
Algeria | DZA | 1,948 | 0 |
Algeria | DZA | 1,949 | 0 |
Algeria | DZA | 1,950 | 0 |
Algeria | DZA | 1,951 | 0 |
Algeria | DZA | 1,952 | 0 |
Algeria | DZA | 1,953 | 0 |
Algeria | DZA | 1,954 | 0 |
Algeria | DZA | 1,955 | 0 |
Algeria | DZA | 1,956 | 0 |
Algeria | DZA | 1,957 | 0 |
Algeria | DZA | 1,958 | 0 |
Algeria | DZA | 1,959 | 0 |
Algeria | DZA | 1,960 | 0 |
Algeria | DZA | 1,961 | 0 |
Algeria | DZA | 1,962 | 0 |
Algeria | DZA | 1,963 | 0 |
Algeria | DZA | 1,964 | 0 |
Algeria | DZA | 1,965 | 0 |
Algeria | DZA | 1,966 | 0 |
Algeria | DZA | 1,967 | 0 |
Algeria | DZA | 1,968 | 0 |
Algeria | DZA | 1,969 | 0 |
Algeria | DZA | 1,970 | 0 |
Algeria | DZA | 1,971 | 0 |
Algeria | DZA | 1,972 | 0 |
Algeria | DZA | 1,973 | 0 |
Algeria | DZA | 1,974 | 0 |
Algeria | DZA | 1,975 | 0 |
Algeria | DZA | 1,976 | 0 |
Algeria | DZA | 1,977 | 0 |
Algeria | DZA | 1,978 | 0 |
Algeria | DZA | 1,979 | 0 |
Algeria | DZA | 1,980 | 0 |
Algeria | DZA | 1,981 | 0 |
Algeria | DZA | 1,982 | 0 |
Algeria | DZA | 1,983 | 0 |
Algeria | DZA | 1,984 | 0 |
Algeria | DZA | 1,985 | 0 |
Algeria | DZA | 1,986 | 0 |
Algeria | DZA | 1,987 | 0 |
Algeria | DZA | 1,988 | 0 |
Algeria | DZA | 1,989 | 0 |
Algeria | DZA | 1,990 | 0 |
Algeria | DZA | 1,991 | 0 |
Algeria | DZA | 1,992 | 0 |
Algeria | DZA | 1,993 | 0 |
Algeria | DZA | 1,994 | 0 |
Algeria | DZA | 1,995 | 0 |
Algeria | DZA | 1,996 | 0 |
Algeria | DZA | 1,997 | 0 |
Algeria | DZA | 1,998 | 0 |
Algeria | DZA | 1,999 | 0 |
Access To Justice Women Row | Africa (Our World in Data)
🌍 7,262 observations · 54 Africa countries · 1789–2025 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 7,262 observations of Access To Justice Women Row data across 54 Africa countries, spanning 1789–2025.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Access To Justice Women Row
Geographic coverage
54 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
EGY |
237 | 1789 | 2025 |
ETH |
237 | 1789 | 2025 |
TUN |
237 | 1789 | 2025 |
MAR |
237 | 1789 | 2025 |
MDG |
209 | 1817 | 2025 |
LBR |
205 | 1821 | 2025 |
SSD |
190 | 1821 | 2025 |
SDN |
190 | 1821 | 2025 |
LBY |
152 | 1789 | 2025 |
GNB |
126 | 1900 | 2025 |
DZA |
126 | 1900 | 2025 |
ERI |
126 | 1900 | 2025 |
DJI |
126 | 1900 | 2025 |
CPV |
126 | 1900 | 2025 |
GNQ |
126 | 1900 | 2025 |
| ... | 39 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_iso3 |
string |
— | DZA |
year |
int64 |
— | 1900 |
Access to justice for women |
int64 |
— | 0 |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-owid-access-to-justice-women-row")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Access to justice for women")
Citation
@misc{africa_owid_access_to_justice_women_row_2025,
title = {Access To Justice Women Row | Africa (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2025},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/access-to-justice-women-row},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-owid-access-to-justice-women-row}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-01 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/access-to-justice-women-row
- Downloads last month
- 38