Utilization Type stringclasses 2
values | State stringclasses 52
values | NDC int64 2.01M 100B | Labeler Code int64 2 100k | Product Code int64 0 10k | Package Size int64 0 99 | Year int64 2.02k 2.02k | Quarter int64 1 4 | Suppression Used bool 2
classes | Product Name stringlengths 10 10 | Units Reimbursed float64 0 163M ⌀ | Number of Prescriptions float64 11 2.5M ⌀ | Total Amount Reimbursed float64 0 267M ⌀ | Medicaid Amount Reimbursed float64 0 266M ⌀ | Non Medicaid Amount Reimbursed float64 0 55.8M ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSU | AK | 93,529,701 | 93 | 5,297 | 1 | 2,018 | 4 | true | METHYLPHEN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,529,801 | 93 | 5,298 | 1 | 2,018 | 4 | true | METHYLPHEN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,532,828 | 93 | 5,328 | 28 | 2,018 | 4 | true | JUNEL FE 2 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,532,862 | 93 | 5,328 | 62 | 2,018 | 4 | true | JUNEL FE 2 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,535,301 | 93 | 5,353 | 1 | 2,018 | 4 | true | PROGESTERO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,535,401 | 93 | 5,354 | 1 | 2,018 | 4 | true | PROGESTERO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,540,189 | 93 | 5,401 | 89 | 2,018 | 4 | false | OMEGA-3 AC | 1,830 | 15 | 675.77 | 675.77 | 0 |
FFSU | AK | 93,542,088 | 93 | 5,420 | 88 | 2,018 | 4 | false | CABERGOLIN | 132 | 13 | 695.21 | 695.21 | 0 |
FFSU | AK | 93,542,358 | 93 | 5,423 | 58 | 2,018 | 4 | true | GIANVI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,542,362 | 93 | 5,423 | 62 | 2,018 | 4 | false | GIANVI | 476 | 17 | 400.76 | 400.76 | 0 |
FFSU | AK | 93,545,528 | 93 | 5,455 | 28 | 2,018 | 4 | true | MIMVEY | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,551,798 | 93 | 5,517 | 98 | 2,018 | 4 | true | SILDENAFIL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,552,706 | 93 | 5,527 | 6 | 2,018 | 4 | true | ATAZANAVIR | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,553,756 | 93 | 5,537 | 56 | 2,018 | 4 | true | ESZOPICLON | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,553,801 | 93 | 5,538 | 1 | 2,018 | 4 | false | ESZOPICLON | 236 | 12 | 173 | 167.25 | 5.75 |
FFSU | AK | 93,553,901 | 93 | 5,539 | 1 | 2,018 | 4 | false | ESZOPICLON | 1,175 | 40 | 735.6 | 735.6 | 0 |
FFSU | AK | 93,555,001 | 93 | 5,550 | 1 | 2,018 | 4 | false | DEXMETHYLP | 526 | 18 | 1,760.98 | 1,732.32 | 28.66 |
FFSU | AK | 93,555,101 | 93 | 5,551 | 1 | 2,018 | 4 | false | DEXMETHYLP | 1,350 | 43 | 6,332.44 | 6,302.29 | 30.15 |
FFSU | AK | 93,555,201 | 93 | 5,552 | 1 | 2,018 | 4 | true | DEXMETHYLP | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,555,301 | 93 | 5,553 | 1 | 2,018 | 4 | false | DEXMETHYLP | 892 | 30 | 4,174.87 | 4,116.51 | 58.36 |
FFSU | AK | 93,555,401 | 93 | 5,554 | 1 | 2,018 | 4 | true | DEXMETHYLP | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,556,201 | 93 | 5,562 | 1 | 2,018 | 4 | false | DEXMETHYLP | 494 | 17 | 2,640.05 | 2,368.42 | 271.63 |
FFSU | AK | 93,573,101 | 93 | 5,731 | 1 | 2,018 | 4 | false | OXYCODONE | 1,838 | 31 | 4,290.45 | 4,290.45 | 0 |
FFSU | AK | 93,573,201 | 93 | 5,732 | 1 | 2,018 | 4 | false | OXYCODONE | 3,926 | 59 | 16,124.78 | 16,124.78 | 0 |
FFSU | AK | 93,573,301 | 93 | 5,733 | 1 | 2,018 | 4 | false | OXYCODONE | 3,081 | 47 | 16,404.56 | 16,404.56 | 0 |
FFSU | AK | 93,573,401 | 93 | 5,734 | 1 | 2,018 | 4 | true | OXYCODONE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,574,065 | 93 | 5,740 | 65 | 2,018 | 4 | false | CYCLOSPORI | 3,270 | 19 | 2,044.21 | 1,499.73 | 544.48 |
FFSU | AK | 93,574,165 | 93 | 5,741 | 65 | 2,018 | 4 | true | CYCLOSPORI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,574,265 | 93 | 5,742 | 65 | 2,018 | 4 | true | CYCLOSPORI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,576,801 | 93 | 5,768 | 1 | 2,018 | 4 | true | OLANZAPINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,576,856 | 93 | 5,768 | 56 | 2,018 | 4 | true | OLANZAPINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,578,656 | 93 | 5,786 | 56 | 2,018 | 4 | true | ENTECAVIR | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,585,001 | 93 | 5,850 | 1 | 2,018 | 4 | false | ESCITALOPR | 1,021 | 32 | 399.87 | 399.87 | 0 |
FFSU | AK | 93,585,005 | 93 | 5,850 | 5 | 2,018 | 4 | true | ESCITALOPR | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,585,101 | 93 | 5,851 | 1 | 2,018 | 4 | false | ESCITALOPR | 7,384 | 223 | 3,328.57 | 3,314.69 | 13.88 |
FFSU | AK | 93,585,105 | 93 | 5,851 | 5 | 2,018 | 4 | false | ESCITALOPR | 823 | 24 | 367.91 | 367.91 | 0 |
FFSU | AK | 93,585,201 | 93 | 5,852 | 1 | 2,018 | 4 | false | ESCITALOPR | 6,758 | 218 | 3,186.75 | 3,186.75 | 0 |
FFSU | AK | 93,585,205 | 93 | 5,852 | 5 | 2,018 | 4 | false | ESCITALOPR | 720 | 18 | 326.68 | 326.68 | 0 |
FFSU | AK | 93,596,101 | 93 | 5,961 | 1 | 2,018 | 4 | true | GUANFACINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,596,301 | 93 | 5,963 | 1 | 2,018 | 4 | true | GUANFACINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,598,627 | 93 | 5,986 | 27 | 2,018 | 4 | true | EPINEPHRIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,611,816 | 93 | 6,118 | 16 | 2,018 | 4 | true | PREDNISOLO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,613,732 | 93 | 6,137 | 32 | 2,018 | 4 | true | DIAZEPAM | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,613,832 | 93 | 6,138 | 32 | 2,018 | 4 | true | DIAZEPAM | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,614,882 | 93 | 6,148 | 82 | 2,018 | 4 | true | CAMRESE LO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,630,195 | 93 | 6,301 | 95 | 2,018 | 4 | true | ADAPALENE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,645,056 | 93 | 6,450 | 56 | 2,018 | 4 | true | ESOMEPRAZO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,645,098 | 93 | 6,450 | 98 | 2,018 | 4 | true | ESOMEPRAZO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,645,156 | 93 | 6,451 | 56 | 2,018 | 4 | true | ESOMEPRAZO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,645,198 | 93 | 6,451 | 98 | 2,018 | 4 | true | ESOMEPRAZO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,672,373 | 93 | 6,723 | 73 | 2,018 | 4 | true | IPRATROPIU | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,681,573 | 93 | 6,815 | 73 | 2,018 | 4 | false | BUDESONIDE | 3,300 | 29 | 3,466.32 | 3,466.32 | 0 |
FFSU | AK | 93,681,673 | 93 | 6,816 | 73 | 2,018 | 4 | false | BUDESONIDE | 2,940 | 35 | 2,893.6 | 2,893.6 | 0 |
FFSU | AK | 93,681,773 | 93 | 6,817 | 73 | 2,018 | 4 | true | BUDESONIDE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,711,306 | 93 | 7,113 | 6 | 2,018 | 4 | true | NEFAZODONE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,714,656 | 93 | 7,146 | 56 | 2,018 | 4 | true | AZITHROMYC | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,715,310 | 93 | 7,153 | 10 | 2,018 | 4 | false | SIMVASTATI | 780 | 12 | 80.8 | 80.8 | 0 |
FFSU | AK | 93,715,410 | 93 | 7,154 | 10 | 2,018 | 4 | false | SIMVASTATI | 3,450 | 50 | 461.77 | 461.77 | 0 |
FFSU | AK | 93,715,510 | 93 | 7,155 | 10 | 2,018 | 4 | false | SIMVASTATI | 1,800 | 29 | 154.52 | 154.52 | 0 |
FFSU | AK | 93,715,610 | 93 | 7,156 | 10 | 2,018 | 4 | true | SIMVASTATI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,716,356 | 93 | 7,163 | 56 | 2,018 | 4 | false | TOLTERODIN | 304 | 27 | 748.38 | 748.38 | 0 |
FFSU | AK | 93,716,456 | 93 | 7,164 | 56 | 2,018 | 4 | false | TOLTERODIN | 633 | 25 | 1,317.3 | 1,317.3 | 0 |
FFSU | AK | 93,716,498 | 93 | 7,164 | 98 | 2,018 | 4 | false | TOLTERODIN | 174 | 15 | 354.49 | 354.49 | 0 |
FFSU | AK | 93,716,501 | 93 | 7,165 | 1 | 2,018 | 4 | true | CELECOXIB | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,716,601 | 93 | 7,166 | 1 | 2,018 | 4 | false | CELECOXIB | 688 | 16 | 328.72 | 328.72 | 0 |
FFSU | AK | 93,719,801 | 93 | 7,198 | 1 | 2,018 | 4 | true | FLUOXETINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,719,805 | 93 | 7,198 | 5 | 2,018 | 4 | false | FLUOXETINE | 2,203 | 130 | 1,297.75 | 1,286.99 | 10.76 |
FFSU | AK | 93,719,856 | 93 | 7,198 | 56 | 2,018 | 4 | true | FLUOXETINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,720,110 | 93 | 7,201 | 10 | 2,018 | 4 | false | PRAVASTATI | 1,746 | 26 | 439.32 | 439.32 | 0 |
FFSU | AK | 93,720,198 | 93 | 7,201 | 98 | 2,018 | 4 | false | PRAVASTATI | 2,945 | 70 | 1,286.83 | 1,286.83 | 0 |
FFSU | AK | 93,720,210 | 93 | 7,202 | 10 | 2,018 | 4 | false | PRAVASTATI | 3,840 | 54 | 1,115.65 | 1,115.65 | 0 |
FFSU | AK | 93,720,298 | 93 | 7,202 | 98 | 2,018 | 4 | false | PRAVASTATI | 3,271 | 54 | 1,085.03 | 1,081.52 | 3.51 |
FFSU | AK | 93,720,656 | 93 | 7,206 | 56 | 2,018 | 4 | true | MIRTAZAPIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,720,756 | 93 | 7,207 | 56 | 2,018 | 4 | true | MIRTAZAPIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,720,856 | 93 | 7,208 | 56 | 2,018 | 4 | true | MIRTAZAPIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,724,706 | 93 | 7,247 | 6 | 2,018 | 4 | true | LAMOTRIGIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,724,806 | 93 | 7,248 | 6 | 2,018 | 4 | true | LAMOTRIGIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,725,401 | 93 | 7,254 | 1 | 2,018 | 4 | false | GLIMEPIRID | 312 | 17 | 281.84 | 281.84 | 0 |
FFSU | AK | 93,725,501 | 93 | 7,255 | 1 | 2,018 | 4 | true | GLIMEPIRID | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,725,601 | 93 | 7,256 | 1 | 2,018 | 4 | false | GLIMEPIRID | 952 | 30 | 427.93 | 427.93 | 0 |
FFSU | AK | 93,726,710 | 93 | 7,267 | 10 | 2,018 | 4 | true | METFORMIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,727,098 | 93 | 7,270 | 98 | 2,018 | 4 | false | PRAVASTATI | 1,406 | 20 | 465.77 | 465.77 | 0 |
FFSU | AK | 93,727,156 | 93 | 7,271 | 56 | 2,018 | 4 | false | PIOGLITAZO | 780 | 25 | 249.75 | 249.75 | 0 |
FFSU | AK | 93,727,198 | 93 | 7,271 | 98 | 2,018 | 4 | true | PIOGLITAZO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,727,256 | 93 | 7,272 | 56 | 2,018 | 4 | false | PIOGLITAZO | 510 | 17 | 190.32 | 190.32 | 0 |
FFSU | AK | 93,727,298 | 93 | 7,272 | 98 | 2,018 | 4 | true | PIOGLITAZO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,727,356 | 93 | 7,273 | 56 | 2,018 | 4 | true | PIOGLITAZO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,727,398 | 93 | 7,273 | 98 | 2,018 | 4 | true | PIOGLITAZO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,729,001 | 93 | 7,290 | 1 | 2,018 | 4 | true | RALOXIFENE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,729,501 | 93 | 7,295 | 1 | 2,018 | 4 | false | CARVEDILOL | 1,832 | 21 | 381.77 | 381.77 | 0 |
FFSU | AK | 93,729,505 | 93 | 7,295 | 5 | 2,018 | 4 | false | CARVEDILOL | 5,212 | 53 | 938.9 | 938.9 | 0 |
FFSU | AK | 93,729,601 | 93 | 7,296 | 1 | 2,018 | 4 | true | CARVEDILOL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,729,605 | 93 | 7,296 | 5 | 2,018 | 4 | false | CARVEDILOL | 9,630 | 109 | 1,787.86 | 1,787.86 | 0 |
FFSU | AK | 93,733,401 | 93 | 7,334 | 1 | 2,018 | 4 | true | MYCOPHENOL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,733,606 | 93 | 7,336 | 6 | 2,018 | 4 | true | TOPIRAMATE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,735,156 | 93 | 7,351 | 56 | 2,018 | 4 | false | LANSOPRAZO | 256 | 14 | 268.04 | 268.04 | 0 |
FFSU | AK | 93,735,201 | 93 | 7,352 | 1 | 2,018 | 4 | false | CALCITRIOL | 1,000 | 36 | 412.33 | 401.39 | 10.94 |
FFSU | AK | 93,735,301 | 93 | 7,353 | 1 | 2,018 | 4 | false | CALCITRIOL | 645 | 16 | 428.86 | 428.86 | 0 |
FFSU | AK | 93,736,498 | 93 | 7,364 | 98 | 2,018 | 4 | true | LOSARTAN P | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,736,598 | 93 | 7,365 | 98 | 2,018 | 4 | true | LOSARTAN P | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.