Utilization Type stringclasses 2
values | State stringclasses 52
values | NDC int64 2.01M 100B | Labeler Code int64 2 100k | Product Code int64 0 10k | Package Size int64 0 99 | Year int64 2.02k 2.02k | Quarter int64 1 4 | Suppression Used bool 2
classes | Product Name stringlengths 10 10 | Units Reimbursed float64 0 163M ⌀ | Number of Prescriptions float64 11 2.5M ⌀ | Total Amount Reimbursed float64 0 267M ⌀ | Medicaid Amount Reimbursed float64 0 266M ⌀ | Non Medicaid Amount Reimbursed float64 0 55.8M ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSU | AK | 93,227,973 | 93 | 2,279 | 73 | 2,018 | 4 | true | AMOXICILLI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,300,893 | 93 | 3,008 | 93 | 2,018 | 4 | true | LANSOPRAZO | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,300,993 | 93 | 3,009 | 93 | 2,018 | 4 | false | LANSOPRAZO | 555 | 17 | 5,981.86 | 5,981.86 | 0 |
FFSU | AK | 93,301,756 | 93 | 3,017 | 56 | 2,018 | 4 | true | TADALAFIL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,304,006 | 93 | 3,040 | 6 | 2,018 | 4 | true | ASPIRIN-DI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,304,301 | 93 | 3,043 | 1 | 2,018 | 4 | true | VERAPAMIL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,304,401 | 93 | 3,044 | 1 | 2,018 | 4 | true | VERAPAMIL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,304,501 | 93 | 3,045 | 1 | 2,018 | 4 | true | VERAPAMIL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,306,156 | 93 | 3,061 | 56 | 2,018 | 4 | true | RASAGILINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,308,684 | 93 | 3,086 | 84 | 2,018 | 4 | true | CLOZAPINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,309,256 | 93 | 3,092 | 56 | 2,018 | 4 | true | ARMODAFINI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,309,356 | 93 | 3,093 | 56 | 2,018 | 4 | true | ARMODAFINI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,309,456 | 93 | 3,094 | 56 | 2,018 | 4 | false | ARMODAFINI | 510 | 17 | 704.73 | 704.73 | 0 |
FFSU | AK | 93,310,705 | 93 | 3,107 | 5 | 2,018 | 4 | true | AMOXICILLI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,310,905 | 93 | 3,109 | 5 | 2,018 | 4 | false | AMOXICILLI | 1,522 | 43 | 263.21 | 263.21 | 0 |
FFSU | AK | 93,310,953 | 93 | 3,109 | 53 | 2,018 | 4 | true | AMOXICILLI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,312,301 | 93 | 3,123 | 1 | 2,018 | 4 | true | DICLOXACIL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,312,501 | 93 | 3,125 | 1 | 2,018 | 4 | false | DICLOXACIL | 939 | 21 | 1,043.24 | 1,043.24 | 0 |
FFSU | AK | 93,312,701 | 93 | 3,127 | 1 | 2,018 | 4 | true | DISOPYRAMI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,313,482 | 93 | 3,134 | 82 | 2,018 | 4 | false | CAMRESE | 2,093 | 23 | 1,883.81 | 1,883.81 | 0 |
FFSU | AK | 93,314,501 | 93 | 3,145 | 1 | 2,018 | 4 | true | CEPHALEXIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,314,505 | 93 | 3,145 | 5 | 2,018 | 4 | false | CEPHALEXIN | 3,731 | 71 | 636.46 | 636.46 | 0 |
FFSU | AK | 93,314,701 | 93 | 3,147 | 1 | 2,018 | 4 | false | CEPHALEXIN | 1,172 | 21 | 137.62 | 137.62 | 0 |
FFSU | AK | 93,314,705 | 93 | 3,147 | 5 | 2,018 | 4 | false | CEPHALEXIN | 19,205 | 702 | 11,410.23 | 11,407.89 | 2.34 |
FFSU | AK | 93,322,308 | 93 | 3,223 | 8 | 2,018 | 4 | true | ESTRADIOL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,322,397 | 93 | 3,223 | 97 | 2,018 | 4 | true | ESTRADIOL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,323,001 | 93 | 3,230 | 1 | 2,018 | 4 | false | METHYLPHEN | 679 | 23 | 2,279.14 | 1,922.09 | 357.05 |
FFSU | AK | 93,323,101 | 93 | 3,231 | 1 | 2,018 | 4 | false | METHYLPHEN | 630 | 20 | 2,287.56 | 1,942.02 | 345.54 |
FFSU | AK | 93,323,201 | 93 | 3,232 | 1 | 2,018 | 4 | true | METHYLPHEN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,330,416 | 93 | 3,304 | 16 | 2,018 | 4 | false | RECLIPSEN | 560 | 11 | 384.04 | 384.04 | 0 |
FFSU | AK | 93,330,428 | 93 | 3,304 | 28 | 2,018 | 4 | true | RECLIPSEN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,354,143 | 93 | 3,541 | 43 | 2,018 | 4 | false | ESTRADIOL | 1,020 | 24 | 3,951.35 | 3,951.35 | 0 |
FFSU | AK | 93,354,256 | 93 | 3,542 | 56 | 2,018 | 4 | true | ATOMOXETIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,354,556 | 93 | 3,545 | 56 | 2,018 | 4 | true | ATOMOXETIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,354,656 | 93 | 3,546 | 56 | 2,018 | 4 | true | ATOMOXETIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,354,756 | 93 | 3,547 | 56 | 2,018 | 4 | true | ATOMOXETIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,360,140 | 93 | 3,601 | 40 | 2,018 | 4 | true | BUPRENORPH | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,360,340 | 93 | 3,603 | 40 | 2,018 | 4 | true | BUPRENORPH | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,360,882 | 93 | 3,608 | 82 | 2,018 | 4 | true | FLUTICASON | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,360,982 | 93 | 3,609 | 82 | 2,018 | 4 | true | FLUTICASON | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,406,701 | 93 | 4,067 | 1 | 2,018 | 4 | false | PRAZOSIN H | 4,241 | 79 | 2,266.01 | 2,262.82 | 3.19 |
FFSU | AK | 93,406,710 | 93 | 4,067 | 10 | 2,018 | 4 | true | PRAZOSIN H | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,406,801 | 93 | 4,068 | 1 | 2,018 | 4 | false | PRAZOSIN H | 8,094 | 192 | 5,747.92 | 5,735.77 | 12.15 |
FFSU | AK | 93,406,901 | 93 | 4,069 | 1 | 2,018 | 4 | false | PRAZOSIN H | 3,667 | 84 | 3,389.06 | 3,313.27 | 75.79 |
FFSU | AK | 93,406,952 | 93 | 4,069 | 52 | 2,018 | 4 | false | PRAZOSIN H | 824 | 11 | 768.61 | 768.61 | 0 |
FFSU | AK | 93,408,563 | 93 | 4,085 | 63 | 2,018 | 4 | true | TOBRAMYCIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,412,574 | 93 | 4,125 | 74 | 2,018 | 4 | true | PENICILLIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,412,773 | 93 | 4,127 | 73 | 2,018 | 4 | false | PENICILLIN | 12,050 | 71 | 1,091.94 | 1,089.72 | 2.22 |
FFSU | AK | 93,412,774 | 93 | 4,127 | 74 | 2,018 | 4 | false | PENICILLIN | 17,380 | 87 | 1,381.78 | 1,381.78 | 0 |
FFSU | AK | 93,413,773 | 93 | 4,137 | 73 | 2,018 | 4 | true | CEFDINIR | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,414,564 | 93 | 4,145 | 64 | 2,018 | 4 | true | LEVALBUTER | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,414,864 | 93 | 4,148 | 64 | 2,018 | 4 | true | LEVALBUTER | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,415,079 | 93 | 4,150 | 79 | 2,018 | 4 | true | AMOXICILLI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,415,080 | 93 | 4,150 | 80 | 2,018 | 4 | true | AMOXICILLI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,415,573 | 93 | 4,155 | 73 | 2,018 | 4 | false | AMOXICILLI | 2,100 | 11 | 181.33 | 181.33 | 0 |
FFSU | AK | 93,415,579 | 93 | 4,155 | 79 | 2,018 | 4 | true | AMOXICILLI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,415,580 | 93 | 4,155 | 80 | 2,018 | 4 | false | AMOXICILLI | 7,700 | 36 | 530.31 | 521.42 | 8.89 |
FFSU | AK | 93,416,073 | 93 | 4,160 | 73 | 2,018 | 4 | true | AMOXICILLI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,416,076 | 93 | 4,160 | 76 | 2,018 | 4 | true | AMOXICILLI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,416,078 | 93 | 4,160 | 78 | 2,018 | 4 | true | AMOXICILLI | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,416,173 | 93 | 4,161 | 73 | 2,018 | 4 | false | AMOXICILLI | 14,707 | 83 | 1,252.83 | 1,252.83 | 0 |
FFSU | AK | 93,416,176 | 93 | 4,161 | 76 | 2,018 | 4 | false | AMOXICILLI | 2,900 | 19 | 287.19 | 287.19 | 0 |
FFSU | AK | 93,416,178 | 93 | 4,161 | 78 | 2,018 | 4 | false | AMOXICILLI | 3,975 | 28 | 350.28 | 350.28 | 0 |
FFSU | AK | 93,417,573 | 93 | 4,175 | 73 | 2,018 | 4 | true | CEPHALEXIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,417,773 | 93 | 4,177 | 73 | 2,018 | 4 | false | CEPHALEXIN | 20,608 | 106 | 3,653.18 | 3,631.52 | 21.66 |
FFSU | AK | 93,417,774 | 93 | 4,177 | 74 | 2,018 | 4 | false | CEPHALEXIN | 52,300 | 198 | 7,457.04 | 7,435.67 | 21.37 |
FFSU | AK | 93,423,301 | 93 | 4,233 | 1 | 2,018 | 4 | true | BUMETANIDE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,435,901 | 93 | 4,359 | 1 | 2,018 | 4 | true | CLOZAPINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,440,401 | 93 | 4,404 | 1 | 2,018 | 4 | true | CLOZAPINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,440,501 | 93 | 4,405 | 1 | 2,018 | 4 | true | CLOZAPINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,503,156 | 93 | 5,031 | 56 | 2,018 | 4 | false | TIAGABINE | 1,300 | 14 | 6,634.15 | 6,634.15 | 0 |
FFSU | AK | 93,503,501 | 93 | 5,035 | 1 | 2,018 | 4 | true | DISULFIRAM | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,503,601 | 93 | 5,036 | 1 | 2,018 | 4 | false | DISULFIRAM | 370 | 14 | 1,523.06 | 1,523.06 | 0 |
FFSU | AK | 93,504,501 | 93 | 5,045 | 1 | 2,018 | 4 | true | DEXMETHYLP | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,505,698 | 93 | 5,056 | 98 | 2,018 | 4 | true | ATORVASTAT | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,505,798 | 93 | 5,057 | 98 | 2,018 | 4 | false | ATORVASTAT | 1,874 | 32 | 739.1 | 739.1 | 0 |
FFSU | AK | 93,505,898 | 93 | 5,058 | 98 | 2,018 | 4 | true | ATORVASTAT | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,505,998 | 93 | 5,059 | 98 | 2,018 | 4 | false | ATORVASTAT | 6,091 | 98 | 1,886.45 | 1,886.45 | 0 |
FFSU | AK | 93,506,001 | 93 | 5,060 | 1 | 2,018 | 4 | false | HYDROXYZIN | 2,578 | 34 | 318.24 | 316.96 | 1.28 |
FFSU | AK | 93,506,101 | 93 | 5,061 | 1 | 2,018 | 4 | false | HYDROXYZIN | 8,653 | 149 | 1,245.59 | 1,228.94 | 16.65 |
FFSU | AK | 93,506,105 | 93 | 5,061 | 5 | 2,018 | 4 | false | HYDROXYZIN | 5,367 | 99 | 1,328.27 | 1,327.11 | 1.16 |
FFSU | AK | 93,506,110 | 93 | 5,061 | 10 | 2,018 | 4 | false | HYDROXYZIN | 4,295 | 67 | 853.48 | 849.13 | 4.35 |
FFSU | AK | 93,506,201 | 93 | 5,062 | 1 | 2,018 | 4 | false | HYDROXYZIN | 8,499 | 158 | 1,797.18 | 1,779.61 | 17.57 |
FFSU | AK | 93,506,205 | 93 | 5,062 | 5 | 2,018 | 4 | true | HYDROXYZIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,510,505 | 93 | 5,105 | 5 | 2,018 | 4 | true | OLANZAPINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,510,556 | 93 | 5,105 | 56 | 2,018 | 4 | true | OLANZAPINE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,511,898 | 93 | 5,118 | 98 | 2,018 | 4 | true | DILTIAZEM | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,520,006 | 93 | 5,200 | 6 | 2,018 | 4 | false | BUSPIRONE | 5,386 | 90 | 2,718.71 | 2,717.26 | 1.45 |
FFSU | AK | 93,520,601 | 93 | 5,206 | 1 | 2,018 | 4 | true | OXYBUTYNIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,520,701 | 93 | 5,207 | 1 | 2,018 | 4 | true | OXYBUTYNIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,524,565 | 93 | 5,245 | 65 | 2,018 | 4 | false | OLANZAPINE | 249 | 13 | 372.17 | 372.17 | 0 |
FFSU | AK | 93,524,665 | 93 | 5,246 | 65 | 2,018 | 4 | false | OLANZAPINE | 329 | 32 | 649.3 | 649.3 | 0 |
FFSU | AK | 93,524,865 | 93 | 5,248 | 65 | 2,018 | 4 | false | OLANZAPINE | 198 | 18 | 486.27 | 486.27 | 0 |
FFSU | AK | 93,526,801 | 93 | 5,268 | 1 | 2,018 | 4 | true | ZALEPLON | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,526,901 | 93 | 5,269 | 1 | 2,018 | 4 | true | ZALEPLON | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,527,601 | 93 | 5,276 | 1 | 2,018 | 4 | false | DEXMETHYLP | 467 | 16 | 474.96 | 458.47 | 16.49 |
FFSU | AK | 93,527,701 | 93 | 5,277 | 1 | 2,018 | 4 | false | DEXMETHYLP | 510 | 11 | 486.83 | 455.47 | 31.36 |
FFSU | AK | 93,529,201 | 93 | 5,292 | 1 | 2,018 | 4 | true | METHYLPHEN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,529,301 | 93 | 5,293 | 1 | 2,018 | 4 | true | METHYLPHEN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 93,529,601 | 93 | 5,296 | 1 | 2,018 | 4 | true | METHYLPHEN | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.