Search is not available for this dataset
id int32 | MaximumSequenceProbability float32 | Perplexity float32 | MeanTokenEntropy float32 | CCP float32 | is_hallu int8 |
|---|---|---|---|---|---|
4,300 | 47.517578 | 4.31978 | 2.370719 | -0 | 1 |
4,301 | 54.758301 | 4.978027 | 2.512282 | -0 | 1 |
4,302 | 103.693359 | 6.91289 | 2.667619 | -0 | 1 |
4,303 | 40.486694 | 5.060837 | 1.751557 | -0 | 1 |
4,304 | 58.52861 | 3.901907 | 0.934443 | -0 | 1 |
4,305 | 62.262695 | 4.150846 | 2.277198 | -0 | 1 |
4,306 | 61.905762 | 4.761981 | 1.765086 | -0 | 1 |
4,307 | 88.651367 | 4.665862 | 3.022766 | -0 | 1 |
4,308 | 58.661377 | 4.888448 | 1.988401 | -0 | 1 |
4,309 | 66.793022 | 4.452868 | 2.094718 | -0 | 1 |
4,310 | 72.796875 | 7.279687 | 2.779564 | -0 | 1 |
4,311 | 30.366066 | 2.760551 | 1.12891 | -0.001643 | 1 |
4,312 | 43.325195 | 6.189313 | 2.15288 | -0 | 1 |
4,313 | 44.779297 | 4.070845 | 2.257848 | -0 | 1 |
4,314 | 51.707153 | 3.231697 | 1.095281 | -0 | 1 |
4,315 | 50.494385 | 3.606742 | 1.735936 | -0 | 1 |
4,316 | 68.71553 | 4.04209 | 2.771582 | -0 | 1 |
4,317 | 52.382813 | 5.820313 | 2.312632 | -0 | 1 |
4,318 | 73.235107 | 3.661755 | 1.425902 | -0 | 1 |
4,319 | 49.725708 | 4.972571 | 2.099772 | -0 | 1 |
4,320 | 50.484924 | 5.048492 | 2.397134 | -0 | 1 |
4,321 | 42.557503 | 4.25575 | 2.509713 | -0 | 1 |
4,322 | 54.301422 | 3.878673 | 1.951992 | -0 | 1 |
4,323 | 81.023438 | 5.063965 | 2.005891 | -0 | 1 |
4,324 | 40.398438 | 6.733073 | 1.823044 | -0 | 1 |
4,325 | 40.209961 | 2.87214 | 2.033144 | -0 | 1 |
4,326 | 46.381836 | 4.638184 | 2.477929 | -0 | 1 |
4,327 | 53.491943 | 4.457662 | 1.380284 | -0 | 1 |
4,328 | 52.364258 | 4.02802 | 2.676924 | -0 | 1 |
4,329 | 49.779999 | 4.978 | 1.709457 | -0 | 1 |
4,330 | 51.166199 | 3.197887 | 1.877915 | -0 | 1 |
4,331 | 56.552612 | 3.326624 | 2.089017 | -0 | 1 |
4,332 | 68.551758 | 5.712646 | 2.159709 | -0 | 1 |
4,333 | 83.435143 | 4.635286 | 2.226329 | -0 | 1 |
4,334 | 45.92289 | 3.53253 | 1.187567 | -0.000003 | 1 |
4,335 | 46.288086 | 2.722829 | 1.599309 | -0.000001 | 1 |
4,336 | 60.951691 | 4.353692 | 2.512547 | -0.000623 | 1 |
4,337 | 59.838867 | 4.986572 | 2.378231 | -0 | 1 |
4,338 | 41.980469 | 6.996745 | 1.235085 | -0 | 1 |
4,339 | 51.119957 | 5.111996 | 1.784871 | -0 | 1 |
4,340 | 37.728516 | 4.192057 | 2.351156 | -0.003399 | 1 |
4,341 | 55.856445 | 5.077858 | 3.252892 | -0 | 1 |
4,342 | 82.605957 | 5.507064 | 2.567248 | -0 | 1 |
4,343 | 31.863281 | 3.98291 | 1.988711 | -0 | 1 |
4,344 | 55.475586 | 3.962542 | 2.112136 | -0 | 1 |
4,345 | 65.761719 | 5.480143 | 2.111927 | -0 | 1 |
4,346 | 56.550781 | 8.078683 | 2.584774 | -0 | 1 |
4,347 | 79.949219 | 6.14994 | 2.081413 | -0 | 1 |
4,348 | 60.71793 | 3.195681 | 1.539684 | -0 | 1 |
4,349 | 43.767578 | 7.294596 | 1.315362 | -0 | 1 |
4,350 | 76.121094 | 4.757568 | 2.456756 | -0 | 1 |
4,351 | 55.613281 | 4.63444 | 2.423755 | -0 | 1 |
4,352 | 113.309235 | 6.665249 | 3.113264 | -0 | 1 |
4,353 | 64.976563 | 6.497656 | 2.713517 | -0 | 1 |
4,354 | 88.085938 | 5.505371 | 3.312135 | -0 | 1 |
4,355 | 79.782143 | 4.693067 | 2.402932 | -0 | 1 |
4,356 | 51.797104 | 4.316425 | 1.323565 | -0 | 1 |
4,357 | 79.424805 | 4.412489 | 2.481289 | -0 | 1 |
4,358 | 51.81102 | 4.710093 | 2.020237 | -0 | 1 |
4,359 | 47.015869 | 5.223986 | 1.787967 | -0 | 1 |
4,360 | 50.732635 | 4.22772 | 2.498975 | -0 | 1 |
4,361 | 68.385742 | 4.274109 | 2.083394 | -0 | 1 |
4,362 | 65.137573 | 6.513757 | 0.87819 | -0 | 1 |
4,363 | 76.621094 | 5.472935 | 2.82019 | -0 | 1 |
4,364 | 73.51001 | 4.900667 | 1.129398 | -0 | 1 |
4,365 | 64.315865 | 4.287724 | 1.616863 | -0 | 1 |
4,366 | 66.082657 | 4.72019 | 2.024468 | -0 | 1 |
4,367 | 56.140625 | 5.103693 | 2.50897 | -0 | 1 |
4,368 | 51.691284 | 3.040664 | 1.579923 | -0 | 1 |
4,369 | 58.523438 | 7.31543 | 1.727071 | -0 | 1 |
4,370 | 64.928329 | 5.902575 | 1.351761 | -0 | 1 |
4,371 | 51.606445 | 5.160645 | 1.158943 | -0 | 1 |
4,372 | 44.1875 | 4.909722 | 2.018953 | -0 | 1 |
4,373 | 47.970703 | 5.996338 | 1.809832 | -0 | 1 |
4,374 | 36.717583 | 4.079731 | 1.275123 | -0 | 1 |
4,375 | 43.487305 | 4.348731 | 1.561157 | -0 | 1 |
4,376 | 41.820862 | 3.485072 | 1.845238 | -0 | 1 |
4,377 | 47.259766 | 4.296342 | 2.038838 | -0 | 1 |
4,378 | 57.294884 | 4.774574 | 2.108096 | -0 | 1 |
4,379 | 67.713379 | 3.98314 | 2.737731 | -0 | 1 |
4,380 | 62.70417 | 4.478869 | 1.999227 | -0 | 1 |
4,381 | 54.996277 | 4.583023 | 2.939365 | -0 | 1 |
4,382 | 49.960938 | 6.245117 | 2.473402 | -0 | 1 |
4,383 | 47.716034 | 3.670464 | 1.431226 | -0 | 1 |
4,384 | 94.988556 | 5.277142 | 2.057927 | -0 | 1 |
4,385 | 63.65625 | 5.786932 | 1.652599 | -0 | 1 |
4,386 | 35.893555 | 3.26305 | 1.627947 | -0 | 1 |
4,387 | 68.904823 | 4.306551 | 1.687103 | -0 | 1 |
4,388 | 88.523438 | 5.207261 | 3.199489 | -0 | 1 |
4,389 | 46.825684 | 4.682569 | 2.028489 | -0.000016 | 1 |
4,390 | 49.068115 | 8.17802 | 1.659122 | -0 | 1 |
4,391 | 57.554199 | 4.111014 | 1.8384 | -0 | 1 |
4,392 | 57.230469 | 4.769206 | 1.987556 | -0 | 1 |
4,393 | 70.03093 | 3.685838 | 2.299932 | -0 | 1 |
4,394 | 66.132813 | 6.613281 | 2.357055 | -0 | 1 |
4,395 | 62.394348 | 4.799565 | 1.828627 | -0 | 1 |
4,396 | 45.849609 | 7.641602 | 1.132993 | -0 | 1 |
4,397 | 45.876801 | 3.528985 | 1.682706 | -0 | 1 |
4,398 | 72.009262 | 3.789961 | 1.990633 | -0 | 1 |
4,399 | 58.545509 | 5.322319 | 1.464729 | -0 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.