farm_id stringlengths 11 11 | state stringclasses 37
values | test_date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | ph float64 4 8.5 | nitrogen_ppm float64 5 86.6 | phosphorus_ppm float64 3 68.6 | potassium_ppm float64 20 387 | organic_matter_pct float64 0.5 8 | moisture_pct float64 5 45 | recommendation stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARM-025850 | Lagos | 2024-02-29 | 5.02 | 28.5 | 14.5 | 160.2 | 0.94 | 5 | Apply lime to raise pH |
FARM-001948 | Abia | 2024-04-29 | 5.82 | 34.2 | 26.6 | 90 | 4.16 | 17.8 | Maintain current practices |
FARM-026060 | Kano | 2024-10-08 | 5.87 | 25.1 | 7.8 | 148.1 | 2.68 | 10.6 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-017325 | Abia | 2022-11-10 | 6.48 | 31.5 | 8.5 | 185.9 | 4.13 | 16.1 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-033255 | Ondo | 2025-03-05 | 5.45 | 28.2 | 19.7 | 172.4 | 3.31 | 13 | Apply lime to raise pH |
FARM-047360 | Ekiti | 2023-03-02 | 4.9 | 30 | 10.3 | 98.5 | 2.29 | 9.1 | Apply lime to raise pH |
FARM-016207 | Jigawa | 2023-11-21 | 7.04 | 6.3 | 12 | 111.3 | 0.72 | 18.7 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-025629 | Borno | 2023-11-20 | 6.28 | 40.9 | 9.9 | 156.4 | 3.84 | 30 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-040255 | Jigawa | 2022-06-07 | 6.8 | 33.6 | 36.8 | 176.3 | 3.07 | 14.2 | Maintain current practices |
FARM-001872 | Gombe | 2025-01-15 | 5.6 | 10.9 | 30.9 | 171.2 | 0.5 | 19.6 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-007960 | Borno | 2024-03-19 | 7.35 | 60.3 | 13.4 | 115.2 | 0.95 | 5 | Maintain current practices |
FARM-046965 | Adamawa | 2024-06-18 | 5.34 | 14.2 | 29 | 137.2 | 3.45 | 18.8 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-019294 | Taraba | 2022-04-14 | 6.43 | 22.1 | 8.7 | 87 | 1.78 | 5 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-029680 | Zamfara | 2023-04-28 | 5.43 | 39.3 | 11.1 | 38.2 | 2.39 | 5 | Apply potassium fertilizer |
FARM-042568 | Borno | 2022-01-23 | 6.33 | 13.3 | 7 | 91.6 | 1.3 | 25.3 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-011447 | Oyo | 2023-04-04 | 5.69 | 22.1 | 24.7 | 119.7 | 3.49 | 35.6 | Maintain current practices |
FARM-021379 | Yobe | 2024-01-08 | 6.93 | 38 | 20.1 | 129.6 | 2.8 | 14.4 | Maintain current practices |
FARM-045467 | Sokoto | 2023-02-26 | 5.5 | 11.7 | 25.1 | 20 | 1.76 | 23.4 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-016130 | Nasarawa | 2023-04-12 | 5.85 | 13.2 | 12.3 | 191.2 | 2.75 | 25.6 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-047806 | FCT | 2023-04-18 | 5.59 | 24.8 | 27.6 | 201 | 3.43 | 10.1 | Maintain current practices |
FARM-016784 | Edo | 2023-01-12 | 5.48 | 17.8 | 20.4 | 160.5 | 1.12 | 21 | Apply lime to raise pH |
FARM-021545 | Sokoto | 2022-03-10 | 6.67 | 6.6 | 3 | 104.5 | 3.53 | 12.8 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-030789 | Kwara | 2023-04-05 | 5.56 | 11.7 | 19.5 | 158.2 | 2.45 | 20 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-008384 | Kaduna | 2023-12-13 | 5.12 | 21.4 | 13.8 | 150.6 | 2.44 | 23.7 | Apply lime to raise pH |
FARM-016733 | Kogi | 2024-08-20 | 6.07 | 49.6 | 36.8 | 121.1 | 2.29 | 15.7 | Maintain current practices |
FARM-006094 | Nasarawa | 2023-01-23 | 5.68 | 30.5 | 26.2 | 204.4 | 1.39 | 11.1 | Maintain current practices |
FARM-030554 | Imo | 2023-10-07 | 4.89 | 26.4 | 28.7 | 142.1 | 1.94 | 26.7 | Apply lime to raise pH |
FARM-004404 | Adamawa | 2023-02-07 | 5.39 | 19 | 11.5 | 87.5 | 2.95 | 11.8 | Apply lime to raise pH |
FARM-042764 | FCT | 2024-11-25 | 5.86 | 26.3 | 29.8 | 229.4 | 4.72 | 16.1 | Maintain current practices |
FARM-040704 | Zamfara | 2022-10-12 | 5.7 | 55 | 31.6 | 165 | 2 | 17.5 | Maintain current practices |
FARM-047171 | Kebbi | 2024-10-04 | 6.04 | 13.9 | 25.7 | 86.4 | 0.5 | 10.5 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-040789 | Benue | 2023-11-18 | 6.73 | 5.6 | 23 | 221.1 | 1.69 | 42.4 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-033905 | Zamfara | 2022-05-30 | 6.65 | 5 | 5.5 | 198.3 | 4.32 | 10.9 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-045535 | Gombe | 2023-03-06 | 5.8 | 27.6 | 17.1 | 276 | 0.5 | 14.8 | Maintain current practices |
FARM-034075 | Zamfara | 2023-06-06 | 5.72 | 22.6 | 30 | 80.2 | 1.29 | 15.3 | Maintain current practices |
FARM-038820 | Benue | 2023-12-08 | 5.8 | 16 | 25.5 | 77.5 | 2.29 | 7.2 | Apply potassium fertilizer |
FARM-025713 | Lagos | 2024-08-11 | 5.02 | 19.8 | 9.9 | 80.6 | 2.84 | 5 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-034429 | Kaduna | 2024-10-04 | 5.88 | 23.6 | 20 | 210 | 1.27 | 17.2 | Maintain current practices |
FARM-047470 | Ekiti | 2022-07-19 | 4.52 | 33.9 | 3 | 63.5 | 5.27 | 7.5 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-030984 | Zamfara | 2023-04-20 | 6.19 | 16.8 | 18.6 | 179.8 | 2.56 | 20.9 | Maintain current practices |
FARM-013507 | Yobe | 2024-12-14 | 6.4 | 10 | 15.1 | 161.1 | 3.53 | 23.5 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-023772 | Akwa Ibom | 2022-08-26 | 5.27 | 30.9 | 38 | 93.1 | 2.74 | 28.2 | Apply lime to raise pH |
FARM-019670 | Kogi | 2024-07-06 | 5.27 | 31.2 | 16.1 | 122.6 | 2 | 15.7 | Apply lime to raise pH |
FARM-010884 | Sokoto | 2022-04-12 | 5.71 | 30.4 | 23.4 | 101.4 | 0.5 | 14.7 | Maintain current practices |
FARM-028664 | Borno | 2024-11-11 | 6.74 | 31.5 | 21.6 | 121.6 | 3.5 | 22.6 | Maintain current practices |
FARM-041296 | Nasarawa | 2024-09-06 | 5.54 | 23 | 13.2 | 158.5 | 3.59 | 32.7 | Maintain current practices |
FARM-004101 | Delta | 2023-03-26 | 5.4 | 25.9 | 11.1 | 141 | 3.87 | 19.5 | Apply lime to raise pH |
FARM-020700 | Nasarawa | 2023-09-13 | 5.47 | 36.5 | 22.7 | 227.8 | 2.98 | 18.8 | Apply lime to raise pH |
FARM-003042 | Kaduna | 2024-05-16 | 5.47 | 47.2 | 3 | 157.8 | 2.17 | 18.6 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-045274 | Adamawa | 2025-02-28 | 5.54 | 23.5 | 31.5 | 140.7 | 3.03 | 23.6 | Maintain current practices |
FARM-033077 | Ondo | 2023-08-28 | 5.94 | 29.8 | 21.7 | 108.1 | 3.58 | 24.1 | Maintain current practices |
FARM-037412 | Kebbi | 2024-04-01 | 5.49 | 29.3 | 30.9 | 135.3 | 2.13 | 37.4 | Apply lime to raise pH |
FARM-007765 | Ondo | 2022-11-09 | 5.19 | 23.2 | 11.8 | 94.5 | 0.5 | 14.8 | Apply lime to raise pH |
FARM-028542 | Taraba | 2024-03-03 | 4.33 | 21.2 | 3 | 100.5 | 3.85 | 28.2 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-037626 | Ondo | 2023-06-30 | 4.93 | 26.9 | 15 | 115.9 | 4.91 | 27.3 | Apply lime to raise pH |
FARM-000191 | Delta | 2022-05-24 | 5.7 | 20.5 | 29.2 | 102.7 | 1.83 | 8.1 | Maintain current practices |
FARM-002188 | Bauchi | 2024-06-02 | 5.84 | 55.4 | 24.2 | 25.5 | 0.5 | 17.9 | Apply potassium fertilizer |
FARM-014716 | Lagos | 2023-02-27 | 4.95 | 5 | 10 | 143.4 | 2.58 | 11.2 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-024179 | Bauchi | 2022-06-18 | 5.82 | 33.1 | 9.5 | 200.4 | 3.58 | 10.2 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-005894 | Gombe | 2024-08-29 | 6.31 | 21.6 | 16.9 | 57.3 | 3.08 | 20.2 | Apply potassium fertilizer |
FARM-030746 | Cross River | 2023-07-10 | 5.81 | 31.4 | 17.5 | 68.5 | 2.56 | 15.8 | Apply potassium fertilizer |
FARM-032214 | Zamfara | 2023-03-14 | 6.02 | 24.7 | 35.4 | 102.2 | 4.31 | 20.1 | Maintain current practices |
FARM-021644 | FCT | 2024-01-05 | 6.05 | 41.5 | 14.7 | 116.7 | 2.89 | 9.9 | Maintain current practices |
FARM-031398 | Ekiti | 2024-09-03 | 4.75 | 30.3 | 26 | 87.1 | 1.67 | 7.5 | Apply lime to raise pH |
FARM-027180 | Zamfara | 2022-06-23 | 6.26 | 25.3 | 44.4 | 41.5 | 3.22 | 16.7 | Apply potassium fertilizer |
FARM-031308 | Oyo | 2022-03-19 | 4 | 46.8 | 16.1 | 181.1 | 0.5 | 9.4 | Apply lime to raise pH |
FARM-037178 | Benue | 2024-02-01 | 5.22 | 34.3 | 20.4 | 123.5 | 3.32 | 19.7 | Apply lime to raise pH |
FARM-030112 | Lagos | 2023-11-23 | 4.69 | 20.3 | 3 | 229.7 | 3.37 | 9.7 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-003146 | Osun | 2023-02-28 | 6.27 | 50.5 | 18.7 | 130.2 | 3.66 | 5 | Maintain current practices |
FARM-008054 | Adamawa | 2022-02-26 | 4.93 | 27.6 | 16 | 127.4 | 1.28 | 5 | Apply lime to raise pH |
FARM-011834 | Kaduna | 2023-08-23 | 6.41 | 35.5 | 9.4 | 143.6 | 3.24 | 19.2 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-039542 | Kwara | 2024-05-04 | 6.04 | 10.7 | 40.2 | 89.7 | 3.22 | 41.5 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-048225 | Akwa Ibom | 2023-10-30 | 5.72 | 18.7 | 3 | 34 | 1.2 | 27 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-020935 | Nasarawa | 2024-06-19 | 5.82 | 22.5 | 6.9 | 227.5 | 2.98 | 11.3 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-028672 | Kano | 2022-07-08 | 5.43 | 21.6 | 5.5 | 120.1 | 2.07 | 23.4 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-013253 | FCT | 2023-01-19 | 5.89 | 12 | 31.7 | 192.6 | 0.83 | 12.7 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-047239 | Niger | 2023-08-27 | 5.41 | 44.6 | 35.5 | 137.6 | 3.5 | 14.6 | Apply lime to raise pH |
FARM-008732 | Rivers | 2023-05-21 | 4.53 | 34.5 | 36.3 | 121.2 | 1.36 | 11.2 | Apply lime to raise pH |
FARM-032419 | Niger | 2023-08-11 | 5.68 | 66 | 17.1 | 129.6 | 1.83 | 25.5 | Maintain current practices |
FARM-007393 | Imo | 2024-12-18 | 5.89 | 5 | 22.2 | 119.1 | 3.48 | 16.1 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-031946 | Kogi | 2022-04-28 | 5.8 | 31 | 3.5 | 20 | 3.85 | 9.2 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-016906 | Borno | 2022-09-01 | 6.54 | 50 | 13 | 198.8 | 3.96 | 24.2 | Maintain current practices |
FARM-026990 | Kaduna | 2025-01-27 | 6.12 | 20.4 | 8.4 | 45.5 | 2.45 | 16.2 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-016611 | Zamfara | 2023-03-14 | 6.59 | 28.5 | 32.3 | 20 | 1.56 | 31.9 | Apply potassium fertilizer |
FARM-023271 | Yobe | 2023-07-24 | 6.82 | 24.3 | 3 | 228.1 | 3.57 | 11.3 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-000622 | Rivers | 2024-01-04 | 4.66 | 12 | 3 | 77.4 | 0.98 | 20.8 | Apply nitrogen fertilizer |
FARM-021737 | Rivers | 2022-10-18 | 5.09 | 24.4 | 29.6 | 120.5 | 2.21 | 45 | Apply lime to raise pH |
FARM-045874 | Bayelsa | 2023-02-04 | 4.74 | 23.5 | 31.1 | 114.1 | 2.95 | 32 | Apply lime to raise pH |
FARM-049938 | Bauchi | 2024-08-01 | 5.23 | 43.4 | 16.6 | 85.6 | 3.08 | 20.3 | Apply lime to raise pH |
FARM-028724 | Nasarawa | 2024-11-25 | 4.87 | 16.6 | 38 | 68.3 | 2.02 | 30 | Apply potassium fertilizer |
FARM-030747 | Nasarawa | 2023-03-24 | 6.2 | 47.8 | 10.6 | 145.2 | 1.27 | 35.6 | Maintain current practices |
FARM-047311 | Sokoto | 2025-01-06 | 5.67 | 24.6 | 33.1 | 63.4 | 3.09 | 13.7 | Apply potassium fertilizer |
FARM-032163 | Enugu | 2022-07-14 | 5.4 | 21.7 | 3.6 | 201.2 | 1.23 | 19.5 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-036208 | Plateau | 2025-01-26 | 5.75 | 39.4 | 11.6 | 62.8 | 4.28 | 6.1 | Apply potassium fertilizer |
FARM-014091 | Kano | 2024-03-21 | 6.3 | 19.8 | 7.6 | 142.1 | 3.48 | 17.9 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-013261 | Enugu | 2023-09-17 | 6.08 | 16.1 | 19.9 | 140.5 | 3.12 | 10.6 | Maintain current practices |
FARM-002107 | Nasarawa | 2023-03-07 | 6.33 | 25.2 | 23.2 | 248.4 | 2.17 | 7.3 | Maintain current practices |
FARM-000185 | Benue | 2024-03-13 | 5.02 | 36.2 | 3 | 104.2 | 1.45 | 26.2 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-002467 | Borno | 2023-01-08 | 7.28 | 33.3 | 7.1 | 87.6 | 3.65 | 30.4 | Apply phosphorus fertilizer |
FARM-040257 | Lagos | 2023-09-05 | 4.13 | 37.8 | 13.1 | 60.9 | 1.24 | 32 | Apply potassium fertilizer |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.