DATE stringclasses 347
values | MST stringclasses 85
values | Global_horizontal_irradiance float32 0 1.36k | Direct_normal_irradiance float32 0 1.06k | Diffuse_horizontal_irradiance float32 0 676 | Air_temperature float32 -15.5 36.5 | Rel_humidity float32 3.29 95 | Avg_wind_speed float32 0 23 | Avg_wind_direction float32 0 360 | Pressure float32 794 829 | Precipitation float32 0 1.1 | Zenith_angle float32 16.3 86.9 | Azimuth_angle float32 62.2 297 | Raw_images imagewidth (px) 288 288 | Clear_sky_ghi float64 0 1.09k | Clear_sky_dni float64 0 1.01k | Clear_sky_dhi float64 0 201 | physics_panel_tilt float64 -0 86.9 | physics_panel_orientation int64 90 270 | physics_aoi float64 0 63.2 | physics_diffused_irradiance float64 0 240 | physics_reflected_irradiance_tilted float64 0 37.1 | physics_direct_irradiance_tilted float64 0 911 | physics_total_irradiance_tilted float64 0 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2012 | 08:10 | 57.898899 | 36.3894 | 53.522598 | -8.75 | 78.910004 | 2.645 | 5.699 | 810.5 | 0 | 83.099998 | 127.699997 | 78.265468 | 541.137159 | 12.641841 | 81.305173 | 90 | 37.379958 | 39.071753 | 6.643395 | 430.002215 | 666.004309 | |
12/31/2012 | 08:20 | 66.304001 | 11.423 | 64.634598 | -8.8 | 78.980003 | 3.235 | 13.1 | 810.400024 | 0 | 81.599998 | 129.5 | 107.143122 | 617.865939 | 16.335101 | 79.167772 | 90 | 38.995148 | 50.56114 | 8.700731 | 480.204943 | 755.253539 | |
12/31/2012 | 08:30 | 90.357697 | 69.113503 | 78.543602 | -8.8 | 79.300003 | 3.71 | 11.4 | 810.400024 | 0 | 80.199997 | 131.300003 | 136.797407 | 679.32155 | 19.961251 | 77.052752 | 90 | 40.569571 | 61.172011 | 10.614742 | 516.024072 | 822.935155 | |
12/31/2012 | 08:40 | 123.264999 | 144.445007 | 95.063698 | -8.6 | 78.699997 | 2.61 | 22.25 | 810.400024 | 0 | 78.739998 | 133.100006 | 166.575817 | 729.092345 | 23.488393 | 74.747492 | 90 | 42.076455 | 70.372665 | 12.275414 | 541.169729 | 873.344932 | |
12/31/2012 | 08:50 | 155.126007 | 134.960007 | 125.608002 | -8.3 | 77.650002 | 2.565 | 14.66 | 810.5 | 0 | 77.370003 | 135 | 196.047149 | 769.89349 | 26.898813 | 72.414256 | 90 | 43.629832 | 78.288825 | 13.681489 | 557.258682 | 908.920595 | |
12/31/2012 | 09:00 | 203.264008 | 208.162994 | 153.029999 | -8 | 75.580002 | 1.775 | 8.05 | 810.599976 | 0 | 76.029999 | 136.899994 | 224.911467 | 803.728358 | 30.181184 | 69.991495 | 90 | 45.118333 | 84.789361 | 14.795584 | 567.146809 | 933.424457 | |
12/31/2012 | 09:10 | 191.076996 | 75.250198 | 171.287994 | -7.9 | 73.589996 | 2.635 | 14.65 | 810.724976 | 0 | 74.75 | 138.899994 | 252.949599 | 832.074324 | 33.327234 | 67.473614 | 90 | 46.637844 | 89.91175 | 15.604237 | 571.30843 | 947.554183 | |
12/31/2012 | 09:20 | 198.388 | 34.658901 | 188.557007 | -7.8 | 73.339996 | 1.81 | 13.14 | 810.900024 | 0 | 73.510002 | 140.899994 | 279.994129 | 856.030409 | 36.330265 | 64.855018 | 90 | 48.084171 | 93.683505 | 16.102175 | 571.860984 | 954.305331 | |
12/31/2012 | 09:30 | 188.595001 | 0 | 188.595001 | -7.8 | 72.5 | 1.94 | 18.6 | 810.900024 | 0 | 72.330002 | 142.899994 | 305.912206 | 876.424065 | 39.184464 | 62.158087 | 90 | 49.460169 | 96.238148 | 16.304093 | 569.655056 | 955.076215 | |
12/31/2012 | 09:40 | 175.356995 | 0 | 175.356995 | -7.6 | 71.970001 | 1.245 | 23.6 | 811 | 0 | 71.199997 | 145.100006 | 330.595045 | 893.886295 | 41.884583 | 59.248536 | 90 | 50.93179 | 97.436337 | 16.155682 | 563.367485 | 947.743305 | |
12/31/2012 | 09:50 | 172.003006 | 0 | 172.003006 | -7.5 | 70.290001 | 1.455 | 39.41 | 811.099976 | 0 | 70.129997 | 147.199997 | 353.951323 | 908.904286 | 44.425778 | 56.288627 | 90 | 52.23455 | 97.666089 | 15.750496 | 556.640682 | 938.080173 | |
12/31/2012 | 10:00 | 186.912994 | 0 | 186.912994 | -7.52 | 70.769997 | 2.31 | 31.299999 | 811.200012 | 0 | 69.129997 | 149.399994 | 375.902917 | 921.8585 | 46.803543 | 53.166455 | 90 | 53.539781 | 96.865874 | 15.055201 | 547.827803 | 923.648429 | |
12/31/2012 | 10:10 | 200.141006 | 0 | 200.141006 | -7.4 | 72.080002 | 1.52 | 43.169998 | 811.299988 | 0 | 68.18 | 151.699997 | 396.382093 | 933.049068 | 49.013676 | 49.820471 | 90 | 54.82502 | 95.039425 | 14.064241 | 537.506646 | 905.254437 | |
12/31/2012 | 10:20 | 209.761002 | 0 | 209.761002 | -7.2 | 71.949997 | 2.12 | 34.080002 | 811.400024 | 0 | 67.300003 | 154 | 415.329609 | 942.714799 | 51.052272 | 46.3402 | 90 | 56.013752 | 92.504055 | 12.859643 | 526.971831 | 885.269742 | |
12/31/2012 | 10:30 | 228.830994 | 0 | 228.830994 | -7.3 | 71.57 | 1.755 | 38.799999 | 811.27002 | 0 | 66.5 | 156.300003 | 432.69342 | 951.047036 | 52.91572 | 42.748023 | 90 | 57.110314 | 89.451907 | 11.494677 | 516.440704 | 864.342202 | |
12/31/2012 | 10:40 | 225.589996 | 0 | 225.589996 | -7.3 | 71.529999 | 2.62 | 34.900002 | 811.299988 | 0 | 65.760002 | 158.699997 | 448.427771 | 958.199846 | 54.600712 | 38.892868 | 90 | 58.162484 | 85.782646 | 9.940688 | 505.462088 | 841.659591 | |
12/31/2012 | 10:50 | 226.339005 | 0 | 226.339005 | -7.37 | 73.099998 | 1.39 | 56.950001 | 811.400024 | 0 | 65.099998 | 161.100006 | 462.49256 | 964.297624 | 56.104244 | 34.90902 | 90 | 59.1085 | 81.897958 | 8.322008 | 495.083851 | 819.425344 | |
12/31/2012 | 11:00 | 246.313004 | 0 | 246.313004 | -7.2 | 73.25 | 2.175 | 30.35 | 811.325012 | 0 | 64.519997 | 163.600006 | 474.852893 | 969.440779 | 57.423632 | 30.645409 | 90 | 59.997867 | 77.76063 | 6.631875 | 484.751644 | 796.801808 | |
12/31/2012 | 11:10 | 248.923996 | 0 | 248.923996 | -7.3 | 73.959999 | 1.265 | 38.880001 | 811.299988 | 0 | 64.010002 | 166.100006 | 485.478755 | 973.71004 | 58.55651 | 26.230724 | 90 | 60.756155 | 73.742251 | 4.999388 | 475.684146 | 776.1961 | |
12/31/2012 | 11:20 | 248.903 | 0 | 248.903 | -7.395 | 75.370003 | 2.245 | 53.27 | 811.200012 | 0 | 63.59 | 168.600006 | 494.344784 | 977.169703 | 59.500845 | 21.704134 | 90 | 61.397771 | 70.062294 | 3.504613 | 467.796554 | 757.908845 | |
12/31/2012 | 11:30 | 254.270996 | 0 | 254.270996 | -7.4 | 76.910004 | 1.97 | 72.440002 | 811.099976 | 0 | 63.25 | 171.100006 | 501.430099 | 979.87009 | 60.254936 | 17.065637 | 90 | 61.912228 | 66.865574 | 2.207837 | 461.345965 | 742.587128 | |
12/31/2012 | 11:40 | 257.498993 | 0 | 257.498993 | -7.4 | 76.93 | 2.29 | 42.849998 | 811 | 0 | 63 | 173.699997 | 506.718186 | 981.849382 | 60.817425 | 12.152972 | 90 | 62.328618 | 64.201402 | 1.135605 | 455.970616 | 729.830673 | |
12/31/2012 | 11:50 | 254.365997 | 0 | 254.365997 | -7.3 | 77.809998 | 1.825 | 46.16 | 810.869995 | 0 | 62.830002 | 176.300003 | 510.196813 | 983.134959 | 61.187296 | 7.167568 | 90 | 62.598237 | 62.371479 | 0.398694 | 452.465356 | 721.329741 | |
12/31/2012 | 12:00 | 248.106995 | 0 | 248.106995 | -7.55 | 79.910004 | 2.38 | 20.860001 | 810.700012 | 0 | 62.75 | 178.800003 | 511.857976 | 983.74433 | 61.363882 | 2.327641 | 90 | 62.725612 | 61.489125 | 0.042232 | 450.803087 | 717.268223 | |
12/31/2012 | 12:10 | 322.498993 | 39.3116 | 304.5 | -7.7 | 80.300003 | 2.42 | 28.889999 | 810.625 | 0 | 62.75 | 181.399994 | 511.697863 | 983.685722 | 61.346862 | 2.713716 | 270 | 62.716811 | 61.517036 | 0.057383 | 450.91053 | 717.478928 | |
12/31/2012 | 12:20 | 337.023987 | 70.213402 | 304.973999 | -7.645 | 81 | 2.57 | 27.15 | 810.599976 | 0 | 62.84 | 184 | 509.71684 | 982.958344 | 61.136269 | 7.743883 | 270 | 62.569206 | 62.517186 | 0.464847 | 452.826179 | 722.131497 | |
12/31/2012 | 12:30 | 322.51001 | 78.128098 | 287.062012 | -7.5 | 79.400002 | 3.35 | 22.059999 | 810.450012 | 0 | 63.02 | 186.600006 | 505.919454 | 981.552369 | 60.732482 | 12.723692 | 270 | 62.283408 | 64.435929 | 1.242358 | 456.518461 | 731.075447 | |
12/31/2012 | 12:40 | 328.877991 | 99.903702 | 283.957001 | -7.6 | 79.75 | 3.03 | 17.35 | 810.400024 | 0 | 63.279999 | 189.100006 | 500.314448 | 979.4486 | 60.13623 | 17.440522 | 270 | 61.881203 | 67.026653 | 2.300016 | 461.615348 | 743.318824 | |
12/31/2012 | 12:50 | 360.506989 | 209.479004 | 267.449005 | -7.495 | 80.300003 | 2.745 | 38.790001 | 810.299988 | 0 | 63.630001 | 191.699997 | 492.914802 | 976.617839 | 59.34859 | 22.246877 | 270 | 61.321853 | 70.414107 | 3.669201 | 468.668077 | 759.85194 | |
12/31/2012 | 13:00 | 238.470993 | 0 | 238.470993 | -7.3 | 78.209999 | 3.2 | 15.16 | 810.299988 | 0 | 64.059998 | 194.199997 | 483.73779 | 973.01988 | 58.37098 | 26.762277 | 270 | 60.665713 | 74.124669 | 5.181679 | 476.686554 | 778.390063 | |
12/31/2012 | 13:10 | 242.069 | 0 | 242.069 | -7.375 | 77.889999 | 2.09 | 25.59 | 810.200012 | 0 | 64.57 | 196.699997 | 472.805071 | 968.602093 | 57.20516 | 31.148985 | 270 | 59.884948 | 78.127158 | 6.816659 | 485.984479 | 799.299615 | |
12/31/2012 | 13:20 | 216.261993 | 0 | 216.261993 | -7.3 | 78.029999 | 1.815 | 48.950001 | 810.200012 | 0 | 65.160004 | 199.100006 | 460.142813 | 963.297492 | 55.853223 | 35.255928 | 270 | 59.039973 | 82.039463 | 8.439855 | 495.558702 | 820.453228 | |
12/31/2012 | 13:30 | 285.960999 | 0 | 285.960999 | -7 | 76.989998 | 2.26 | 22.35 | 810.10498 | 0 | 65.82 | 201.600006 | 445.781867 | 957.022148 | 54.317588 | 39.346086 | 270 | 58.016513 | 86.045367 | 10.104515 | 506.91054 | 844.284592 | |
12/31/2012 | 13:40 | 225.910004 | 0 | 225.910004 | -6.9 | 76.860001 | 2.17 | 13 | 810.099976 | 0 | 66.559998 | 203.899994 | 429.758019 | 949.671783 | 52.601 | 43.061359 | 270 | 57.014369 | 89.433601 | 11.576696 | 517.028567 | 865.254409 | |
12/31/2012 | 13:50 | 172.557007 | 0 | 172.557007 | -7 | 75.940002 | 2.135 | 3.551 | 810.200012 | 0 | 67.379997 | 206.300003 | 412.112328 | 941.117247 | 50.706515 | 46.759847 | 270 | 55.845337 | 92.598003 | 12.979156 | 528.370274 | 887.526406 | |
12/31/2012 | 14:00 | 139.332993 | 0 | 139.332993 | -7.1 | 76.559998 | 2.39 | 19.799999 | 810.299988 | 0 | 68.260002 | 208.600006 | 392.891604 | 931.198532 | 48.637495 | 50.206546 | 270 | 54.640366 | 94.979673 | 14.143236 | 538.890878 | 907.219302 | |
12/31/2012 | 14:10 | 115.904999 | 0 | 115.904999 | -6.9 | 75.669998 | 1.09 | 348.700012 | 810.325012 | 0 | 69.209999 | 210.800003 | 372.149088 | 919.716783 | 46.397604 | 53.446219 | 270 | 53.42052 | 96.504329 | 15.050563 | 548.093545 | 923.507811 | |
12/31/2012 | 14:20 | 125.007004 | 0 | 125.007004 | -6.955 | 75.150002 | 1.635 | 27.280001 | 810.400024 | 0 | 70.230003 | 213 | 349.945408 | 906.42354 | 43.990798 | 56.579582 | 270 | 52.114327 | 97.20817 | 15.72031 | 556.623696 | 937.373048 | |
12/31/2012 | 14:30 | 124.130997 | 0 | 124.130997 | -6.9 | 74.769997 | 2.21 | 7.094 | 810.5 | 0 | 71.300003 | 215.199997 | 326.349969 | 891.006106 | 41.421334 | 59.578658 | 270 | 50.715189 | 96.89462 | 16.110103 | 564.163423 | 948.035404 | |
12/31/2012 | 14:40 | 116.748001 | 0 | 116.748001 | -6.9 | 73.25 | 1.795 | 21.030001 | 810.5 | 0 | 72.43 | 217.300003 | 301.442984 | 873.067434 | 38.693773 | 62.409875 | 270 | 49.320157 | 95.399449 | 16.183169 | 569.09298 | 952.945838 | |
12/31/2012 | 14:50 | 117.488998 | 0 | 117.488998 | -6.9 | 75.660004 | 1.76 | 13.6 | 810.5 | 0 | 73.620003 | 219.300003 | 275.318489 | 852.098121 | 35.813023 | 65.106806 | 270 | 47.938993 | 92.678354 | 15.942921 | 570.838862 | 951.244192 | |
12/31/2012 | 15:00 | 111.267998 | 0 | 111.267998 | -6.9 | 75.910004 | 2.54 | 26.91 | 810.599976 | 0 | 74.860001 | 221.300003 | 248.08894 | 827.43699 | 32.784421 | 67.708616 | 270 | 46.4845 | 88.694078 | 15.398458 | 569.732392 | 943.3549 | |
12/31/2012 | 15:10 | 80.028099 | 0 | 80.028099 | -6.9 | 76.900002 | 1.815 | 42.290001 | 810.599976 | 0 | 76.150002 | 223.300003 | 219.892364 | 798.21509 | 29.613902 | 70.226497 | 270 | 44.960026 | 83.386083 | 14.550217 | 564.816948 | 927.854546 | |
12/31/2012 | 15:20 | 52.080101 | 0 | 52.080101 | -7 | 77.160004 | 1.95 | 29.35 | 810.72998 | 0 | 77.480003 | 225.199997 | 190.903782 | 763.275719 | 26.30838 | 72.621281 | 270 | 43.462394 | 76.64523 | 13.388343 | 554.00537 | 901.654521 | |
12/31/2012 | 15:30 | 37.687801 | 0 | 37.687801 | -7 | 76.519997 | 1.955 | 30.35 | 810.900024 | 0 | 78.860001 | 227.100006 | 161.354015 | 721.061047 | 22.876521 | 74.954518 | 270 | 41.904781 | 68.545959 | 11.946882 | 536.653877 | 864.005404 | |
12/31/2012 | 15:40 | 31.628 | 0 | 31.628 | -7 | 77.209999 | 1.88 | 28.67 | 810.900024 | 0 | 80.300003 | 228.899994 | 131.56159 | 669.456865 | 19.330458 | 77.220611 | 270 | 40.38926 | 59.119402 | 10.246047 | 509.898368 | 810.969344 | |
12/31/2012 | 15:50 | 29.648199 | 0 | 29.648199 | -7 | 77.029999 | 1.28 | 31.17 | 810.900024 | 0 | 81.699997 | 230.699997 | 101.98856 | 605.603338 | 15.689636 | 79.32444 | 270 | 38.810509 | 48.369524 | 8.309544 | 471.900064 | 740.010785 | |
12/31/2012 | 16:00 | 19.2171 | 0.000749 | 19.216999 | -6.9 | 76.800003 | 1.22 | 44.220001 | 810.900024 | 0 | 83.199997 | 232.5 | 73.340281 | 525.756864 | 11.989917 | 81.450651 | 270 | 37.191367 | 36.80619 | 6.243743 | 418.82896 | 646.630449 | |
12/31/2012 | 16:10 | 10.9829 | 0 | 10.9829 | -7 | 76.370003 | 2.185 | 37.150002 | 811 | 0 | 84.699997 | 234.199997 | 46.742303 | 425.592329 | 8.306045 | 83.476146 | 270 | 35.62353 | 24.851777 | 4.143159 | 345.947673 | 524.919652 | |
12/31/2012 | 16:20 | 9.42581 | 1.60759 | 9.32154 | -7 | 76.660004 | 2.345 | 37.549999 | 811.099976 | 0 | 86.300003 | 235.899994 | 24.019242 | 302.426687 | 4.807874 | 85.535213 | 270 | 34.019187 | 13.617061 | 2.214943 | 250.666439 | 373.097821 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.