country_code large_stringclasses 216
values | country_name large_stringclasses 216
values | indicator_id large_stringclasses 99
values | indicator_name large_stringclasses 99
values | source large_stringclasses 4
values | year int64 1.96k 2.03k | value float64 -958,935,000,000 38,210B | unit large_stringclasses 22
values | scale large_stringclasses 1
value | last_updated large_stringdate 2026-03-21 00:00:00 2026-03-21 00:00:00 | is_estimate bool 1
class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,960 | 285,151,593,517.8653 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,961 | 316,957,315,284.2486 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,962 | 350,242,479,710.816 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,963 | 384,746,828,593.3421 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,964 | 426,774,574,129.4504 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,965 | 467,012,617,276.6352 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,966 | 505,529,224,628.4718 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,967 | 538,186,984,638.65045 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,968 | 577,537,349,543.9318 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,969 | 644,490,038,737.5481 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,970 | 728,936,354,558.5033 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,971 | 823,997,564,740.8566 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,972 | 993,807,576,357.3236 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,973 | 1,285,760,453,749.9297 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,974 | 1,455,564,730,991.1843 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,975 | 1,694,691,860,215.149 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,976 | 1,775,046,705,220.4775 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,977 | 2,011,021,369,358.248 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,978 | 2,449,229,543,717.8096 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,979 | 2,960,086,312,677.681 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,980 | 3,311,398,072,837.089 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,981 | 2,890,050,505,826.477 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,982 | 2,787,868,117,631.329 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,983 | 2,710,862,889,681.462 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,984 | 2,612,656,839,102.004 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,985 | 2,686,730,457,063.8086 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,986 | 3,753,266,239,108.059 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,987 | 4,639,614,022,608.166 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,988 | 5,094,084,472,960.005 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,989 | 5,202,884,439,938.858 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,990 | 6,505,695,339,260.155 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,991 | 6,727,631,751,634.049 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,992 | 7,389,295,673,878.143 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,993 | 6,750,807,644,414.015 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,994 | 7,157,908,667,157.895 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,995 | 8,298,352,822,403.698 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,996 | 8,433,614,719,069.702 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,997 | 7,735,885,029,565.067 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,998 | 7,970,103,042,535.264 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 1,999 | 7,936,107,808,460.764 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,000 | 7,288,481,048,952.246 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,001 | 7,407,615,944,962.443 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,002 | 8,100,430,284,893.673 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,003 | 9,956,860,723,577.65 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,004 | 11,449,101,966,447.191 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,005 | 11,954,349,375,611.97 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,006 | 12,768,357,074,578.389 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,007 | 14,789,471,689,508.004 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,008 | 16,364,455,236,166.71 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,009 | 14,844,813,523,139.973 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,010 | 14,641,773,544,950.594 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,011 | 15,874,713,437,636.057 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,012 | 14,731,876,146,120.652 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,013 | 15,398,507,628,838.623 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,014 | 15,763,596,442,222.57 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,015 | 13,656,252,620,703.34 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,016 | 13,988,147,697,216.623 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,017 | 14,871,313,684,625.824 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,018 | 16,092,403,309,151.48 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,019 | 15,809,073,096,211.443 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,020 | 15,504,055,464,107.43 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,021 | 17,495,226,733,585.229 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,022 | 17,023,612,496,380.377 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,023 | 18,659,133,072,074.81 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | world_bank | 2,024 | 19,497,115,588,443.58 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,960 | 797.157513 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,961 | 878.773145 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,962 | 962.977171 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,963 | 1,048.811482 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,964 | 1,153.273247 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,965 | 1,251.61102 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,966 | 1,344.2832 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,967 | 1,420.382268 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,968 | 1,513.54366 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,969 | 1,677.371286 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,970 | 1,886.451141 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,971 | 2,120.68052 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,972 | 2,540.425669 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,973 | 3,265.506358 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,974 | 3,674.511886 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,975 | 4,253.769251 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,976 | 4,432.183405 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,977 | 4,996.998886 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,978 | 6,057.756868 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,979 | 7,288.839364 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,980 | 8,116.446672 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,981 | 7,053.639779 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,982 | 6,783.328231 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,983 | 6,578.612591 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,984 | 6,326.070889 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,985 | 6,490.267174 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,986 | 9,042.119174 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,987 | 11,144.967648 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,988 | 12,196.904317 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,989 | 12,414.351959 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,990 | 15,470.411688 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,991 | 15,952.03537 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,992 | 17,470.064865 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,993 | 15,908.781103 | USD | units | 2026-03-21 | false |
EUU | European Union | wb.NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | world_bank | 1,994 | 16,826.129384 | USD | units | 2026-03-21 | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.