condition_id string | event_id string | slug string | market_start timestamp[ns, tz=UTC] | market_end timestamp[ns, tz=UTC] | recorded_at timestamp[ns, tz=UTC] | token_up string | token_down string | volume float64 | liquidity float64 | outcome string | n_ticks int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0ed9b29fa8c93ac38baca0e1bcfb915e7d8e11335137d66a9320f5eeadd133d5 | 305998 | btc-updown-5m-1774510200 | 2026-03-26T07:30:00Z | 2026-03-26T07:35:00Z | 2026-03-26T07:35:00.762355Z | 7843021992414304520372073471114771362002936871520299467778856733044327910581 | 44191996621487003678442596779274011427291888033709030951778036717060836017941 | 32.78 | 11,719.3861 | Down | 300 |
0x02defd9e31453d5f4c4db5b63f91466440976c31a0e20d69a029768568f421f8 | 306013 | btc-updown-5m-1774510500 | 2026-03-26T07:35:00Z | 2026-03-26T07:40:00Z | 2026-03-26T07:40:00.413262Z | 33234502919332227457194995765316585137560477688281498547401743856849034621388 | 113935116163287852114620504028461713698776279179206835661504845730250434347080 | 33.22 | 11,737.5659 | Up | 300 |
0x929fceeeda97a5931e8b41bc2daa2527808688c29eefade4e5f2a7541dc14a7b | 306017 | btc-updown-5m-1774510800 | 2026-03-26T07:40:00Z | 2026-03-26T07:45:00Z | 2026-03-26T07:45:00.466811Z | 38881919642506300552807757398984562118744795338129990670962054443931454748817 | 64309438947039154305867016281664904741098475316056919578036829876370944146065 | 48.22 | 14,718.3571 | Up | 300 |
0x252a6798453479031062c5993c75a8183b2faa95efc5106d3a2b428137967336 | 306034 | btc-updown-5m-1774511100 | 2026-03-26T07:45:00Z | 2026-03-26T07:50:00Z | 2026-03-26T07:50:00.478594Z | 96045910389499936666202932729450523931854850837161568403960772726893139293587 | 95561206718963189590454146740022911496195242281573269940078137728923535741801 | 52.78 | 13,266.1665 | Up | 300 |
0x4f1167970ba924f2d59e3f5cb868cd7e91f4e8ba646c01511bd401be999905c1 | 306043 | btc-updown-5m-1774511400 | 2026-03-26T07:50:00Z | 2026-03-26T07:55:00Z | 2026-03-26T07:55:00.396716Z | 50073125915894443428889883854412725987508005080912519675504654023713825493766 | 97981705189075735212269112908717505864782849552902367788826850651707246217562 | 182.859014 | 11,316.2298 | Up | 300 |
0x92e5535941f8e8063a59f209b07bb2d55fa069fb333c25f0dcf75c0a4a822c16 | 306056 | btc-updown-5m-1774511700 | 2026-03-26T07:55:00Z | 2026-03-26T08:00:00Z | 2026-03-26T08:00:00.411811Z | 63330738264325277356933541241819250958651748650768421007557343106659283222096 | 49700715932416589264251415567998001333539476703868741162930386581736787308772 | 121.86 | 11,750.9634 | Down | 300 |
0x6ac833d73fae5d12608143901c79aec933544b3b8d54ddc2944d0556cc092fcd | 306061 | btc-updown-5m-1774512000 | 2026-03-26T08:00:00Z | 2026-03-26T08:05:00Z | 2026-03-26T08:05:00.427821Z | 23971091875805554430000741873281305042068169570626325861027195849147958795266 | 100098490297339340117710326387152018727976792480827661253121136678836574316382 | 119.14783 | 14,943.8401 | Down | 300 |
0x0197fd734072aef5b8dd053f4cf8a6faca010ef738cb146861738681894455e7 | 306084 | btc-updown-5m-1774512300 | 2026-03-26T08:05:00Z | 2026-03-26T08:10:00Z | 2026-03-26T08:10:00.486813Z | 73947381251597380924128643274605884550676349355644618858075742884427928231420 | 82658135258783860064880737548393869768329440293548702825214071536256362182353 | 20.92 | 13,731.008 | Down | 300 |
0x4244f5a39a3e44316652a0f34275643447a237ace5d469ee625694b4d429418f | 306094 | btc-updown-5m-1774512600 | 2026-03-26T08:10:00Z | 2026-03-26T08:15:00Z | 2026-03-26T08:15:00.515079Z | 112906616295410369830116415483886461644503573922726936194329788831865650918825 | 113905599300182398475340381699080480377450245305252191255560797467632821014417 | 36.522349 | 15,068.2135 | Down | 300 |
0x6a23553a5622e39ed4a31ef7662c380b5a335de08cc069721bb8ab3a5b26c19a | 306103 | btc-updown-5m-1774512900 | 2026-03-26T08:15:00Z | 2026-03-26T08:20:00Z | 2026-03-26T08:20:00.482182Z | 25883271667038481512119414682476008645057404492884647432300694721807338267715 | 50680324361024703883236228972835855562244149492726697644420645146871641517953 | 34.78 | 16,074.3156 | Down | 300 |
0xab6e13df15cbfec46b393164d0f78a8af9ee68a434bc9ab9cfc86488adad340a | 306114 | btc-updown-5m-1774513200 | 2026-03-26T08:20:00Z | 2026-03-26T08:25:00Z | 2026-03-26T08:25:00.504462Z | 111896617629672142907327973265604617032789694283950427618670646037276596995030 | 70080421838469218647991024213017012009773015102410382258207423560892726378097 | 48.764703 | 11,663.2049 | Down | 300 |
0x70d52f5866d37a451d8108b253ff1ffe9026782a777738bb77c0a26fc325aaff | 306120 | btc-updown-5m-1774513500 | 2026-03-26T08:25:00Z | 2026-03-26T08:30:00Z | 2026-03-26T08:30:00.970711Z | 51310862071339797078194232055766136706479219699877684205996827046425960032628 | 79324401793532608937469356161954923482565043744218402623679661028970258049894 | 82.827842 | 14,738.4201 | Down | 300 |
0x247f0b080af79f06cc6a98e007d3e0cd663fedc947d42239b3df289098032340 | 306124 | btc-updown-5m-1774513800 | 2026-03-26T08:30:00Z | 2026-03-26T08:35:00Z | 2026-03-26T08:35:00.479108Z | 85370333445757621523632904737954414037859530181911663203388530769481717216707 | 76072949109884701091581692364753658513615916464916989309450170591274233689705 | 69.92 | 13,498.9699 | Up | 300 |
0x155a2c44bc451d6a2d97d84f6acc9d31a92149a21405649391ca2d9c4338d71b | 306141 | btc-updown-5m-1774514100 | 2026-03-26T08:35:00Z | 2026-03-26T08:40:00Z | 2026-03-26T08:40:01.008494Z | 88586231286885864177406664455025146921508328217442307394363281467958709351766 | 31138471249030005688041228391538984742346151763760572297749507625771865832381 | 106.141567 | 13,503.6966 | Down | 300 |
0xb5fa43d13f16b62efb4816446fb734875a739ca39f3e2afe8e62c07539938c0f | 306148 | btc-updown-5m-1774514400 | 2026-03-26T08:40:00Z | 2026-03-26T08:45:00Z | 2026-03-26T08:45:00.584375Z | 3142024675732395854932749844860914855821500688500945379581975876232296178755 | 3354229511105801634300859502808719444036672198861731738749411433097989828272 | 37.841567 | 12,928.8434 | Up | 300 |
0x16dda548806d610ceb94b3c16bd4d7817e8b514a1733ce54ccef72cfc0a95f1f | 306165 | btc-updown-5m-1774514700 | 2026-03-26T08:45:00Z | 2026-03-26T08:50:00Z | 2026-03-26T08:50:00.426917Z | 1408990856112071986967693861331798532501844674446478844169107320678091973397 | 39353410117112630838896501190610876843067380288368093794692099959790327075106 | 39.84 | 11,842.3263 | Up | 300 |
0xc288913391d7d3b484d9e63f60996671a1888207e0d9917691c5257cbab09309 | 306174 | btc-updown-5m-1774515000 | 2026-03-26T08:50:00Z | 2026-03-26T08:55:00Z | 2026-03-26T08:55:00.397166Z | 58779171378753040273547833889411100281640930430837040192014777442237090167078 | 44910406836464179003614524044201701268382942629198430107881894265432491492514 | 29.76 | 14,998.8487 | Up | 300 |
0x73fce9c85665a401b5020dd8e5d908fc2594a9738c75b8d9b5c644544c5f861b | 306185 | btc-updown-5m-1774515300 | 2026-03-26T08:55:00Z | 2026-03-26T09:00:00Z | 2026-03-26T09:00:01.480605Z | 110190464562485040601386533352474216241090103083926327601200375333347170193354 | 40498732263738770961011345102130435770112278165015836876435175666088944615938 | 62.56627 | 13,773.875 | Up | 300 |
0x451263ce35ac908ed6bc8dd31d595ed1c51d25a816b6bec3d41c33cffd112cd1 | 306195 | btc-updown-5m-1774515600 | 2026-03-26T09:00:00Z | 2026-03-26T09:05:00Z | 2026-03-26T09:05:00.498878Z | 46512391410355169508741162254246775983621294056668037415786643753460807240982 | 8517538201807445518059071422503098466655227041464651368588477860802446713395 | 69.447842 | 14,933.9017 | Down | 300 |
0x77e1680832216fef9e9a558b8f1264eb914ca13e75342213bc45fc5a4edef9ba | 306208 | btc-updown-5m-1774515900 | 2026-03-26T09:05:00Z | 2026-03-26T09:10:00Z | 2026-03-26T09:10:00.416105Z | 2263384287630493956319031387177510015357632093427268228647026224008920627582 | 15111399071644580083185776380052327715130432290295407064229236670221653861373 | 49.92 | 14,954.5693 | Up | 300 |
0xc2f778584069760f11159f2d75046b987dd16f4433ddeb9b6c49aa3c217835aa | 306217 | btc-updown-5m-1774516200 | 2026-03-26T09:10:00Z | 2026-03-26T09:15:00Z | 2026-03-26T09:15:00.728000Z | 112945215492489059250588606129353366057706384031367409493859133174656334629431 | 31372213370336973341875767293000129444515063767684100921764258628910895871440 | 39.92 | 11,782.1559 | Down | 300 |
0xcebf4dd1e303ac3b21564318a5efc02e9c6870613b0fe6536a909d71c471100f | 306223 | btc-updown-5m-1774516500 | 2026-03-26T09:15:00Z | 2026-03-26T09:20:00Z | 2026-03-26T09:20:00.453756Z | 62778954860738158604152904294914357165612181295425196140472612073176687162477 | 99555939508693525293190626874126868778187939471769651242903833814265663813178 | 41.684704 | 16,147.0955 | Down | 300 |
0x8836cf2f12b8985ae0d5fc394c61f16936b858afe8b4719ad4b9f7f84777a5e7 | 306236 | btc-updown-5m-1774516800 | 2026-03-26T09:20:00Z | 2026-03-26T09:25:00Z | 2026-03-26T09:25:01.397248Z | 83016370759367087648478010499705533468490683154638722751981546242292728125768 | 94704738024894038173041532958058491076674130497129064054097403040915031004165 | 46.33 | 13,812.8522 | Up | 300 |
0xaf967be85b405f39f6d605cbaf6420d6d1741a1ed54f2bffa852dad4e374b218 | 306247 | btc-updown-5m-1774517100 | 2026-03-26T09:25:00Z | 2026-03-26T09:30:00Z | 2026-03-26T09:30:00.471272Z | 98059462895845111585808621944454790821390950992709820633382655846273258846801 | 97103301658929678224761098871531150643477022674531859292538222710979547208387 | 18.92 | 15,165.4574 | Up | 300 |
0x1b98ea7fc1b9c1b8539c60f41ee5a1311472dac21f9526283da9b3e4092b2bb3 | 306260 | btc-updown-5m-1774517400 | 2026-03-26T09:30:00Z | 2026-03-26T09:35:00Z | 2026-03-26T09:35:00.468813Z | 18976774397348990318732678222109019584072594377130288344598005436132215963677 | 57033797411993297784902138413658484768336715773735125637354623346604087751011 | 13.92 | 11,853.005 | Down | 300 |
0xa8cacac19f3f60e7eedfd155bc40d7bf799db84b70eb1fa93e1cbbb6ae9355f1 | 306270 | btc-updown-5m-1774517700 | 2026-03-26T09:35:00Z | 2026-03-26T09:40:00Z | 2026-03-26T09:40:00.682207Z | 93200056835706398171583626846924076273344280409469101947656765569281024867442 | 71401988830896710850241055856856740263976266117596513095805427375795740877743 | 38.92 | 15,141.8945 | Down | 300 |
0x303e6bd98ee9c3cc72ba4fbd0fa735e9eb703098f2b5a4b2cce8953fab9cb5d8 | 306272 | btc-updown-5m-1774518000 | 2026-03-26T09:40:00Z | 2026-03-26T09:45:00Z | 2026-03-26T09:45:00.506545Z | 101815424811522365154674462672444885703820155362007390110148693770500645531348 | 71129754865773397475487083961295664462055226132986507251410751017377542200167 | 30.684704 | 13,864.1435 | Up | 300 |
0x50e6ae3b1fbe3aaaab6660265facf4d0bbe5d59ea255d8a8ef94fb3c9b4ac8eb | 306291 | btc-updown-5m-1774518300 | 2026-03-26T09:45:00Z | 2026-03-26T09:50:00Z | 2026-03-26T09:50:00.413815Z | 85402743328417853365590648027299955385786739449995583002259201489630652144408 | 22828725710998281086051839443696599048291835895328916442336779261310088842952 | 58.527842 | 14,938.8672 | Down | 300 |
0x2cd462d9e0b230934a0204a9e50b539822b1280c87395cdca9bac9e55586cc02 | 306297 | btc-updown-5m-1774518600 | 2026-03-26T09:50:00Z | 2026-03-26T09:55:00Z | 2026-03-26T09:55:00.490390Z | 43296085657524325946205220855554396222281775671338440066656986968930095980492 | 62884756664021400525877875740560989751919813016730880095635262559569539310546 | 140.684704 | 11,673.2019 | Up | 300 |
0x2f54f8405b9cdc8efc0629ca44d232a109da937591c66296a4ca6ce2b134b726 | 306353 | btc-updown-5m-1774518900 | 2026-03-26T09:55:00Z | 2026-03-26T10:00:00Z | 2026-03-26T10:00:00.519787Z | 63889310698612428697796318894280403109467571600068849230041611665881865806480 | 36233067087986350144306285549603539265491475000079182332483179396531113292240 | 126.118822 | 13,803.2371 | Down | 300 |
0x43e50cd327d6a41273961f386f8619593b42f42a90a8cf4076fd63bb0d6ee5d5 | 306368 | btc-updown-5m-1774519200 | 2026-03-26T10:00:00Z | 2026-03-26T10:05:00Z | 2026-03-26T10:05:00.395111Z | 63888349149449243531036831276935898169569202716905328954400807773012594230787 | 57287749312346791667181760052086047694671830878418376752854312059902717240038 | 81.684704 | 11,731.8907 | Down | 300 |
0x6dc4cecd2a8ef9cb946ec4c9647af4d6d247af18729432b01f92946cdf29dabb | 306382 | btc-updown-5m-1774519500 | 2026-03-26T10:05:00Z | 2026-03-26T10:10:00Z | 2026-03-26T10:10:00.403139Z | 81479131413059430553231656132170278058431389774575303621131273149154807337878 | 19197180805765095047946920282001809463805525039705253060210565874926739041901 | 26.94 | 13,506.336 | null | 300 |
0xb2a3594527d0fe28b2b4f35aa9768d6eb3a2a5e9d04cc49be69fbb412e39b296 | 306388 | btc-updown-5m-1774519800 | 2026-03-26T10:10:00Z | 2026-03-26T10:15:00Z | 2026-03-26T10:15:00.420620Z | 29002842835990045031077864598580328286864389763362568067159813319233398094418 | 86993611619295438039365684073592802647724688647159125593146337545905107193534 | 36.684704 | 12,576.1923 | Up | 300 |
0x99d415ebead1ec3693b181109a950413fe8fdb19992ec4d8999ac5e9cdc762f9 | 306400 | btc-updown-5m-1774520100 | 2026-03-26T10:15:00Z | 2026-03-26T10:20:00Z | 2026-03-26T10:20:00.459323Z | 56522720843611812483221596705584584811780743114977082172375339314078991706298 | 107653570360659765383632644476193463835130680486961339875679946982500453804632 | 19.92 | 11,288.5209 | Up | 300 |
0x698bc29e230a8a00dcdac2f4818a0e65645ea0ff8670a2c66a9dad506c37d9ab | 306406 | btc-updown-5m-1774520400 | 2026-03-26T10:20:00Z | 2026-03-26T10:25:00Z | 2026-03-26T10:25:00.411829Z | 28637265603605731058823374674911078297123755429269735221805918478018991500246 | 23043184741039141433427366020090922196745270487476321239969321119443517002916 | 19.92 | 12,680.0527 | Up | 300 |
0x3d75ad7220d5c1d16fd9492f5a405fdc8ebdad09fba8ccc010ef1504c3ab4966 | 306415 | btc-updown-5m-1774520700 | 2026-03-26T10:25:00Z | 2026-03-26T10:30:00Z | 2026-03-26T10:30:00.478347Z | 41714144644533070329913588509921480754300105302704024363472894417005593329425 | 77152569043537199355612821459843033516346904751401302536394600393729354418687 | 78.975487 | 13,479.5503 | Down | 300 |
0xf7696dc81f540712f4aa4c73303dd3cf3d6b5d83733bb6bfa26137a61c3f182e | 306431 | btc-updown-5m-1774521000 | 2026-03-26T10:30:00Z | 2026-03-26T10:35:00Z | 2026-03-26T10:35:00.464583Z | 56263460819996909041209186307713425406255652268824488545505614010630276890887 | 29739645309415073349529927779777306076315127559916654551378260412557119097295 | 48.684703 | 14,662.1685 | Down | 300 |
0x2ada66de442e2af141e975b2889a3b75291be219e21839012e2b65ca40d6d3d0 | 306435 | btc-updown-5m-1774521300 | 2026-03-26T10:35:00Z | 2026-03-26T10:40:00Z | 2026-03-26T10:40:00.418605Z | 105269092741229966499392745559006547966037499134303410735926629921881676340872 | 82624887998083371758886661007810714419826717634929144589024465617411553139210 | 36.684703 | 12,660.4556 | Down | 300 |
0xa70605da0a169dbe45892cd358ee9fd3394b18c722c90c95ba53e522b492b44f | 306444 | btc-updown-5m-1774521600 | 2026-03-26T10:40:00Z | 2026-03-26T10:45:00Z | 2026-03-26T10:45:00.459667Z | 114660642166651536925819156188131486488193188723918204175751802630324433682145 | 41517889362812277618051951373214085697826309101706848730787669582951029989967 | 14.92 | 12,160.9714 | Up | 300 |
0xb9cd1b360993931554e475ff8114004f9d17de77a70a95d0aac841d7c44cdad4 | 306459 | btc-updown-5m-1774521900 | 2026-03-26T10:45:00Z | 2026-03-26T10:50:00Z | 2026-03-26T10:50:00.474899Z | 51699736136171885731796261909754195886646229566318356907783760692808167043819 | 97198737931670217948180833835507196738067825086851311993913938847560355974343 | 19.84 | 14,238.8094 | Up | 300 |
0x4df9e56c4a758444817289f866969b34e035302a81de5f09be0ebe57c67d99df | 306469 | btc-updown-5m-1774522200 | 2026-03-26T10:50:00Z | 2026-03-26T10:55:00Z | 2026-03-26T10:55:00.430692Z | 21581208120851052309269464027884513202665586449139255502678319386964787053487 | 75073455405548974836857985456528915219211820091776370436332002807907426256819 | 19.84 | 10,735.8567 | Down | 300 |
0x8a170ea5a5a3c9f0d528242785a01ade51af02bbeede0b0508dafc9056ec0149 | 306491 | btc-updown-5m-1774522500 | 2026-03-26T10:55:00Z | 2026-03-26T11:00:00Z | 2026-03-26T11:00:00.535051Z | 59589431426408675237160114351734879043732099225170692780607601194798173271522 | 23354404321744146030893875926278490509855327692517282559308228078181276332357 | 50.85 | 14,440.6302 | null | 300 |
0x2bddcec7bff7ec1c9ff76c9693f1a1db68758a5a3045e569d9b32ca275dd0e95 | 306498 | btc-updown-5m-1774522800 | 2026-03-26T11:00:00Z | 2026-03-26T11:05:00Z | 2026-03-26T11:05:00.422495Z | 81310057171508867157126730101328326795904308101699762175370875003074462464605 | 53777633716832164525175590508824661497415848578379613772097068826525481549315 | 49.80392 | 10,651.0506 | Up | 300 |
0x927b803888ba424d533255b2b83dae4b4f9819329aa8ce89bdf2ecc4c6bbe726 | 306512 | btc-updown-5m-1774523100 | 2026-03-26T11:05:00Z | 2026-03-26T11:10:00Z | 2026-03-26T11:10:00.418241Z | 64620228918588326041409715015666812038119531896551022241050807058919511362592 | 34851530038353153935393347020728534590674694580424248986423467780695791141436 | 65.584703 | 15,750.3887 | Down | 300 |
0xe0cb2300ed3dc7af0e91a4bb76b69b015219de00c0567a6ee71b5adcada75369 | 306517 | btc-updown-5m-1774523400 | 2026-03-26T11:10:00Z | 2026-03-26T11:15:00Z | 2026-03-26T11:15:00.461241Z | 63357879293166149197068452285127958165842265181759060668368350004394382817734 | 20521165214923139692660234407866055572829677317821385647748319609341900552148 | 70.888624 | 11,308.9422 | Down | 300 |
0x80170b2e8c8d2cec0b0b5402e874f90a5152d63679708426b534204589691f1b | 306532 | btc-updown-5m-1774523700 | 2026-03-26T11:15:00Z | 2026-03-26T11:20:00Z | 2026-03-26T11:20:00.473687Z | 98830802807218798066506403561055877250312589789670783082616165644090179156099 | 66618417214609855296232385828060868408532016808063583331049518791177956369746 | 19.92 | 11,313.8514 | Down | 300 |
0x8b652bdf0daa1a6826051723f505aa35d0d621caddf67b11dce4c6400a19308e | 306535 | btc-updown-5m-1774524000 | 2026-03-26T11:20:00Z | 2026-03-26T11:25:00Z | 2026-03-26T11:25:00.468040Z | 92472171222222178202209409591426226387948660960303904054268516942968909909004 | 31630913943498059109040746202526570941663284875874563614701030994547375418506 | 42.565489 | 11,383.1024 | Down | 300 |
0x39ca5a14bc7067385a8bab8fa0e824b00ea75951f7983fe33c3625383cf1bb54 | 306546 | btc-updown-5m-1774524300 | 2026-03-26T11:25:00Z | 2026-03-26T11:30:00Z | 2026-03-26T11:30:00.512624Z | 85950785177739027708835731137545740724316476005842533016760570947751537846475 | 17366993184366198635411353552765264847595124020593747831760018455034765010580 | 19.92 | 12,753.0073 | Down | 300 |
0x7ba0e163a6808a3812ae6e5ed4af615c59311cbce46c462726efa2db0f54555b | 306553 | btc-updown-5m-1774524600 | 2026-03-26T11:30:00Z | 2026-03-26T11:35:00Z | 2026-03-26T11:35:00.463269Z | 11810651257229228535420623886489132755293356478038916589523756189211225801390 | 710766638778688648646755292287827979728102209895086953072937684889695460412 | 19.92 | 11,238.8994 | Up | 300 |
0xcabd45cef3a852ed4bb040f73dfb8f4de3e593c723a64b03341de12bb91c0f60 | 306569 | btc-updown-5m-1774524900 | 2026-03-26T11:35:00Z | 2026-03-26T11:40:00Z | 2026-03-26T11:40:00.458012Z | 76682822432892640181201988284552038394371996679744656947726017523034266083936 | 108454012482481635721870043276191960764237698080365560231987224134877978001807 | 65.332152 | 14,983.4103 | Up | 300 |
0x83a381897146046f03005daa152b0259e4bd3657826ddfb0afdc40fc233407c9 | 306577 | btc-updown-5m-1774525200 | 2026-03-26T11:40:00Z | 2026-03-26T11:45:00Z | 2026-03-26T11:45:00.646600Z | 45969510629829468449193242658664245724554485408881022594717647610959832957833 | 112229357483091404972818304364883866622236301874394140176429281795177414389518 | 63.48392 | 13,713.6426 | Down | 300 |
0x732fc06733fa885ad1ecde27425b8c52ef0a98f9c0e1bb22ca3a4af9e85236fe | 306584 | btc-updown-5m-1774525500 | 2026-03-26T11:45:00Z | 2026-03-26T11:50:00Z | 2026-03-26T11:50:00.510382Z | 48943766870511220779474478375675214868998339662977377954587342538550326292965 | 21824273190061275208559819228136650482439188562136920569076000087961391522753 | 99.92 | 12,841.362 | Down | 300 |
0xd3ebdf182048b5659101ab2ac06595185a025cda7f5ba9da4f7ae3fb33f72627 | 306595 | btc-updown-5m-1774525800 | 2026-03-26T11:50:00Z | 2026-03-26T11:55:00Z | 2026-03-26T11:55:00.382473Z | 77754436132160694776708999345414322643884096199807899525084486358974192535465 | 99322982761715802292541043862752228626217259093970482267154655792244024031343 | 81.488626 | 11,505.7272 | Up | 300 |
0xe2f34e0d6fc6492f2a560aa8f415d3637bbd635e54d4f25df5c7a01289738251 | 306656 | btc-updown-5m-1774526100 | 2026-03-26T11:55:00Z | 2026-03-26T12:00:00Z | 2026-03-26T12:00:00.545204Z | 102790213220553803977260575562201506459087239194445799682347550365950620255726 | 61969013332648461148577118656602979521780090139515318312936924169711434557986 | 96.72392 | 12,570.5493 | Down | 300 |
0x9bfd99596b65d4c767e182e02b117667a761200239defd679debfb79d930ee89 | 306671 | btc-updown-5m-1774526400 | 2026-03-26T12:00:00Z | 2026-03-26T12:05:00Z | 2026-03-26T12:05:00.398313Z | 105988209035372688991594456404424959918184115996381478811405317142873496340646 | 34602988270197189155526690482783743917175074981044171339033565840917201699222 | 24.92 | 11,794.7567 | Up | 300 |
0x7b39cfa524a56099af2d2cce0374e93e230d1b468e135cc8058ae26fcadb6275 | 306683 | btc-updown-5m-1774526700 | 2026-03-26T12:05:00Z | 2026-03-26T12:10:00Z | 2026-03-26T12:10:00.390381Z | 9322124363977612927862638749764238297159829452832948363320845127725553097213 | 100031715324599588745462709313403819301682362510039592430077799759543970314684 | 34.84 | 15,273.7412 | Up | 300 |
0x8f7a74097255b8452c2e2936a082f15c259d4b534f87d9b8e957477265d976e7 | 306685 | btc-updown-5m-1774527000 | 2026-03-26T12:10:00Z | 2026-03-26T12:15:00Z | 2026-03-26T12:15:00.483719Z | 61736193003507492667682960009404707642679617182524773982325560988088922938521 | 79752198637754294207211430890197898236860198589861909747550597305466607516740 | 46.72392 | 15,293.1743 | Up | 300 |
0x95b033432b4c72c8840271f5b1aa9599596ababe8ee193cc79a58101670eedfa | 306697 | btc-updown-5m-1774527300 | 2026-03-26T12:15:00Z | 2026-03-26T12:20:00Z | 2026-03-26T12:20:00.562435Z | 103046405228672025153078447661526106970414569535919806332900346217822159488529 | 79805923224989885209492958483344845845065223436207756762733861783768722370090 | 91.64392 | 14,118.7833 | null | 300 |
0xfdb9a5c0c4736feed7bfad08b10118c692c7005ca900599c046bd07159d7135c | 306708 | btc-updown-5m-1774527600 | 2026-03-26T12:20:00Z | 2026-03-26T12:25:00Z | 2026-03-26T12:25:00.459766Z | 13645106862328032541905497228097177676606488431825970908215107173569075691386 | 115476891021684988083055008397714518179683452391944509283359728613937472218120 | 56.92 | 11,081.2881 | Down | 300 |
0x5ab97eb3347c0e1d1e90d02aa22ba3ad0f2cdba9b79ef91c4d2d08724a08b694 | 306715 | btc-updown-5m-1774527900 | 2026-03-26T12:25:00Z | 2026-03-26T12:30:00Z | 2026-03-26T12:30:00.508122Z | 26506403645648671004530578593396109328889860417065399470766481402942337619221 | 43250771225284039687112320020099394748863161966117994051736277805896098238919 | 66.92 | 14,156.9987 | Up | 300 |
0x8b5ec5d72078c4a3e985abec88f03061071cb848107500dd85843076aa3c74aa | 306721 | btc-updown-5m-1774528200 | 2026-03-26T12:30:00Z | 2026-03-26T12:35:00Z | 2026-03-26T12:35:00.472219Z | 39581092351398544139858327855176100513837565455130202655864742953107286978733 | 34529814755021577603187931669412376020777550535324349205032109543202904160772 | 47.05 | 11,609.3037 | Down | 300 |
0x7ca405b34d6ced16e992b0fc57dea48a304ba3973938f7a7be360514235da291 | 306741 | btc-updown-5m-1774528500 | 2026-03-26T12:35:00Z | 2026-03-26T12:40:00Z | 2026-03-26T12:40:01.032585Z | 66678067176234270502591992869559703271867576113829873512657060190143704190031 | 111433030599300545552515178839060658779944529279802343885545244298907228564731 | 23.96 | 11,989.2522 | null | 300 |
0x7b36bf9f792227e6d6b596077ee3378b8a53b64b0fcedd088c247755882a6c13 | 306747 | btc-updown-5m-1774528800 | 2026-03-26T12:40:00Z | 2026-03-26T12:45:00Z | 2026-03-26T12:45:02.876754Z | 5803763177597862644315910697997702495376659100164581398548499768532298442045 | 11017514935652585627025174904336989856579977033592804642518390040594516975138 | 128.57 | 12,125.6788 | Up | 300 |
0x31ab5c1f861aad55b895b373b913236996e41489706f0c4b45b3761d5af779f7 | 306763 | btc-updown-5m-1774529100 | 2026-03-26T12:45:00Z | 2026-03-26T12:50:00Z | 2026-03-26T12:50:00.437289Z | 111041815630347107976122807783520922864305885069929848190357675031831072959812 | 44097765563724172219656831814119005976660105021548509305137453776432736704711 | 105.852154 | 14,500.0505 | Up | 300 |
0xc297d94d4e2942ea1ccbac6e3409e6d726b13f4c9b936bb54be2f73f9cd87657 | 306765 | btc-updown-5m-1774529400 | 2026-03-26T12:50:00Z | 2026-03-26T12:55:00Z | 2026-03-26T12:55:00.421794Z | 20563849836960945640879072390220402416255831818439715236028561242400116800976 | 5837145737413518084131713484105273968919228360494756390301121798830028222718 | 29.527842 | 12,249.5295 | Up | 300 |
0x1bea0401cff2a8a06b5f453d50e0d3f32fe00012b3bcfbf4f05fbdf851a78eae | 306785 | btc-updown-5m-1774529700 | 2026-03-26T12:55:00Z | 2026-03-26T13:00:00Z | 2026-03-26T13:00:00.486232Z | 16969270275804254478173698969170951853290517991068432167229759247672391982284 | 59473582286326935674396258063096177626246886164105081575408098398528902657730 | 17.701566 | 12,260.806 | Up | 300 |
0xb1c38beb8e667b01d784530f81856d09519672742fb6d668037fb124f942a65c | 306796 | btc-updown-5m-1774530000 | 2026-03-26T13:00:00Z | 2026-03-26T13:05:00Z | 2026-03-26T13:05:00.434168Z | 15930219447798942338440372172620942413303490971340058614116708105181818206547 | 111093871006304591773810323786347539349542424393295656709798707131655565531395 | 26.684703 | 15,908.0937 | null | 300 |
0x20ed14d5783599cea19a1ab3720724ced0c9f575f8868d4217e5fd3753b8ac8a | 306811 | btc-updown-5m-1774530300 | 2026-03-26T13:05:00Z | 2026-03-26T13:10:00Z | 2026-03-26T13:10:00.508101Z | 111564138252008965780279589372103928094112285727621703715337187938126633986184 | 51182829415977821519047646061208694223904610634214959764069560414530818790837 | 14.92 | 12,498.6023 | Up | 300 |
0xf8566150eeb0d6df28a1d41fcb4600ea2c546b80636c8a66fde7c7eb7a72dbbb | 306818 | btc-updown-5m-1774530600 | 2026-03-26T13:10:00Z | 2026-03-26T13:15:00Z | 2026-03-26T13:15:00.419267Z | 26805805246685912375946493349221035688288246499073533027885827998799013650099 | 32265561600349537285996591357558895462812710979799389610923397108915161541250 | 14.92 | 16,036.1097 | null | 300 |
0x02eed7c552e30731eaf30e8ead73bef6e428f805b75f93a127a7e11ae829c3af | 306821 | btc-updown-5m-1774530900 | 2026-03-26T13:15:00Z | 2026-03-26T13:20:00Z | 2026-03-26T13:20:00.403806Z | 71065386146757778198443277627450355242288139316003377751306962216604365560810 | 26501492205337491073209218921188917112433163128308384132265372664888970527762 | 14.92 | 16,173.073 | Down | 300 |
