source_id int32 1 340k | source_name stringlengths 4 35 | n_frequencies int32 2 34 | spectral_index float64 -2.86 4.19 | spectral_intercept float64 -8.01 10.6 | frequency_mhz int64 16 31k | flux_density_mjy float64 0.04 8.7M | flux_density_error_mjy float64 0.03 4.6M | ra_deg float64 0 360 | dec_deg float64 -88.94 89.6 | flux_residual_pct float64 -2,423,059.34 1.5M | ra_offset_arcsec float64 0 1.25k ⌀ | dec_offset_arcsec float64 0 997 ⌀ | beam_arcsec float64 0 1.56k | survey stringclasses 198
values | frequency_band stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | BWE 2357+1122 | 5 | -0.07 | 1.79 | 4,850 | 50 | 10 | 0.0808 | 11.6533 | 15.96 | 2.5 | 8.6 | 210 | BWE | high |
14 | GB6 B2357+1122 | 5 | -0.07 | 1.79 | 4,850 | 69.4 | 14 | 0.0804 | 11.655 | 35.36 | 3.9 | 2.5 | 210 | GB6 | high |
15 | VLSSr J000020.5+553907 | 10 | -0.86 | 5.91 | 74 | 15,600 | 3,100 | 0.0857 | 55.6522 | -4,702.16 | 1 | 0.7 | 75 | VLSSr | VLF |
15 | TGSSADR J000020.3+553910 | 10 | -0.86 | 5.91 | 150 | 9,140 | 1,800 | 0.0849 | 55.6529 | -1,788.52 | 0.6 | 1.8 | 25.002 | TGSSADR | low |
15 | 4C +55.42 | 10 | -0.86 | 5.91 | 178 | 9,400 | 2,800 | 0.0875 | 55.71 | -32.76 | 4.7 | 207.4 | 690 | 4C | low |
15 | WN B2357.7+5522 | 10 | -0.86 | 5.91 | 325 | 5,780 | 1,200 | 0.0833 | 55.6547 | 159.43 | 3.9 | 8.3 | 54 | WN | low |
15 | TXS 2357+553 | 10 | -0.86 | 5.91 | 365 | 5,790 | 1,200 | 0.0852 | 55.6524 | 703.39 | 0 | 0 | 6 | TXS | low |
15 | WB 2357+5522 | 10 | -0.91 | 6.02 | 1,400 | 1,590 | 320 | 0.0838 | 55.65 | 154.43 | 2.8 | 8.6 | 120 | WB | mid |
15 | NVSS J000020+553908 | 10 | -0.88 | 5.96 | 1,400 | 1,520 | 300 | 0.0852 | 55.6524 | -33.84 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
15 | BWE 2357+5522 | 10 | -0.86 | 5.91 | 4,850 | 460 | 92 | 0.0838 | 55.65 | -89.87 | 2.8 | 8.6 | 210 | BWE | high |
15 | GB6 B2357+5522 | 10 | -0.86 | 5.91 | 4,850 | 465 | 93 | 0.0808 | 55.6508 | -84.87 | 8.9 | 5.8 | 210 | GB6 | high |
15 | 87GB 235746.2+552220 | 10 | -0.91 | 6.02 | 4,850 | 481 | 96 | 0.0817 | 55.6506 | 17.58 | 7.1 | 6.5 | 210 | 87GB | high |
16 | WN B2357.7+6233 | 4 | -0.7 | 4.05 | 325 | 231 | 46 | 0.0636 | 62.8383 | 35.26 | 3.3 | 3.2 | 54 | WN | low |
16 | NVSS J000015+625014 | 4 | -0.54 | 3.46 | 1,400 | 66.8 | 13 | 0.0656 | 62.8374 | 9.11 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
16 | GB6 B2357+6233 | 4 | -0.54 | 3.46 | 4,850 | 29 | 5.8 | 0.0821 | 62.8308 | -0.49 | 27.1 | 23.8 | 210 | GB6 | high |
16 | BWE 2357+6232 | 4 | -0.54 | 3.46 | 4,850 | 23 | 6.4 | 0.0746 | 62.8158 | -6.49 | 14.8 | 77.8 | 210 | BWE | high |
17 | VLSSr J000022.5+284113 | 8 | -0.69 | 4.11 | 74 | 660 | 130 | 0.0939 | 28.6872 | -7.28 | 5.7 | 6.8 | 75 | VLSSr | VLF |
17 | TGSSADR J000022.1+284107 | 8 | -0.69 | 4.11 | 150 | 361 | 72 | 0.0923 | 28.6853 | -44.97 | 0.6 | 0 | 25.002 | TGSSADR | low |
17 | GLEAM J000022+284110 | 8 | -0.7 | 4.14 | 200 | 336 | 67 | 0.0944 | 28.6862 | -2.28 | 7.3 | 3.2 | 120 | GLEAM | low |
17 | B2.2 2357+28B | 8 | -0.7 | 4.14 | 408 | 250 | 50 | 0.0887 | 28.695 | 44.63 | 10.7 | 34.9 | 480 | B2 | low |
17 | NVSS J000022+284107 | 8 | -0.69 | 4.11 | 1,400 | 85.8 | 17 | 0.0921 | 28.6853 | -1.13 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
17 | 87GB 235747.8+282351 | 8 | -0.69 | 4.12 | 4,850 | 31.3 | 6.3 | 0.0892 | 28.6758 | -6.44 | 9.2 | 34.2 | 210 | 87GB | high |
17 | BWE 2357+2823 | 8 | -0.89 | 4.68 | 4,850 | 25 | 6.5 | 0.0875 | 28.6758 | -0.1 | 14.5 | 34.2 | 210 | BWE | high |
17 | GB6 B2357+2824 | 8 | -0.69 | 4.11 | 4,850 | 28 | 5.6 | 0.0912 | 28.6828 | -8.88 | 2.8 | 9 | 210 | GB6 | high |
18 | VLSSr J000024.2+122944 | 4 | -0.87 | 4.7 | 74 | 1,190 | 240 | 0.101 | 12.4956 | -9.25 | 4.2 | 6.5 | 75 | VLSSr | VLF |
18 | GLEAM J000023+122944 | 4 | -0.87 | 4.7 | 200 | 488 | 98 | 0.0998 | 12.4957 | -11 | 0 | 6.1 | 120 | GLEAM | low |
18 | NVSS J000023+122950 | 4 | -0.87 | 4.7 | 1,400 | 111 | 22 | 0.0998 | 12.4974 | 19.19 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
18 | GB6 B2357+1212 | 4 | -0.87 | 4.7 | 4,850 | 31.2 | 6.2 | 0.0942 | 12.4931 | 0.05 | 19.7 | 15.5 | 210 | GB6 | high |
19 | VLSSr J000024.7+440909 | 7 | -0.85 | 4.43 | 74 | 690 | 140 | 0.1033 | 44.1526 | -11.74 | 2.3 | 9 | 75 | VLSSr | VLF |
19 | TGSSADR J000024.9+440918 | 7 | -0.74 | 4.1 | 150 | 288 | 58 | 0.1039 | 44.1552 | -20.81 | 0.8 | 0.4 | 25.002 | TGSSADR | low |
19 | 6Ca J000029+440925 | 7 | -0.85 | 4.43 | 151 | 410 | 82 | 0.1227 | 44.157 | 31.67 | 47.8 | 6.8 | 252 | 6Ca | low |
19 | WN B2357.8+4352 | 7 | -0.81 | 4.36 | 325 | 195 | 39 | 0.1039 | 44.1546 | -16.53 | 0.8 | 1.8 | 54 | WN | low |
19 | B3 2357+438 | 7 | -0.81 | 4.36 | 408 | 150 | 30 | 0.1033 | 44.1428 | -25.94 | 2.3 | 44.3 | 300 | B3 | low |
19 | NVSS J000025+440918 | 7 | -0.81 | 4.36 | 1,400 | 55.5 | 11 | 0.1042 | 44.1551 | -9.31 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
19 | GB6 B2357+4352 | 7 | -0.85 | 4.43 | 4,850 | 23 | 4.6 | 0.0975 | 44.1558 | 3.18 | 17.3 | 2.5 | 210 | GB6 | high |
20 | VLSSr J000026.4+195505 | 8 | -0.67 | 3.89 | 74 | 420 | 84 | 0.1102 | 19.9181 | -18.1 | 3.7 | 6.8 | 75 | VLSSr | VLF |
20 | TGSSADR J000026.1+195511 | 8 | -0.67 | 3.89 | 150 | 274 | 55 | 0.109 | 19.92 | 3.59 | 0.3 | 0 | 25.002 | TGSSADR | low |
20 | GLEAM J000026+195504 | 8 | -0.6 | 3.75 | 200 | 274 | 55 | 0.1096 | 19.9179 | 39.91 | 1.7 | 7.6 | 120 | GLEAM | low |
20 | TXS 2357+196 | 8 | -0.74 | 4.15 | 365 | 241 | 48 | 0.109 | 19.9198 | 61.57 | 0.3 | 0.7 | 6 | TXS | low |
20 | NVSS J000026+195512 | 8 | -0.67 | 3.89 | 1,400 | 70.6 | 14 | 0.1091 | 19.92 | 10.05 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
20 | BWE 2357+1938 | 8 | -0.67 | 3.89 | 4,850 | 27 | 6.6 | 0.0996 | 19.9128 | 0.66 | 32.2 | 25.9 | 210 | BWE | high |
20 | 87GB 235749.8+193809 | 8 | -0.6 | 3.74 | 4,850 | 34.2 | 6.8 | 0.0979 | 19.9142 | 0.43 | 37.9 | 20.9 | 210 | 87GB | high |
20 | GB6 B2357+1938 | 8 | -0.67 | 3.89 | 4,850 | 34 | 6.8 | 0.1029 | 19.9136 | 7.66 | 21 | 23 | 210 | GB6 | high |
21 | VLSSr J000019.6+483704 | 8 | -0.75 | 4.41 | 74 | 1,050 | 210 | 0.0817 | 48.6178 | 20.78 | 1.7 | 4.3 | 75 | VLSSr | VLF |
21 | TGSSADR J000019.2+483704 | 8 | -0.75 | 4.41 | 150 | 526 | 110 | 0.0802 | 48.618 | -73.7 | 1.9 | 3.6 | 25.002 | TGSSADR | low |
21 | WN B2357.7+4820 | 8 | -0.75 | 4.41 | 325 | 386 | 77 | 0.0808 | 48.6193 | 50.19 | 0.5 | 1.1 | 54 | WN | low |
21 | TXS 2357+483 | 8 | -0.75 | 4.41 | 365 | 321 | 64 | 0.079 | 48.6178 | 13.19 | 4.8 | 4.3 | 6 | TXS | low |
21 | NVSS J000019+483708 | 8 | -0.75 | 4.41 | 1,400 | 104 | 21 | 0.081 | 48.619 | -8.31 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
21 | GB6 B2357+4819 | 8 | -0.72 | 4.35 | 4,850 | 49.7 | 9.9 | 0.1079 | 48.6072 | 0.01 | 64 | 42.5 | 210 | GB6 | high |
21 | 87GB 235751.5+481957 | 8 | -0.75 | 4.41 | 4,850 | 46.4 | 9.3 | 0.1042 | 48.6108 | 2.17 | 55.2 | 29.5 | 210 | 87GB | high |
21 | BWE 2357+4820 | 8 | -0.79 | 4.49 | 4,850 | 33 | 6.8 | 0.0925 | 48.6192 | -4.87 | 27.4 | 0.7 | 210 | BWE | high |
22 | NVSS J000027+030716 | 8 | 0.25 | 1.02 | 1,400 | 64.3 | 13 | 0.1126 | 3.1212 | 0.25 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
22 | FIRST14 J000027.0+030715 | 8 | 0.01 | 1.96 | 1,400 | 98.7 | 20 | 0.1126 | 3.1211 | 0.65 | 0 | 0.4 | 4.9998 | FIRST14 | mid |
22 | MITG J000025+0306 | 8 | 0.01 | 1.96 | 4,850 | 118 | 24 | 0.1042 | 3.1147 | 18.72 | 30.2 | 23.4 | 258 | MITG | high |
22 | GB6 B2357+0250 | 8 | 0.01 | 1.96 | 4,850 | 106 | 21 | 0.1108 | 3.1183 | 6.72 | 6.5 | 10.4 | 210 | GB6 | high |
22 | 87GB 235752.4+025039 | 8 | 0.25 | 1.02 | 4,850 | 110 | 22 | 0.1092 | 3.1225 | 22.62 | 12.2 | 4.7 | 210 | 87GB | high |
22 | BWE 2357+0250 | 8 | 0.25 | 1.02 | 4,850 | 85 | 17 | 0.1096 | 3.1242 | -2.38 | 10.8 | 10.8 | 210 | BWE | high |
22 | CLASS J000027.0229+030715.634 | 8 | 0.25 | 1.02 | 8,400 | 101 | 20 | 0.1126 | 3.121 | 0.75 | 0 | 0.7 | 0.33 | CLASS | SHF |
22 | CRATES J000026+030706 | 8 | 0.25 | 1.02 | 8,400 | 101 | 20 | 0.1126 | 3.121 | 0.75 | 0 | 0.7 | 6 | CRATES | SHF |
23 | VLSSr J000027.6+203554 | 7 | -0.69 | 4.18 | 74 | 850 | 170 | 0.1152 | 20.5985 | 66.02 | 3.7 | 1.4 | 75 | VLSSr | VLF |
23 | TGSSADR J000027.6+203545 | 7 | -0.6 | 3.85 | 150 | 285 | 57 | 0.1154 | 20.5958 | -65.22 | 4.4 | 8.3 | 25.002 | TGSSADR | low |
23 | GLEAM J000027+203556 | 7 | -0.69 | 4.18 | 200 | 390 | 78 | 0.1147 | 20.5992 | -1.1 | 2 | 4 | 120 | GLEAM | low |
23 | NVSS J000027+203553 | 7 | -0.69 | 4.18 | 1,400 | 90.7 | 18 | 0.1141 | 20.5981 | -11.43 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
23 | BWE 2357+2019B | 7 | -0.69 | 4.18 | 4,850 | 43 | 8.6 | 0.1171 | 20.5969 | -0.33 | 10.1 | 4.3 | 210 | BWE | high |
23 | 87GB 235754.5+201911 | 7 | -0.69 | 4.18 | 4,850 | 43 | 8.6 | 0.1175 | 20.5981 | -0.33 | 11.5 | 0 | 210 | 87GB | high |
23 | GB6 B2357+2019b | 7 | -0.74 | 4.29 | 4,850 | 37 | 7.4 | 0.1158 | 20.6008 | 0.48 | 5.7 | 9.7 | 210 | GB6 | high |
24 | TGSSADR J000024.3+471615 | 5 | -0.33 | 2.75 | 150 | 108 | 22 | 0.1013 | 47.2709 | 0.38 | null | null | 25.002 | TGSSADR | low |
24 | WN B2357.9+4659A | 5 | -0.33 | 2.75 | 325 | 85 | 17 | 0.1033 | 47.2682 | 1.62 | null | null | 54 | WN | low |
24 | GB6 B2357+4659 | 5 | -0.33 | 2.75 | 4,850 | 44.5 | 8.9 | 0.1233 | 47.2747 | 10.33 | null | null | 210 | GB6 | high |
24 | 87GB 235757.0+465958 | 5 | -0.33 | 2.75 | 4,850 | 42.3 | 8.5 | 0.1271 | 47.2778 | 8.13 | null | null | 210 | 87GB | high |
24 | BWE 2357+4659 | 5 | -0.33 | 2.75 | 4,850 | 34 | 6.9 | 0.1225 | 47.2753 | -0.17 | null | null | 210 | BWE | high |
25 | TGSSADR J000026.9+443110 | 6 | -0.48 | 3.24 | 150 | 178 | 36 | 0.1123 | 44.5196 | 21.15 | 0.3 | 1.1 | 25.002 | TGSSADR | low |
25 | WN B2357.8+4414 | 6 | -0.48 | 3.24 | 325 | 109 | 22 | 0.1125 | 44.5191 | 0.78 | 0.3 | 2.9 | 54 | WN | low |
25 | NVSS J000026+443111 | 6 | -0.48 | 3.24 | 1,400 | 51 | 10 | 0.1124 | 44.5199 | -2.69 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
25 | 87GB 235757.2+441455 | 6 | -0.41 | 3.07 | 4,850 | 36 | 7.2 | 0.1283 | 44.5269 | -0.21 | 40.8 | 25.2 | 210 | 87GB | high |
25 | GB6 B2357+4414 | 6 | -0.48 | 3.24 | 4,850 | 30 | 6 | 0.125 | 44.5242 | 0.43 | 32.3 | 15.5 | 210 | GB6 | high |
25 | BWE 2357+4414 | 6 | -0.48 | 3.24 | 4,850 | 35 | 7 | 0.1271 | 44.5242 | 5.43 | 37.7 | 15.5 | 210 | BWE | high |
26 | 8C 235757+600340 | 12 | -0.82 | 5.15 | 38 | 7,500 | 1,500 | 0.125 | 60.3394 | 345.53 | 19.2 | 28.4 | 270 | 8C | VLF |
26 | TGSSADR J000032.2+602052 | 12 | -0.71 | 4.79 | 150 | 1,780 | 360 | 0.1343 | 60.348 | 22.18 | 2.7 | 2.5 | 25.002 | TGSSADR | low |
26 | WN B2357.9+6004 | 12 | -0.71 | 4.79 | 325 | 1,100 | 220 | 0.1337 | 60.3476 | 84.77 | 3.7 | 1.1 | 54 | WN | low |
26 | TXS 2357+600 | 12 | -0.71 | 4.79 | 365 | 739 | 150 | 0.1358 | 60.3477 | -195.91 | 0 | 1.4 | 6 | TXS | low |
26 | NVSS J000032+602050 | 12 | -0.71 | 4.79 | 1,400 | 374 | 75 | 0.1358 | 60.3473 | 14.04 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
26 | WB 2357+6004 | 12 | -0.71 | 4.79 | 1,400 | 376 | 75 | 0.1329 | 60.3481 | 16.04 | 5.2 | 2.9 | 120 | WB | mid |
26 | RRF 1131 | 12 | -0.71 | 4.79 | 1,410 | 428 | 86 | 0.1812 | 60.3572 | 69.86 | 80.8 | 35.6 | 564 | RRF | mid |
26 | F3R 3554 | 12 | -0.71 | 4.79 | 2,700 | 220 | 44 | 0.1283 | 60.3417 | -5.8 | 13.4 | 20.2 | 258 | F3R | high |
26 | 87GB 235758.5+600412 | 12 | -0.71 | 4.79 | 4,850 | 153 | 31 | 0.1329 | 60.3483 | 4.02 | 5.2 | 3.6 | 210 | 87GB | high |
26 | BWE 2357+6004 | 12 | -0.71 | 4.81 | 4,850 | 149 | 30 | 0.1329 | 60.3481 | -7 | 5.2 | 2.9 | 210 | BWE | high |
26 | GB6 B2357+6004 | 12 | -0.71 | 4.79 | 4,850 | 157 | 31 | 0.135 | 60.3486 | 8.02 | 1.4 | 4.7 | 210 | GB6 | high |
26 | KR 124 | 12 | -0.82 | 5.15 | 4,890 | 107 | 21 | 0.1338 | 60.3486 | -26.28 | 3.6 | 4.7 | 3.96 | KR | high |
27 | VLSSr J000041.2+450749 | 5 | -0.87 | 4.64 | 74 | 990 | 200 | 0.172 | 45.1303 | -54.5 | null | null | 75 | VLSSr | VLF |
27 | 6Ca J000039+450805 | 5 | -0.87 | 4.64 | 151 | 630 | 130 | 0.162 | 45.1347 | 75 | null | null | 252 | 6Ca | low |
27 | WN B2358.1+4451 | 5 | -0.87 | 4.64 | 325 | 265 | 53 | 0.1702 | 45.1306 | -19.88 | null | null | 54 | WN | low |
27 | B3 2358+448 | 5 | -0.87 | 4.64 | 408 | 230 | 46 | 0.1704 | 45.13 | -3.74 | null | null | 300 | B3 | low |
27 | GB6 B2358+4451 | 5 | -0.87 | 4.64 | 4,850 | 28.3 | 5.7 | 0.1425 | 45.1364 | 1.17 | null | null | 210 | GB6 | high |
28 | TGSSADR J000035.1+291435 | 10 | 0.04 | 1.75 | 150 | 69.6 | 14 | 0.1466 | 29.2433 | 0.89 | 1.3 | 0.7 | 25.002 | TGSSADR | low |
28 | WN B2358.0+2857 | 10 | 0.04 | 1.75 | 325 | 86 | 17 | 0.1473 | 29.2433 | 15.13 | 3.5 | 0.7 | 54 | WN | low |
28 | NVSS J000035+291435 | 10 | 0.04 | 1.75 | 1,400 | 76.3 | 15 | 0.1462 | 29.2431 | 1.16 | 0 | 0 | 45 | NVSS | mid |
28 | 87GB 235802.4+285730 | 10 | 0.04 | 1.75 | 4,850 | 87 | 17 | 0.1504 | 29.2367 | 8.04 | 13.2 | 23 | 210 | 87GB | high |
28 | BWE 2358+2857 | 10 | 0.04 | 1.75 | 4,850 | 82 | 16 | 0.1517 | 29.2386 | 3.04 | 17.3 | 16.2 | 210 | BWE | high |
28 | GB6 B2358+2857 | 10 | 0.04 | 1.75 | 4,850 | 96 | 19 | 0.1458 | 29.24 | 17.04 | 1.3 | 11.2 | 210 | GB6 | high |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.