sclk int64 811M 820M | lmst large_stringlengths 18 18 ⌀ | ltst large_stringlengths 13 13 ⌀ | pressure_pa float64 565 1,000M ⌀ | transducer float64 1 2 ⌀ | relative_humidity_pct float64 0 69.7 ⌀ | humidity_sensor_temp_k float64 196 275 ⌀ | humidity_sensor_temp_uncertainty_k float64 0.09 0.24 ⌀ | volume_mixing_ratio float64 21.1 207 ⌀ | downward_lw_irradiance_wm2 float64 18.1 101 ⌀ | downward_lw_irradiance_uncertainty_wm2 float64 0.91 7.17 ⌀ | upward_lw_irradiance_wm2 float64 64.6 449 ⌀ | upward_lw_irradiance_uncertainty_wm2 float64 0.68 4.5 ⌀ | rsm_head_outside_tirs_up_fov float64 0 0 ⌀ | sun_outside_tirs_fov float64 0 1 ⌀ | rover_low_tilt float64 1 1 ⌀ | tirs_ground_not_in_shadow float64 0 1 ⌀ | rover_still float64 0 1 ⌀ | sol int64 1.62k 1.73k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820,171,680 | 01726M14:14:09.423 | 1726 14:53:43 | 641.59 | 1 | 0 | 266.58 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,171,740 | 01726M14:15:07.818 | 1726 14:54:41 | 641.56 | 1 | 0 | 266.49 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,171,800 | 01726M14:16:06.213 | 1726 14:55:40 | 641.26 | 1 | 0 | 266.65 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,171,860 | 01726M14:17:04.608 | 1726 14:56:38 | 641.37 | 1 | 0 | 266.85 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,171,920 | 01726M14:18:03.003 | 1726 14:57:37 | 641.44 | 1 | 0 | 266.92 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,171,980 | 01726M14:19:01.398 | 1726 14:58:35 | 641.29 | 1 | 0 | 266.8 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,040 | 01726M14:19:59.793 | 1726 14:59:33 | 641.27 | 1 | 0 | 266.8 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,100 | 01726M14:20:58.189 | 1726 15:00:32 | 640.98 | 1 | 0 | 266.96 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,160 | 01726M14:21:56.584 | 1726 15:01:30 | 641.03 | 1 | 0 | 266.93 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,220 | 01726M14:22:54.979 | 1726 15:02:29 | 641.02 | 1 | 0 | 266.94 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,280 | 01726M14:23:53.374 | 1726 15:03:27 | 641.05 | 1 | 0 | 266.8 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,340 | 01726M14:24:51.769 | 1726 15:04:25 | 641.09 | 1 | 0 | 266.77 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,400 | 01726M14:25:50.164 | 1726 15:05:24 | 640.91 | 1 | 0 | 266.63 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,460 | 01726M14:26:48.559 | 1726 15:06:22 | 640.81 | 1 | 0 | 266.68 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,520 | 01726M14:27:46.954 | 1726 15:07:20 | 640.94 | 1 | 0 | 266.42 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,580 | 01726M14:28:45.350 | 1726 15:08:19 | 640.78 | 1 | 0 | 266.26 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,640 | 01726M14:29:43.745 | 1726 15:09:17 | 640.72 | 1 | 0 | 266.22 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,700 | 01726M14:30:42.140 | 1726 15:10:16 | 640.6 | 1 | 0 | 266.24 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,760 | 01726M14:31:40.535 | 1726 15:11:14 | 640.78 | 1 | 0 | 266.14 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,820 | 01726M14:32:38.930 | 1726 15:12:12 | 640.78 | 1 | 0 | 265.99 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,880 | 01726M14:33:37.325 | 1726 15:13:11 | 640.77 | 1 | 0 | 266.05 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,172,940 | 01726M14:34:35.720 | 1726 15:14:09 | 640.63 | 1 | 0 | 265.83 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,000 | 01726M14:35:34.115 | 1726 15:15:08 | 640.58 | 1 | 0 | 265.59 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,060 | 01726M14:36:32.511 | 1726 15:16:06 | 640.62 | 1 | 0 | 265.43 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,120 | 01726M14:37:30.906 | 1726 15:17:04 | 640.48 | 1 | 0 | 265.37 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,180 | 01726M14:38:29.301 | 1726 15:18:03 | 640.31 | 1 | 0 | 265.43 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,240 | 01726M14:39:27.696 | 1726 15:19:01 | 640.22 | 1 | 0 | 265.52 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,300 | 01726M14:40:26.091 | 1726 15:20:00 | 640.17 | 1 | 0 | 265.56 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,360 | 01726M14:41:24.486 | 1726 15:20:58 | 640.3 | 1 | 0 | 265.46 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,420 | 01726M14:42:22.881 | 1726 15:21:56 | 640.35 | 1 | 0 | 265.39 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,480 | 01726M14:43:21.276 | 1726 15:22:55 | 640.3 | 1 | 0 | 265.2 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,540 | 01726M14:44:19.671 | 1726 15:23:53 | 640.17 | 1 | 0 | 265.06 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,600 | 01726M14:45:18.067 | 1726 15:24:52 | 640.24 | 1 | 0 | 265.01 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,660 | 01726M14:46:16.462 | 1726 15:25:50 | 640.18 | 1 | 0 | 265.07 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,720 | 01726M14:47:14.857 | 1726 15:26:48 | 640.23 | 1 | 0 | 265.13 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,780 | 01726M14:48:13.252 | 1726 15:27:47 | 640.34 | 1 | 0 | 265.11 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,840 | 01726M14:49:11.647 | 1726 15:28:45 | 640.2 | 1 | 0 | 265.02 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,900 | 01726M14:50:10.042 | 1726 15:29:43 | 639.94 | 1 | 0 | 265.01 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,173,960 | 01726M14:51:08.437 | 1726 15:30:42 | 639.87 | 1 | 0 | 264.95 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,020 | 01726M14:52:06.832 | 1726 15:31:40 | 640.1 | 1 | 0 | 264.78 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,080 | 01726M14:53:05.228 | 1726 15:32:39 | 640.15 | 1 | 0 | 264.63 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,140 | 01726M14:54:03.623 | 1726 15:33:37 | 640.1 | 1 | 0 | 264.47 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,200 | 01726M14:55:02.018 | 1726 15:34:35 | 640.03 | 1 | 0 | 264.27 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,260 | 01726M14:56:00.413 | 1726 15:35:34 | 640.01 | 1 | 0 | 264.25 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,320 | 01726M14:56:58.808 | 1726 15:36:32 | 639.8 | 1 | 0 | 264.37 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,380 | 01726M14:57:57.203 | 1726 15:37:31 | 639.67 | 1 | 0 | 264.87 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,440 | 01726M14:58:55.598 | 1726 15:38:29 | 639.71 | 1 | 0 | 265.34 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,500 | 01726M14:59:53.993 | 1726 15:39:27 | 639.72 | 1 | 0 | 265.4 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,560 | 01726M15:00:52.389 | 1726 15:40:26 | 639.63 | 1 | 0 | 265.37 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,620 | 01726M15:01:50.784 | 1726 15:41:24 | 639.42 | 1 | 0 | 265.07 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,680 | 01726M15:02:49.179 | 1726 15:42:23 | 639.5 | 1 | 0 | 264.89 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,740 | 01726M15:03:47.574 | 1726 15:43:21 | 639.44 | 1 | 0 | 264.71 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,800 | 01726M15:04:45.969 | 1726 15:44:19 | 639.38 | 1 | 0 | 264.55 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,860 | 01726M15:05:44.364 | 1726 15:45:18 | 639.43 | 1 | 0 | 264.36 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
820,174,920 | 01726M15:06:42.759 | 1726 15:46:16 | 639.23 | 1 | 0 | 264.28 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,726 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.