subject large_stringclasses 31
values | timestamp timestamp[ns, tz=UTC]date 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 02:23:36 | thigh_acc_x float64 -8 8 | thigh_acc_y float64 -8 8 | thigh_acc_z float64 -8 8.41 | back_acc_x float64 -2.29 8 | back_acc_y float64 -6.49 4.31 | back_acc_z float64 -6.57 4.91 | label large_stringclasses 8
values | variant large_stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06Z | 0.974854 | -0.138184 | 0.058105 | 0.7771 | 0.016846 | 0.004395 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.020000Z | 0.946289 | -0.078857 | -0.031738 | 0.818848 | 0.016602 | 0.063477 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.040000Z | 0.935547 | -0.412354 | -0.192627 | 0.951904 | 0.045166 | 0.116455 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.059000Z | 0.921387 | -0.737793 | -0.026367 | 1.010254 | 0.098877 | 0.11084 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.079000Z | 1.000732 | -0.538818 | 0.165283 | 0.989258 | 0.072754 | 0.142334 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.099000Z | 1.119385 | -0.255615 | 0.110107 | 1.023682 | 0.051758 | 0.138428 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.119000Z | 1.109619 | -0.073486 | 0.153809 | 1.273438 | 0.114014 | -0.010254 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.140000Z | 1.327393 | -0.363281 | 0.205078 | 1.347656 | 0.344238 | 0.081543 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.160000Z | 1.342773 | -0.802979 | 0.055176 | 1.196777 | 0.297852 | 0.083008 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.180000Z | 1.264893 | -0.969971 | 0.404541 | 1.235107 | 0.058594 | -0.011719 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.200000Z | 1.406494 | -0.557129 | 1.072754 | 1.253906 | -0.196045 | -0.131104 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.220000Z | 1.542725 | 0.119141 | 0.733398 | 1.124756 | -0.282715 | -0.268799 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.239000Z | 1.371094 | 0.265137 | -0.31543 | 1.022217 | -0.121338 | -0.255127 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.259000Z | 1.351562 | 0.193848 | -0.849365 | 1.036133 | -0.023926 | -0.182129 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.279000Z | 1.374512 | 0.06665 | -0.548584 | 1.078369 | -0.031738 | -0.139648 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.299000Z | 1.45752 | -0.133545 | -0.185303 | 1.091553 | -0.021729 | -0.121338 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.320000Z | 1.316162 | -0.303955 | -0.090088 | 1.047119 | 0.047607 | -0.12207 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.340000Z | 1.23999 | -0.331543 | -0.220459 | 0.992432 | 0.105225 | -0.100098 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.360000Z | 1.156494 | -0.231445 | -0.316406 | 0.922363 | 0.09375 | -0.059814 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.380000Z | 0.976562 | -0.200684 | -0.307373 | 0.882568 | 0.092285 | -0.013184 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.399000Z | 0.863525 | -0.249023 | -0.283203 | 0.884766 | 0.0979 | 0.004395 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.419000Z | 0.828613 | -0.229004 | -0.289551 | 0.872559 | 0.117432 | -0.002686 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.439000Z | 0.774414 | -0.126953 | -0.300293 | 0.873535 | 0.128662 | 0.011719 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.459000Z | 0.673584 | -0.023682 | -0.293945 | 0.882324 | 0.117432 | 0.03418 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.480000Z | 0.608154 | 0.077393 | -0.266602 | 0.894043 | 0.113281 | 0.040283 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.500000Z | 0.616455 | 0.139404 | -0.199219 | 0.839111 | 0.131836 | 0.031494 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.520000Z | 0.638428 | 0.149658 | -0.030029 | 0.787354 | 0.108398 | 0.025879 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.540000Z | 0.84375 | 0.16333 | 0.351318 | 0.833008 | 0.054932 | 0.087402 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.559000Z | 1.261475 | -0.454834 | 1.024414 | 0.872559 | 0.052734 | 0.122559 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.579000Z | 1.220947 | -0.741943 | 1.072754 | 0.880371 | 0.099609 | 0.121826 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.599000Z | 0.733887 | -0.476807 | 0.577148 | 0.853516 | 0.104492 | 0.144531 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.619000Z | 0.327881 | -0.384277 | 0.340576 | 0.788818 | 0.072021 | 0.223389 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.640000Z | 0.148682 | -0.149658 | -0.093506 | 1.291016 | -0.060059 | 0.013184 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.660000Z | 1.944336 | -0.68042 | 0.486816 | 1.490723 | -0.153076 | -0.108887 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.680000Z | 2.135254 | -0.734375 | 0.748779 | 1.048828 | -0.097656 | 0.099121 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.700000Z | 0.668213 | 0.077637 | -0.115479 | 1.119629 | 0.00415 | 0.087402 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.720000Z | 0.501465 | 0.209473 | -0.689209 | 1.18042 | 0.0896 | 0.043213 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.739000Z | 1.00415 | 0.091309 | -0.661865 | 1.07666 | 0.06958 | 0.042725 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.759000Z | 1.177734 | -0.161621 | -0.3396 | 1.037598 | 0.018066 | -0.031738 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.779000Z | 1.049805 | -0.310303 | 0.004883 | 1.046875 | -0.009521 | -0.109863 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.799000Z | 0.97876 | -0.057129 | 0.064453 | 1.048828 | 0.008545 | -0.155762 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.820000Z | 0.969727 | -0.041504 | -0.002197 | 1.042236 | 0.067383 | -0.139404 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.840000Z | 1.000732 | -0.307861 | -0.019043 | 1.018311 | 0.122314 | -0.024658 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.860000Z | 0.978516 | -0.428223 | -0.077393 | 0.976074 | 0.062988 | 0.028809 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.880000Z | 0.935059 | -0.403809 | -0.103271 | 0.922852 | -0.019043 | 0.00415 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.899000Z | 0.947998 | -0.333984 | -0.083252 | 0.892334 | -0.044922 | 0.01001 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.919000Z | 0.990723 | -0.233154 | -0.030029 | 0.891357 | -0.050537 | 0.007324 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.939000Z | 0.995361 | -0.127197 | -0.026123 | 0.880859 | -0.037109 | -0.003662 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.959000Z | 0.984375 | -0.074219 | -0.054443 | 0.873535 | -0.031982 | 0.007324 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:06.980000Z | 0.976318 | -0.121582 | -0.026611 | 0.875 | -0.023438 | 0.029053 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07Z | 0.970703 | -0.175781 | -0.017578 | 0.875 | -0.001709 | 0.024658 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.020000Z | 0.950928 | -0.203125 | -0.092041 | 0.877197 | -0.01123 | 0.003906 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.040000Z | 0.939209 | -0.243896 | -0.134766 | 0.866699 | -0.006348 | -0.005615 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.059000Z | 0.962646 | -0.230469 | -0.078369 | 0.845215 | 0.000977 | 0.01416 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.079000Z | 0.974365 | -0.183594 | -0.029297 | 0.848633 | -0 | 0.060791 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.099000Z | 0.953369 | -0.240967 | -0.040527 | 0.872803 | -0 | 0.10498 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.119000Z | 0.931396 | -0.392578 | -0.035645 | 0.936523 | -0 | 0.093262 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.140000Z | 0.933594 | -0.449951 | -0.002197 | 0.954346 | 0.002197 | 0.128418 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.160000Z | 0.990234 | -0.30835 | -0.001465 | 0.919189 | -0.03833 | 0.140869 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.180000Z | 1.079346 | -0.177002 | -0.039551 | 1.198975 | 0.116699 | 0.0625 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.200000Z | 1.202637 | -0.426514 | -0.027344 | 1.298584 | 0.195312 | 0.145264 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.220000Z | 1.273438 | -0.682129 | 0.022217 | 1.278076 | 0.277832 | 0.161865 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.239000Z | 1.254883 | -0.594482 | 0.118896 | 1.212891 | 0.140137 | 0.106445 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.259000Z | 1.310059 | -0.58374 | 0.45752 | 1.233154 | -0.009521 | 0.008057 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.279000Z | 1.369629 | -0.515137 | 0.714355 | 1.201172 | -0.057617 | -0.130859 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.299000Z | 1.375488 | -0.282227 | 0.776123 | 1.097168 | -0.085938 | -0.170654 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.320000Z | 1.282715 | 0.046387 | 0.376465 | 0.967285 | -0.021729 | -0.186768 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.340000Z | 1.303223 | 0.287109 | -0.543701 | 0.971191 | 0.043945 | -0.182861 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.360000Z | 1.389893 | 0.247314 | -0.723633 | 1.006836 | 0.02417 | -0.123779 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.380000Z | 1.343506 | 0.170898 | -0.260498 | 1.043945 | 0.003662 | -0.080078 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.399000Z | 1.322021 | -0.033936 | -0.035156 | 1.037842 | -0.016846 | -0.092285 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.419000Z | 1.263916 | -0.296875 | -0.080566 | 1.007568 | 0.005371 | -0.082275 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.439000Z | 1.19165 | -0.389893 | -0.187012 | 0.97583 | 0.054688 | -0.065918 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.459000Z | 1.076904 | -0.335205 | -0.215332 | 0.942627 | 0.07666 | -0.053223 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.480000Z | 0.996826 | -0.287598 | -0.186279 | 0.924805 | 0.078125 | -0.008301 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.500000Z | 0.951416 | -0.262939 | -0.214844 | 0.9104 | 0.07666 | 0.026855 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.520000Z | 0.883301 | -0.181152 | -0.249756 | 0.87915 | 0.093262 | 0.044189 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.540000Z | 0.756104 | -0.078857 | -0.280518 | 0.860352 | 0.080811 | 0.059814 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.559000Z | 0.634277 | -0.006592 | -0.270996 | 0.858154 | 0.063477 | 0.076904 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.579000Z | 0.571045 | 0.043945 | -0.217529 | 0.877686 | 0.061279 | 0.080078 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.599000Z | 0.580566 | 0.133789 | -0.134033 | 0.818115 | 0.076904 | 0.048828 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.619000Z | 0.610107 | 0.244385 | 0.063232 | 0.782715 | 0.081787 | 0.043701 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.640000Z | 0.800293 | 0.278564 | 0.676758 | 0.779053 | 0.003418 | 0.104492 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.660000Z | 1.322266 | -0.178223 | 1.367432 | 0.824707 | -0.00293 | 0.153564 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.680000Z | 1.42041 | -0.638672 | 1.075439 | 0.873047 | 0.091309 | 0.186523 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.700000Z | 0.703613 | -0.36792 | 0.594238 | 0.897949 | 0.095703 | 0.189941 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.720000Z | 0.374023 | -0.27124 | 0.587158 | 1.403076 | -0.030029 | 0.016846 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.739000Z | 1.244385 | -0.60083 | 0.61377 | 1.373779 | -0.078369 | -0.015381 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.759000Z | 1.877197 | -0.658447 | 0.39624 | 1.030762 | -0.106934 | 0.016602 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.779000Z | 0.784424 | 0.223389 | -0.525146 | 1.333252 | 0.116699 | 0.080322 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.799000Z | 0.646973 | 0.239014 | -0.837158 | 1.276855 | 0.235107 | 0.124756 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.820000Z | 0.940186 | -0.269043 | -0.599365 | 1.179932 | 0.135742 | 0.073242 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.840000Z | 1.078613 | -0.655029 | -0.237549 | 1.086182 | 0.105469 | -0.010742 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.860000Z | 1.25293 | -0.488525 | 0.08252 | 1.024902 | 0.058838 | -0.14917 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.880000Z | 0.948486 | 0.089111 | 0.057129 | 0.980225 | 0.045654 | -0.156006 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.899000Z | 0.898926 | 0.182861 | 0.050537 | 0.967529 | 0.048096 | -0.137207 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.919000Z | 1.059326 | -0.123047 | 0.082275 | 0.96875 | 0.063965 | -0.103027 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.939000Z | 1.006104 | -0.345459 | 0.030762 | 0.967285 | 0.058105 | -0.053955 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.959000Z | 0.944336 | -0.371094 | 0.031006 | 0.949951 | 0.006592 | -0.011719 | walk | null |
agile-albatross | 1970-01-01T00:00:07.980000Z | 0.980225 | -0.322754 | -0.029297 | 0.936035 | -0.037354 | -0.013672 | walk | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.