Transaction_ID stringlengths 10 10 | Sale_Date stringdate 2023-01-01 00:00:00 2025-09-27 00:00:00 | Shoe_Model stringclasses 5
values | Colorway stringclasses 9
values | Condition stringclasses 3
values | Retail_Price_USD int64 110 230 | Resale_Price_USD float64 55.9 805 | Sales_Channel stringclasses 5
values | Days_in_Inventory int64 1 60 | Profit_Margin_USD float64 -114.35 575 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX-100001 | 2024-10-23 | Air Jordan 11 Retro | Sail | Used | 225 | 194.67 | GOAT | 13 | -30.33 |
TRX-100002 | 2023-10-23 | Air Jordan 1 High | Mocha | Deadstock (Brand New) | 185 | 230.46 | StockX | 10 | 45.46 |
TRX-100003 | 2023-11-13 | Air Jordan 4 Retro | Concord | Deadstock (Brand New) | 212 | 270.37 | kick hub 2026 | 33 | 58.37 |
TRX-100004 | 2024-02-01 | Air Jordan 4 Retro | Mocha | Used | 223 | 180.43 | Stadium Goods | 60 | -42.57 |
TRX-100005 | 2023-05-29 | Air Jordan 1 Low | Mocha | Used | 137 | 117.43 | kick hub 2026 | 30 | -19.57 |
TRX-100006 | 2024-05-04 | Air Jordan 1 Low | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 131 | 141.32 | kick hub 2026 | 34 | 10.32 |
TRX-100007 | 2025-07-21 | Air Jordan 3 Retro | Sail | Used | 204 | 138.28 | Walk-in Retail | 38 | -65.72 |
TRX-100008 | 2023-05-13 | Air Jordan 1 Low | Black Cat | Deadstock (Brand New) | 129 | 295.9 | kick hub 2026 | 31 | 166.9 |
TRX-100009 | 2023-05-30 | Air Jordan 3 Retro | Bred | VNDS (Very Near Deadstock) | 205 | 248.04 | StockX | 1 | 43.04 |
TRX-100010 | 2023-10-16 | Air Jordan 4 Retro | Bred | Used | 219 | 170.96 | Walk-in Retail | 44 | -48.04 |
TRX-100011 | 2025-04-10 | Air Jordan 1 Low | Chicago | VNDS (Very Near Deadstock) | 136 | 177.57 | GOAT | 5 | 41.57 |
TRX-100012 | 2024-01-06 | Air Jordan 4 Retro | Mocha | Used | 210 | 169.77 | kick hub 2026 | 6 | -40.23 |
TRX-100013 | 2023-06-24 | Air Jordan 11 Retro | Black Cat | Used | 225 | 199.1 | Walk-in Retail | 56 | -25.9 |
TRX-100014 | 2023-04-01 | Air Jordan 1 High | Black Cat | VNDS (Very Near Deadstock) | 188 | 200.98 | kick hub 2026 | 57 | 12.98 |
TRX-100015 | 2024-07-09 | Air Jordan 4 Retro | Sail | VNDS (Very Near Deadstock) | 219 | 306.35 | Walk-in Retail | 34 | 87.35 |
TRX-100016 | 2025-09-11 | Air Jordan 3 Retro | Chicago | VNDS (Very Near Deadstock) | 202 | 221.73 | GOAT | 13 | 19.73 |
TRX-100017 | 2024-05-31 | Air Jordan 1 High | Military Blue | Used | 180 | 134.74 | Stadium Goods | 54 | -45.26 |
TRX-100018 | 2023-12-06 | Air Jordan 4 Retro | Bred | Used | 213 | 162.53 | GOAT | 9 | -50.47 |
TRX-100019 | 2025-01-14 | Air Jordan 4 Retro | Black Cat | Deadstock (Brand New) | 225 | 305.36 | Stadium Goods | 11 | 80.36 |
TRX-100020 | 2023-10-24 | Air Jordan 1 Low | Military Blue | VNDS (Very Near Deadstock) | 117 | 165.88 | StockX | 1 | 48.88 |
TRX-100021 | 2023-03-12 | Air Jordan 1 High | Concord | Used | 189 | 168.98 | kick hub 2026 | 55 | -20.02 |
TRX-100022 | 2023-07-03 | Air Jordan 1 Low | Concord | Deadstock (Brand New) | 138 | 320.72 | Walk-in Retail | 34 | 182.72 |
TRX-100023 | 2024-08-30 | Air Jordan 1 Low | Lost & Found | VNDS (Very Near Deadstock) | 130 | 124.66 | Walk-in Retail | 37 | -5.34 |
TRX-100024 | 2024-06-25 | Air Jordan 1 Low | Pine Green | Used | 121 | 96.9 | StockX | 7 | -24.1 |
TRX-100025 | 2024-07-24 | Air Jordan 11 Retro | Chicago | Used | 229 | 179.29 | GOAT | 10 | -49.71 |
TRX-100026 | 2023-08-27 | Air Jordan 1 Low | Chicago | Used | 127 | 68.52 | GOAT | 2 | -58.48 |
TRX-100027 | 2024-03-13 | Air Jordan 1 High | Lost & Found | Deadstock (Brand New) | 188 | 612.42 | Stadium Goods | 10 | 424.42 |
TRX-100028 | 2024-12-12 | Air Jordan 11 Retro | Lost & Found | Used | 226 | 168.45 | Walk-in Retail | 37 | -57.55 |
TRX-100029 | 2025-07-06 | Air Jordan 1 Low | Military Blue | Used | 116 | 69.03 | StockX | 6 | -46.97 |
TRX-100030 | 2025-05-05 | Air Jordan 11 Retro | Sail | VNDS (Very Near Deadstock) | 228 | 241.43 | Stadium Goods | 16 | 13.43 |
TRX-100031 | 2024-01-24 | Air Jordan 4 Retro | Bred | VNDS (Very Near Deadstock) | 216 | 306.37 | Stadium Goods | 47 | 90.37 |
TRX-100032 | 2024-01-22 | Air Jordan 3 Retro | Military Blue | Deadstock (Brand New) | 207 | 680.6 | Stadium Goods | 57 | 473.6 |
TRX-100033 | 2025-01-19 | Air Jordan 11 Retro | Chicago | Deadstock (Brand New) | 227 | 591.57 | StockX | 14 | 364.57 |
TRX-100034 | 2023-06-01 | Air Jordan 1 High | Military Blue | Used | 188 | 97.46 | Stadium Goods | 53 | -90.54 |
TRX-100035 | 2024-10-04 | Air Jordan 4 Retro | Pine Green | Deadstock (Brand New) | 219 | 524.34 | GOAT | 1 | 305.34 |
TRX-100036 | 2025-08-13 | Air Jordan 1 High | Black Cat | VNDS (Very Near Deadstock) | 189 | 235.47 | Stadium Goods | 37 | 46.47 |
TRX-100037 | 2025-08-15 | Air Jordan 1 High | Mocha | Deadstock (Brand New) | 188 | 427.01 | StockX | 9 | 239.01 |
TRX-100038 | 2025-01-22 | Air Jordan 1 Low | Lost & Found | Deadstock (Brand New) | 121 | 304.5 | StockX | 7 | 183.5 |
TRX-100039 | 2025-05-05 | Air Jordan 11 Retro | Military Blue | VNDS (Very Near Deadstock) | 225 | 301.25 | GOAT | 6 | 76.25 |
TRX-100040 | 2024-04-18 | Air Jordan 1 Low | Black Cat | Deadstock (Brand New) | 126 | 168.65 | StockX | 4 | 42.65 |
TRX-100041 | 2023-08-20 | Air Jordan 3 Retro | Bred | Used | 210 | 154.65 | Walk-in Retail | 50 | -55.35 |
TRX-100042 | 2025-01-02 | Air Jordan 11 Retro | Sail | VNDS (Very Near Deadstock) | 228 | 299.99 | Stadium Goods | 50 | 71.99 |
TRX-100043 | 2025-04-07 | Air Jordan 1 Low | Lost & Found | Used | 133 | 73.06 | StockX | 2 | -59.94 |
TRX-100044 | 2023-08-30 | Air Jordan 1 High | Bred | VNDS (Very Near Deadstock) | 183 | 225.13 | StockX | 5 | 42.13 |
TRX-100045 | 2024-09-15 | Air Jordan 1 High | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 179 | 169.88 | GOAT | 12 | -9.12 |
TRX-100046 | 2023-04-26 | Air Jordan 4 Retro | Chicago | Used | 218 | 123.44 | kick hub 2026 | 34 | -94.56 |
TRX-100047 | 2023-01-25 | Air Jordan 3 Retro | Bred | Deadstock (Brand New) | 200 | 319.99 | GOAT | 7 | 119.99 |
TRX-100048 | 2024-10-30 | Air Jordan 11 Retro | Pine Green | Deadstock (Brand New) | 228 | 555.5 | StockX | 11 | 327.5 |
TRX-100049 | 2023-03-23 | Air Jordan 3 Retro | Military Blue | Used | 202 | 108.51 | StockX | 5 | -93.49 |
TRX-100050 | 2023-12-02 | Air Jordan 4 Retro | Pine Green | VNDS (Very Near Deadstock) | 220 | 302.88 | kick hub 2026 | 35 | 82.88 |
TRX-100051 | 2024-05-13 | Air Jordan 3 Retro | Mocha | Used | 200 | 171.01 | Stadium Goods | 47 | -28.99 |
TRX-100052 | 2024-10-12 | Air Jordan 1 Low | Black Cat | Used | 125 | 97.66 | Stadium Goods | 21 | -27.34 |
TRX-100053 | 2024-05-11 | Air Jordan 3 Retro | Black Cat | Deadstock (Brand New) | 208 | 446.15 | kick hub 2026 | 20 | 238.15 |
TRX-100054 | 2025-04-15 | Air Jordan 11 Retro | Mocha | Deadstock (Brand New) | 226 | 759.43 | Stadium Goods | 55 | 533.43 |
TRX-100055 | 2025-06-20 | Air Jordan 3 Retro | Bred | VNDS (Very Near Deadstock) | 202 | 211.51 | StockX | 8 | 9.51 |
TRX-100056 | 2024-05-19 | Air Jordan 1 Low | Sail | VNDS (Very Near Deadstock) | 132 | 170.01 | kick hub 2026 | 7 | 38.01 |
TRX-100057 | 2024-10-05 | Air Jordan 11 Retro | Sail | Used | 229 | 184.37 | kick hub 2026 | 53 | -44.63 |
TRX-100058 | 2023-05-27 | Air Jordan 1 High | Pine Green | VNDS (Very Near Deadstock) | 176 | 163.4 | Stadium Goods | 31 | -12.6 |
TRX-100059 | 2024-10-13 | Air Jordan 1 Low | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 112 | 110.41 | kick hub 2026 | 57 | -1.59 |
TRX-100060 | 2024-07-30 | Air Jordan 11 Retro | Chicago | VNDS (Very Near Deadstock) | 228 | 212.72 | GOAT | 11 | -15.28 |
TRX-100061 | 2024-12-16 | Air Jordan 4 Retro | Sail | VNDS (Very Near Deadstock) | 211 | 193.96 | Walk-in Retail | 50 | -17.04 |
TRX-100062 | 2024-08-06 | Air Jordan 1 High | Pine Green | VNDS (Very Near Deadstock) | 173 | 200.36 | Stadium Goods | 55 | 27.36 |
TRX-100063 | 2024-01-26 | Air Jordan 3 Retro | Black Cat | Used | 208 | 118.61 | kick hub 2026 | 32 | -89.39 |
TRX-100064 | 2024-12-09 | Air Jordan 1 High | Bred | Used | 170 | 101.7 | kick hub 2026 | 28 | -68.3 |
TRX-100065 | 2024-10-04 | Air Jordan 4 Retro | Bred | VNDS (Very Near Deadstock) | 211 | 191.93 | StockX | 1 | -19.07 |
TRX-100066 | 2025-08-31 | Air Jordan 1 Low | Sail | Deadstock (Brand New) | 132 | 247.89 | Walk-in Retail | 32 | 115.89 |
TRX-100067 | 2025-02-21 | Air Jordan 11 Retro | Military Blue | Deadstock (Brand New) | 226 | 670.42 | StockX | 8 | 444.42 |
TRX-100068 | 2025-06-15 | Air Jordan 4 Retro | Chicago | Used | 220 | 181.97 | GOAT | 5 | -38.03 |
TRX-100069 | 2023-06-21 | Air Jordan 11 Retro | Concord | Used | 229 | 134.64 | Walk-in Retail | 51 | -94.36 |
TRX-100070 | 2023-03-19 | Air Jordan 1 High | Pine Green | Used | 181 | 117.95 | Walk-in Retail | 54 | -63.05 |
TRX-100071 | 2025-07-05 | Air Jordan 3 Retro | Sail | VNDS (Very Near Deadstock) | 202 | 193.83 | StockX | 14 | -8.17 |
TRX-100072 | 2024-11-05 | Air Jordan 3 Retro | Chicago | Deadstock (Brand New) | 204 | 391.7 | StockX | 9 | 187.7 |
TRX-100073 | 2025-02-25 | Air Jordan 1 High | Sail | Used | 182 | 142.64 | GOAT | 12 | -39.36 |
TRX-100074 | 2023-03-30 | Air Jordan 11 Retro | Concord | Deadstock (Brand New) | 230 | 751.9 | Stadium Goods | 60 | 521.9 |
TRX-100075 | 2024-10-08 | Air Jordan 1 High | Bred | VNDS (Very Near Deadstock) | 187 | 225.83 | Stadium Goods | 21 | 38.83 |
TRX-100076 | 2024-04-08 | Air Jordan 11 Retro | Lost & Found | Deadstock (Brand New) | 230 | 580.21 | StockX | 12 | 350.21 |
TRX-100077 | 2023-03-22 | Air Jordan 3 Retro | Pine Green | Deadstock (Brand New) | 207 | 593.96 | StockX | 1 | 386.96 |
TRX-100078 | 2024-07-18 | Air Jordan 11 Retro | Chicago | Deadstock (Brand New) | 230 | 451.82 | kick hub 2026 | 58 | 221.82 |
TRX-100079 | 2024-03-18 | Air Jordan 3 Retro | Military Blue | VNDS (Very Near Deadstock) | 204 | 302.94 | Walk-in Retail | 46 | 98.94 |
TRX-100080 | 2025-03-24 | Air Jordan 1 High | Pine Green | VNDS (Very Near Deadstock) | 182 | 261.39 | kick hub 2026 | 55 | 79.39 |
TRX-100081 | 2023-01-13 | Air Jordan 4 Retro | Concord | Deadstock (Brand New) | 213 | 596.74 | StockX | 3 | 383.74 |
TRX-100082 | 2025-07-15 | Air Jordan 4 Retro | Sail | VNDS (Very Near Deadstock) | 211 | 207.22 | StockX | 9 | -3.78 |
TRX-100083 | 2023-09-29 | Air Jordan 11 Retro | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 229 | 265.47 | kick hub 2026 | 27 | 36.47 |
TRX-100084 | 2024-03-03 | Air Jordan 3 Retro | Bred | Used | 210 | 141.72 | Stadium Goods | 36 | -68.28 |
TRX-100085 | 2025-04-13 | Air Jordan 11 Retro | Bred | Deadstock (Brand New) | 225 | 340.7 | GOAT | 6 | 115.7 |
TRX-100086 | 2025-08-02 | Air Jordan 4 Retro | Pine Green | Used | 222 | 140.12 | kick hub 2026 | 39 | -81.88 |
TRX-100087 | 2025-06-03 | Air Jordan 4 Retro | Lost & Found | VNDS (Very Near Deadstock) | 217 | 308.89 | Stadium Goods | 55 | 91.89 |
TRX-100088 | 2023-11-03 | Air Jordan 4 Retro | Chicago | Used | 222 | 120.14 | Stadium Goods | 58 | -101.86 |
TRX-100089 | 2023-01-17 | Air Jordan 3 Retro | Concord | VNDS (Very Near Deadstock) | 206 | 256.38 | Walk-in Retail | 53 | 50.38 |
TRX-100090 | 2024-05-12 | Air Jordan 11 Retro | Chicago | VNDS (Very Near Deadstock) | 227 | 245.01 | GOAT | 4 | 18.01 |
TRX-100091 | 2025-07-12 | Air Jordan 1 Low | Sail | Used | 120 | 64.67 | GOAT | 1 | -55.33 |
TRX-100092 | 2025-03-26 | Air Jordan 1 Low | Concord | Deadstock (Brand New) | 110 | 170.49 | kick hub 2026 | 10 | 60.49 |
TRX-100093 | 2023-07-21 | Air Jordan 1 High | Sail | Used | 185 | 114.59 | GOAT | 3 | -70.41 |
TRX-100094 | 2024-08-13 | Air Jordan 3 Retro | Chicago | Deadstock (Brand New) | 200 | 496.04 | Stadium Goods | 57 | 296.04 |
TRX-100095 | 2025-04-29 | Air Jordan 4 Retro | Black Cat | VNDS (Very Near Deadstock) | 218 | 253.06 | Walk-in Retail | 26 | 35.06 |
TRX-100096 | 2024-08-07 | Air Jordan 1 Low | Chicago | Used | 122 | 91.84 | Stadium Goods | 59 | -30.16 |
TRX-100097 | 2025-02-17 | Air Jordan 1 High | Chicago | VNDS (Very Near Deadstock) | 185 | 267.18 | Walk-in Retail | 40 | 82.18 |
TRX-100098 | 2025-09-26 | Air Jordan 3 Retro | Black Cat | Used | 209 | 126.82 | GOAT | 13 | -82.18 |
TRX-100099 | 2025-01-19 | Air Jordan 11 Retro | Pine Green | Used | 227 | 116.83 | Walk-in Retail | 18 | -110.17 |
TRX-100100 | 2023-11-14 | Air Jordan 3 Retro | Lost & Found | Used | 209 | 187.83 | Walk-in Retail | 34 | -21.17 |
End of preview. Expand in Data Studio
Air Jordan Sneaker Market & Resale Data(2023-2026)
5,000+ Air Jordan sales records for price prediction and retail market analysis.
Dataset Info
- Source: Kaggle
- Original Size: 0.10 MB
- Kaggle Downloads: 84
- Files: 1
Files
jordan_market_dataset_2026.csv
Mirrored from Kaggle
- Downloads last month
- 6