Search is not available for this dataset
dt timestamp[ns]date 2024-01-04 09:43:00 2024-01-31 09:31:00 | lat float32 46 48.7 | lon float32 16.1 22.5 | ndvi float32 -0.86 1 |
|---|---|---|---|
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.026535 | 0.114286 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.026669 | 0.112667 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.026802 | 0.131538 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.026936 | 0.128051 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.027069 | 0.253903 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.027205 | 0.289997 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.027338 | 0.248632 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.027472 | 0.218889 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.027605 | 0.241891 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.027739 | 0.202662 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.027872 | 0.263931 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.028006 | 0.330351 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.028139 | 0.295337 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.028273 | 0.284968 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.028406 | 0.315038 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.02854 | 0.332599 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.028673 | 0.33478 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.028809 | 0.382799 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.028942 | 0.379622 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.029076 | 0.364444 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.029209 | 0.314136 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.029343 | 0.350649 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.029476 | 0.369093 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.02961 | 0.373195 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.029743 | 0.365153 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.029877 | 0.263046 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.03001 | 0.205523 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.030144 | 0.113782 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.030279 | 0.146329 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.030413 | 0.119329 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.030546 | 0.127409 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.03068 | 0.141489 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.030813 | 0.097125 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.030947 | 0.066734 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.03108 | 0.068983 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.031214 | 0.077197 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.031347 | 0.098621 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.031481 | 0.076131 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.031614 | 0.069323 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.031748 | 0.08817 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.031883 | 0.052186 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.032017 | 0.081813 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.03215 | 0.082959 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.032284 | 0.042169 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.032417 | -0.069154 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.032551 | -0.024209 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.032684 | 0.090444 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.032818 | 0.180995 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.032951 | 0.189155 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.033085 | 0.195624 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.033218 | 0.201427 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.033352 | 0.170283 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.033487 | 0.142274 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.033621 | 0.123956 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.033754 | 0.13259 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.033888 | 0.180426 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.034021 | 0.146756 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.034155 | 0.10109 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.034288 | 0.1125 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.034422 | 0.144681 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.034555 | 0.15688 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.034689 | 0.135613 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.034822 | 0.129412 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.034958 | 0.167142 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.035091 | 0.165135 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.035225 | 0.141307 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.035358 | 0.185775 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.035492 | 0.188049 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.035625 | 0.18761 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.035759 | 0.177281 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.035892 | 0.143982 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.036026 | 0.146527 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.03616 | 0.089694 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.036293 | 0.031172 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853653 | 21.036427 | 0.037598 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.036562 | 0.002294 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.036695 | 0.045286 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.036829 | 0.102336 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.036963 | 0.148758 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.037096 | 0.198756 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.03723 | 0.223898 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.037363 | 0.198738 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.037497 | 0.14773 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.03763 | 0.161433 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.037764 | 0.180622 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.037897 | 0.183801 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.038033 | 0.208023 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.038166 | 0.205294 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.0383 | 0.195584 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.038433 | 0.165424 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.038567 | 0.106542 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.0387 | 0.127273 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.038834 | 0.155605 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.038967 | 0.110078 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.039101 | 0.14331 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.039234 | 0.159574 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.039368 | 0.128024 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.039501 | 0.233875 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.039637 | 0.30173 |
2024-01-04T09:43:00 | 47.853649 | 21.03977 | 0.346397 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.