state_code int64 1 35 | state_name stringclasses 35
values | district_code int64 1 640 | district_name stringlengths 3 28 | lgd_code int64 1 641 | district_name_lgd stringlengths 3 27 | pop_total int64 8k 11.1M | pop_male int64 4.41k 5.87M | pop_female int64 3.59k 5.2M | pop_under6_total int64 1.08k 1.33M | pop_under6_male int64 574 690k | pop_under6_female int64 510 637k | pop_sc int64 0 2.46M | pop_st int64 0 1.58M | literate_total int64 4.44k 8.23M | literate_male int64 2.61k 4.59M | literate_female int64 1.82k 3.64M | illiterate_total int64 3.57k 3.05M | illiterate_male int64 1.8k 1.45M | illiterate_female int64 1.77k 1.6M | workers_total int64 3.56k 4.49M | workers_male int64 2.23k 3.36M | workers_female int64 1.33k 1.24M | non_workers_total int64 4.45k 6.57M | non_workers_male int64 2.19k 2.5M | non_workers_female int64 2.26k 4.26M | literacy_rate float64 28.8 88.7 | sex_ratio int64 534 1.18k | workforce_participation float64 25.8 66.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Chhattisgarh | 401 | Surguja | 389 | Surguja | 2,359,886 | 1,193,129 | 1,166,757 | 380,445 | 193,952 | 186,493 | 115,652 | 1,300,628 | 1,187,941 | 694,686 | 493,255 | 1,171,945 | 498,443 | 673,502 | 1,155,807 | 649,888 | 505,919 | 1,204,079 | 543,241 | 660,838 | 50.34 | 978 | 48.98 |
22 | Chhattisgarh | 402 | Jashpur | 380 | Jashpur | 851,669 | 424,747 | 426,922 | 122,266 | 61,744 | 60,522 | 48,844 | 530,378 | 495,415 | 280,656 | 214,759 | 356,254 | 144,091 | 212,163 | 487,360 | 263,645 | 223,715 | 364,309 | 161,102 | 203,207 | 58.17 | 1,005 | 57.22 |
22 | Chhattisgarh | 403 | Raigarh | 386 | Raigarh | 1,493,984 | 750,278 | 743,706 | 195,069 | 100,204 | 94,865 | 224,942 | 505,609 | 951,639 | 542,756 | 408,883 | 542,345 | 207,522 | 334,823 | 690,167 | 429,211 | 260,956 | 803,817 | 321,067 | 482,750 | 63.7 | 991 | 46.2 |
22 | Chhattisgarh | 404 | Korba | 383 | Korba | 1,206,640 | 612,915 | 593,725 | 172,016 | 87,487 | 84,529 | 124,679 | 493,559 | 748,759 | 433,391 | 315,368 | 457,881 | 179,524 | 278,357 | 521,186 | 333,329 | 187,857 | 685,454 | 279,586 | 405,868 | 62.05 | 969 | 43.19 |
22 | Chhattisgarh | 405 | Janjgir - Champa | 379 | Janjgir-Champa | 1,619,707 | 815,717 | 803,990 | 224,218 | 114,957 | 109,261 | 397,908 | 187,196 | 1,019,634 | 593,679 | 425,955 | 600,073 | 222,038 | 378,035 | 846,466 | 478,278 | 368,188 | 773,241 | 337,439 | 435,802 | 62.95 | 986 | 52.26 |
22 | Chhattisgarh | 406 | Bilaspur | 375 | Bilaspur | 2,663,629 | 1,351,574 | 1,312,055 | 407,835 | 207,995 | 199,840 | 552,992 | 498,469 | 1,596,560 | 932,474 | 664,086 | 1,067,069 | 419,100 | 647,969 | 1,203,197 | 715,467 | 487,730 | 1,460,432 | 636,107 | 824,325 | 59.94 | 971 | 45.17 |
22 | Chhattisgarh | 407 | Kabeerdham | 382 | Kabeerdham | 822,526 | 412,058 | 410,468 | 141,904 | 71,571 | 70,333 | 119,798 | 167,043 | 414,167 | 248,503 | 165,664 | 408,359 | 163,555 | 244,804 | 404,156 | 217,073 | 187,083 | 418,370 | 194,985 | 223,385 | 50.35 | 996 | 49.14 |
22 | Chhattisgarh | 408 | Rajnandgaon | 388 | Rajnandgaon | 1,537,133 | 762,855 | 774,278 | 209,575 | 105,508 | 104,067 | 156,623 | 405,194 | 1,008,379 | 561,355 | 447,024 | 528,754 | 201,500 | 327,254 | 800,092 | 436,611 | 363,481 | 737,041 | 326,244 | 410,797 | 65.6 | 1,015 | 52.05 |
22 | Chhattisgarh | 409 | Durg | 378 | Durg | 3,343,872 | 1,682,101 | 1,661,771 | 430,536 | 219,341 | 211,195 | 458,040 | 397,416 | 2,303,378 | 1,284,612 | 1,018,766 | 1,040,494 | 397,489 | 643,005 | 1,496,805 | 921,729 | 575,076 | 1,847,067 | 760,372 | 1,086,695 | 68.88 | 988 | 44.76 |
22 | Chhattisgarh | 410 | Raipur | 387 | Raipur | 4,063,872 | 2,048,186 | 2,015,686 | 583,382 | 296,441 | 286,941 | 724,250 | 476,446 | 2,629,749 | 1,493,158 | 1,136,591 | 1,434,123 | 555,028 | 879,095 | 1,757,664 | 1,099,964 | 657,700 | 2,306,208 | 948,222 | 1,357,986 | 64.71 | 984 | 43.25 |
22 | Chhattisgarh | 411 | Mahasamund | 385 | Mahasamund | 1,032,754 | 511,967 | 520,787 | 134,448 | 68,207 | 66,241 | 139,581 | 279,896 | 637,963 | 364,089 | 273,874 | 394,791 | 147,878 | 246,913 | 499,260 | 291,858 | 207,402 | 533,494 | 220,109 | 313,385 | 61.77 | 1,017 | 48.34 |
22 | Chhattisgarh | 412 | Dhamtari | 377 | Dhamtari | 799,781 | 397,897 | 401,884 | 101,909 | 51,652 | 50,257 | 58,581 | 207,633 | 546,833 | 303,924 | 242,909 | 252,948 | 93,973 | 158,975 | 402,895 | 226,382 | 176,513 | 396,886 | 171,515 | 225,371 | 68.37 | 1,010 | 50.38 |
22 | Chhattisgarh | 413 | Uttar Bastar Kanker | 381 | Uttar Bastar Kanker | 748,941 | 373,338 | 375,603 | 100,099 | 50,598 | 49,501 | 31,543 | 414,770 | 456,042 | 258,298 | 197,744 | 292,899 | 115,040 | 177,859 | 389,359 | 217,513 | 171,846 | 359,582 | 155,825 | 203,757 | 60.89 | 1,006 | 51.99 |
22 | Chhattisgarh | 414 | Bastar | 374 | Bastar | 1,413,199 | 698,487 | 714,712 | 216,713 | 108,662 | 108,051 | 37,963 | 931,780 | 650,863 | 382,335 | 268,528 | 762,336 | 316,152 | 446,184 | 726,531 | 404,364 | 322,167 | 686,668 | 294,123 | 392,545 | 46.06 | 1,023 | 51.41 |
22 | Chhattisgarh | 415 | Narayanpur | 637 | Narayanpur | 139,820 | 70,104 | 69,716 | 23,358 | 11,744 | 11,614 | 4,979 | 108,161 | 56,621 | 33,449 | 23,172 | 83,199 | 36,655 | 46,544 | 71,089 | 38,186 | 32,903 | 68,731 | 31,918 | 36,813 | 40.5 | 994 | 50.84 |
22 | Chhattisgarh | 416 | Dakshin Bastar Dantewada | 376 | Dakshin Bastar Dantewada | 533,638 | 264,142 | 269,496 | 79,637 | 39,718 | 39,919 | 12,996 | 410,255 | 191,237 | 116,529 | 74,708 | 342,401 | 147,613 | 194,788 | 286,595 | 153,294 | 133,301 | 247,043 | 110,848 | 136,195 | 35.84 | 1,020 | 53.71 |
22 | Chhattisgarh | 417 | Bijapur | 636 | Bijapur | 255,230 | 128,663 | 126,567 | 42,495 | 21,488 | 21,007 | 10,122 | 204,189 | 86,919 | 54,076 | 32,843 | 168,311 | 74,587 | 93,724 | 134,525 | 71,591 | 62,934 | 120,705 | 57,072 | 63,633 | 34.06 | 984 | 52.71 |
23 | Madhya Pradesh | 418 | Sheopur | 431 | Sheopur | 687,861 | 361,784 | 326,077 | 116,639 | 61,490 | 55,149 | 108,391 | 161,448 | 328,025 | 208,201 | 119,824 | 359,836 | 153,583 | 206,253 | 277,455 | 183,788 | 93,667 | 410,406 | 177,996 | 232,410 | 47.69 | 901 | 40.34 |
23 | Madhya Pradesh | 419 | Morena | 417 | Morena | 1,965,970 | 1,068,417 | 897,553 | 305,156 | 166,858 | 138,298 | 421,519 | 17,030 | 1,179,685 | 747,652 | 432,033 | 786,285 | 320,765 | 465,520 | 675,993 | 525,329 | 150,664 | 1,289,977 | 543,088 | 746,889 | 60.01 | 840 | 34.38 |
23 | Madhya Pradesh | 420 | Bhind | 395 | Bhind | 1,703,005 | 926,843 | 776,162 | 248,230 | 134,705 | 113,525 | 374,799 | 6,131 | 1,094,917 | 676,513 | 418,404 | 608,088 | 250,330 | 357,758 | 520,768 | 455,775 | 64,993 | 1,182,237 | 471,068 | 711,169 | 64.29 | 837 | 30.58 |
23 | Madhya Pradesh | 421 | Gwalior | 407 | Gwalior | 2,032,036 | 1,090,327 | 941,709 | 261,418 | 142,098 | 119,320 | 393,068 | 72,133 | 1,357,210 | 803,114 | 554,096 | 674,826 | 287,213 | 387,613 | 685,311 | 548,820 | 136,491 | 1,346,725 | 541,507 | 805,218 | 66.79 | 864 | 33.73 |
23 | Madhya Pradesh | 422 | Datia | 401 | Datia | 786,754 | 420,157 | 366,597 | 110,114 | 59,335 | 50,779 | 200,270 | 15,061 | 491,445 | 303,815 | 187,630 | 295,309 | 116,342 | 178,967 | 321,160 | 225,662 | 95,498 | 465,594 | 194,495 | 271,099 | 62.46 | 873 | 40.82 |
23 | Madhya Pradesh | 423 | Shivpuri | 432 | Shivpuri | 1,726,050 | 919,795 | 806,255 | 285,770 | 150,950 | 134,820 | 321,515 | 227,802 | 900,846 | 573,242 | 327,604 | 825,204 | 346,553 | 478,651 | 759,281 | 481,001 | 278,280 | 966,769 | 438,794 | 527,975 | 52.19 | 877 | 43.99 |
23 | Madhya Pradesh | 424 | Tikamgarh | 434 | Tikamgarh | 1,445,166 | 760,355 | 684,811 | 227,564 | 120,303 | 107,261 | 361,604 | 67,857 | 747,940 | 459,353 | 288,587 | 697,226 | 301,002 | 396,224 | 655,318 | 402,776 | 252,542 | 789,848 | 357,579 | 432,269 | 51.75 | 901 | 45.35 |
23 | Madhya Pradesh | 425 | Chhatarpur | 398 | Chhatarpur | 1,762,375 | 936,121 | 826,254 | 282,794 | 148,861 | 133,933 | 405,313 | 73,597 | 943,033 | 572,010 | 371,023 | 819,342 | 364,111 | 455,231 | 751,797 | 481,518 | 270,279 | 1,010,578 | 454,603 | 555,975 | 53.51 | 883 | 42.66 |
23 | Madhya Pradesh | 426 | Panna | 420 | Panna | 1,016,520 | 533,480 | 483,040 | 163,620 | 85,494 | 78,126 | 207,990 | 170,879 | 552,559 | 332,140 | 220,419 | 463,961 | 201,340 | 262,621 | 431,998 | 275,375 | 156,623 | 584,522 | 258,105 | 326,417 | 54.36 | 905 | 42.5 |
23 | Madhya Pradesh | 427 | Sagar | 425 | Sagar | 2,378,458 | 1,256,257 | 1,122,201 | 356,903 | 185,400 | 171,503 | 501,630 | 221,936 | 1,545,719 | 908,607 | 637,112 | 832,739 | 347,650 | 485,089 | 1,006,035 | 682,077 | 323,958 | 1,372,423 | 574,180 | 798,243 | 64.99 | 893 | 42.3 |
23 | Madhya Pradesh | 428 | Damoh | 400 | Damoh | 1,264,219 | 661,873 | 602,346 | 191,968 | 99,544 | 92,424 | 246,337 | 166,295 | 747,715 | 445,737 | 301,978 | 516,504 | 216,136 | 300,368 | 574,595 | 367,711 | 206,884 | 689,624 | 294,162 | 395,462 | 59.14 | 910 | 45.45 |
23 | Madhya Pradesh | 429 | Satna | 426 | Satna | 2,228,935 | 1,157,495 | 1,071,440 | 330,661 | 173,093 | 157,568 | 398,569 | 319,975 | 1,371,781 | 801,051 | 570,730 | 857,154 | 356,444 | 500,710 | 911,349 | 590,487 | 320,862 | 1,317,586 | 567,008 | 750,578 | 61.54 | 926 | 40.89 |
23 | Madhya Pradesh | 430 | Rewa | 424 | Rewa | 2,365,106 | 1,225,100 | 1,140,006 | 351,983 | 186,697 | 165,286 | 383,508 | 311,985 | 1,441,757 | 845,572 | 596,185 | 923,349 | 379,528 | 543,821 | 991,946 | 617,184 | 374,762 | 1,373,160 | 607,916 | 765,244 | 60.96 | 931 | 41.94 |
23 | Madhya Pradesh | 431 | Umaria | 436 | Umaria | 644,758 | 330,674 | 314,084 | 103,414 | 53,237 | 50,177 | 58,147 | 300,687 | 356,672 | 210,907 | 145,765 | 288,086 | 119,767 | 168,319 | 289,691 | 175,698 | 113,993 | 355,067 | 154,976 | 200,091 | 55.32 | 950 | 44.93 |
23 | Madhya Pradesh | 432 | Neemuch | 419 | Neemuch | 826,067 | 422,653 | 403,414 | 107,384 | 55,724 | 51,660 | 111,162 | 71,441 | 508,834 | 307,889 | 200,945 | 317,233 | 114,764 | 202,469 | 418,682 | 245,708 | 172,974 | 407,385 | 176,945 | 230,440 | 61.6 | 954 | 50.68 |
23 | Madhya Pradesh | 433 | Mandsaur | 416 | Mandsaur | 1,340,411 | 682,851 | 657,560 | 177,659 | 92,188 | 85,471 | 249,024 | 33,092 | 834,591 | 502,898 | 331,693 | 505,820 | 179,953 | 325,867 | 679,723 | 397,714 | 282,009 | 660,688 | 285,137 | 375,551 | 62.26 | 963 | 50.71 |
23 | Madhya Pradesh | 434 | Ratlam | 423 | Ratlam | 1,455,069 | 738,241 | 716,828 | 218,354 | 112,637 | 105,717 | 198,612 | 409,865 | 825,880 | 485,090 | 340,790 | 629,189 | 253,151 | 376,038 | 690,980 | 411,446 | 279,534 | 764,089 | 326,795 | 437,294 | 56.76 | 971 | 47.49 |
23 | Madhya Pradesh | 435 | Ujjain | 435 | Ujjain | 1,986,864 | 1,016,289 | 970,575 | 271,306 | 140,597 | 130,709 | 523,869 | 48,730 | 1,240,990 | 730,817 | 510,173 | 745,874 | 285,472 | 460,402 | 897,442 | 569,425 | 328,017 | 1,089,422 | 446,864 | 642,558 | 62.46 | 955 | 45.17 |
23 | Madhya Pradesh | 436 | Shajapur | 430 | Shajapur | 1,512,681 | 780,520 | 732,161 | 217,759 | 113,404 | 104,355 | 353,914 | 37,836 | 894,612 | 543,509 | 351,103 | 618,069 | 237,011 | 381,058 | 717,871 | 431,857 | 286,014 | 794,810 | 348,663 | 446,147 | 59.14 | 938 | 47.46 |
23 | Madhya Pradesh | 437 | Dewas | 402 | Dewas | 1,563,715 | 805,359 | 758,356 | 229,339 | 119,566 | 109,773 | 292,007 | 272,701 | 925,369 | 550,716 | 374,653 | 638,346 | 254,643 | 383,703 | 742,676 | 451,501 | 291,175 | 821,039 | 353,858 | 467,181 | 59.18 | 942 | 47.49 |
23 | Madhya Pradesh | 438 | Dhar | 403 | Dhar | 2,185,793 | 1,112,725 | 1,073,068 | 359,949 | 186,684 | 173,265 | 145,436 | 1,222,814 | 1,077,338 | 638,479 | 438,859 | 1,108,455 | 474,246 | 634,209 | 1,027,974 | 597,079 | 430,895 | 1,157,819 | 515,646 | 642,173 | 49.29 | 964 | 47.03 |
23 | Madhya Pradesh | 439 | Indore | 410 | Indore | 3,276,697 | 1,699,627 | 1,577,070 | 421,380 | 221,612 | 199,768 | 545,239 | 217,679 | 2,309,130 | 1,289,631 | 1,019,499 | 967,567 | 409,996 | 557,571 | 1,268,195 | 939,055 | 329,140 | 2,008,502 | 760,572 | 1,247,930 | 70.47 | 928 | 38.7 |
23 | Madhya Pradesh | 440 | Khargone (West Nimar) | 414 | Khargone (West Nimar) | 1,873,046 | 953,121 | 919,925 | 299,990 | 154,758 | 145,232 | 209,091 | 730,169 | 986,234 | 575,428 | 410,806 | 886,812 | 377,693 | 509,119 | 894,119 | 518,254 | 375,865 | 978,927 | 434,867 | 544,060 | 52.65 | 965 | 47.74 |
23 | Madhya Pradesh | 441 | Barwani | 393 | Barwani | 1,385,881 | 699,340 | 686,541 | 265,299 | 136,212 | 129,087 | 87,991 | 962,145 | 549,926 | 313,642 | 236,284 | 835,955 | 385,698 | 450,257 | 653,897 | 365,928 | 287,969 | 731,984 | 333,412 | 398,572 | 39.68 | 982 | 47.18 |
23 | Madhya Pradesh | 442 | Rajgarh | 422 | Rajgarh | 1,545,814 | 790,212 | 755,602 | 231,987 | 120,815 | 111,172 | 295,718 | 53,751 | 804,245 | 488,797 | 315,448 | 741,569 | 301,415 | 440,154 | 745,603 | 429,768 | 315,835 | 800,211 | 360,444 | 439,767 | 52.03 | 956 | 48.23 |
23 | Madhya Pradesh | 443 | Vidisha | 437 | Vidisha | 1,458,875 | 769,568 | 689,307 | 235,391 | 122,200 | 113,191 | 292,144 | 67,603 | 862,918 | 512,344 | 350,574 | 595,957 | 257,224 | 338,733 | 550,402 | 401,583 | 148,819 | 908,473 | 367,985 | 540,488 | 59.15 | 896 | 37.73 |
23 | Madhya Pradesh | 444 | Bhopal | 396 | Bhopal | 2,371,061 | 1,236,130 | 1,134,931 | 304,713 | 158,721 | 145,992 | 357,516 | 69,429 | 1,660,690 | 920,314 | 740,376 | 710,371 | 315,816 | 394,555 | 867,457 | 644,960 | 222,497 | 1,503,604 | 591,170 | 912,434 | 70.04 | 918 | 36.59 |
23 | Madhya Pradesh | 445 | Sehore | 427 | Sehore | 1,311,332 | 683,743 | 627,589 | 197,429 | 103,240 | 94,189 | 271,281 | 145,512 | 780,362 | 469,208 | 311,154 | 530,970 | 214,535 | 316,435 | 586,087 | 364,559 | 221,528 | 725,245 | 319,184 | 406,061 | 59.51 | 918 | 44.69 |
23 | Madhya Pradesh | 446 | Raisen | 421 | Raisen | 1,331,597 | 700,358 | 631,239 | 207,699 | 107,499 | 100,200 | 225,891 | 205,006 | 820,220 | 479,093 | 341,127 | 511,377 | 221,265 | 290,112 | 517,838 | 370,366 | 147,472 | 813,759 | 329,992 | 483,767 | 61.6 | 901 | 38.89 |
23 | Madhya Pradesh | 447 | Betul | 394 | Betul | 1,575,362 | 799,236 | 776,126 | 211,433 | 108,034 | 103,399 | 159,296 | 667,018 | 939,769 | 529,783 | 409,986 | 635,593 | 269,453 | 366,140 | 786,980 | 453,887 | 333,093 | 788,382 | 345,349 | 443,033 | 59.65 | 971 | 49.96 |
23 | Madhya Pradesh | 448 | Harda | 408 | Harda | 570,465 | 294,838 | 275,627 | 84,191 | 43,667 | 40,524 | 92,865 | 159,678 | 352,550 | 203,807 | 148,743 | 217,915 | 91,031 | 126,884 | 230,979 | 156,852 | 74,127 | 339,486 | 137,986 | 201,500 | 61.8 | 935 | 40.49 |
23 | Madhya Pradesh | 449 | Hoshangabad | 409 | Narmadapuram | 1,241,350 | 648,725 | 592,625 | 164,602 | 85,781 | 78,821 | 205,007 | 197,300 | 810,644 | 469,199 | 341,445 | 430,706 | 179,526 | 251,180 | 478,082 | 345,435 | 132,647 | 763,268 | 303,290 | 459,978 | 65.3 | 914 | 38.51 |
23 | Madhya Pradesh | 450 | Katni | 413 | Katni | 1,292,042 | 662,013 | 630,029 | 193,395 | 99,761 | 93,634 | 155,717 | 317,699 | 790,773 | 460,583 | 330,190 | 501,269 | 201,430 | 299,839 | 543,874 | 348,410 | 195,464 | 748,168 | 313,603 | 434,565 | 61.2 | 952 | 42.09 |
23 | Madhya Pradesh | 451 | Jabalpur | 411 | Jabalpur | 2,463,289 | 1,277,278 | 1,186,011 | 296,565 | 154,210 | 142,355 | 348,029 | 375,231 | 1,756,468 | 980,307 | 776,161 | 706,821 | 296,971 | 409,850 | 1,005,624 | 705,970 | 299,654 | 1,457,665 | 571,308 | 886,357 | 71.31 | 929 | 40.82 |
23 | Madhya Pradesh | 452 | Narsimhapur | 418 | Narsimhapur | 1,091,854 | 568,810 | 523,044 | 142,250 | 74,445 | 67,805 | 184,155 | 145,879 | 718,785 | 413,491 | 305,294 | 373,069 | 155,319 | 217,750 | 477,818 | 323,464 | 154,354 | 614,036 | 245,346 | 368,690 | 65.83 | 920 | 43.76 |
23 | Madhya Pradesh | 453 | Dindori | 404 | Dindori | 704,524 | 351,913 | 352,611 | 111,820 | 56,767 | 55,053 | 39,782 | 455,789 | 378,714 | 222,759 | 155,955 | 325,810 | 129,154 | 196,656 | 389,925 | 203,383 | 186,542 | 314,599 | 148,530 | 166,069 | 53.75 | 1,002 | 55.35 |
23 | Madhya Pradesh | 454 | Mandla | 415 | Mandla | 1,054,905 | 525,272 | 529,633 | 150,263 | 76,288 | 73,975 | 48,425 | 610,528 | 604,962 | 348,033 | 256,929 | 449,943 | 177,239 | 272,704 | 559,649 | 300,235 | 259,414 | 495,256 | 225,037 | 270,219 | 57.35 | 1,008 | 53.05 |
23 | Madhya Pradesh | 455 | Chhindwara | 399 | Chhindwara | 2,090,922 | 1,064,468 | 1,026,454 | 272,289 | 139,220 | 133,069 | 232,244 | 769,778 | 1,294,198 | 731,294 | 562,904 | 796,724 | 333,174 | 463,550 | 957,984 | 582,263 | 375,721 | 1,132,938 | 482,205 | 650,733 | 61.9 | 964 | 45.82 |
23 | Madhya Pradesh | 456 | Seoni | 428 | Seoni | 1,379,131 | 695,879 | 683,252 | 180,784 | 92,567 | 88,217 | 130,797 | 519,856 | 864,194 | 485,341 | 378,853 | 514,937 | 210,538 | 304,399 | 684,434 | 394,660 | 289,774 | 694,697 | 301,219 | 393,478 | 62.66 | 982 | 49.63 |
23 | Madhya Pradesh | 457 | Balaghat | 392 | Balaghat | 1,701,698 | 842,178 | 859,520 | 212,931 | 108,278 | 104,653 | 125,426 | 383,026 | 1,147,623 | 626,468 | 521,155 | 554,075 | 215,710 | 338,365 | 893,014 | 488,610 | 404,404 | 808,684 | 353,568 | 455,116 | 67.44 | 1,021 | 52.48 |
23 | Madhya Pradesh | 458 | Guna | 406 | Guna | 1,241,519 | 649,362 | 592,157 | 207,177 | 108,473 | 98,704 | 193,115 | 190,819 | 653,980 | 400,537 | 253,443 | 587,539 | 248,825 | 338,714 | 514,897 | 335,454 | 179,443 | 726,622 | 313,908 | 412,714 | 52.68 | 912 | 41.47 |
23 | Madhya Pradesh | 459 | Ashoknagar | 391 | Ashoknagar | 845,071 | 443,837 | 401,234 | 138,787 | 72,239 | 66,548 | 175,764 | 82,072 | 469,109 | 290,304 | 178,805 | 375,962 | 153,533 | 222,429 | 315,270 | 231,829 | 83,441 | 529,801 | 212,008 | 317,793 | 55.51 | 904 | 37.31 |
23 | Madhya Pradesh | 460 | Shahdol | 429 | Shahdol | 1,066,063 | 540,021 | 526,042 | 159,806 | 81,943 | 77,863 | 89,733 | 476,008 | 604,194 | 348,761 | 255,433 | 461,869 | 191,260 | 270,609 | 493,057 | 292,402 | 200,655 | 573,006 | 247,619 | 325,387 | 56.68 | 974 | 46.25 |
23 | Madhya Pradesh | 461 | Anuppur | 390 | Anuppur | 749,237 | 379,114 | 370,123 | 106,071 | 54,388 | 51,683 | 74,385 | 358,543 | 436,595 | 254,120 | 182,475 | 312,642 | 124,994 | 187,648 | 346,471 | 207,401 | 139,070 | 402,766 | 171,713 | 231,053 | 58.27 | 976 | 46.24 |
23 | Madhya Pradesh | 462 | Sidhi | 433 | Sidhi | 1,127,033 | 575,912 | 551,121 | 194,528 | 101,633 | 92,895 | 130,202 | 313,304 | 600,785 | 353,030 | 247,755 | 526,248 | 222,882 | 303,366 | 461,760 | 284,289 | 177,471 | 665,273 | 291,623 | 373,650 | 53.31 | 957 | 40.97 |
23 | Madhya Pradesh | 463 | Singrauli | 638 | Singrauli | 1,178,273 | 613,637 | 564,636 | 209,792 | 109,094 | 100,698 | 150,664 | 383,994 | 585,054 | 359,923 | 225,131 | 593,219 | 253,714 | 339,505 | 499,439 | 304,234 | 195,205 | 678,834 | 309,403 | 369,431 | 49.65 | 920 | 42.39 |
23 | Madhya Pradesh | 464 | Jhabua | 412 | Jhabua | 1,025,048 | 515,023 | 510,025 | 211,869 | 109,040 | 102,829 | 17,427 | 891,818 | 352,081 | 214,582 | 137,499 | 672,967 | 300,441 | 372,526 | 515,121 | 265,489 | 249,632 | 509,927 | 249,534 | 260,393 | 34.35 | 990 | 50.25 |
23 | Madhya Pradesh | 465 | Alirajpur | 639 | Alirajpur | 728,999 | 362,542 | 366,457 | 147,961 | 74,818 | 73,143 | 26,877 | 648,638 | 209,754 | 120,905 | 88,849 | 519,245 | 241,637 | 277,608 | 366,797 | 188,698 | 178,099 | 362,202 | 173,844 | 188,358 | 28.77 | 1,011 | 50.32 |
23 | Madhya Pradesh | 466 | Khandwa (East Nimar) | 405 | Khandwa (East Nimar) | 1,310,061 | 674,329 | 635,732 | 208,140 | 107,730 | 100,410 | 156,601 | 459,122 | 731,615 | 432,259 | 299,356 | 578,446 | 242,070 | 336,376 | 612,976 | 369,676 | 243,300 | 697,085 | 304,653 | 392,432 | 55.85 | 943 | 46.79 |
23 | Madhya Pradesh | 467 | Burhanpur | 397 | Burhanpur | 757,847 | 388,504 | 369,343 | 122,869 | 63,874 | 58,995 | 64,254 | 230,095 | 408,679 | 233,073 | 175,606 | 349,168 | 155,431 | 193,737 | 328,339 | 211,925 | 116,414 | 429,508 | 176,579 | 252,929 | 53.93 | 951 | 43.33 |
24 | Gujarat | 468 | Kachchh | 449 | Kachchh | 2,092,371 | 1,096,737 | 995,634 | 318,412 | 165,739 | 152,673 | 258,859 | 24,228 | 1,252,319 | 739,239 | 513,080 | 840,052 | 357,498 | 482,554 | 776,228 | 624,704 | 151,524 | 1,316,143 | 472,033 | 844,110 | 59.85 | 908 | 37.1 |
24 | Gujarat | 469 | Banas Kantha | 441 | Banas Kantha | 3,120,506 | 1,610,379 | 1,510,127 | 510,310 | 268,858 | 241,452 | 327,460 | 284,155 | 1,704,923 | 1,048,402 | 656,521 | 1,415,583 | 561,977 | 853,606 | 1,248,600 | 836,268 | 412,332 | 1,871,906 | 774,111 | 1,097,795 | 54.64 | 938 | 40.01 |
24 | Gujarat | 470 | Patan | 455 | Patan | 1,343,734 | 694,397 | 649,337 | 184,779 | 97,762 | 87,017 | 123,408 | 13,303 | 837,913 | 494,631 | 343,282 | 505,821 | 199,766 | 306,055 | 554,830 | 383,074 | 171,756 | 788,904 | 311,323 | 477,581 | 62.36 | 935 | 41.29 |
24 | Gujarat | 471 | Mahesana | 451 | Mahesana | 2,035,064 | 1,056,520 | 978,544 | 237,932 | 129,169 | 108,763 | 162,288 | 9,392 | 1,502,645 | 847,499 | 655,146 | 532,419 | 209,021 | 323,398 | 812,064 | 588,699 | 223,365 | 1,223,000 | 467,821 | 755,179 | 73.84 | 926 | 39.9 |
24 | Gujarat | 472 | Sabar Kantha | 458 | Sabar Kantha | 2,428,589 | 1,244,231 | 1,184,358 | 345,490 | 181,529 | 163,961 | 187,685 | 542,156 | 1,578,734 | 918,625 | 660,109 | 849,855 | 325,606 | 524,249 | 1,084,878 | 681,435 | 403,443 | 1,343,711 | 562,796 | 780,915 | 65.01 | 952 | 44.67 |
24 | Gujarat | 473 | Gandhinagar | 446 | Gandhinagar | 1,391,753 | 723,864 | 667,889 | 167,377 | 90,604 | 76,773 | 108,608 | 18,204 | 1,030,494 | 582,686 | 447,808 | 361,259 | 141,178 | 220,081 | 534,976 | 408,075 | 126,901 | 856,777 | 315,789 | 540,988 | 74.04 | 923 | 38.44 |
24 | Gujarat | 474 | Ahmadabad | 438 | Ahmedabad | 7,214,225 | 3,788,051 | 3,426,174 | 842,518 | 453,790 | 388,728 | 759,483 | 89,138 | 5,435,760 | 3,025,463 | 2,410,297 | 1,778,465 | 762,588 | 1,015,877 | 2,594,952 | 2,127,547 | 467,405 | 4,619,273 | 1,660,504 | 2,958,769 | 75.35 | 904 | 35.97 |
24 | Gujarat | 475 | Surendranagar | 460 | Surendranagar | 1,756,268 | 909,917 | 846,351 | 240,011 | 126,572 | 113,439 | 179,461 | 21,453 | 1,093,626 | 643,221 | 450,405 | 662,642 | 266,696 | 395,946 | 723,500 | 504,038 | 219,462 | 1,032,768 | 405,879 | 626,889 | 62.27 | 930 | 41.2 |
24 | Gujarat | 476 | Rajkot | 457 | Rajkot | 3,804,558 | 1,974,445 | 1,830,113 | 438,580 | 235,534 | 203,046 | 290,169 | 24,017 | 2,725,056 | 1,514,075 | 1,210,981 | 1,079,502 | 460,370 | 619,132 | 1,479,050 | 1,159,480 | 319,570 | 2,325,508 | 814,965 | 1,510,543 | 71.63 | 927 | 38.88 |
