Datasets:
At_L0h_rep1 float64 0 17.8k ⌀ | At_L0h_rep2 float64 0 33.9k ⌀ | At_L0h_rep3 float64 0 26.5k ⌀ | At_L2h_rep1 float64 0 38k ⌀ | At_L2h_rep2 float64 0 49.2k ⌀ | At_L2h_rep3 float64 0 43k ⌀ | At_L24h_rep1 float64 0 35.6k ⌀ | At_L24h_rep2 float64 0 43.4k ⌀ | At_L24h_rep3 float64 0 27.3k ⌀ | At_L168h_rep1 float64 0 40k ⌀ | At_L168h_rep2 float64 0 33.4k ⌀ | At_L168h_rep3 float64 0 35.2k ⌀ | gene_id stringlengths 9 69 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | AT5G23790 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT2G40805 |
33.196 | 29.668 | 32.932 | 20.889 | 27.372 | 21.576 | 71.371 | 80.135 | 75.89 | 53.986 | 43.228 | 53.281 | AT2G45710 |
0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT3G28470 |
30.761 | 36.365 | 29.943 | 113.862 | 129.058 | 131.334 | 81.759 | 117.015 | 84.766 | 40.57 | 40.811 | 51.683 | AT2G24540 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT3G06205 |
0 | 0 | 0 | 4.294 | 2.728 | 1.164 | 4.394 | 2.304 | 1.5 | 4.289 | 4.751 | 2.087 | AT4G03955 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT5G46877 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT2G07220 |
22.348 | 30.988 | 29.054 | 92.557 | 93.588 | 92.535 | 49.02 | 52.31 | 42.864 | 35.364 | 38.98 | 32.015 | AT2G23420 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT1G38416 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT1G05823 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT1G07197 |
604.437 | 1,091.643 | 871.615 | 1,158.581 | 1,287.444 | 1,254.229 | 405.363 | 520.818 | 390.442 | 340.608 | 343.942 | 348.462 | AT1G68010 |
6.481 | 7.188 | 7.616 | 2.969 | 3.828 | 3.477 | 0.465 | 0.968 | 0.028 | 2.577 | 1.72 | 2.144 | AT1G22330 |
4.72 | 4.702 | 2.469 | 2.931 | 2.95 | 4.287 | 3.826 | 3.488 | 3.208 | 9.315 | 9.56 | 12.979 | AT4G31050 |
1.319 | 1.297 | 2.666 | 15.851 | 10.597 | 15.987 | 5.555 | 10.148 | 5.536 | 1.076 | 3.048 | 0.762 | AT3G59880 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT5G48750 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT2G06330 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT5G22970 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT2G08275 |
7.857 | 3.486 | 7.114 | 0.419 | 1.685 | 1.696 | 0.44 | 0 | 0.462 | 0.303 | 0.364 | 0.918 | AT4G04810 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT1G23690 |
0.004 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.017 | 0.095 | 0.082 | 0.045 | 0 | 0.006 | 0 | AT3G26525 |
0.931 | 1.287 | 1.307 | 2.689 | 3.928 | 3.66 | 1.334 | 0.721 | 1.63 | 3.858 | 4.317 | 5.641 | AT5G04770 |
32.523 | 28.607 | 29.371 | 30.793 | 32.346 | 37.843 | 29.224 | 29.032 | 27.585 | 35.256 | 31.895 | 30.776 | AT2G16930 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT2G27070 |
1.629 | 0.753 | 1.057 | 0.388 | 0.636 | 0.573 | 0.893 | 0.369 | 0.545 | 0.865 | 0.854 | 0.69 | AT4G39600 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT5G09845 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT2G32620 |
3.193 | 1.74 | 2.301 | 0.249 | 0.322 | 0.719 | 1.705 | 0.43 | 2.264 | 0.788 | 0.786 | 1.083 | AT2G22680 |
2.105 | 1.311 | 2.899 | 10.721 | 1.593 | 1.076 | 2.737 | 1.626 | 2.079 | 2.293 | 2.552 | 4.034 | AT1G74590ANDAT1G74600 |
10.553 | 9.037 | 10.148 | 10.612 | 9.553 | 9.177 | 1.524 | 1.425 | 1.452 | 2.032 | 3.974 | 2.283 | AT1G23020 |
7.749 | 6.576 | 6.602 | 6.833 | 7.657 | 6.753 | 4.135 | 4.739 | 5.207 | 3.973 | 2.937 | 3.908 | AT2G41890 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT3G15055 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT3G33178 |
10.569 | 9.379 | 8.37 | 5.04 | 6.168 | 4.56 | 5.121 | 4.399 | 4.31 | 8.326 | 8.679 | 7.662 | AT2G39090 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT2G09630 |
0 | 0.322 | 0.741 | 7.274 | 3.695 | 3.025 | 10.743 | 16.577 | 16.205 | 1.958 | 4.227 | 3.142 | AT1G69480 |
9.216 | 15.039 | 14.838 | 14.118 | 14.595 | 20.468 | 9.55 | 11.696 | 9.872 | 6.441 | 6.194 | 5.761 | AT4G30340 |
5.013 | 4.669 | 3.76 | 4.373 | 5.159 | 4.554 | 9.504 | 13.019 | 9.66 | 7.001 | 5.79 | 6.413 | AT1G80810 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT1G36745 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT1G50470 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT2G07805 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT1G04337 |
49.299 | 53.333 | 53.373 | 76.555 | 78.647 | 83.606 | 30.675 | 31.859 | 25.685 | 29.34 | 34.401 | 31.428 | AT1G53280 |
9.805 | 7.369 | 7.175 | 5.41 | 6.365 | 6.763 | 7.868 | 10.492 | 10.208 | 7.56 | 5.821 | 6.944 | AT5G07950 |
5.847 | 3.531 | 2.693 | 2.218 | 2.835 | 1.843 | 2.053 | 1.403 | 1.359 | 4.947 | 2.698 | 3.659 | AT5G09443 |
0.709 | 0.478 | 0.261 | 0 | 0.237 | 0.098 | 0 | 0.101 | 0 | 0.079 | 0.069 | 0.155 | AT1G65180 |
4.466 | 21.71 | 11.445 | 9.619 | 10.208 | 4.116 | 7.965 | 3.385 | 8.754 | 7.326 | 2.813 | 11.129 | AT2G11215 |
16.081 | 13.277 | 13.659 | 10.522 | 11.305 | 10.64 | 13.601 | 13.243 | 16.937 | 15.061 | 17.326 | 15.954 | AT3G58110 |
5.379 | 1.992 | 2.704 | 1.149 | 1.808 | 0.501 | 0.458 | 0.176 | 0.701 | 4.373 | 3.208 | 4.158 | AT2G42960 |
60.476 | 91.63 | 74.043 | 107.215 | 110.277 | 110.837 | 223.595 | 259.004 | 189.188 | 191.437 | 182.698 | 192.971 | AT5G08410 |
15.299 | 12.381 | 12.774 | 7.882 | 8.525 | 7.632 | 9.245 | 8.679 | 7.073 | 8.523 | 8.451 | 8.381 | AT1G26300 |
30.527 | 37.886 | 38.84 | 7.758 | 6.483 | 5.793 | 2.249 | 1.617 | 2.316 | 16.211 | 13.371 | 14.271 | AT5G18630 |
13.976 | 13.559 | 11.376 | 19.107 | 20.666 | 19.66 | 37.309 | 43.301 | 37.583 | 14.948 | 15.841 | 14.658 | AT5G13110 |
28.287 | 31.476 | 31.4 | 46.648 | 42.144 | 50.214 | 50.693 | 74.209 | 46.725 | 36.044 | 38.275 | 33.035 | AT1G04985ANDAT1G04990 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT4G06546 |
12.129 | 9.585 | 10.981 | 4.901 | 7.364 | 7.28 | 1.022 | 0.805 | 2.358 | 7.613 | 6.861 | 6.814 | AT2G01760 |
1.551 | 1.852 | 2.446 | 1.329 | 1.251 | 1.247 | 0.737 | 0.292 | 0.551 | 1.462 | 1.052 | 1.769 | AT1G63300 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT5G61345 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT5G56470 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT4G06488 |
13.138 | 8.381 | 10.175 | 2.167 | 3.879 | 2.547 | 3.745 | 1.037 | 5.329 | 3.909 | 2.7 | 3.536 | AT1G70470 |
19.65 | 22.949 | 21.75 | 21.778 | 14.072 | 15.58 | 40.333 | 46.819 | 41.656 | 26.737 | 27.515 | 24.849 | AT1G15130 |
8.451 | 3.704 | 3.983 | 0.392 | 0.954 | 0.436 | 1.349 | 0.346 | 2.195 | 1.989 | 1.932 | 1.365 | AT2G01210 |
0.235 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT1G12064 |
4.114 | 4.366 | 3.36 | 2.965 | 3.425 | 3.42 | 4.018 | 2.985 | 4.011 | 4.697 | 4.645 | 4.59 | AT5G19920 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT3G43100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT3G01055 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT2G10490 |
26.209 | 36.459 | 30.315 | 37.412 | 42.395 | 40.366 | 62.707 | 68.831 | 65.775 | 51.165 | 50.386 | 53.309 | AT5G19820 |
15.615 | 9.719 | 11.202 | 10.763 | 7.179 | 11.448 | 9.931 | 16.276 | 13.765 | 12.432 | 9.773 | 8.783 | AT5G51410 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT2G07080 |
11.426 | 14.391 | 12.669 | 7.408 | 7.187 | 10.34 | 10.559 | 11.355 | 12.256 | 4.539 | 4.596 | 5.009 | AT1G48540 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT2G03910 |
0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | AT2G09350 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT4G03055 |
94.357 | 168.841 | 164.703 | 230.194 | 196.554 | 228.459 | 328.727 | 393.401 | 346.129 | 136.727 | 167.59 | 140.116 | AT3G15840 |
27.936 | 31.039 | 30.281 | 26.021 | 35.811 | 32.679 | 26.758 | 29.138 | 25.818 | 37.364 | 35.74 | 34.85 | AT2G37500 |
5.013 | 6.978 | 5.386 | 13.141 | 9.629 | 12.273 | 9.942 | 12.236 | 9.959 | 7.166 | 7.726 | 8.589 | AT1G34260 |
0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT4G06000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT3G45220 |
22.001 | 22.387 | 26.672 | 9.673 | 8.627 | 8.217 | 5.731 | 6.311 | 4.374 | 7.822 | 9.442 | 9.758 | AT2G03310 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT4G02865 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT4G22666 |
3.749 | 4.565 | 4.634 | 27.574 | 24.401 | 29.978 | 25.687 | 20.872 | 19.378 | 6.44 | 7.408 | 4.068 | AT4G35480 |
47.413 | 37.234 | 33.063 | 37.02 | 34.212 | 41.973 | 17.44 | 15.096 | 17.155 | 22.21 | 20.236 | 21.287 | AT3G27340 |
2.312 | 0.238 | 0.831 | 0.42 | 0.961 | 0.708 | 1.018 | 0.39 | 0.866 | 0.634 | 0.452 | 0.331 | AT3G00440 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT4G00883 |
1.409 | 1.318 | 1.192 | 0.956 | 0.507 | 0.749 | 2.611 | 2.926 | 1.889 | 3.047 | 2.628 | 3.094 | AT5G44230 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT1G42710 |
1.06 | 0.579 | 0.378 | 0 | 0.108 | 0.115 | 0.072 | 0.197 | 0.41 | 0.311 | 0.391 | 0.2 | AT3G58770 |
0.559 | 0.205 | 0.069 | 0 | 0 | 0.181 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | AT1G09155 |
23.714 | 20.325 | 20.752 | 15.843 | 18.746 | 18.022 | 15.865 | 17.092 | 16.966 | 14.047 | 15.491 | 13.398 | AT3G01740 |
4.272 | 1.569 | 3.365 | 2.967 | 3.023 | 2.491 | 1.937 | 3.586 | 2.568 | 3.341 | 3.918 | 3.723 | AT3G11745 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT4G07943 |
0.531 | 0.13 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | AT4G30740 |
47.334 | 40.83 | 40.054 | 21.828 | 28.264 | 28.029 | 10.37 | 6.999 | 11.633 | 39.397 | 31.374 | 38.717 | AT5G13980 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AT3G02135 |
Wang 2023 — Arabidopsis thaliana cold-stress expression
Arabidopsis slice of the phylotranscriptomic cold-stress dataset from Wang et al. (2023), staged for the iRI Virtual Lab 2026 R1-Q4 chain (the RNA-seq transfer/test side against the AtGenExpress microarray training set).
- Source paper: Wang, S., Zhang, Y., Ye, X. et al. A phylotranscriptomic dataset of angiosperm species under cold stress. Scientific Data 10, 399 (2023).
- Data deposit: figshare https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22643245 (file
At_read-count data.xlsx).
What this is — and an important caveat
Despite the figshare deposit being labelled "read-count data", these values are
TMM-normalized StringTie expression (source sheet At.stringtie.gene.TMM.EXPR),
not raw integer read counts. They are staged here as-is. Any consumer that
expects raw counts (e.g. a variance-stabilizing transform / DESeq2 VST) must not be
run on this matrix; put it on a log scale instead (the R1-Q4 integration uses
log2(x + 1) before ComBat).
Contents
| File | Shape | Notes |
|---|---|---|
expression.parquet |
37,351 genes × 12 samples | AGI locus IDs; TMM-normalized float. ~2% of rows are merged-locus IDs (AT...ANDAT...) that StringTie could not uniquely assign; they carry no single ATH1 probe and drop out at probe→AGI intersection. |
samples.parquet |
12 rows | timepoint_h ∈ {0, 2, 24, 168}, replicate ∈ {1, 2, 3}, condition (0 h → control, else cold_stress). 3 control / 9 cold. |
Design
Leaf tissue (shoot-equivalent), ecotype Col-0 (inferred via Guo et al. 2023, not stated in the descriptor), four cold timepoints × three biological replicates.
- Downloads last month
- 34