simulation_id int64 0 1.76k | radius float64 1.65M 17.6M | gravity float64 4.7 15.7 | rotation_period float64 0.25 220 | surface_pressure float64 10k 1.2M | co2 float64 0 1 | ch4 float64 0 0.04 | stellar_flux float64 400 3.1k | stellar_temperature float64 2.5k 5.78k | gcm_label stringclasses 5
values | is_target_gcm bool 2
classes | in_target_physical_domain bool 2
classes | planet_id int64 0 1.67k | source stringclasses 17
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 40,000 | 0.0009 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 945 | Paradise et al. [2021] |
1,001 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 50,000 | 0.00072 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 946 | Paradise et al. [2021] |
1,002 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 60,000 | 0.0006 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 947 | Paradise et al. [2021] |
1,003 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 70,000 | 0.000514 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 948 | Paradise et al. [2021] |
1,004 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 80,000 | 0.00045 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 949 | Paradise et al. [2021] |
1,005 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 90,000 | 0.0004 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 950 | Paradise et al. [2021] |
1,006 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 100,000 | 0.00036 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 951 | Paradise et al. [2021] |
1,007 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 200,000 | 0.00018 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 952 | Paradise et al. [2021] |
1,008 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 300,000 | 0.00012 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 953 | Paradise et al. [2021] |
1,009 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 400,000 | 0.00009 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 954 | Paradise et al. [2021] |
1,010 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 500,000 | 0.000072 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 955 | Paradise et al. [2021] |
1,011 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 600,000 | 0.00006 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 956 | Paradise et al. [2021] |
1,012 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 700,000 | 0.000051 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 957 | Paradise et al. [2021] |
1,013 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 800,000 | 0.000045 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 958 | Paradise et al. [2021] |
1,014 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 900,000 | 0.00004 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 959 | Paradise et al. [2021] |
1,015 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,000,000 | 0.000036 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 960 | Paradise et al. [2021] |
1,016 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,100,000 | 0.000033 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 961 | Paradise et al. [2021] |
1,017 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,200,000 | 0.00003 | 0 | 2,300 | 5,777 | exoplasim | false | false | 962 | Paradise et al. [2021] |
1,018 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 10,000 | 0.0036 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 963 | Paradise et al. [2021] |
1,019 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 20,000 | 0.0018 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 964 | Paradise et al. [2021] |
1,020 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 30,000 | 0.0012 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 965 | Paradise et al. [2021] |
1,021 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 40,000 | 0.0009 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 966 | Paradise et al. [2021] |
1,022 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 50,000 | 0.00072 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 967 | Paradise et al. [2021] |
1,023 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 60,000 | 0.0006 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 968 | Paradise et al. [2021] |
1,024 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 70,000 | 0.000514 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 969 | Paradise et al. [2021] |
1,025 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 80,000 | 0.00045 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 970 | Paradise et al. [2021] |
1,026 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 90,000 | 0.0004 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 971 | Paradise et al. [2021] |
1,027 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 100,000 | 0.00036 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 972 | Paradise et al. [2021] |
1,028 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 200,000 | 0.00018 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 973 | Paradise et al. [2021] |
1,029 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 300,000 | 0.00012 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 974 | Paradise et al. [2021] |
1,030 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 400,000 | 0.00009 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 975 | Paradise et al. [2021] |
1,031 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 500,000 | 0.000072 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 976 | Paradise et al. [2021] |
1,032 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 600,000 | 0.00006 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 977 | Paradise et al. [2021] |
1,033 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 700,000 | 0.000051 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 978 | Paradise et al. [2021] |
1,034 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 800,000 | 0.000045 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 979 | Paradise et al. [2021] |
1,035 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 900,000 | 0.00004 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 980 | Paradise et al. [2021] |
1,036 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,000,000 | 0.000036 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 981 | Paradise et al. [2021] |
1,037 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,100,000 | 0.000033 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 982 | Paradise et al. [2021] |
1,038 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,200,000 | 0.00003 | 0 | 2,400 | 5,777 | exoplasim | false | false | 983 | Paradise et al. [2021] |
1,039 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 10,000 | 0.0036 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 984 | Paradise et al. [2021] |
1,040 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 20,000 | 0.0018 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 985 | Paradise et al. [2021] |
1,041 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 30,000 | 0.0012 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 986 | Paradise et al. [2021] |
1,042 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 40,000 | 0.0009 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 987 | Paradise et al. [2021] |
1,043 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 50,000 | 0.00072 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 988 | Paradise et al. [2021] |
1,044 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 60,000 | 0.0006 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 989 | Paradise et al. [2021] |
1,045 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 70,000 | 0.000514 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 990 | Paradise et al. [2021] |
1,046 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 80,000 | 0.00045 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 991 | Paradise et al. [2021] |
1,047 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 90,000 | 0.0004 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 992 | Paradise et al. [2021] |
1,048 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 100,000 | 0.00036 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 993 | Paradise et al. [2021] |
1,049 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 200,000 | 0.00018 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 994 | Paradise et al. [2021] |
1,050 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 300,000 | 0.00012 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 995 | Paradise et al. [2021] |
1,051 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 400,000 | 0.00009 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 996 | Paradise et al. [2021] |
1,052 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 500,000 | 0.000072 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 997 | Paradise et al. [2021] |
1,053 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 600,000 | 0.00006 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 998 | Paradise et al. [2021] |
1,054 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 700,000 | 0.000051 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 999 | Paradise et al. [2021] |
1,055 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 800,000 | 0.000045 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,000 | Paradise et al. [2021] |
1,056 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 900,000 | 0.00004 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,001 | Paradise et al. [2021] |
1,057 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,000,000 | 0.000036 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,002 | Paradise et al. [2021] |
1,058 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,100,000 | 0.000033 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,003 | Paradise et al. [2021] |
1,059 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,200,000 | 0.00003 | 0 | 2,500 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,004 | Paradise et al. [2021] |
1,060 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 10,000 | 0.0036 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,005 | Paradise et al. [2021] |
1,061 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 20,000 | 0.0018 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,006 | Paradise et al. [2021] |
1,062 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 40,000 | 0.0009 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,007 | Paradise et al. [2021] |
1,063 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 50,000 | 0.00072 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,008 | Paradise et al. [2021] |
1,064 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 60,000 | 0.0006 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,009 | Paradise et al. [2021] |
1,065 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 70,000 | 0.000514 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,010 | Paradise et al. [2021] |
1,066 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 80,000 | 0.00045 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,011 | Paradise et al. [2021] |
1,067 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 90,000 | 0.0004 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,012 | Paradise et al. [2021] |
1,068 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 100,000 | 0.00036 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,013 | Paradise et al. [2021] |
1,069 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 200,000 | 0.00018 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,014 | Paradise et al. [2021] |
1,070 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 300,000 | 0.00012 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,015 | Paradise et al. [2021] |
1,071 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 400,000 | 0.00009 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,016 | Paradise et al. [2021] |
1,072 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 500,000 | 0.000072 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,017 | Paradise et al. [2021] |
1,073 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 600,000 | 0.00006 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,018 | Paradise et al. [2021] |
1,074 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 700,000 | 0.000051 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,019 | Paradise et al. [2021] |
1,075 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 800,000 | 0.000045 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,020 | Paradise et al. [2021] |
1,076 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 900,000 | 0.00004 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,021 | Paradise et al. [2021] |
1,077 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,000,000 | 0.000036 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,022 | Paradise et al. [2021] |
1,078 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,100,000 | 0.000033 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,023 | Paradise et al. [2021] |
1,079 | 6,371,000 | 9.807 | 12 | 1,200,000 | 0.00003 | 0 | 2,600 | 5,777 | exoplasim | false | false | 1,024 | Paradise et al. [2021] |
1,080 | 6,371,000 | 9.807 | 60 | 100,040 | 0.000376 | 0 | 1,360 | 3,400 | exoplasim | false | true | 1,025 | Paradise et al. [2022a] |
1,081 | 6,371,000 | 9.807 | 4.602 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 1,166.67 | 2,500 | exoplasim | false | true | 1,026 | Paradise et al. [2022a] |
1,082 | 6,371,000 | 9.807 | 4.298 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 1,277.78 | 2,500 | exoplasim | false | true | 1,027 | Paradise et al. [2022a] |
1,083 | 6,371,000 | 9.807 | 4.038 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 1,388.89 | 2,500 | exoplasim | false | true | 1,028 | Paradise et al. [2022a] |
1,084 | 6,371,000 | 9.807 | 8.688 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 500 | 2,500 | exoplasim | false | true | 1,029 | Paradise et al. [2022a] |
1,085 | 6,371,000 | 9.807 | 6.594 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 722.22 | 2,500 | exoplasim | false | true | 1,030 | Paradise et al. [2022a] |
1,086 | 6,371,000 | 9.807 | 5.923 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 833.33 | 2,500 | exoplasim | false | true | 1,031 | Paradise et al. [2022a] |
1,087 | 6,371,000 | 9.807 | 5.392 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 944.44 | 2,500 | exoplasim | false | true | 1,032 | Paradise et al. [2022a] |
1,088 | 6,371,000 | 9.807 | 6.453 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 1,166.67 | 2,666 | exoplasim | false | true | 1,033 | Paradise et al. [2022a] |
1,089 | 6,371,000 | 9.807 | 6.028 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 1,277.78 | 2,666 | exoplasim | false | true | 1,034 | Paradise et al. [2022a] |
1,090 | 6,371,000 | 9.807 | 5.662 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 1,388.89 | 2,666 | exoplasim | false | true | 1,035 | Paradise et al. [2022a] |
1,091 | 6,371,000 | 9.807 | 5.345 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 1,500 | 2,666 | exoplasim | false | true | 1,036 | Paradise et al. [2022a] |
1,092 | 6,371,000 | 9.807 | 12.183 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 500 | 2,666 | exoplasim | false | true | 1,037 | Paradise et al. [2022a] |
1,093 | 6,371,000 | 9.807 | 10.481 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 611.11 | 2,666 | exoplasim | false | true | 1,038 | Paradise et al. [2022a] |
1,094 | 6,371,000 | 9.807 | 9.247 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 722.22 | 2,666 | exoplasim | false | true | 1,039 | Paradise et al. [2022a] |
1,095 | 6,371,000 | 9.807 | 9.371 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 1,055.56 | 2,833 | exoplasim | false | true | 1,040 | Paradise et al. [2022a] |
1,096 | 6,371,000 | 9.807 | 8.12 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 1,277.78 | 2,833 | exoplasim | false | true | 1,041 | Paradise et al. [2022a] |
1,097 | 6,371,000 | 9.807 | 7.628 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 1,388.89 | 2,833 | exoplasim | false | true | 1,042 | Paradise et al. [2022a] |
1,098 | 6,371,000 | 9.807 | 7.2 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 1,500 | 2,833 | exoplasim | false | true | 1,043 | Paradise et al. [2022a] |
1,099 | 6,371,000 | 9.807 | 16.412 | 100,040 | 0.0004 | 0 | 500 | 2,833 | exoplasim | false | true | 1,044 | Paradise et al. [2022a] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.