country_name stringclasses 31
values | country_iso3 stringclasses 31
values | year int64 1.98k 2.02k | Age-standardized deaths from liver cancer in both sexes in those aged all ages per 100,000 people float64 0 10.8 |
|---|---|---|---|
Austria | AUT | 1,980 | 2.164098 |
Austria | AUT | 1,981 | 2.449287 |
Austria | AUT | 1,982 | 2.299004 |
Austria | AUT | 1,983 | 2.585672 |
Austria | AUT | 1,984 | 2.675425 |
Austria | AUT | 1,985 | 2.644888 |
Austria | AUT | 1,986 | 2.703884 |
Austria | AUT | 1,987 | 2.578487 |
Austria | AUT | 1,988 | 1.766136 |
Austria | AUT | 1,989 | 1.599899 |
Austria | AUT | 1,990 | 2.134107 |
Austria | AUT | 1,991 | 2.541111 |
Austria | AUT | 1,992 | 2.129299 |
Austria | AUT | 1,993 | 2.416814 |
Austria | AUT | 1,994 | 2.305049 |
Austria | AUT | 1,995 | 2.358639 |
Austria | AUT | 1,996 | 2.625796 |
Austria | AUT | 1,997 | 2.939746 |
Austria | AUT | 1,998 | 2.76592 |
Austria | AUT | 1,999 | 2.838728 |
Austria | AUT | 2,000 | 2.661093 |
Austria | AUT | 2,001 | 2.73367 |
Austria | AUT | 2,002 | 4.978633 |
Austria | AUT | 2,003 | 5.432935 |
Austria | AUT | 2,004 | 5.274087 |
Austria | AUT | 2,005 | 5.283724 |
Austria | AUT | 2,006 | 5.465729 |
Austria | AUT | 2,007 | 5.014217 |
Austria | AUT | 2,008 | 4.977257 |
Austria | AUT | 2,009 | 5.170424 |
Austria | AUT | 2,010 | 5.253055 |
Austria | AUT | 2,011 | 4.814462 |
Austria | AUT | 2,012 | 5.280338 |
Austria | AUT | 2,013 | 5.212974 |
Austria | AUT | 2,014 | 5.058326 |
Austria | AUT | 2,015 | 5.198907 |
Austria | AUT | 2,016 | 4.43883 |
Austria | AUT | 2,017 | 5.022251 |
Austria | AUT | 2,018 | 4.542433 |
Austria | AUT | 2,019 | 4.565446 |
Austria | AUT | 2,020 | 4.330129 |
Austria | AUT | 2,021 | 4.206045 |
Austria | AUT | 2,022 | 4.215719 |
Austria | AUT | 2,023 | 3.87586 |
Belarus | BLR | 2,002 | 2.560311 |
Belarus | BLR | 2,003 | 2.314787 |
Belarus | BLR | 2,007 | 2.360471 |
Belarus | BLR | 2,008 | 2.568714 |
Belarus | BLR | 2,009 | 2.690364 |
Belarus | BLR | 2,010 | 2.597913 |
Belarus | BLR | 2,011 | 2.503952 |
Belarus | BLR | 2,013 | 2.31193 |
Belarus | BLR | 2,014 | 2.168777 |
Belarus | BLR | 2,018 | 2.867812 |
Belgium | BEL | 1,979 | 1.739987 |
Belgium | BEL | 1,980 | 3.308985 |
Belgium | BEL | 1,981 | 2.904232 |
Belgium | BEL | 1,982 | 2.6927 |
Belgium | BEL | 1,983 | 2.966883 |
Belgium | BEL | 1,984 | 1.581042 |
Belgium | BEL | 1,985 | 1.565874 |
Belgium | BEL | 1,986 | 1.694866 |
Belgium | BEL | 1,987 | 1.454838 |
Belgium | BEL | 1,988 | 1.45884 |
Belgium | BEL | 1,989 | 1.780112 |
Belgium | BEL | 1,990 | 1.983949 |
Belgium | BEL | 1,991 | 1.850135 |
Belgium | BEL | 1,992 | 1.900123 |
Belgium | BEL | 1,993 | 2.038171 |
Belgium | BEL | 1,994 | 2.006153 |
Belgium | BEL | 1,995 | 2.268082 |
Belgium | BEL | 1,997 | 2.482158 |
Belgium | BEL | 1,998 | 3.393341 |
Belgium | BEL | 1,999 | 3.313963 |
Belgium | BEL | 2,000 | 3.471123 |
Belgium | BEL | 2,001 | 3.273838 |
Belgium | BEL | 2,002 | 3.325893 |
Belgium | BEL | 2,003 | 3.351759 |
Belgium | BEL | 2,004 | 3.424675 |
Belgium | BEL | 2,005 | 3.480288 |
Belgium | BEL | 2,006 | 3.416204 |
Belgium | BEL | 2,007 | 3.477134 |
Belgium | BEL | 2,008 | 3.71889 |
Belgium | BEL | 2,009 | 3.641834 |
Belgium | BEL | 2,010 | 3.834379 |
Belgium | BEL | 2,011 | 3.955766 |
Belgium | BEL | 2,012 | 3.891947 |
Belgium | BEL | 2,013 | 3.990601 |
Belgium | BEL | 2,014 | 3.862854 |
Belgium | BEL | 2,015 | 4.084807 |
Belgium | BEL | 2,016 | 3.780006 |
Belgium | BEL | 2,017 | 3.93139 |
Belgium | BEL | 2,018 | 3.876966 |
Belgium | BEL | 2,019 | 4.03201 |
Belgium | BEL | 2,020 | 3.857497 |
Belgium | BEL | 2,021 | 4.201468 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 2,011 | 7.148866 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 2,014 | 5.878152 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 2,016 | 7.167403 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 2,017 | 7.359208 |
Liver Cancer Death Rate | Europe (Our World in Data)
🇪🇺 1,245 observations · 38 Europe countries · 1979–2023 · Repackaged by Electric Sheep Europe
TL;DR
This dataset contains 1,245 observations of Liver Cancer Death Rate data across 38 Europe countries, spanning 1979–2023.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Liver Cancer Death Rate
Geographic coverage
38 Europe countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
NLD |
45 | 1979 | 2023 |
HUN |
45 | 1979 | 2023 |
ESP |
44 | 1980 | 2023 |
GRC |
44 | 1979 | 2022 |
AUT |
44 | 1980 | 2023 |
ITA |
44 | 1979 | 2022 |
MLT |
44 | 1979 | 2022 |
IRL |
44 | 1979 | 2022 |
FRA |
44 | 1979 | 2022 |
GBR |
43 | 1979 | 2021 |
BEL |
42 | 1979 | 2021 |
ROU |
42 | 1980 | 2022 |
ISL |
42 | 1981 | 2022 |
POL |
41 | 1980 | 2022 |
SVN |
39 | 1985 | 2023 |
| ... | 23 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Austria |
country_iso3 |
string |
— | AUT |
year |
int64 |
— | 1980 |
Age-standardized deaths from liver cancer in both sexes in those aged all ages per 100,000 people |
float64 |
— | 2.1640983 |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepeurope/europe-owid-liver-cancer-death-rate")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
germany = df[df["country_iso3"] == "DEU"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Age-standardized deaths from liver cancer in both sexes in those aged all ages per 100,000 people")
Citation
@misc{europe_owid_liver_cancer_death_rate_2023,
title = {Liver Cancer Death Rate | Europe (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2023},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/liver-cancer-death-rate},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Europe},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepeurope/europe-owid-liver-cancer-death-rate}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Europe repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Europe is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Europe on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepeurope
Provenance: ingested 2026-06-06 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/liver-cancer-death-rate
- Downloads last month
- 8