country_name stringclasses 35
values | country_iso3 stringclasses 35
values | year int64 1.97k 2.03k | National estimates float64 0.05 38.8 ⌀ | Modeled estimates by the ILO float64 0.6 38.8 ⌀ |
|---|---|---|---|---|
Luxembourg | LUX | 1,999 | 2.39 | 2.39 |
Luxembourg | LUX | 2,000 | 2.345 | 2.345 |
Luxembourg | LUX | 2,001 | 1.805 | 1.805 |
Luxembourg | LUX | 2,002 | 2.621 | 2.621 |
Luxembourg | LUX | 2,003 | 3.675 | 3.675 |
Luxembourg | LUX | 2,004 | 5.113 | 5.113 |
Luxembourg | LUX | 2,005 | 4.488 | 4.488 |
Luxembourg | LUX | 2,006 | 4.731 | 4.731 |
Luxembourg | LUX | 2,007 | 4.065 | 4.065 |
Luxembourg | LUX | 2,008 | 5.06 | 5.06 |
Luxembourg | LUX | 2,009 | 5.194 | 5.194 |
Luxembourg | LUX | 2,010 | 4.423 | 4.423 |
Luxembourg | LUX | 2,011 | 5.122 | 5.122 |
Luxembourg | LUX | 2,012 | 5.03 | 5.03 |
Luxembourg | LUX | 2,013 | 6.045 | 6.045 |
Luxembourg | LUX | 2,014 | 6.044 | 6.044 |
Luxembourg | LUX | 2,015 | 6.796 | 6.796 |
Luxembourg | LUX | 2,016 | 6.669 | 6.669 |
Luxembourg | LUX | 2,017 | 5.523 | 5.523 |
Luxembourg | LUX | 2,018 | 5.589 | 5.589 |
Luxembourg | LUX | 2,019 | 5.592 | 5.592 |
Luxembourg | LUX | 2,020 | 6.766 | 6.766 |
Luxembourg | LUX | 2,021 | 5.571 | 5.571 |
Luxembourg | LUX | 2,022 | 4.588 | 4.588 |
Luxembourg | LUX | 2,023 | 5.184 | 5.184 |
Luxembourg | LUX | 2,024 | 6.421 | 6.4 |
Luxembourg | LUX | 2,025 | null | 6.343 |
Malta | MLT | 1,983 | 8.5 | null |
Malta | MLT | 1,985 | 8.1 | null |
Malta | MLT | 1,986 | 6.8 | null |
Malta | MLT | 1,987 | 4.4 | null |
Malta | MLT | 1,988 | 4 | null |
Malta | MLT | 1,989 | 3.7 | null |
Malta | MLT | 1,990 | 3.9 | null |
Malta | MLT | 1,991 | 3.6 | 6.335 |
Malta | MLT | 1,992 | 4 | 6.333 |
Malta | MLT | 1,993 | 4.5 | 6.332 |
Malta | MLT | 1,994 | 4.1 | 6.331 |
Malta | MLT | 1,995 | 3.7 | 6.33 |
Malta | MLT | 1,996 | 4.4 | 6.329 |
Malta | MLT | 1,997 | 5 | 6.328 |
Malta | MLT | 1,998 | 5.1 | 6.326 |
Malta | MLT | 1,999 | 5.3 | 6.325 |
Malta | MLT | 2,000 | 6.324 | 6.324 |
Malta | MLT | 2,001 | 7.107 | 7.107 |
Malta | MLT | 2,002 | 6.902 | 6.902 |
Malta | MLT | 2,003 | 7.488 | 7.488 |
Malta | MLT | 2,004 | 7.317 | 7.317 |
Malta | MLT | 2,005 | 6.923 | 6.923 |
Malta | MLT | 2,006 | 6.798 | 6.798 |
Malta | MLT | 2,007 | 6.472 | 6.472 |
Malta | MLT | 2,008 | 5.977 | 5.977 |
Malta | MLT | 2,009 | 6.896 | 6.896 |
Malta | MLT | 2,010 | 6.861 | 6.861 |
Malta | MLT | 2,011 | 6.388 | 6.388 |
Malta | MLT | 2,012 | 6.203 | 6.203 |
Malta | MLT | 2,013 | 6.115 | 6.115 |
Malta | MLT | 2,014 | 5.737 | 5.737 |
Malta | MLT | 2,015 | 5.389 | 5.389 |
Malta | MLT | 2,016 | 4.694 | 4.694 |
Malta | MLT | 2,017 | 4.008 | 4.008 |
Malta | MLT | 2,018 | 3.956 | 3.956 |
Malta | MLT | 2,019 | 4.08 | 4.08 |
Malta | MLT | 2,020 | 4.856 | 4.856 |
Malta | MLT | 2,021 | 3.754 | 3.754 |
Malta | MLT | 2,022 | 3.471 | 3.471 |
Malta | MLT | 2,023 | 3.479 | 3.479 |
Malta | MLT | 2,024 | 3.115 | 3.1 |
Malta | MLT | 2,025 | null | 2.896 |
Moldova | MDA | 1,991 | null | 1.9 |
Moldova | MDA | 1,992 | null | 3.7 |
Moldova | MDA | 1,993 | null | 3.7 |
Moldova | MDA | 1,994 | null | 5.8 |
Moldova | MDA | 1,995 | null | 5.3 |
Moldova | MDA | 1,996 | null | 7.9 |
Moldova | MDA | 1,997 | null | 7.9 |
Moldova | MDA | 1,998 | null | 10 |
Moldova | MDA | 1,999 | 11.14 | 11.14 |
Moldova | MDA | 2,000 | 8.539 | 8.539 |
Moldova | MDA | 2,001 | 7.366 | 7.366 |
Moldova | MDA | 2,002 | 6.845 | 6.845 |
Moldova | MDA | 2,003 | 6.378 | 6.378 |
Moldova | MDA | 2,004 | 6.374 | 6.374 |
Moldova | MDA | 2,005 | 5.633 | 5.633 |
Moldova | MDA | 2,006 | 4.26 | 4.26 |
Moldova | MDA | 2,007 | 2.749 | 2.749 |
Moldova | MDA | 2,008 | 2.097 | 2.097 |
Moldova | MDA | 2,009 | 3.024 | 3.024 |
Moldova | MDA | 2,010 | 2.972 | 2.972 |
Moldova | MDA | 2,011 | 2.677 | 2.677 |
Moldova | MDA | 2,012 | 2.189 | 2.189 |
Moldova | MDA | 2,013 | 1.894 | 1.894 |
Moldova | MDA | 2,014 | 1.45 | 1.45 |
Moldova | MDA | 2,015 | 1.781 | 1.781 |
Moldova | MDA | 2,016 | 1.591 | 1.591 |
Moldova | MDA | 2,017 | 1.622 | 1.622 |
Moldova | MDA | 2,018 | 1.239 | 1.239 |
Moldova | MDA | 2,019 | 1.502 | 1.502 |
Moldova | MDA | 2,020 | 1.206 | 1.206 |
Moldova | MDA | 2,021 | 0.794 | 0.794 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.