country_name stringclasses 35
values | country_iso3 stringclasses 35
values | year int64 1.97k 2.03k | National estimates float64 0.05 38.8 ⌀ | Modeled estimates by the ILO float64 0.6 38.8 ⌀ |
|---|---|---|---|---|
Estonia | EST | 2,001 | 13.134 | 13.134 |
Estonia | EST | 2,002 | 10.026 | 10.026 |
Estonia | EST | 2,003 | 11.288 | 11.288 |
Estonia | EST | 2,004 | 10.248 | 10.248 |
Estonia | EST | 2,005 | 8.033 | 8.033 |
Estonia | EST | 2,006 | 5.915 | 5.915 |
Estonia | EST | 2,007 | 4.592 | 4.592 |
Estonia | EST | 2,008 | 5.455 | 5.455 |
Estonia | EST | 2,009 | 13.548 | 13.548 |
Estonia | EST | 2,010 | 16.707 | 16.707 |
Estonia | EST | 2,011 | 12.328 | 12.328 |
Estonia | EST | 2,012 | 10.021 | 10.021 |
Estonia | EST | 2,013 | 8.631 | 8.631 |
Estonia | EST | 2,014 | 7.352 | 7.352 |
Estonia | EST | 2,015 | 6.412 | 6.412 |
Estonia | EST | 2,016 | 6.882 | 6.882 |
Estonia | EST | 2,017 | 5.807 | 5.807 |
Estonia | EST | 2,018 | 5.412 | 5.412 |
Estonia | EST | 2,019 | 4.514 | 4.514 |
Estonia | EST | 2,020 | 6.956 | 6.956 |
Estonia | EST | 2,021 | 6.178 | 6.178 |
Estonia | EST | 2,022 | 5.571 | 5.571 |
Estonia | EST | 2,023 | 6.378 | 6.378 |
Estonia | EST | 2,024 | 7.501 | 7.6 |
Estonia | EST | 2,025 | null | 8.313 |
Finland | FIN | 1,969 | 2.83 | null |
Finland | FIN | 1,970 | 1.89 | null |
Finland | FIN | 1,971 | 2.26 | null |
Finland | FIN | 1,972 | 2.42 | null |
Finland | FIN | 1,973 | 2.45 | null |
Finland | FIN | 1,974 | 1.61 | null |
Finland | FIN | 1,975 | 2.08 | null |
Finland | FIN | 1,976 | 3.75 | null |
Finland | FIN | 1,977 | 6.09 | null |
Finland | FIN | 1,978 | 7.23 | null |
Finland | FIN | 1,979 | 6.2 | null |
Finland | FIN | 1,980 | 4.86 | null |
Finland | FIN | 1,981 | 5.04 | null |
Finland | FIN | 1,982 | 5.28 | null |
Finland | FIN | 1,983 | 5.43 | null |
Finland | FIN | 1,984 | 5.12 | null |
Finland | FIN | 1,985 | 5 | null |
Finland | FIN | 1,986 | 5.32 | null |
Finland | FIN | 1,987 | 5.07 | null |
Finland | FIN | 1,988 | 4.47 | null |
Finland | FIN | 1,989 | 3.14 | null |
Finland | FIN | 1,990 | 3.186 | null |
Finland | FIN | 1,991 | 6.669 | 6.503 |
Finland | FIN | 1,992 | 11.732 | 11.595 |
Finland | FIN | 1,993 | 16.423 | 16.201 |
Finland | FIN | 1,994 | 16.626 | 16.426 |
Finland | FIN | 1,995 | 17.005 | 17.005 |
Finland | FIN | 1,996 | 15.572 | 15.572 |
Finland | FIN | 1,997 | 14.967 | 14.967 |
Finland | FIN | 1,998 | 13.214 | 13.214 |
Finland | FIN | 1,999 | 11.693 | 11.693 |
Finland | FIN | 2,000 | 11.134 | 11.134 |
Finland | FIN | 2,001 | 10.29 | 10.29 |
Finland | FIN | 2,002 | 10.423 | 10.423 |
Finland | FIN | 2,003 | 10.469 | 10.469 |
Finland | FIN | 2,004 | 10.358 | 10.358 |
Finland | FIN | 2,005 | 9.602 | 9.602 |
Finland | FIN | 2,006 | 8.935 | 8.935 |
Finland | FIN | 2,007 | 6.854 | 6.854 |
Finland | FIN | 2,008 | 6.369 | 6.369 |
Finland | FIN | 2,009 | 8.249 | 8.249 |
Finland | FIN | 2,010 | 8.394 | 8.394 |
Finland | FIN | 2,011 | 7.781 | 7.781 |
Finland | FIN | 2,012 | 7.689 | 7.689 |
Finland | FIN | 2,013 | 8.193 | 8.193 |
Finland | FIN | 2,014 | 8.663 | 8.663 |
Finland | FIN | 2,015 | 9.376 | 9.376 |
Finland | FIN | 2,016 | 8.818 | 8.818 |
Finland | FIN | 2,017 | 8.64 | 8.64 |
Finland | FIN | 2,018 | 7.361 | 7.361 |
Finland | FIN | 2,019 | 6.695 | 6.695 |
Finland | FIN | 2,020 | 7.759 | 7.759 |
Finland | FIN | 2,021 | 7.617 | 7.617 |
Finland | FIN | 2,022 | 6.719 | 6.719 |
Finland | FIN | 2,023 | 7.149 | 7.149 |
Finland | FIN | 2,024 | 8.336 | 8.4 |
Finland | FIN | 2,025 | null | 9.461 |
France | FRA | 1,970 | 2.42 | null |
France | FRA | 1,971 | 2.67 | null |
France | FRA | 1,972 | 2.77 | null |
France | FRA | 1,973 | 2.69 | null |
France | FRA | 1,974 | 2.86 | null |
France | FRA | 1,975 | 4.08 | null |
France | FRA | 1,976 | 4.47 | null |
France | FRA | 1,977 | 5.01 | null |
France | FRA | 1,978 | 5.27 | null |
France | FRA | 1,979 | 6.03 | null |
France | FRA | 1,980 | 6.42 | null |
France | FRA | 1,981 | 7.54 | null |
France | FRA | 1,982 | 8.2 | null |
France | FRA | 1,983 | 7.918 | null |
France | FRA | 1,984 | 9.533 | null |
France | FRA | 1,985 | 10.259 | null |
France | FRA | 1,986 | 10.23 | null |
France | FRA | 1,987 | 10.735 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.