country_name stringclasses 35
values | country_iso3 stringclasses 35
values | year int64 1.97k 2.03k | National estimates float64 0.05 38.8 ⌀ | Modeled estimates by the ILO float64 0.6 38.8 ⌀ |
|---|---|---|---|---|
Austria | AUT | 2,023 | 5.264 | 5.264 |
Austria | AUT | 2,024 | 5.161 | 5.2 |
Austria | AUT | 2,025 | null | 5.582 |
Belarus | BLR | 1,991 | 0.05 | 0.6 |
Belarus | BLR | 1,992 | 0.5 | 3.1 |
Belarus | BLR | 1,993 | 1.4 | 8.5 |
Belarus | BLR | 1,994 | 2.1 | 12.8 |
Belarus | BLR | 1,995 | 2.9 | 17.7 |
Belarus | BLR | 1,996 | 4 | 24.4 |
Belarus | BLR | 1,997 | 2.8 | 17.1 |
Belarus | BLR | 1,998 | 2.3 | 14 |
Belarus | BLR | 1,999 | 6.612 | 12.8 |
Belarus | BLR | 2,000 | 2.1 | 12.193 |
Belarus | BLR | 2,001 | 2.3 | 11.561 |
Belarus | BLR | 2,002 | 3 | 10.874 |
Belarus | BLR | 2,003 | 3.1 | 10.191 |
Belarus | BLR | 2,004 | 1.9 | 9.463 |
Belarus | BLR | 2,005 | 1.5 | 8.759 |
Belarus | BLR | 2,006 | 1.2 | 8.066 |
Belarus | BLR | 2,007 | 1 | 7.41 |
Belarus | BLR | 2,008 | 0.8 | 6.728 |
Belarus | BLR | 2,009 | 5.803 | 6.1 |
Belarus | BLR | 2,010 | null | 6.052 |
Belarus | BLR | 2,011 | 0.6 | 6.024 |
Belarus | BLR | 2,012 | 0.5 | 5.962 |
Belarus | BLR | 2,013 | 0.5 | 5.942 |
Belarus | BLR | 2,014 | 0.5 | 5.908 |
Belarus | BLR | 2,015 | 1 | 5.881 |
Belarus | BLR | 2,016 | 5.844 | 5.844 |
Belarus | BLR | 2,017 | 5.648 | 5.648 |
Belarus | BLR | 2,018 | 4.763 | 4.763 |
Belarus | BLR | 2,019 | 4.165 | 4.165 |
Belarus | BLR | 2,020 | 4.049 | 4.049 |
Belarus | BLR | 2,021 | 3.9 | 3.9 |
Belarus | BLR | 2,022 | 3.574 | 3.574 |
Belarus | BLR | 2,023 | 3.461 | 3.461 |
Belarus | BLR | 2,024 | 3.039 | 3.458 |
Belarus | BLR | 2,025 | null | 3.38 |
Belgium | BEL | 1,971 | 2.1 | null |
Belgium | BEL | 1,972 | 2.7 | null |
Belgium | BEL | 1,973 | 2.8 | null |
Belgium | BEL | 1,974 | 3 | null |
Belgium | BEL | 1,975 | 5.1 | null |
Belgium | BEL | 1,976 | 6.5 | null |
Belgium | BEL | 1,977 | 5.67 | null |
Belgium | BEL | 1,978 | 7.9 | null |
Belgium | BEL | 1,979 | 6.96 | null |
Belgium | BEL | 1,980 | 9.1 | null |
Belgium | BEL | 1,981 | 11.35 | null |
Belgium | BEL | 1,982 | 13 | null |
Belgium | BEL | 1,983 | 11.66 | null |
Belgium | BEL | 1,984 | 11.882 | null |
Belgium | BEL | 1,985 | 11.321 | null |
Belgium | BEL | 1,986 | 11.28 | null |
Belgium | BEL | 1,987 | 11.257 | null |
Belgium | BEL | 1,988 | 10.127 | null |
Belgium | BEL | 1,989 | 8.284 | null |
Belgium | BEL | 1,990 | 7.25 | null |
Belgium | BEL | 1,991 | 6.984 | 6.984 |
Belgium | BEL | 1,992 | 6.702 | 6.702 |
Belgium | BEL | 1,993 | 8.078 | 8.078 |
Belgium | BEL | 1,994 | 9.645 | 9.645 |
Belgium | BEL | 1,995 | 9.337 | 9.337 |
Belgium | BEL | 1,996 | 9.483 | 9.483 |
Belgium | BEL | 1,997 | 8.95 | 8.95 |
Belgium | BEL | 1,998 | 9.322 | 9.322 |
Belgium | BEL | 1,999 | 8.649 | 8.649 |
Belgium | BEL | 2,000 | 6.586 | 6.586 |
Belgium | BEL | 2,001 | 6.178 | 6.178 |
Belgium | BEL | 2,002 | 6.91 | 6.91 |
Belgium | BEL | 2,003 | 7.68 | 7.68 |
Belgium | BEL | 2,004 | 7.363 | 7.363 |
Belgium | BEL | 2,005 | 8.44 | 8.44 |
Belgium | BEL | 2,006 | 8.246 | 8.246 |
Belgium | BEL | 2,007 | 7.459 | 7.459 |
Belgium | BEL | 2,008 | 6.976 | 6.976 |
Belgium | BEL | 2,009 | 7.908 | 7.908 |
Belgium | BEL | 2,010 | 8.293 | 8.293 |
Belgium | BEL | 2,011 | 7.14 | 7.14 |
Belgium | BEL | 2,012 | 7.542 | 7.542 |
Belgium | BEL | 2,013 | 8.425 | 8.425 |
Belgium | BEL | 2,014 | 8.523 | 8.523 |
Belgium | BEL | 2,015 | 8.482 | 8.482 |
Belgium | BEL | 2,016 | 7.83 | 7.83 |
Belgium | BEL | 2,017 | 7.09 | 7.09 |
Belgium | BEL | 2,018 | 5.941 | 5.941 |
Belgium | BEL | 2,019 | 5.364 | 5.364 |
Belgium | BEL | 2,020 | 5.545 | 5.545 |
Belgium | BEL | 2,021 | 6.248 | 6.248 |
Belgium | BEL | 2,022 | 5.57 | 5.57 |
Belgium | BEL | 2,023 | 5.547 | 5.547 |
Belgium | BEL | 2,024 | 5.701 | 5.7 |
Belgium | BEL | 2,025 | null | 5.906 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,991 | 17.55 | 17.55 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,992 | null | 18.477 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,993 | null | 19.408 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,994 | null | 20.17 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,995 | null | 20.944 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,996 | null | 21.682 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 1,997 | null | 22.586 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.