country_name stringclasses 34
values | country_iso3 stringclasses 34
values | year int64 1.96k 2.02k | Landline phone subscriptions float64 0.4 140 ⌀ | Landline Internet subscriptions float64 0 55.9 ⌀ | Mobile phone subscriptions float64 0 207 ⌀ | Internet users float64 0 99.8 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | BLR | 1,971 | 2.88998 | null | null | null |
Belarus | BLR | 1,972 | 2.88998 | null | null | null |
Belarus | BLR | 1,973 | 2.88998 | null | null | null |
Belarus | BLR | 1,974 | 2.88998 | null | null | null |
Belarus | BLR | 1,975 | 5.159599 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,976 | 5.656407 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,977 | 6.068206 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,978 | 6.513767 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,979 | 6.927868 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,980 | 7.363564 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,981 | 7.66114 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,982 | 8.081353 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,983 | 8.599519 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,984 | 9.654051 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,985 | 9.897159 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,986 | 10.928348 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,987 | 11.951736 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,988 | 13.040147 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,989 | 14.094946 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,990 | 15.5 | null | 0 | 0 |
Belarus | BLR | 1,991 | 16.4 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,992 | 17.1 | null | 0 | null |
Belarus | BLR | 1,993 | 17.7 | null | 0.003091 | null |
Belarus | BLR | 1,994 | 18.5 | null | 0.016458 | 0.000486 |
Belarus | BLR | 1,995 | 19.3 | null | 0.056368 | 0.00292 |
Belarus | BLR | 1,996 | 20.9 | null | 0.062742 | 0.0293 |
Belarus | BLR | 1,997 | 22.8 | null | 0.078522 | 0.049 |
Belarus | BLR | 1,998 | 24.7 | null | 0.117355 | 0.0739 |
Belarus | BLR | 1,999 | 26.3 | null | 0.227555 | 0.495 |
Belarus | BLR | 2,000 | 27.5 | null | 0.493959 | 1.8604 |
Belarus | BLR | 2,001 | 28.8 | null | 1.39191 | 4.30062 |
Belarus | BLR | 2,002 | 30.1 | 0.000203 | 4.6856 | 8.95097 |
Belarus | BLR | 2,003 | 31.3 | 0.001255 | 11.4045 | null |
Belarus | BLR | 2,004 | 32.6 | 0.007704 | 23.0022 | null |
Belarus | BLR | 2,005 | 34 | 0.016177 | 42.4035 | null |
Belarus | BLR | 2,006 | 35.1 | 0.118848 | 62.0314 | 16.2 |
Belarus | BLR | 2,007 | 38.4 | 1.77563 | 72.7795 | 19.7 |
Belarus | BLR | 2,008 | 39 | 5.01587 | 85.2943 | 23 |
Belarus | BLR | 2,009 | 41.9 | 11.4889 | 101.881 | 27.43 |
Belarus | BLR | 2,010 | 43.6 | 17.5606 | 108.873 | 31.8 |
Belarus | BLR | 2,011 | 44.4 | 22.1485 | 112.902 | 39.6489 |
Belarus | BLR | 2,012 | 46.6 | 26.755 | 112.822 | 46.91 |
Belarus | BLR | 2,013 | 47.2 | 29.4348 | 117.434 | 54.17 |
Belarus | BLR | 2,014 | 47.7 | 28.3377 | 120.366 | 59.0163 |
Belarus | BLR | 2,015 | 47.9 | 30.6041 | 120.67 | 62.2304 |
Belarus | BLR | 2,016 | 47.5 | 32.293 | 120.432 | 71.113 |
Belarus | BLR | 2,017 | 47.4 | 33.3125 | 120.213 | 74.4364 |
Belarus | BLR | 2,018 | 47.4 | 33.7712 | 122.57 | 79.1299 |
Belarus | BLR | 2,019 | 47.2 | 34.0724 | 123.23 | 82.7892 |
Belarus | BLR | 2,020 | 47.1 | 34.8152 | 125.165 | 85.0879 |
Belarus | BLR | 2,021 | 46.8 | 35.0098 | 127.117 | 86.8884 |
Belarus | BLR | 2,022 | 46.1 | 34.0672 | 128.315 | 89.5073 |
Belarus | BLR | 2,023 | 45.8 | 35.0932 | 128.979 | 91.5125 |
Belarus | BLR | 2,024 | null | null | null | 94.2618 |
Belgium | BEL | 1,960 | 8.555117 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,961 | 8.50039 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,962 | 8.50039 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,963 | 8.50039 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,964 | 8.50039 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,965 | 11.155548 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,966 | 11.1179 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,967 | 11.1179 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,968 | 11.1179 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,969 | 11.1179 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,970 | 13.952524 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,971 | 13.9485 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,972 | 13.9485 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,973 | 13.9485 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,974 | 13.9485 | null | null | null |
Belgium | BEL | 1,975 | 18.94785 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,976 | 19.85975 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,977 | 20.947493 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,978 | 22.224022 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,979 | 23.608803 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,980 | 24.84481 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,981 | 26.282145 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,982 | 27.61502 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,983 | 28.562052 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,984 | 29.62411 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,985 | 30.69083 | null | 0 | null |
Belgium | BEL | 1,986 | 32.637745 | null | 0.038411 | null |
Belgium | BEL | 1,987 | 34.011276 | null | 0.072958 | null |
Belgium | BEL | 1,988 | 35.54287 | null | 0.193124 | null |
Belgium | BEL | 1,989 | 37.351086 | null | 0.309857 | null |
Belgium | BEL | 1,990 | 39.3 | null | 0.430541 | 0.00101 |
Belgium | BEL | 1,991 | 41 | null | 0.514866 | 0.0201 |
Belgium | BEL | 1,992 | 42.4 | null | 0.61359 | 0.1 |
Belgium | BEL | 1,993 | 43.6 | null | 0.674759 | 0.199 |
Belgium | BEL | 1,994 | 44.9 | null | 1.271911 | 0.696 |
Belgium | BEL | 1,995 | 46.2 | null | 2.330395 | 0.992 |
Belgium | BEL | 1,996 | 45.5 | null | 4.723512 | 2.97 |
Belgium | BEL | 1,997 | 46.8 | null | 9.59632 | 4.94 |
Belgium | BEL | 1,998 | 47.6 | 0.107219 | 17.237871 | 7.89 |
Belgium | BEL | 1,999 | 49 | 0.224956 | 31.167189 | 13.8 |
Belgium | BEL | 2,000 | 49.1 | 1.40674 | 54.9079 | 29.4317 |
Belgium | BEL | 2,001 | 49.9 | 4.47177 | 74.8226 | 31.2884 |
Belgium | BEL | 2,002 | 47.7 | 7.89142 | 78.407 | 46.33 |
Belgium | BEL | 2,003 | 47 | 11.9786 | 82.9377 | 49.97 |
Belgium | BEL | 2,004 | 46.1 | 15.5446 | 87.6255 | 53.86 |
Belgium | BEL | 2,005 | 45.8 | 19.187 | 91.6576 | 55.82 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.