country_name string | country_iso3 string | year int64 | Electoral democracy int64 |
|---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | 2,005 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,006 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,007 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,008 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,009 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,010 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,011 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,012 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,013 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,014 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,015 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,016 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,017 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,018 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,019 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,020 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,021 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,022 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,023 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,024 | 0 |
Afghanistan | AFG | 2,025 | 0 |
Armenia | ARM | 2,005 | 0 |
Armenia | ARM | 2,006 | 0 |
Armenia | ARM | 2,007 | 0 |
Armenia | ARM | 2,008 | 0 |
Armenia | ARM | 2,009 | 0 |
Armenia | ARM | 2,010 | 0 |
Armenia | ARM | 2,011 | 0 |
Armenia | ARM | 2,012 | 0 |
Armenia | ARM | 2,013 | 0 |
Armenia | ARM | 2,014 | 0 |
Armenia | ARM | 2,015 | 0 |
Armenia | ARM | 2,016 | 0 |
Armenia | ARM | 2,017 | 0 |
Armenia | ARM | 2,018 | 0 |
Armenia | ARM | 2,019 | 0 |
Armenia | ARM | 2,020 | 0 |
Armenia | ARM | 2,021 | 1 |
Armenia | ARM | 2,022 | 1 |
Armenia | ARM | 2,023 | 1 |
Armenia | ARM | 2,024 | 1 |
Armenia | ARM | 2,025 | 1 |
Azerbaijan | AZE | 2,005 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,006 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,007 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,008 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,009 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,010 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,011 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,012 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,013 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,014 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,015 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,016 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,017 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,018 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,019 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,020 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,021 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,022 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,023 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,024 | 0 |
Azerbaijan | AZE | 2,025 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,005 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,006 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,007 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,008 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,009 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,010 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,011 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,012 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,013 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,014 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,015 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,016 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,017 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,018 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,019 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,020 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,021 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,022 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,023 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,024 | 0 |
Bahrain | BHR | 2,025 | 0 |
Bangladesh | BGD | 2,005 | 1 |
Bangladesh | BGD | 2,006 | 1 |
Bangladesh | BGD | 2,007 | 0 |
Bangladesh | BGD | 2,008 | 1 |
Bangladesh | BGD | 2,009 | 1 |
Bangladesh | BGD | 2,010 | 1 |
Bangladesh | BGD | 2,011 | 1 |
Bangladesh | BGD | 2,012 | 1 |
Bangladesh | BGD | 2,013 | 0 |
Bangladesh | BGD | 2,014 | 0 |
Bangladesh | BGD | 2,015 | 0 |
Bangladesh | BGD | 2,016 | 0 |
Bangladesh | BGD | 2,017 | 0 |
Bangladesh | BGD | 2,018 | 0 |
Bangladesh | BGD | 2,019 | 0 |
Bangladesh | BGD | 2,020 | 0 |
Political Regime Dem Fh | Asia (Our World in Data)
🌏 1,008 observations · 48 Asia countries · 2005–2025 · Repackaged by Electric Sheep Asia
TL;DR
This dataset contains 1,008 observations of Political Regime Dem Fh data across 48 Asia countries, spanning 2005–2025.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Political Regime Dem Fh
Geographic coverage
48 Asia countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
AFG |
21 | 2005 | 2025 |
ARE |
21 | 2005 | 2025 |
ARM |
21 | 2005 | 2025 |
AZE |
21 | 2005 | 2025 |
BGD |
21 | 2005 | 2025 |
BHR |
21 | 2005 | 2025 |
BRN |
21 | 2005 | 2025 |
BTN |
21 | 2005 | 2025 |
CHN |
21 | 2005 | 2025 |
CYP |
21 | 2005 | 2025 |
GEO |
21 | 2005 | 2025 |
IDN |
21 | 2005 | 2025 |
IND |
21 | 2005 | 2025 |
IRN |
21 | 2005 | 2025 |
IRQ |
21 | 2005 | 2025 |
| ... | 33 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Afghanistan |
country_iso3 |
string |
— | AFG |
year |
int64 |
— | 2005 |
Electoral democracy |
int64 |
— | 0 |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepasia/asia-owid-political-regime-dem-fh")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
indonesia = df[df["country_iso3"] == "IDN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Electoral democracy")
Citation
@misc{asia_owid_political_regime_dem_fh_2025,
title = {Political Regime Dem Fh | Asia (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2025},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/political-regime-dem-fh},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Asia},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepasia/asia-owid-political-regime-dem-fh}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Asia repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Asia is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Asia on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepasia
Provenance: ingested 2026-06-07 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/political-regime-dem-fh
- Downloads last month
- 8