country_name stringclasses 39
values | country_iso3 stringclasses 39
values | year int64 1.79k 2.03k | Liberal Political Institutions Index float64 0.01 0.94 | World region according to OWID stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | LKA | 2,025 | 0.757 | Asia |
Syria | SYR | 1,789 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,790 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,791 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,792 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,793 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,794 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,795 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,796 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,797 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,798 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,799 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,800 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,801 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,802 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,803 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,804 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,805 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,806 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,807 | 0.117 | Asia |
Syria | SYR | 1,808 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,809 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,810 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,811 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,812 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,813 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,814 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,815 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,816 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,817 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,818 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,819 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,820 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,821 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,822 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,823 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,824 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,825 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,826 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,827 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,828 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,829 | 0.113 | Asia |
Syria | SYR | 1,830 | 0.115 | Asia |
Syria | SYR | 1,831 | 0.234 | Asia |
Syria | SYR | 1,832 | 0.234 | Asia |
Syria | SYR | 1,833 | 0.234 | Asia |
Syria | SYR | 1,834 | 0.234 | Asia |
Syria | SYR | 1,835 | 0.234 | Asia |
Syria | SYR | 1,836 | 0.234 | Asia |
Syria | SYR | 1,837 | 0.234 | Asia |
Syria | SYR | 1,838 | 0.234 | Asia |
Syria | SYR | 1,839 | 0.234 | Asia |
Syria | SYR | 1,840 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,841 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,842 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,843 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,844 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,845 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,846 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,847 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,848 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,849 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,850 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,851 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,852 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,853 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,854 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,855 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,856 | 0.173 | Asia |
Syria | SYR | 1,857 | 0.179 | Asia |
Syria | SYR | 1,858 | 0.179 | Asia |
Syria | SYR | 1,859 | 0.179 | Asia |
Syria | SYR | 1,860 | 0.179 | Asia |
Syria | SYR | 1,861 | 0.179 | Asia |
Syria | SYR | 1,862 | 0.179 | Asia |
Syria | SYR | 1,863 | 0.179 | Asia |
Syria | SYR | 1,864 | 0.179 | Asia |
Syria | SYR | 1,865 | 0.179 | Asia |
Syria | SYR | 1,866 | 0.179 | Asia |
Syria | SYR | 1,867 | 0.179 | Asia |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.