event_id stringlengths 13 13 | meter_id stringlengths 10 10 | disco stringclasses 10
values | timestamp stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-12-30 23:00:00 | anomaly_type stringclasses 6
values | expected_kwh float64 0 3.8 | observed_kwh float64 0 11.1 | delta_kwh float64 -2.97 8.23 | zscore float64 -3.52 10 | flagged bool 2
classes | resolution_status stringclasses 4
values | lat float64 4.2 13.9 | lon float64 2.7 14.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANM-000000400 | SM00000400 | Kaduna | 2024-11-11 05:00:00 | normal | 2.367 | 2.55 | 0.183 | 0.252 | false | normal | 12.6569 | 4.32738 |
ANM-000000401 | SM00000401 | Abuja | 2024-04-25 12:00:00 | normal | 0.536 | 0.629 | 0.093 | 0.261 | false | normal | 6.00634 | 11.01279 |
ANM-000000402 | SM00000402 | Kano | 2024-08-27 20:00:00 | normal | 0.915 | 0.944 | 0.029 | 0.066 | false | normal | 8.62923 | 4.54542 |
ANM-000000403 | SM00000403 | Jos | 2024-06-09 23:00:00 | normal | 1.306 | 1.428 | 0.122 | 0.239 | true | normal | 11.03026 | 7.22271 |
ANM-000000404 | SM00000404 | Enugu | 2024-03-06 17:00:00 | normal | 1.53 | 1.373 | -0.157 | -0.282 | false | normal | 5.53194 | 11.67681 |
ANM-000000405 | SM00000405 | Eko | 2024-07-28 23:00:00 | normal | 1.41 | 1.187 | -0.224 | -0.421 | false | normal | 4.72504 | 5.99823 |
ANM-000000406 | SM00000406 | Enugu | 2024-12-08 15:00:00 | normal | 1.273 | 1.299 | 0.027 | 0.053 | false | normal | 13.50182 | 10.28824 |
ANM-000000407 | SM00000407 | Abuja | 2024-08-02 17:00:00 | sudden_spike | 0.619 | 0 | -0.619 | -1.655 | true | resolved | 4.26396 | 13.12842 |
ANM-000000408 | SM00000408 | Jos | 2024-11-20 11:00:00 | normal | 1.196 | 1.202 | 0.006 | 0.012 | false | normal | 10.38818 | 6.74323 |
ANM-000000409 | SM00000409 | Benin | 2024-03-19 06:00:00 | zero_consumption | 0.431 | 0.185 | -0.246 | -0.732 | true | confirmed | 5.36267 | 8.20993 |
ANM-000000410 | SM00000410 | Jos | 2024-07-23 07:00:00 | normal | 0.984 | 1.072 | 0.088 | 0.196 | false | normal | 8.31603 | 12.15695 |
ANM-000000411 | SM00000411 | Port Harcourt | 2024-03-15 14:00:00 | normal | 1.356 | 1.099 | -0.258 | -0.494 | false | normal | 8.61669 | 6.85289 |
ANM-000000412 | SM00000412 | Benin | 2024-10-28 00:00:00 | normal | 1.086 | 1.17 | 0.084 | 0.181 | false | normal | 13.34956 | 11.94694 |
ANM-000000413 | SM00000413 | Kano | 2024-03-15 19:00:00 | normal | 1.429 | 1.275 | -0.154 | -0.288 | false | normal | 6.19913 | 4.1521 |
ANM-000000414 | SM00000414 | Kano | 2024-04-18 03:00:00 | normal | 1.092 | 1.099 | 0.007 | 0.015 | false | normal | 11.20581 | 13.52303 |
ANM-000000415 | SM00000415 | Ibadan | 2024-08-12 15:00:00 | normal | 1.082 | 0.94 | -0.142 | -0.304 | false | normal | 7.0808 | 13.10151 |
ANM-000000416 | SM00000416 | Kano | 2024-06-25 01:00:00 | normal | 0.612 | 0.646 | 0.034 | 0.091 | false | normal | 5.0135 | 7.25416 |
ANM-000000417 | SM00000417 | Kaduna | 2024-02-27 13:00:00 | normal | 1.523 | 1.572 | 0.049 | 0.088 | false | normal | 12.96097 | 6.21821 |
ANM-000000418 | SM00000418 | Kaduna | 2024-10-29 05:00:00 | normal | 1.647 | 1.786 | 0.139 | 0.241 | false | normal | 12.77834 | 8.11868 |
ANM-000000419 | SM00000419 | Ibadan | 2024-01-09 22:00:00 | normal | 0.757 | 0.805 | 0.048 | 0.121 | false | normal | 10.34962 | 6.64745 |
ANM-000000420 | SM00000420 | Enugu | 2024-03-03 20:00:00 | normal | 1.175 | 1.217 | 0.043 | 0.088 | false | normal | 7.11459 | 4.0382 |
ANM-000000421 | SM00000421 | Enugu | 2024-06-25 16:00:00 | normal | 0 | 0 | 0 | 0 | false | normal | 9.04117 | 9.57527 |
ANM-000000422 | SM00000422 | Benin | 2024-01-30 13:00:00 | normal | 1.01 | 1.042 | 0.033 | 0.073 | false | normal | 6.63377 | 13.64172 |
ANM-000000423 | SM00000423 | Eko | 2024-12-06 06:00:00 | normal | 1.537 | 1.667 | 0.13 | 0.233 | false | normal | 7.69463 | 6.23784 |
ANM-000000424 | SM00000424 | Enugu | 2024-10-04 10:00:00 | normal | 0.944 | 1.043 | 0.099 | 0.226 | false | normal | 11.56546 | 9.29565 |
ANM-000000425 | SM00000425 | Kano | 2024-09-10 20:00:00 | normal | 1.91 | 2.046 | 0.136 | 0.215 | false | normal | 5.97472 | 10.80289 |
ANM-000000426 | SM00000426 | Abuja | 2024-02-20 21:00:00 | normal | 0.486 | 0.518 | 0.032 | 0.091 | false | normal | 5.73572 | 5.94747 |
ANM-000000427 | SM00000427 | Benin | 2024-02-10 16:00:00 | normal | 0.412 | 0.491 | 0.079 | 0.237 | false | normal | 12.06507 | 10.78643 |
ANM-000000428 | SM00000428 | Ikeja | 2024-05-25 23:00:00 | normal | 1.094 | 1.148 | 0.054 | 0.116 | false | normal | 11.56543 | 9.34955 |
ANM-000000429 | SM00000429 | Abuja | 2024-07-15 18:00:00 | normal | 1.253 | 1.369 | 0.116 | 0.232 | false | normal | 11.49225 | 5.05084 |
ANM-000000430 | SM00000430 | Port Harcourt | 2024-08-29 15:00:00 | normal | 2.141 | 2.032 | -0.109 | -0.161 | false | normal | 11.50854 | 11.53059 |
ANM-000000431 | SM00000431 | Ikeja | 2024-08-12 18:00:00 | normal | 1.583 | 1.621 | 0.038 | 0.067 | false | normal | 6.35779 | 13.72013 |
ANM-000000432 | SM00000432 | Benin | 2024-04-08 20:00:00 | normal | 0.27 | 0.287 | 0.017 | 0.057 | false | normal | 13.41282 | 12.10653 |
ANM-000000433 | SM00000433 | Ikeja | 2024-01-11 09:00:00 | normal | 1.184 | 1.171 | -0.013 | -0.026 | true | normal | 8.68443 | 11.54462 |
ANM-000000434 | SM00000434 | Ibadan | 2024-02-07 13:00:00 | zero_consumption | 1.254 | 0.23 | -1.024 | -2.045 | true | confirmed | 5.53392 | 6.94843 |
ANM-000000435 | SM00000435 | Enugu | 2024-04-01 12:00:00 | normal | 2.003 | 2.111 | 0.108 | 0.167 | false | normal | 11.47386 | 6.56475 |
ANM-000000436 | SM00000436 | Benin | 2024-10-24 15:00:00 | normal | 1.257 | 1.167 | -0.09 | -0.18 | false | normal | 8.69861 | 2.82433 |
ANM-000000437 | SM00000437 | Port Harcourt | 2024-08-18 00:00:00 | normal | 1.497 | 1.675 | 0.179 | 0.325 | false | normal | 7.09345 | 10.17573 |
ANM-000000438 | SM00000438 | Enugu | 2024-05-31 07:00:00 | normal | 0.997 | 0.886 | -0.111 | -0.246 | false | normal | 12.75542 | 10.05137 |
ANM-000000439 | SM00000439 | Jos | 2024-05-03 08:00:00 | reversed_energy | 0.847 | 0.946 | 0.099 | 0.235 | true | confirmed | 5.00492 | 6.29265 |
ANM-000000440 | SM00000440 | Enugu | 2024-07-16 20:00:00 | normal | 1.066 | 1.007 | -0.059 | -0.127 | false | normal | 5.82481 | 10.21579 |
ANM-000000441 | SM00000441 | Enugu | 2024-08-28 06:00:00 | normal | 2.171 | 2.254 | 0.083 | 0.122 | false | normal | 11.3453 | 12.57751 |
ANM-000000442 | SM00000442 | Kano | 2024-11-14 17:00:00 | normal | 0.572 | 0.53 | -0.042 | -0.115 | false | normal | 6.98768 | 6.19593 |
ANM-000000443 | SM00000443 | Kaduna | 2024-07-18 08:00:00 | normal | 0.703 | 0.802 | 0.099 | 0.253 | false | normal | 10.19075 | 12.02948 |
ANM-000000444 | SM00000444 | Jos | 2024-12-05 22:00:00 | normal | 1.341 | 1.461 | 0.12 | 0.231 | false | normal | 8.42738 | 7.68939 |
ANM-000000445 | SM00000445 | Ikeja | 2024-11-28 06:00:00 | normal | 1.413 | 1.415 | 0.002 | 0.003 | false | normal | 4.76768 | 3.31871 |
ANM-000000446 | SM00000446 | Eko | 2024-12-16 04:00:00 | normal | 1.093 | 1.195 | 0.102 | 0.218 | false | normal | 10.57323 | 11.33205 |
ANM-000000447 | SM00000447 | Eko | 2024-05-14 22:00:00 | normal | 0.797 | 0.931 | 0.134 | 0.327 | false | normal | 11.84015 | 11.82096 |
ANM-000000448 | SM00000448 | Abuja | 2024-11-22 13:00:00 | normal | 1.27 | 1.241 | -0.03 | -0.059 | false | normal | 9.56754 | 5.23863 |
ANM-000000449 | SM00000449 | Benin | 2024-12-08 07:00:00 | normal | 0.485 | 0.413 | -0.072 | -0.207 | false | normal | 11.10418 | 13.0926 |
ANM-000000450 | SM00000450 | Kaduna | 2024-11-30 00:00:00 | normal | 1.265 | 1.047 | -0.218 | -0.434 | false | normal | 5.68809 | 13.26733 |
ANM-000000451 | SM00000451 | Port Harcourt | 2024-11-01 02:00:00 | normal | 0.481 | 0.451 | -0.03 | -0.086 | false | normal | 4.94752 | 9.98737 |
ANM-000000452 | SM00000452 | Kaduna | 2024-10-14 18:00:00 | normal | 1.216 | 1.183 | -0.033 | -0.067 | false | normal | 4.89076 | 12.15438 |
ANM-000000453 | SM00000453 | Jos | 2024-02-04 03:00:00 | normal | 1.341 | 1.399 | 0.058 | 0.111 | false | normal | 10.6978 | 9.21664 |
ANM-000000454 | SM00000454 | Ibadan | 2024-08-22 07:00:00 | normal | 1.789 | 1.96 | 0.171 | 0.282 | false | normal | 13.78139 | 12.77693 |
ANM-000000455 | SM00000455 | Kano | 2024-12-11 01:00:00 | normal | 0.381 | 0.315 | -0.066 | -0.202 | false | normal | 6.95615 | 6.18687 |
ANM-000000456 | SM00000456 | Jos | 2024-09-05 02:00:00 | normal | 1.498 | 1.543 | 0.045 | 0.082 | false | normal | 5.71219 | 13.964 |
ANM-000000457 | SM00000457 | Ibadan | 2024-10-22 20:00:00 | normal | 0.88 | 0.72 | -0.159 | -0.374 | false | normal | 4.46796 | 2.85825 |
ANM-000000458 | SM00000458 | Enugu | 2024-03-16 22:00:00 | normal | 1.43 | 1.499 | 0.069 | 0.13 | false | normal | 4.21846 | 13.93314 |
ANM-000000459 | SM00000459 | Eko | 2024-07-22 18:00:00 | normal | 1.582 | 1.473 | -0.109 | -0.192 | false | normal | 13.59575 | 5.93464 |
ANM-000000460 | SM00000460 | Jos | 2024-11-01 11:00:00 | normal | 1.027 | 0.974 | -0.053 | -0.116 | false | normal | 7.71475 | 5.29181 |
ANM-000000461 | SM00000461 | Enugu | 2024-11-07 18:00:00 | normal | 1.186 | 1.28 | 0.094 | 0.193 | false | normal | 12.61042 | 7.45633 |
ANM-000000462 | SM00000462 | Abuja | 2024-07-07 00:00:00 | normal | 0.388 | 0.461 | 0.074 | 0.225 | false | normal | 9.19439 | 13.39217 |
ANM-000000463 | SM00000463 | Ibadan | 2024-02-05 05:00:00 | normal | 1.159 | 1.01 | -0.149 | -0.309 | false | normal | 13.78251 | 10.45654 |
ANM-000000464 | SM00000464 | Benin | 2024-02-16 04:00:00 | normal | 1.701 | 1.701 | 0 | 0.001 | false | normal | 12.11809 | 7.97153 |
ANM-000000465 | SM00000465 | Kano | 2024-05-10 07:00:00 | normal | 0.225 | 0.237 | 0.011 | 0.038 | false | normal | 8.42868 | 10.43713 |
ANM-000000466 | SM00000466 | Port Harcourt | 2024-10-25 02:00:00 | normal | 0.915 | 0.783 | -0.132 | -0.306 | false | normal | 7.89254 | 6.69206 |
ANM-000000467 | SM00000467 | Benin | 2024-11-11 20:00:00 | normal | 1.219 | 1.217 | -0.002 | -0.005 | false | normal | 7.86125 | 5.44487 |
ANM-000000468 | SM00000468 | Enugu | 2024-02-15 17:00:00 | meter_tamper | 1.623 | 2.254 | 0.631 | 1.097 | true | confirmed | 8.10976 | 12.90352 |
ANM-000000469 | SM00000469 | Kaduna | 2024-12-20 07:00:00 | normal | 0.882 | 0.916 | 0.035 | 0.081 | false | normal | 7.66574 | 12.92423 |
ANM-000000470 | SM00000470 | Benin | 2024-08-31 01:00:00 | normal | 1.304 | 1.428 | 0.124 | 0.243 | false | normal | 7.60724 | 7.98849 |
ANM-000000471 | SM00000471 | Port Harcourt | 2024-10-27 14:00:00 | normal | 1.25 | 1.233 | -0.017 | -0.034 | false | normal | 9.03081 | 4.67 |
ANM-000000472 | SM00000472 | Port Harcourt | 2024-02-05 13:00:00 | normal | 1.773 | 1.789 | 0.017 | 0.027 | false | normal | 12.01824 | 5.10267 |
ANM-000000473 | SM00000473 | Port Harcourt | 2024-10-27 07:00:00 | normal | 0.894 | 0.962 | 0.068 | 0.159 | false | normal | 12.40327 | 3.18698 |
ANM-000000474 | SM00000474 | Benin | 2024-04-26 19:00:00 | normal | 0.398 | 0.383 | -0.016 | -0.047 | false | normal | 7.32282 | 13.36012 |
ANM-000000475 | SM00000475 | Kano | 2024-10-06 00:00:00 | normal | 0.601 | 0.626 | 0.024 | 0.066 | false | normal | 4.20634 | 14.16014 |
ANM-000000476 | SM00000476 | Kano | 2024-10-25 00:00:00 | normal | 1.608 | 1.639 | 0.031 | 0.055 | false | normal | 12.42184 | 12.7032 |
ANM-000000477 | SM00000477 | Benin | 2024-08-26 02:00:00 | normal | 0.616 | 0.535 | -0.082 | -0.219 | false | normal | 6.27815 | 12.87672 |
ANM-000000478 | SM00000478 | Eko | 2024-12-03 14:00:00 | normal | 1.246 | 1.344 | 0.097 | 0.195 | false | normal | 13.22735 | 6.15429 |
ANM-000000479 | SM00000479 | Port Harcourt | 2024-05-23 12:00:00 | normal | 1.834 | 1.708 | -0.126 | -0.204 | false | normal | 13.05294 | 14.6078 |
ANM-000000480 | SM00000480 | Ibadan | 2024-03-26 16:00:00 | normal | 1.896 | 2.159 | 0.263 | 0.417 | false | normal | 10.66633 | 6.27229 |
ANM-000000481 | SM00000481 | Kano | 2024-10-01 04:00:00 | normal | 1.374 | 1.419 | 0.044 | 0.085 | false | normal | 9.64072 | 11.00162 |
ANM-000000482 | SM00000482 | Eko | 2024-12-14 10:00:00 | normal | 1.208 | 1.134 | -0.074 | -0.151 | false | normal | 13.72136 | 5.33019 |
ANM-000000483 | SM00000483 | Port Harcourt | 2024-08-01 06:00:00 | normal | 1.044 | 1.043 | -0.001 | -0.003 | false | normal | 12.71188 | 9.10715 |
ANM-000000484 | SM00000484 | Eko | 2024-03-21 10:00:00 | normal | 1.725 | 1.576 | -0.15 | -0.252 | false | normal | 8.3745 | 9.57196 |
ANM-000000485 | SM00000485 | Eko | 2024-06-25 19:00:00 | normal | 0.568 | 0.517 | -0.051 | -0.139 | false | normal | 6.12594 | 10.82338 |
ANM-000000486 | SM00000486 | Ikeja | 2024-10-28 11:00:00 | normal | 2.352 | 2.424 | 0.073 | 0.101 | false | normal | 6.92299 | 5.59008 |
ANM-000000487 | SM00000487 | Eko | 2024-02-20 01:00:00 | normal | 1.839 | 1.554 | -0.286 | -0.462 | false | normal | 7.04517 | 5.73673 |
ANM-000000488 | SM00000488 | Ikeja | 2024-05-30 01:00:00 | normal | 0.89 | 0.759 | -0.131 | -0.306 | false | normal | 7.11469 | 6.0752 |
ANM-000000489 | SM00000489 | Eko | 2024-08-07 21:00:00 | normal | 1.767 | 1.753 | -0.014 | -0.023 | false | normal | 10.49481 | 5.68695 |
ANM-000000490 | SM00000490 | Jos | 2024-07-30 11:00:00 | normal | 0.277 | 0.262 | -0.016 | -0.051 | false | normal | 12.90189 | 9.34115 |
ANM-000000491 | SM00000491 | Ikeja | 2024-03-23 03:00:00 | normal | 1.921 | 1.534 | -0.387 | -0.611 | false | normal | 6.27482 | 6.70135 |
ANM-000000492 | SM00000492 | Jos | 2024-12-07 12:00:00 | normal | 0.765 | 0.765 | -0.001 | -0.001 | false | normal | 12.79408 | 5.77331 |
ANM-000000493 | SM00000493 | Abuja | 2024-01-03 14:00:00 | normal | 2.103 | 1.721 | -0.382 | -0.569 | false | normal | 8.6796 | 9.22368 |
ANM-000000494 | SM00000494 | Enugu | 2024-06-01 19:00:00 | normal | 1.249 | 1.286 | 0.037 | 0.074 | false | normal | 8.38005 | 5.576 |
ANM-000000495 | SM00000495 | Eko | 2024-07-09 14:00:00 | normal | 0.194 | 0.194 | 0 | 0.002 | false | normal | 5.66201 | 10.57284 |
ANM-000000496 | SM00000496 | Jos | 2024-11-23 01:00:00 | normal | 2.007 | 1.759 | -0.248 | -0.381 | false | normal | 4.86639 | 10.10228 |
ANM-000000497 | SM00000497 | Port Harcourt | 2024-02-27 02:00:00 | normal | 0.668 | 0.627 | -0.042 | -0.108 | false | normal | 8.68472 | 10.68324 |
ANM-000000498 | SM00000498 | Benin | 2024-02-25 02:00:00 | normal | 1.893 | 2.138 | 0.246 | 0.391 | false | normal | 8.07663 | 10.42721 |
ANM-000000499 | SM00000499 | Abuja | 2024-12-26 08:00:00 | normal | 1.822 | 1.96 | 0.137 | 0.223 | false | normal | 6.30683 | 7.59091 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.