country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.02k | indicator_name stringclasses 42
values | indicator_code stringclasses 42
values | value float64 0 30B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-16 00:00:00 2026-04-16 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central African Republic | CAF | 1,994 | Revenue from all telecommunication services (% GDP) | IT.TEL.REVN.GD.ZS | 1.416683 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,996 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.282 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,012 | Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) | ER.H2O.FWTL.ZS | 0.051418 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,989 | Mobile cellular subscriptions | IT.CEL.SETS | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,024 | Secure Internet servers | IT.NET.SECR | 9 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,009 | ICT goods imports (% total goods imports) | TM.VAL.ICTG.ZS.UN | 6.79 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,983 | Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | IT.CEL.SETS.P2 | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,008 | Mobile cellular subscriptions | IT.CEL.SETS | 570,000 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,999 | Personal computers (per 100 people) | IT.CMP.PCMP.P2 | 0.140528 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,003 | Electricity production from coal sources (% of total) | EG.ELC.COAL.ZS | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,995 | Revenue from all telecommunication services (current LCU) | IT.TEL.REVN.CN | 7,300,000,000 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,003 | Revenue from all telecommunication services (current LCU) | IT.TEL.REVN.CN | 7,700,000,000 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,010 | Mobile and fixed-line telephone subscribers | IT.TEL.TOTL | 1,341,638 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,013 | ICT goods imports (% total goods imports) | TM.VAL.ICTG.ZS.UN | 5.26 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,007 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 31,594.727042 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,004 | Electricity production from nuclear sources (% of total) | EG.ELC.NUCL.ZS | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,004 | Electricity production from natural gas sources (% of total) | EG.ELC.NGAS.ZS | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,990 | Air transport, registered carrier departures worldwide | IS.AIR.DPRT | 3,800 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,004 | Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) | ER.H2O.FWTL.ZS | 0.050525 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,991 | Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) | ER.H2O.FWTL.ZS | 0.023972 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,014 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 30,498.47486 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,020 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 28,050.613652 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,986 | Air transport, passengers carried | IS.AIR.PSGR | 128,400 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,998 | Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) | ER.H2O.FWTL.ZS | 0.041844 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,009 | Electricity production from coal sources (% of total) | EG.ELC.COAL.ZS | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,022 | Annual freshwater withdrawals, industry (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWIN.ZS | 16.551724 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,006 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 32,209.584339 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,990 | Air transport, passengers carried | IS.AIR.PSGR | 130,300 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,991 | Revenue from all telecommunication services (current LCU) | IT.TEL.REVN.CN | 3,513,936,000 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,017 | Annual freshwater withdrawals, total (billion cubic meters) | ER.H2O.FWTL.K3 | 0.0725 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,005 | Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | IT.CEL.SETS.P2 | 2.33165 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,012 | Fixed broadband subscriptions | IT.NET.BBND | 605 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,979 | Air transport, passengers carried | IS.AIR.PSGR | 122,300 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,015 | Mobile cellular subscriptions | IT.CEL.SETS | 1,242,490 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,995 | Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | IT.CEL.SETS.P2 | 0.001343 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,020 | Fixed telephone subscriptions | IT.MLT.MAIN | 2,000 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,992 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 81.03661 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,003 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.232 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,999 | Fixed telephone subscriptions | IT.MLT.MAIN | 9,860 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,992 | Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | IT.CEL.SETS.P2 | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,006 | Mobile cellular subscriptions | IT.CEL.SETS | 110,000 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,998 | Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | IT.CEL.SETS.P2 | 0.045934 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,005 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 82.896552 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,992 | Annual freshwater withdrawals, total (billion cubic meters) | ER.H2O.FWTL.K3 | 0.0374 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,992 | Fixed telephone subscriptions | IT.MLT.MAIN | 6,092 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,009 | Revenue from all telecommunication services (current LCU) | IT.TEL.REVN.CN | 25,844,596,413 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,999 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.264 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,999 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 37,807.183365 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,962 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 79,745.944127 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,013 | Electricity production from nuclear sources (% of total) | EG.ELC.NUCL.ZS | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,019 | Annual freshwater withdrawals, agriculture (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWAG.ZS | 0.551724 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,978 | Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | IT.CEL.SETS.P2 | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,000 | ICT goods exports (% of total goods exports) | TX.VAL.ICTG.ZS.UN | 0.02 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,984 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 54,893.502712 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,005 | Electricity production from oil sources (% of total) | EG.ELC.PETR.ZS | 0.183756 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,018 | Annual freshwater withdrawals, agriculture (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWAG.ZS | 0.551724 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,998 | Air transport, registered carrier departures worldwide | IS.AIR.DPRT | 1,500 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,996 | Roads, total network (km) | IS.ROD.TOTL.KM | 24,307 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,965 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 75,085.709539 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,017 | Electricity production from oil sources (% of total) | EG.ELC.PETR.ZS | 3.526929 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,010 | Mobile and fixed-line telephone subscribers (per 100 people) | IT.TEL.TOTL.P2 | 30.484491 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,020 | Electricity production from oil sources (% of total) | EG.ELC.PETR.ZS | 3.526929 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,976 | Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic meters) | ER.H2O.INTR.K3 | 141 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,980 | Mobile and fixed-line telephone subscribers (per 100 people) | IT.TEL.TOTL.P2 | 0.115102 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,993 | Revenue from all telecommunication services (% GDP) | IT.TEL.REVN.GD.ZS | 1.22693 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,004 | Mobile and fixed-line telephone subscribers | IT.TEL.TOTL | 70,000 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,960 | Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | IT.CEL.SETS.P2 | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,984 | Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | IT.CEL.SETS.P2 | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,018 | Fixed telephone subscriptions | IT.MLT.MAIN | 2,193 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,015 | Electricity production from oil sources (% of total) | EG.ELC.PETR.ZS | 0.273362 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,010 | Electricity production from coal sources (% of total) | EG.ELC.COAL.ZS | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,978 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 58,799.955462 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,993 | Mobile cellular subscriptions | IT.CEL.SETS | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,000 | Electricity production from hydroelectric sources (% of total) | EG.ELC.HYRO.ZS | 99.708998 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,001 | Electricity production from hydroelectric sources (% of total) | EG.ELC.HYRO.ZS | 99.705571 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,983 | Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic meters) | ER.H2O.INTR.K3 | 141 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,001 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 82.804625 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,995 | Roads, paved (% of total roads) | IS.ROD.PAVE.ZS | 2.1 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,996 | Annual investment in telecommunications (% of revenue) | IT.TEL.INVS.RV.ZS | 0.587073 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,980 | Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | IT.CEL.SETS.P2 | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,998 | Individuals using the Internet (% of population) | IT.NET.USER.ZS | 0.0279 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,009 | Electricity production from oil sources (% of total) | EG.ELC.PETR.ZS | 0.178508 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,989 | Air transport, registered carrier departures worldwide | IS.AIR.DPRT | 4,400 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,990 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 80.081508 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,971 | Air transport, registered carrier departures worldwide | IS.AIR.DPRT | 3,600 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,999 | Air transport, registered carrier departures worldwide | IS.AIR.DPRT | 1,500 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,009 | International Internet bandwidth (Mbps) | IT.NET.BNDW | 16 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,985 | Annual investment in telecommunications (% of revenue) | IT.TEL.INVS.RV.ZS | 60.367843 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,013 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.0172 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,991 | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWDM.ZS | 80.609923 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,979 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 58,173.260599 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,993 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.214 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,006 | ICT goods exports (% of total goods exports) | TX.VAL.ICTG.ZS.UN | 0.01 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,011 | Mobile and fixed-line telephone subscribers (per 100 people) | IT.TEL.TOTL.P2 | 40.770235 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,985 | Fixed telephone subscriptions (per 100 people) | IT.MLT.MAIN.P2 | 0.101838 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,991 | Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) | ER.H2O.INTR.PC | 47,583.837829 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,981 | Mobile and fixed-line telephone subscribers | IT.TEL.TOTL | 2,474 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,016 | ICT goods imports (% total goods imports) | TM.VAL.ICTG.ZS.UN | 8.24 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 2,019 | Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) | ER.H2O.FWTL.ZS | 0.051418 | HDX | 2026-04-16 |
Central African Republic | CAF | 1,988 | Mobile cellular subscriptions | IT.CEL.SETS | 0 | HDX | 2026-04-16 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.