Datasets:
household_id stringlengths 8 8 | country stringclasses 14
values | year int64 2.02k 2.03k | location stringclasses 2
values | wealth_quintile stringclasses 5
values | facility_type stringclasses 9
values | improved_facility bool 2
classes | shared_status stringclasses 5
values | functionality stringclasses 4
values | years_since_construction int64 0 24 | has_slab bool 2
classes | is_ventilated bool 2
classes | is_flush bool 2
classes | emptiable_pit bool 2
classes | last_emptied_years int64 -1 9 | handwashing_station_nearby bool 2
classes | service_level stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH000001 | Rwanda | 2,020 | urban | richer | flush_septic_tank | true | public | non_functional | 9 | false | false | true | true | -1 | true | limited |
HH000002 | Uganda | 2,022 | urban | poorest | flush_pit_latrine | true | private | functional | 17 | false | false | true | true | 1 | true | basic |
HH000003 | Mali | 2,021 | rural | middle | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 21 | true | true | false | true | 6 | true | basic |
HH000004 | Ghana | 2,018 | rural | middle | composting_toilet | true | private | functional | 3 | false | false | false | false | -1 | true | basic |
HH000005 | Rwanda | 2,023 | urban | middle | ventilated_improved_pit | true | shared_2hh | functional | 17 | true | true | false | true | 7 | true | limited |
HH000006 | Ethiopia | 2,024 | urban | middle | flush_piped_sewer | true | shared_3plus | functional | 18 | false | false | true | false | -1 | true | limited |
HH000007 | Uganda | 2,025 | urban | poorest | pit_latrine_slab | true | shared_2hh | functional | 12 | true | false | false | true | 8 | true | limited |
HH000008 | Mozambique | 2,024 | rural | middle | no_facility | false | open_defecation | na | 0 | false | false | false | false | -1 | false | open_defecation |
HH000009 | Zambia | 2,020 | urban | poorer | pit_latrine_slab | true | private | partially_functional | 22 | true | false | false | true | -1 | true | limited |
HH000010 | Nigeria | 2,019 | urban | poorer | pit_latrine_no_slab | false | private | functional | 16 | false | false | false | false | -1 | true | unimproved |
HH000011 | Mozambique | 2,019 | rural | middle | no_facility | false | open_defecation | na | 0 | false | false | false | false | -1 | false | open_defecation |
HH000012 | DRC | 2,024 | rural | richest | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 6 | true | true | false | true | 9 | false | basic |
HH000013 | Kenya | 2,023 | rural | poorer | pit_latrine_slab | true | private | functional | 4 | true | false | false | true | 4 | false | basic |
HH000014 | Nigeria | 2,022 | rural | richest | ventilated_improved_pit | true | shared_2hh | functional | 21 | true | true | false | true | 8 | true | limited |
HH000015 | Uganda | 2,025 | rural | middle | composting_toilet | true | private | functional | 14 | false | false | false | false | -1 | true | basic |
HH000016 | Tanzania | 2,021 | urban | poorer | pit_latrine_no_slab | false | private | non_functional | 11 | false | false | false | false | -1 | false | unimproved |
HH000017 | Ethiopia | 2,025 | rural | richer | flush_pit_latrine | true | private | functional | 7 | false | false | true | true | 6 | true | basic |
HH000018 | Rwanda | 2,021 | urban | richer | flush_septic_tank | true | private | functional | 22 | false | false | true | true | 0 | true | basic |
HH000019 | Niger | 2,023 | urban | richest | flush_piped_sewer | true | shared_3plus | functional | 9 | false | false | true | false | -1 | false | limited |
HH000020 | Senegal | 2,018 | urban | middle | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 20 | true | true | false | true | 6 | false | basic |
HH000021 | Malawi | 2,020 | rural | richer | flush_pit_latrine | true | private | functional | 3 | false | false | true | true | 1 | false | basic |
HH000022 | Mozambique | 2,021 | urban | richest | ventilated_improved_pit | true | public | functional | 15 | true | true | false | true | 0 | false | limited |
HH000023 | Ethiopia | 2,019 | urban | poorest | ventilated_improved_pit | true | private | partially_functional | 1 | true | true | false | true | -1 | true | limited |
HH000024 | Ethiopia | 2,023 | rural | richer | flush_pit_latrine | true | private | functional | 11 | false | false | true | true | 6 | false | basic |
HH000025 | Ethiopia | 2,025 | urban | poorer | pit_latrine_slab | true | private | functional | 16 | true | false | false | true | 3 | false | basic |
HH000026 | Mozambique | 2,025 | urban | richer | flush_pit_latrine | true | private | functional | 14 | false | false | true | true | 8 | true | basic |
HH000027 | Mozambique | 2,020 | urban | middle | no_facility | false | open_defecation | na | 0 | false | false | false | false | -1 | false | open_defecation |
HH000028 | DRC | 2,020 | urban | poorer | pit_latrine_no_slab | false | public | non_functional | 23 | false | false | false | false | -1 | false | unimproved |
HH000029 | Senegal | 2,024 | rural | middle | flush_pit_latrine | true | private | functional | 7 | false | false | true | true | 6 | false | basic |
HH000030 | Niger | 2,022 | urban | richer | flush_pit_latrine | true | private | partially_functional | 6 | false | false | true | true | -1 | true | limited |
HH000031 | Ethiopia | 2,021 | rural | richest | pit_latrine_slab | true | shared_3plus | functional | 24 | true | false | false | true | 9 | false | limited |
HH000032 | Kenya | 2,020 | urban | richest | flush_piped_sewer | true | private | functional | 18 | false | false | true | false | -1 | true | basic |
HH000033 | Senegal | 2,021 | rural | richer | pit_latrine_slab | true | shared_3plus | non_functional | 20 | true | false | false | true | -1 | false | limited |
HH000034 | Mali | 2,020 | urban | middle | flush_septic_tank | true | private | functional | 23 | false | false | true | true | 0 | true | basic |
HH000035 | Uganda | 2,019 | urban | poorest | ventilated_improved_pit | true | private | partially_functional | 6 | true | true | false | true | -1 | true | limited |
HH000036 | DRC | 2,021 | urban | poorer | pit_latrine_slab | true | shared_3plus | non_functional | 23 | true | false | false | true | -1 | false | limited |
HH000037 | Zambia | 2,023 | rural | poorer | ventilated_improved_pit | true | private | partially_functional | 18 | true | true | false | true | -1 | false | limited |
HH000038 | Zambia | 2,023 | urban | middle | flush_piped_sewer | true | public | functional | 17 | false | false | true | false | -1 | true | limited |
HH000039 | Mali | 2,019 | urban | poorer | flush_pit_latrine | true | private | functional | 8 | false | false | true | true | 0 | false | basic |
HH000040 | Nigeria | 2,023 | urban | poorer | flush_pit_latrine | true | private | functional | 10 | false | false | true | true | 4 | true | basic |
HH000041 | Mozambique | 2,022 | urban | richest | flush_piped_sewer | true | public | functional | 5 | false | false | true | false | -1 | false | limited |
HH000042 | Nigeria | 2,019 | urban | middle | flush_pit_latrine | true | shared_2hh | functional | 9 | false | false | true | true | 9 | false | limited |
HH000043 | Niger | 2,025 | urban | poorest | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 14 | true | true | false | true | 0 | false | basic |
HH000044 | Mali | 2,021 | rural | richer | pit_latrine_slab | true | private | functional | 7 | true | false | false | true | 7 | false | basic |
HH000045 | Rwanda | 2,021 | urban | poorer | pit_latrine_no_slab | false | public | functional | 5 | false | false | false | false | -1 | false | unimproved |
HH000046 | Uganda | 2,021 | rural | poorest | bucket | false | private | non_functional | 12 | false | false | false | false | -1 | false | unimproved |
HH000047 | Rwanda | 2,024 | urban | poorest | pit_latrine_slab | true | private | functional | 18 | true | false | false | true | 4 | false | basic |
HH000048 | Zambia | 2,021 | rural | middle | flush_pit_latrine | true | private | functional | 19 | false | false | true | true | 7 | true | basic |
HH000049 | Mozambique | 2,022 | urban | richest | flush_piped_sewer | true | private | partially_functional | 2 | false | false | true | false | -1 | false | limited |
HH000050 | Nigeria | 2,019 | rural | middle | composting_toilet | true | private | functional | 20 | false | false | false | false | -1 | true | basic |
HH000051 | Ghana | 2,023 | urban | middle | flush_septic_tank | true | shared_3plus | partially_functional | 4 | false | false | true | true | -1 | false | limited |
HH000052 | Tanzania | 2,023 | urban | poorest | ventilated_improved_pit | true | private | partially_functional | 15 | true | true | false | true | -1 | false | limited |
HH000053 | Mali | 2,021 | rural | poorest | no_facility | false | open_defecation | na | 0 | false | false | false | false | -1 | false | open_defecation |
HH000054 | Mozambique | 2,023 | rural | poorest | ventilated_improved_pit | true | private | non_functional | 22 | true | true | false | true | -1 | false | limited |
HH000055 | Mozambique | 2,024 | urban | poorer | pit_latrine_slab | true | private | functional | 14 | true | false | false | true | 6 | true | basic |
HH000056 | Ghana | 2,025 | rural | richer | composting_toilet | true | private | functional | 11 | false | false | false | false | -1 | false | basic |
HH000057 | Rwanda | 2,022 | rural | richest | ventilated_improved_pit | true | private | partially_functional | 18 | true | true | false | true | -1 | true | limited |
HH000058 | Rwanda | 2,025 | urban | poorest | pit_latrine_slab | true | private | functional | 23 | true | false | false | true | 4 | false | basic |
HH000059 | Tanzania | 2,022 | urban | poorer | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 17 | true | true | false | true | 5 | false | basic |
HH000060 | Niger | 2,019 | rural | poorer | no_facility | false | open_defecation | na | 0 | false | false | false | false | -1 | false | open_defecation |
HH000061 | Rwanda | 2,024 | urban | poorer | composting_toilet | true | private | functional | 19 | false | false | false | false | -1 | true | basic |
HH000062 | Tanzania | 2,019 | urban | richer | ventilated_improved_pit | true | private | partially_functional | 16 | true | true | false | true | -1 | false | limited |
HH000063 | Tanzania | 2,022 | rural | richer | pit_latrine_slab | true | private | functional | 14 | true | false | false | true | 9 | false | basic |
HH000064 | Nigeria | 2,018 | rural | middle | flush_pit_latrine | true | private | functional | 6 | false | false | true | true | 3 | true | basic |
HH000065 | Ethiopia | 2,021 | rural | poorest | no_facility | false | open_defecation | na | 0 | false | false | false | false | -1 | false | open_defecation |
HH000066 | Niger | 2,021 | urban | richer | flush_septic_tank | true | shared_3plus | partially_functional | 20 | false | false | true | true | -1 | false | limited |
HH000067 | Senegal | 2,021 | rural | richest | composting_toilet | true | private | functional | 16 | false | false | false | false | -1 | true | basic |
HH000068 | Malawi | 2,025 | rural | poorest | pit_latrine_no_slab | false | shared_3plus | functional | 10 | false | false | false | false | -1 | false | unimproved |
HH000069 | Mali | 2,020 | urban | richest | flush_pit_latrine | true | private | functional | 3 | false | false | true | true | 6 | true | basic |
HH000070 | Tanzania | 2,020 | rural | poorest | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 10 | true | true | false | true | 6 | false | basic |
HH000071 | Nigeria | 2,020 | urban | richest | flush_pit_latrine | true | private | functional | 4 | false | false | true | true | 6 | true | basic |
HH000072 | Nigeria | 2,023 | rural | poorer | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 5 | true | true | false | true | 4 | false | basic |
HH000073 | Malawi | 2,022 | rural | poorest | bucket | false | private | partially_functional | 18 | false | false | false | false | -1 | true | unimproved |
HH000074 | Mozambique | 2,022 | urban | middle | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 14 | true | true | false | true | 2 | false | basic |
HH000075 | Zambia | 2,025 | rural | richer | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 16 | true | true | false | true | 9 | false | basic |
HH000076 | Rwanda | 2,018 | urban | poorest | flush_pit_latrine | true | private | partially_functional | 19 | false | false | true | true | -1 | true | limited |
HH000077 | Mali | 2,021 | urban | poorer | composting_toilet | true | shared_2hh | functional | 13 | false | false | false | false | -1 | true | limited |
HH000078 | Zambia | 2,018 | rural | richest | pit_latrine_slab | true | shared_3plus | functional | 4 | true | false | false | true | 9 | false | limited |
HH000079 | Senegal | 2,022 | urban | poorest | pit_latrine_slab | true | private | partially_functional | 20 | true | false | false | true | -1 | true | limited |
HH000080 | Uganda | 2,023 | urban | poorer | pit_latrine_slab | true | private | non_functional | 9 | true | false | false | true | -1 | false | limited |
HH000081 | Tanzania | 2,019 | rural | richer | flush_pit_latrine | true | shared_3plus | functional | 11 | false | false | true | true | 6 | true | limited |
HH000082 | DRC | 2,020 | urban | poorer | flush_pit_latrine | true | private | functional | 8 | false | false | true | true | 5 | false | basic |
HH000083 | Niger | 2,025 | urban | richest | flush_septic_tank | true | private | functional | 17 | false | false | true | true | 6 | false | basic |
HH000084 | Tanzania | 2,018 | rural | middle | pit_latrine_slab | true | private | functional | 9 | true | false | false | true | 9 | false | basic |
HH000085 | Senegal | 2,024 | urban | poorer | flush_pit_latrine | true | private | non_functional | 17 | false | false | true | true | -1 | false | limited |
HH000086 | Mali | 2,018 | urban | poorer | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 12 | true | true | false | true | 5 | true | basic |
HH000087 | Kenya | 2,019 | urban | poorer | flush_pit_latrine | true | shared_2hh | functional | 18 | false | false | true | true | 3 | true | limited |
HH000088 | DRC | 2,020 | urban | poorest | pit_latrine_slab | true | private | functional | 4 | true | false | false | true | 9 | true | basic |
HH000089 | Ghana | 2,022 | rural | middle | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 23 | true | true | false | true | 9 | false | basic |
HH000090 | Nigeria | 2,022 | urban | richer | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 24 | true | true | false | true | 7 | true | basic |
HH000091 | DRC | 2,024 | rural | poorer | no_facility | false | open_defecation | na | 0 | false | false | false | false | -1 | false | open_defecation |
HH000092 | Mozambique | 2,018 | urban | poorest | flush_pit_latrine | true | private | functional | 17 | false | false | true | true | 4 | true | basic |
HH000093 | Nigeria | 2,021 | urban | poorer | pit_latrine_slab | true | shared_2hh | functional | 2 | true | false | false | true | 9 | true | limited |
HH000094 | DRC | 2,021 | urban | poorest | ventilated_improved_pit | true | private | non_functional | 1 | true | true | false | true | -1 | false | limited |
HH000095 | Zambia | 2,021 | rural | richest | pit_latrine_slab | true | private | functional | 21 | true | false | false | true | 9 | false | basic |
HH000096 | Zambia | 2,018 | rural | middle | ventilated_improved_pit | true | shared_3plus | partially_functional | 3 | true | true | false | true | -1 | false | limited |
HH000097 | Malawi | 2,023 | rural | poorer | no_facility | false | open_defecation | na | 0 | false | false | false | false | -1 | false | open_defecation |
HH000098 | Niger | 2,023 | rural | richest | ventilated_improved_pit | true | private | functional | 6 | true | true | false | true | 1 | false | basic |
HH000099 | Senegal | 2,021 | urban | middle | flush_piped_sewer | true | private | functional | 17 | false | false | true | false | -1 | true | basic |
HH000100 | Ghana | 2,019 | rural | poorest | composting_toilet | true | private | functional | 11 | false | false | false | false | -1 | false | basic |
End of preview. Expand in Data Studio
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Sanitation Facility Access Africa
Dataset containing synthetic household-level sanitation facility data across Sub-Saharan African countries, including facility types, functionality, and service level classifications.
Dataset Structure
| Split | Records |
|---|---|
| high_burden | 6,000 |
| moderate_burden | 5,000 |
| low_burden | 4,000 |
| Total | 15,000 |
Column Descriptions
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| household_id | string | Unique household identifier |
| country | string | African country name |
| year | integer | Survey year (2020-2024) |
| location | string | Urban/peri_urban/rural |
| wealth_quintile | string | Wealth category (poorest to richest) |
| facility_type | string | Type of sanitation facility |
| improved_facility | boolean | Whether facility is improved |
| shared_status | string | Private/public/shared |
| functionality | string | Functional/partially_functional/non_functional |
| years_since_construction | integer | Age of facility |
| has_slab | boolean | Whether facility has slab |
| is_ventilated | boolean | Whether facility is ventilated |
| is_flush | boolean | Whether facility is flush type |
| emptiable_pit | boolean | Whether pit can be emptied |
| last_emptied_years | integer | Years since last emptied (-1 if never) |
| handwashing_station_nearby | boolean | Handwashing station presence |
| service_level | string | JMP sanitation service level |
Usage
import pandas as pd
# Load specific burden category
df = pd.read_csv("high_burden.csv")
# Load all data
dfs = [
pd.read_csv("high_burden.csv"),
pd.read_csv("moderate_burden.csv"),
pd.read_csv("low_burden.csv")
]
df = pd.concat(dfs, ignore_index=True)
# Analyze improved facility coverage
improved_rate = df["improved_facility"].mean()
Key Statistics
- Countries covered: Multiple Sub-Saharan African nations
- Years: 2020-2024
- Improved facility coverage: ~65% of households
- Facility types: Flush, pit latrines, VIP latrines, etc.
- Service levels: Safely managed, Basic, Limited, Unimproved, Open defecation
Research Sources
Data structure inspired by:
- WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation
- Demographic and Health Surveys (DHS)
- Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS)
License
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
- Downloads last month
- 47