roaming_id stringlengths 11 11 | timestamp timestamp[ns]date 2025-09-01 00:00:00 2025-10-01 23:59:00 | customer_id stringlengths 11 11 | phone_number stringlengths 14 14 | operator stringclasses 4
values | roaming_country stringclasses 10
values | roaming_network stringclasses 30
values | voice_minutes int64 0 300 | data_mb float64 0 2k | sms_count int64 0 50 | total_cost_ngn float64 1k 50k | voice_rate_per_min int64 50 200 | data_rate_per_mb int64 2k 10k | is_unusual bool 2
classes | unusual_reason stringclasses 4
values | alert_triggered bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM00000201 | 2025-09-27T06:27:00 | CUST1871162 | +2348073171500 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_2 | 226 | 578.16 | 38 | 27,516.78 | 170 | 7,207 | false | null | false |
ROM00000202 | 2025-09-25T16:58:00 | CUST2381919 | +2348132371060 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 116 | 680.83 | 28 | 31,402 | 190 | 3,450 | false | null | false |
ROM00000203 | 2025-09-27T07:27:00 | CUST2767962 | +2349015279659 | Airtel | Togo | Togo_TELCO_2 | 54 | 42.08 | 32 | 13,578.86 | 142 | 9,867 | false | null | false |
ROM00000204 | 2025-09-14T14:34:00 | CUST8053411 | +2349028915140 | Airtel | UAE | UAE_TELCO_2 | 257 | 1,326.01 | 4 | 2,142.5 | 128 | 4,868 | false | null | false |
ROM00000205 | 2025-09-30T19:12:00 | CUST8555076 | +2348160749063 | MTN | Kenya | Kenya_TELCO_1 | 214 | 1,041.1 | 39 | 47,607.29 | 66 | 7,875 | false | null | false |
ROM00000206 | 2025-10-01T18:57:00 | CUST7804058 | +2349078658293 | Airtel | Kenya | Kenya_TELCO_3 | 172 | 1,154.25 | 11 | 48,193.38 | 140 | 4,910 | false | null | false |
ROM00000207 | 2025-09-18T16:28:00 | CUST9875713 | +2347082883166 | Airtel | Kenya | Kenya_TELCO_1 | 240 | 686.04 | 25 | 39,534.63 | 197 | 9,439 | true | rapid_country_change | true |
ROM00000208 | 2025-09-05T01:34:00 | CUST1050624 | +2347051233025 | Glo | Benin | Benin_TELCO_1 | 230 | 1,900.36 | 27 | 41,003 | 176 | 2,948 | false | null | false |
ROM00000209 | 2025-09-25T20:28:00 | CUST1681247 | +2348062090443 | MTN | UAE | UAE_TELCO_2 | 170 | 1,827.44 | 42 | 46,019.28 | 52 | 7,114 | false | null | false |
ROM00000210 | 2025-09-15T15:43:00 | CUST3531804 | +2347083972610 | Airtel | UAE | UAE_TELCO_2 | 151 | 698.7 | 26 | 21,150.84 | 70 | 2,428 | false | null | false |
ROM00000211 | 2025-10-01T09:47:00 | CUST9247328 | +2348117214485 | Glo | UK | UK_TELCO_1 | 215 | 1,167.33 | 2 | 12,800.73 | 114 | 6,487 | false | null | false |
ROM00000212 | 2025-09-07T10:19:00 | CUST9616505 | +2348106986278 | MTN | Benin | Benin_TELCO_3 | 272 | 408.19 | 39 | 39,806.36 | 85 | 9,209 | false | null | false |
ROM00000213 | 2025-09-20T10:51:00 | CUST2014509 | +2347082229930 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 161 | 264.93 | 39 | 13,737.78 | 180 | 9,656 | false | null | false |
ROM00000214 | 2025-09-13T03:24:00 | CUST2077194 | +2348052309335 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_1 | 9 | 1,331.09 | 39 | 16,968.94 | 195 | 5,820 | false | null | false |
ROM00000215 | 2025-09-01T03:48:00 | CUST5629430 | +2347086227935 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 275 | 1,503.34 | 43 | 3,018.5 | 81 | 3,577 | false | null | false |
ROM00000216 | 2025-09-17T06:21:00 | CUST8414011 | +2348028798627 | Airtel | Cameroon | Cameroon_TELCO_1 | 138 | 1,708.6 | 5 | 49,815.52 | 135 | 3,629 | true | high_cost | true |
ROM00000217 | 2025-09-27T08:51:00 | CUST1788829 | +2349062874698 | MTN | Benin | Benin_TELCO_1 | 278 | 1,062.84 | 4 | 44,485.42 | 89 | 3,238 | false | null | false |
ROM00000218 | 2025-09-15T23:36:00 | CUST3438339 | +2348149177644 | MTN | USA | USA_TELCO_3 | 50 | 1,410.02 | 33 | 1,803.79 | 100 | 8,386 | false | null | false |
ROM00000219 | 2025-09-14T21:12:00 | CUST1301007 | +2347010217303 | Airtel | South Africa | South Africa_TELCO_2 | 276 | 957.22 | 25 | 36,314.04 | 59 | 8,173 | false | null | false |
ROM00000220 | 2025-09-10T15:53:00 | CUST2244391 | +2347013096426 | Airtel | USA | USA_TELCO_2 | 209 | 1,174.69 | 5 | 5,318.55 | 69 | 3,035 | false | null | false |
ROM00000221 | 2025-09-11T01:01:00 | CUST3990567 | +2348082114126 | Airtel | UAE | UAE_TELCO_2 | 198 | 1,249.25 | 25 | 2,880.79 | 154 | 2,526 | false | null | false |
ROM00000222 | 2025-09-23T10:03:00 | CUST7926053 | +2347080970603 | Airtel | USA | USA_TELCO_3 | 52 | 650.52 | 4 | 23,063.45 | 128 | 5,461 | false | null | false |
ROM00000223 | 2025-09-14T07:52:00 | CUST8406340 | +2349066634025 | MTN | UAE | UAE_TELCO_3 | 276 | 1,471.1 | 24 | 39,262.69 | 79 | 2,324 | true | excessive_usage | true |
ROM00000224 | 2025-09-25T07:43:00 | CUST7378805 | +2348157443754 | Glo | USA | USA_TELCO_2 | 13 | 1,383.86 | 12 | 6,750.77 | 92 | 6,650 | false | null | false |
ROM00000225 | 2025-09-08T20:59:00 | CUST3094011 | +2348140439735 | MTN | China | China_TELCO_1 | 272 | 1,586.92 | 28 | 29,886.71 | 136 | 3,832 | true | unexpected_location | true |
ROM00000226 | 2025-09-11T11:45:00 | CUST1597120 | +2348110798546 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 9 | 1,065.68 | 19 | 6,319.18 | 90 | 9,854 | false | null | false |
ROM00000227 | 2025-09-08T05:06:00 | CUST9746829 | +2348128680272 | Airtel | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 171 | 994.05 | 41 | 11,292.36 | 184 | 9,559 | false | null | false |
ROM00000228 | 2025-09-16T05:48:00 | CUST9367559 | +2348101555966 | MTN | USA | USA_TELCO_2 | 80 | 1,841.2 | 49 | 5,187.3 | 148 | 3,438 | false | null | false |
ROM00000229 | 2025-09-17T17:17:00 | CUST7871718 | +2348078326622 | Glo | Kenya | Kenya_TELCO_1 | 148 | 332.92 | 14 | 19,794.3 | 152 | 8,781 | false | null | false |
ROM00000230 | 2025-09-18T09:19:00 | CUST5437424 | +2348161877550 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_2 | 145 | 370.57 | 36 | 38,755.83 | 146 | 8,036 | false | null | false |
ROM00000231 | 2025-09-18T22:56:00 | CUST7149577 | +2348051727202 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 135 | 833.29 | 38 | 34,856 | 96 | 5,263 | false | null | false |
ROM00000232 | 2025-09-19T15:41:00 | CUST7590475 | +2349020627103 | Airtel | Kenya | Kenya_TELCO_3 | 290 | 303.69 | 6 | 29,275.58 | 102 | 6,218 | false | null | false |
ROM00000233 | 2025-09-03T11:29:00 | CUST2554619 | +2349077174901 | Airtel | USA | USA_TELCO_1 | 66 | 170.27 | 10 | 38,311.4 | 66 | 5,942 | false | null | false |
ROM00000234 | 2025-09-02T11:55:00 | CUST1760589 | +2349057676965 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 15 | 1,014.28 | 25 | 46,673.5 | 152 | 6,781 | false | null | false |
ROM00000235 | 2025-09-05T01:16:00 | CUST5653588 | +2349039639522 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 284 | 47.8 | 13 | 44,153.75 | 50 | 3,133 | false | null | false |
ROM00000236 | 2025-09-15T19:39:00 | CUST3043388 | +2349017451885 | Airtel | USA | USA_TELCO_2 | 39 | 22.02 | 24 | 46,549.66 | 152 | 4,415 | false | null | false |
ROM00000237 | 2025-09-20T19:54:00 | CUST7721762 | +2348115608374 | Glo | UAE | UAE_TELCO_1 | 255 | 315.73 | 42 | 36,478.15 | 79 | 6,675 | false | null | false |
ROM00000238 | 2025-09-21T12:49:00 | CUST7518247 | +2347069789013 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 112 | 1,353.84 | 16 | 29,027.93 | 172 | 2,736 | true | unexpected_location | true |
ROM00000239 | 2025-09-20T20:02:00 | CUST7785892 | +2349038834299 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 241 | 1,691.48 | 1 | 2,948.22 | 105 | 8,210 | false | null | false |
ROM00000240 | 2025-09-24T14:39:00 | CUST2731686 | +2349050117577 | Glo | UK | UK_TELCO_3 | 160 | 1,314.43 | 49 | 23,312.31 | 161 | 5,046 | false | null | false |
ROM00000241 | 2025-09-29T16:30:00 | CUST2253615 | +2347058789765 | Glo | UAE | UAE_TELCO_1 | 137 | 70.81 | 1 | 28,522.23 | 131 | 3,412 | false | null | false |
ROM00000242 | 2025-09-14T15:03:00 | CUST7794046 | +2348065668632 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 62 | 1,783.57 | 26 | 19,849.64 | 67 | 4,797 | false | null | false |
ROM00000243 | 2025-09-09T01:29:00 | CUST9504544 | +2348102465708 | MTN | USA | USA_TELCO_3 | 62 | 378.1 | 23 | 4,085.55 | 162 | 5,924 | false | null | false |
ROM00000244 | 2025-09-01T18:42:00 | CUST2268407 | +2348026048820 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_1 | 278 | 798.59 | 18 | 34,224.59 | 128 | 5,792 | false | null | false |
ROM00000245 | 2025-09-29T11:51:00 | CUST6184397 | +2348024380241 | Airtel | USA | USA_TELCO_3 | 169 | 1,825.08 | 8 | 26,646.37 | 58 | 7,373 | false | null | false |
ROM00000246 | 2025-09-03T18:33:00 | CUST3435187 | +2348113409226 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 65 | 1,813.13 | 8 | 32,741.7 | 178 | 3,972 | true | unexpected_location | true |
ROM00000247 | 2025-09-10T23:54:00 | CUST7125440 | +2349039337719 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 276 | 648.64 | 28 | 3,906.49 | 115 | 5,745 | false | null | false |
ROM00000248 | 2025-09-18T00:01:00 | CUST1497415 | +2349039772398 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 180 | 596.22 | 6 | 38,960.91 | 146 | 9,304 | false | null | false |
ROM00000249 | 2025-09-18T20:07:00 | CUST9525082 | +2349078216487 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 106 | 472.55 | 10 | 11,214.39 | 177 | 3,612 | false | null | false |
ROM00000250 | 2025-09-19T06:09:00 | CUST7208190 | +2348101880904 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_1 | 267 | 66.39 | 48 | 6,565.62 | 199 | 7,619 | false | null | false |
ROM00000251 | 2025-09-01T22:16:00 | CUST1213219 | +2348108743607 | MTN | UK | UK_TELCO_3 | 21 | 434.88 | 38 | 31,005.12 | 123 | 9,192 | false | null | false |
ROM00000252 | 2025-09-09T03:56:00 | CUST5009611 | +2348100225197 | MTN | USA | USA_TELCO_2 | 107 | 135.88 | 50 | 26,973.56 | 118 | 2,245 | true | unexpected_location | true |
ROM00000253 | 2025-09-29T15:18:00 | CUST4311057 | +2348126758611 | Airtel | Benin | Benin_TELCO_1 | 40 | 377.09 | 7 | 48,393.2 | 187 | 4,541 | false | null | false |
ROM00000254 | 2025-09-03T01:12:00 | CUST9786052 | +2347082952050 | Airtel | UK | UK_TELCO_3 | 221 | 1,824.71 | 23 | 8,079.57 | 103 | 7,243 | true | rapid_country_change | true |
ROM00000255 | 2025-09-25T09:22:00 | CUST6393794 | +2348039040251 | MTN | UK | UK_TELCO_1 | 175 | 847.33 | 36 | 33,562.3 | 96 | 6,847 | false | null | false |
ROM00000256 | 2025-09-25T15:24:00 | CUST1366129 | +2349027379181 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 256 | 470.21 | 0 | 43,759.16 | 87 | 9,869 | false | null | false |
ROM00000257 | 2025-09-09T16:52:00 | CUST8617156 | +2347016131062 | Airtel | UK | UK_TELCO_2 | 155 | 667 | 19 | 32,296.46 | 117 | 3,341 | false | null | false |
ROM00000258 | 2025-09-13T19:35:00 | CUST2346630 | +2348146163404 | MTN | UK | UK_TELCO_2 | 134 | 764.97 | 40 | 17,642.76 | 108 | 4,323 | false | null | false |
ROM00000259 | 2025-09-26T09:46:00 | CUST8322052 | +2348149734253 | MTN | Benin | Benin_TELCO_3 | 200 | 1,020.58 | 45 | 19,130.15 | 159 | 7,752 | false | null | false |
ROM00000260 | 2025-09-16T03:36:00 | CUST5318108 | +2347016228790 | Airtel | Kenya | Kenya_TELCO_2 | 229 | 1,747.11 | 34 | 30,001.67 | 185 | 6,017 | false | null | false |
ROM00000261 | 2025-09-04T18:35:00 | CUST8475707 | +2348087066724 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_1 | 95 | 1,643.08 | 29 | 39,620.95 | 88 | 6,309 | false | null | false |
ROM00000262 | 2025-09-16T20:57:00 | CUST1189091 | +2348189615696 | 9mobile | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 267 | 700.64 | 34 | 28,533.9 | 121 | 8,221 | false | null | false |
ROM00000263 | 2025-09-06T14:50:00 | CUST6370482 | +2347036957876 | MTN | Cameroon | Cameroon_TELCO_3 | 62 | 467.43 | 48 | 27,906.57 | 136 | 8,744 | false | null | false |
ROM00000264 | 2025-09-25T16:08:00 | CUST7173977 | +2348057503986 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 12 | 602.18 | 49 | 16,315.68 | 143 | 3,807 | false | null | false |
ROM00000265 | 2025-09-07T20:29:00 | CUST2035841 | +2348102331580 | MTN | Benin | Benin_TELCO_2 | 122 | 1,244.07 | 38 | 21,123.3 | 185 | 6,949 | true | excessive_usage | true |
ROM00000266 | 2025-09-09T01:21:00 | CUST8423767 | +2349080515787 | 9mobile | Cameroon | Cameroon_TELCO_3 | 252 | 395.4 | 5 | 16,500.34 | 152 | 3,398 | true | unexpected_location | true |
ROM00000267 | 2025-09-07T20:31:00 | CUST9380462 | +2348177281027 | 9mobile | UK | UK_TELCO_2 | 165 | 667.1 | 18 | 6,876 | 72 | 2,650 | true | rapid_country_change | true |
ROM00000268 | 2025-09-21T00:20:00 | CUST7767015 | +2347084847769 | Airtel | USA | USA_TELCO_2 | 260 | 1,361.66 | 28 | 29,505.23 | 84 | 8,058 | false | null | false |
ROM00000269 | 2025-09-21T19:41:00 | CUST5433575 | +2348089397969 | Airtel | UAE | UAE_TELCO_1 | 136 | 1,375.04 | 45 | 13,404.81 | 129 | 3,082 | false | null | false |
ROM00000270 | 2025-09-04T10:52:00 | CUST8618949 | +2348124710616 | Airtel | Cameroon | Cameroon_TELCO_1 | 12 | 1,912.46 | 7 | 20,305 | 94 | 6,275 | false | null | false |
ROM00000271 | 2025-09-17T17:04:00 | CUST4586641 | +2349064847184 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_1 | 143 | 1,183.88 | 20 | 17,181.22 | 126 | 2,759 | false | null | false |
ROM00000272 | 2025-09-22T01:25:00 | CUST1113611 | +2348158109335 | Glo | Cameroon | Cameroon_TELCO_2 | 194 | 631.9 | 12 | 5,672.53 | 143 | 5,137 | false | null | false |
ROM00000273 | 2025-09-13T15:19:00 | CUST3695418 | +2349082660452 | 9mobile | UAE | UAE_TELCO_3 | 296 | 1,638.21 | 30 | 25,223.72 | 105 | 8,908 | false | null | false |
ROM00000274 | 2025-09-20T12:01:00 | CUST6422630 | +2348055805838 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_1 | 156 | 1,601.99 | 50 | 9,643.09 | 166 | 3,890 | false | null | false |
ROM00000275 | 2025-09-09T12:50:00 | CUST6834114 | +2349011935409 | Airtel | USA | USA_TELCO_1 | 99 | 450.42 | 17 | 46,410.11 | 193 | 9,968 | false | null | false |
ROM00000276 | 2025-09-18T14:52:00 | CUST7687853 | +2348175158657 | 9mobile | UK | UK_TELCO_1 | 78 | 1,671.66 | 44 | 16,894.87 | 181 | 6,263 | false | null | false |
ROM00000277 | 2025-09-21T09:43:00 | CUST4901260 | +2348159817131 | Glo | USA | USA_TELCO_3 | 38 | 1,056.76 | 21 | 27,747.71 | 146 | 8,157 | false | null | false |
ROM00000278 | 2025-09-09T15:14:00 | CUST2471356 | +2347033583917 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_2 | 83 | 26.16 | 1 | 39,638.75 | 55 | 6,444 | false | null | false |
ROM00000279 | 2025-09-15T09:19:00 | CUST2638154 | +2348080691863 | Airtel | South Africa | South Africa_TELCO_2 | 163 | 1,706.22 | 12 | 16,621.06 | 54 | 3,674 | false | null | false |
ROM00000280 | 2025-09-27T05:38:00 | CUST4214435 | +2347014644390 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 68 | 1,347.42 | 39 | 45,719.22 | 68 | 7,732 | false | null | false |
ROM00000281 | 2025-09-20T08:20:00 | CUST4722653 | +2349087602807 | 9mobile | Togo | Togo_TELCO_3 | 15 | 1,802.04 | 20 | 10,405.82 | 131 | 8,398 | false | null | false |
ROM00000282 | 2025-09-28T02:18:00 | CUST8255891 | +2347056985235 | Glo | Togo | Togo_TELCO_2 | 186 | 253.04 | 2 | 44,086.17 | 64 | 7,749 | false | null | false |
ROM00000283 | 2025-09-10T01:34:00 | CUST1464332 | +2347014107519 | Airtel | UAE | UAE_TELCO_2 | 219 | 61.78 | 15 | 2,355.57 | 125 | 6,862 | false | null | false |
ROM00000284 | 2025-09-29T14:44:00 | CUST8660577 | +2348102735641 | MTN | Benin | Benin_TELCO_1 | 288 | 17.64 | 48 | 46,283.12 | 61 | 7,126 | false | null | false |
ROM00000285 | 2025-09-26T16:25:00 | CUST4094352 | +2348143598534 | MTN | UAE | UAE_TELCO_3 | 184 | 1,829.58 | 37 | 38,797.42 | 102 | 6,484 | false | null | false |
ROM00000286 | 2025-09-19T03:17:00 | CUST8543604 | +2349019090205 | Airtel | China | China_TELCO_2 | 84 | 640.73 | 47 | 15,146.47 | 73 | 5,140 | false | null | false |
ROM00000287 | 2025-09-04T23:45:00 | CUST5087871 | +2347033291274 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 150 | 1,684.33 | 45 | 4,624.65 | 66 | 6,156 | false | null | false |
ROM00000288 | 2025-09-24T18:19:00 | CUST9414304 | +2347012740783 | Airtel | UAE | UAE_TELCO_3 | 173 | 1,225.63 | 48 | 12,698.65 | 87 | 5,897 | false | null | false |
ROM00000289 | 2025-09-09T12:32:00 | CUST8175587 | +2348026246711 | Airtel | UAE | UAE_TELCO_1 | 62 | 1,934.23 | 2 | 37,877.14 | 191 | 4,463 | true | rapid_country_change | true |
ROM00000290 | 2025-09-18T03:11:00 | CUST5148888 | +2347059593422 | Glo | UAE | UAE_TELCO_3 | 136 | 688.98 | 21 | 38,197.72 | 183 | 6,499 | false | null | false |
ROM00000291 | 2025-09-11T21:15:00 | CUST9156753 | +2348071840688 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 85 | 298.23 | 8 | 28,050.35 | 51 | 7,747 | false | null | false |
ROM00000292 | 2025-09-18T03:22:00 | CUST2926042 | +2348037265571 | MTN | UK | UK_TELCO_1 | 69 | 1,151.39 | 43 | 28,887.61 | 174 | 7,479 | false | null | false |
ROM00000293 | 2025-09-25T20:23:00 | CUST7473931 | +2349099465594 | 9mobile | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 206 | 150.21 | 16 | 27,367.12 | 144 | 3,115 | false | null | false |
ROM00000294 | 2025-09-10T00:12:00 | CUST7769414 | +2348159148795 | Glo | UAE | UAE_TELCO_1 | 209 | 1,449.69 | 6 | 36,765.62 | 111 | 2,912 | false | null | false |
ROM00000295 | 2025-09-21T02:31:00 | CUST1890668 | +2348081123360 | Airtel | UK | UK_TELCO_1 | 264 | 1,486.26 | 3 | 18,814.05 | 164 | 5,488 | false | null | false |
ROM00000296 | 2025-09-15T11:25:00 | CUST1681224 | +2348185530913 | 9mobile | Kenya | Kenya_TELCO_2 | 60 | 1,331.67 | 45 | 13,213.61 | 121 | 2,381 | false | null | false |
ROM00000297 | 2025-09-22T15:53:00 | CUST5272304 | +2348025267118 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 293 | 1,383.23 | 38 | 49,926.84 | 72 | 5,344 | false | null | false |
ROM00000298 | 2025-09-07T21:44:00 | CUST9679413 | +2348087391770 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 131 | 1,223.73 | 44 | 26,590.43 | 90 | 6,160 | false | null | false |
ROM00000299 | 2025-09-24T18:04:00 | CUST6683009 | +2348033179762 | MTN | UAE | UAE_TELCO_1 | 142 | 880.68 | 0 | 33,682.82 | 109 | 4,603 | false | null | false |
ROM00000300 | 2025-09-12T09:18:00 | CUST2779670 | +2348180105794 | 9mobile | USA | USA_TELCO_1 | 131 | 1,283.61 | 30 | 18,956.34 | 107 | 7,029 | false | null | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.