slice_id stringlengths 11 11 | timestamp timestamp[ns]date 2025-09-01 00:00:00 2025-10-01 23:59:00 | tower_id stringlengths 8 8 | city stringclasses 4
values | slice_type stringclasses 3
values | use_case stringclasses 12
values | throughput_mbps float64 0.1 1,000 | latency_ms float64 1 200 | reliability_percent float64 90 100 | active_connections int64 1 1k | bandwidth_allocated_mhz int64 20 100 | resource_utilization_percent float64 30 95 | operator stringclasses 4
values | sla_met bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC00299701 | 2025-09-12T05:21:00 | POR-4551 | Port Harcourt | mmtc | environmental_monitoring | 4.03 | 66.07 | 92.24 | 198 | 78 | 38.84 | Glo | true |
SLC00299702 | 2025-09-23T00:33:00 | LAG-7572 | Lagos | mmtc | smart_city | 6.4 | 88.03 | 94.96 | 965 | 34 | 44.14 | 9mobile | true |
SLC00299703 | 2025-09-16T02:52:00 | ABU-3112 | Abuja | mmtc | smart_city | 5.9 | 72.98 | 97.36 | 579 | 71 | 61.69 | 9mobile | true |
SLC00299704 | 2025-09-03T11:47:00 | POR-7593 | Port Harcourt | urllc | autonomous_vehicles | 49.75 | 6.73 | 99.968 | 36 | 45 | 92.45 | Airtel | true |
SLC00299705 | 2025-09-14T22:29:00 | KAN-4950 | Kano | mmtc | smart_city | 4.27 | 133.68 | 94.23 | 956 | 89 | 75.47 | Glo | true |
SLC00299706 | 2025-09-11T04:17:00 | ABU-1617 | Abuja | urllc | industrial_automation | 15.01 | 7.94 | 99.964 | 31 | 80 | 46.83 | Glo | true |
SLC00299707 | 2025-09-13T01:54:00 | POR-4303 | Port Harcourt | mmtc | iot_sensors | 0.26 | 196.39 | 94.18 | 950 | 79 | 82.48 | 9mobile | true |
SLC00299708 | 2025-09-04T14:25:00 | POR-4399 | Port Harcourt | mmtc | agriculture | 7.43 | 169.7 | 93.97 | 719 | 89 | 39.26 | MTN | true |
SLC00299709 | 2025-09-23T17:17:00 | KAN-8243 | Kano | embb | video_streaming | 619.39 | 23.1 | 95.51 | 57 | 35 | 73.27 | 9mobile | true |
SLC00299710 | 2025-09-15T17:08:00 | KAN-1454 | Kano | embb | ar_vr | 679.69 | 13.96 | 99.22 | 15 | 93 | 44.55 | Glo | true |
SLC00299711 | 2025-09-23T11:15:00 | POR-2082 | Port Harcourt | embb | 4k_video | 880.51 | 15.24 | 98.05 | 14 | 87 | 43.56 | 9mobile | true |
SLC00299712 | 2025-10-01T01:56:00 | KAN-6740 | Kano | embb | video_streaming | 246.82 | 22.29 | 99.65 | 89 | 100 | 62.72 | MTN | true |
SLC00299713 | 2025-09-16T16:55:00 | POR-1137 | Port Harcourt | embb | 4k_video | 101.41 | 15.57 | 97.56 | 87 | 87 | 63.14 | Glo | true |
SLC00299714 | 2025-09-17T14:16:00 | KAN-8287 | Kano | mmtc | smart_city | 8.67 | 69.92 | 90.34 | 225 | 60 | 71.39 | Glo | true |
SLC00299715 | 2025-09-07T19:48:00 | LAG-2533 | Lagos | urllc | autonomous_vehicles | 68.15 | 1.06 | 99.923 | 82 | 61 | 70.16 | MTN | true |
SLC00299716 | 2025-09-17T10:35:00 | LAG-3678 | Lagos | urllc | remote_surgery | 56.89 | 8.79 | 99.964 | 83 | 99 | 64.1 | Glo | true |
SLC00299717 | 2025-09-23T13:12:00 | POR-2320 | Port Harcourt | embb | 4k_video | 788.02 | 15.28 | 98.27 | 10 | 72 | 92.58 | Glo | true |
SLC00299718 | 2025-09-03T08:42:00 | KAN-4479 | Kano | urllc | industrial_automation | 92.8 | 1.05 | 99.948 | 11 | 73 | 46.35 | Airtel | true |
SLC00299719 | 2025-09-09T15:59:00 | KAN-2163 | Kano | urllc | remote_surgery | 29 | 9.29 | 99.9 | 9 | 81 | 57.62 | MTN | true |
SLC00299720 | 2025-09-29T08:36:00 | ABU-1383 | Abuja | urllc | autonomous_vehicles | 49.24 | 5.96 | 99.934 | 47 | 100 | 30.99 | 9mobile | true |
SLC00299721 | 2025-09-28T19:43:00 | POR-9243 | Port Harcourt | embb | video_streaming | 625.7 | 19.24 | 98.5 | 27 | 60 | 38.41 | 9mobile | true |
SLC00299722 | 2025-09-09T05:46:00 | ABU-4338 | Abuja | embb | 4k_video | 695.91 | 20.05 | 98.78 | 70 | 26 | 54.24 | Glo | true |
SLC00299723 | 2025-09-06T05:04:00 | ABU-6908 | Abuja | urllc | autonomous_vehicles | 72.71 | 3.76 | 99.955 | 68 | 55 | 45.27 | Airtel | true |
SLC00299724 | 2025-09-25T19:06:00 | LAG-9359 | Lagos | embb | cloud_gaming | 384.74 | 25.35 | 96.05 | 36 | 86 | 88.04 | 9mobile | true |
SLC00299725 | 2025-09-10T02:16:00 | KAN-8648 | Kano | embb | cloud_gaming | 355.72 | 15.79 | 99.62 | 57 | 28 | 67.74 | MTN | true |
SLC00299726 | 2025-09-11T02:40:00 | POR-7100 | Port Harcourt | mmtc | environmental_monitoring | 3.32 | 139.51 | 96.57 | 318 | 20 | 41.26 | Airtel | true |
SLC00299727 | 2025-09-21T07:51:00 | KAN-4075 | Kano | mmtc | iot_sensors | 6.36 | 169.37 | 92.88 | 322 | 35 | 31.72 | 9mobile | true |
SLC00299728 | 2025-09-06T02:12:00 | ABU-6264 | Abuja | urllc | remote_surgery | 13.7 | 6.86 | 99.99 | 23 | 76 | 91.19 | MTN | true |
SLC00299729 | 2025-09-03T02:19:00 | ABU-7343 | Abuja | urllc | autonomous_vehicles | 91.28 | 6.43 | 99.938 | 82 | 72 | 91.06 | MTN | true |
SLC00299730 | 2025-09-13T19:08:00 | POR-2856 | Port Harcourt | mmtc | environmental_monitoring | 4.88 | 67.1 | 96.62 | 487 | 31 | 53.39 | Airtel | true |
SLC00299731 | 2025-09-10T11:09:00 | LAG-3386 | Lagos | urllc | remote_surgery | 50.34 | 3 | 99.967 | 56 | 57 | 71.19 | MTN | true |
SLC00299732 | 2025-09-14T21:53:00 | ABU-6456 | Abuja | mmtc | smart_city | 4.02 | 159.39 | 95.89 | 747 | 93 | 75.08 | MTN | true |
SLC00299733 | 2025-09-05T06:57:00 | POR-9246 | Port Harcourt | embb | video_streaming | 280.62 | 23.86 | 99.72 | 79 | 37 | 87.72 | Glo | true |
SLC00299734 | 2025-09-20T22:13:00 | POR-2656 | Port Harcourt | urllc | industrial_automation | 72.74 | 9.88 | 99.94 | 47 | 59 | 31.71 | Glo | true |
SLC00299735 | 2025-09-01T04:48:00 | POR-2529 | Port Harcourt | urllc | remote_surgery | 26.73 | 7.09 | 99.913 | 3 | 20 | 73.57 | 9mobile | true |
SLC00299736 | 2025-09-28T05:52:00 | LAG-7180 | Lagos | embb | video_streaming | 940.28 | 24.22 | 95.76 | 13 | 71 | 40.06 | MTN | true |
SLC00299737 | 2025-09-29T13:41:00 | LAG-4328 | Lagos | embb | ar_vr | 335.29 | 28.19 | 96.65 | 46 | 89 | 68.87 | 9mobile | true |
SLC00299738 | 2025-09-22T03:33:00 | ABU-6683 | Abuja | embb | cloud_gaming | 916.02 | 12.92 | 95.79 | 91 | 38 | 93.04 | 9mobile | true |
SLC00299739 | 2025-09-09T08:44:00 | POR-4680 | Port Harcourt | embb | video_streaming | 799.09 | 19.81 | 97.7 | 60 | 61 | 54.15 | Glo | false |
SLC00299740 | 2025-09-10T18:10:00 | KAN-8932 | Kano | mmtc | smart_city | 3.67 | 107.52 | 97.21 | 606 | 97 | 73.33 | Glo | true |
SLC00299741 | 2025-09-17T01:46:00 | ABU-8848 | Abuja | urllc | industrial_automation | 65.22 | 5.43 | 99.969 | 14 | 35 | 48.87 | MTN | true |
SLC00299742 | 2025-09-15T11:32:00 | POR-6646 | Port Harcourt | embb | ar_vr | 431.15 | 25.63 | 96.16 | 36 | 63 | 42.31 | Airtel | true |
SLC00299743 | 2025-09-06T18:16:00 | KAN-6871 | Kano | urllc | remote_surgery | 88 | 3.06 | 99.984 | 58 | 69 | 34.69 | 9mobile | true |
SLC00299744 | 2025-09-30T11:40:00 | KAN-5664 | Kano | urllc | smart_grid | 67.89 | 8.76 | 99.923 | 72 | 29 | 55.86 | Glo | true |
SLC00299745 | 2025-09-03T05:18:00 | KAN-3351 | Kano | embb | ar_vr | 152.85 | 15.12 | 95.87 | 33 | 35 | 45.07 | 9mobile | true |
SLC00299746 | 2025-09-07T09:14:00 | ABU-3491 | Abuja | embb | 4k_video | 527.08 | 20.01 | 96.14 | 11 | 93 | 92.39 | Glo | true |
SLC00299747 | 2025-09-06T22:04:00 | KAN-1874 | Kano | embb | 4k_video | 726.52 | 17 | 95.63 | 67 | 29 | 79.08 | Airtel | true |
SLC00299748 | 2025-09-03T01:10:00 | POR-3579 | Port Harcourt | embb | cloud_gaming | 202.11 | 10.15 | 96.01 | 58 | 38 | 50.04 | MTN | true |
SLC00299749 | 2025-09-19T05:11:00 | ABU-5112 | Abuja | embb | cloud_gaming | 619.52 | 10.31 | 99.51 | 22 | 98 | 55.18 | Glo | true |
SLC00299750 | 2025-09-27T05:40:00 | POR-3484 | Port Harcourt | urllc | remote_surgery | 39.26 | 2.31 | 99.955 | 54 | 55 | 59.03 | MTN | true |
SLC00299751 | 2025-09-28T17:25:00 | POR-8615 | Port Harcourt | urllc | smart_grid | 92.12 | 3.92 | 99.905 | 68 | 33 | 75.58 | 9mobile | false |
SLC00299752 | 2025-09-16T21:10:00 | LAG-1475 | Lagos | embb | ar_vr | 954.81 | 20.91 | 97.91 | 40 | 61 | 77.89 | Airtel | true |
SLC00299753 | 2025-09-18T15:34:00 | ABU-9326 | Abuja | urllc | smart_grid | 69.5 | 8.03 | 99.944 | 24 | 32 | 94.45 | MTN | false |
SLC00299754 | 2025-09-05T23:45:00 | KAN-5459 | Kano | embb | cloud_gaming | 823.7 | 21.17 | 95.65 | 65 | 63 | 64.81 | Airtel | true |
SLC00299755 | 2025-09-25T19:50:00 | POR-7469 | Port Harcourt | mmtc | environmental_monitoring | 5.52 | 152.79 | 93.75 | 906 | 66 | 78.52 | Airtel | true |
SLC00299756 | 2025-09-13T12:06:00 | POR-4654 | Port Harcourt | mmtc | environmental_monitoring | 8.09 | 54.27 | 95.82 | 718 | 81 | 50.72 | MTN | true |
SLC00299757 | 2025-09-04T07:33:00 | LAG-7351 | Lagos | urllc | industrial_automation | 75.39 | 1.3 | 99.93 | 97 | 90 | 53.64 | Glo | true |
SLC00299758 | 2025-09-15T17:13:00 | LAG-6526 | Lagos | mmtc | environmental_monitoring | 2.99 | 101.3 | 94.18 | 889 | 33 | 65.93 | MTN | true |
SLC00299759 | 2025-09-14T21:15:00 | LAG-1508 | Lagos | mmtc | smart_city | 3.69 | 87.66 | 92.02 | 777 | 51 | 38.02 | Glo | true |
SLC00299760 | 2025-10-01T20:17:00 | POR-5881 | Port Harcourt | urllc | remote_surgery | 22.81 | 8.77 | 99.979 | 47 | 43 | 94.55 | Glo | false |
SLC00299761 | 2025-09-09T15:17:00 | POR-1176 | Port Harcourt | embb | ar_vr | 559.01 | 22.22 | 95.99 | 60 | 22 | 48.79 | MTN | true |
SLC00299762 | 2025-09-12T20:31:00 | KAN-8923 | Kano | urllc | smart_grid | 76.66 | 5.8 | 99.992 | 68 | 62 | 45.36 | MTN | true |
SLC00299763 | 2025-09-03T13:22:00 | LAG-3107 | Lagos | urllc | industrial_automation | 17.24 | 1.82 | 99.941 | 40 | 43 | 48.01 | MTN | true |
SLC00299764 | 2025-09-13T14:52:00 | ABU-1576 | Abuja | embb | 4k_video | 711.09 | 18.42 | 98.98 | 61 | 75 | 39.96 | Airtel | true |
SLC00299765 | 2025-09-24T21:54:00 | KAN-8493 | Kano | embb | ar_vr | 305.49 | 14.66 | 97.91 | 49 | 41 | 94.62 | MTN | true |
SLC00299766 | 2025-09-24T14:00:00 | LAG-6688 | Lagos | embb | cloud_gaming | 307.07 | 29 | 98.75 | 88 | 49 | 36.02 | MTN | true |
SLC00299767 | 2025-09-07T03:49:00 | LAG-7294 | Lagos | embb | video_streaming | 525.84 | 19.24 | 96.26 | 55 | 41 | 49.67 | MTN | true |
SLC00299768 | 2025-09-05T06:31:00 | KAN-1551 | Kano | mmtc | iot_sensors | 1.3 | 162.13 | 93.52 | 30 | 27 | 41.64 | 9mobile | true |
SLC00299769 | 2025-09-29T04:41:00 | POR-5061 | Port Harcourt | urllc | industrial_automation | 79.09 | 2.2 | 99.97 | 93 | 95 | 87.89 | Glo | true |
SLC00299770 | 2025-09-23T12:18:00 | KAN-7031 | Kano | embb | ar_vr | 305.71 | 26.95 | 97.14 | 72 | 35 | 51.73 | MTN | true |
SLC00299771 | 2025-09-29T23:14:00 | ABU-3054 | Abuja | mmtc | environmental_monitoring | 7.6 | 160.82 | 94.6 | 287 | 77 | 69.22 | Glo | true |
SLC00299772 | 2025-09-25T00:49:00 | ABU-4642 | Abuja | urllc | smart_grid | 10.42 | 5.43 | 99.96 | 98 | 90 | 53.49 | Glo | true |
SLC00299773 | 2025-09-09T09:01:00 | LAG-7144 | Lagos | urllc | industrial_automation | 50.13 | 2.94 | 99.994 | 77 | 37 | 58.91 | 9mobile | true |
SLC00299774 | 2025-10-01T11:29:00 | POR-1439 | Port Harcourt | mmtc | iot_sensors | 9.88 | 108.95 | 98.24 | 599 | 33 | 85.6 | MTN | true |
SLC00299775 | 2025-09-24T18:03:00 | LAG-1370 | Lagos | urllc | smart_grid | 81.71 | 6.6 | 99.992 | 43 | 29 | 72.39 | MTN | true |
SLC00299776 | 2025-09-28T15:52:00 | POR-8467 | Port Harcourt | mmtc | iot_sensors | 4.95 | 80.98 | 94.18 | 555 | 64 | 59.15 | Airtel | true |
SLC00299777 | 2025-09-19T16:00:00 | POR-6259 | Port Harcourt | mmtc | agriculture | 6.94 | 113.99 | 95.37 | 415 | 50 | 34.34 | 9mobile | true |
SLC00299778 | 2025-09-18T22:12:00 | KAN-9053 | Kano | mmtc | environmental_monitoring | 0.9 | 106.93 | 95.15 | 539 | 32 | 42.71 | MTN | true |
SLC00299779 | 2025-09-27T01:15:00 | POR-2153 | Port Harcourt | mmtc | iot_sensors | 3.87 | 190.22 | 91.92 | 716 | 89 | 49.71 | Airtel | true |
SLC00299780 | 2025-09-10T08:21:00 | POR-3368 | Port Harcourt | urllc | remote_surgery | 50.05 | 2.68 | 99.98 | 98 | 52 | 31.59 | 9mobile | true |
SLC00299781 | 2025-09-28T13:09:00 | ABU-5986 | Abuja | mmtc | environmental_monitoring | 9.36 | 176.87 | 98.97 | 282 | 66 | 78.34 | MTN | true |
SLC00299782 | 2025-09-18T09:53:00 | KAN-2456 | Kano | mmtc | smart_city | 1.6 | 109.07 | 97.3 | 807 | 60 | 43.16 | 9mobile | true |
SLC00299783 | 2025-09-02T03:53:00 | LAG-7032 | Lagos | urllc | remote_surgery | 20.87 | 7.46 | 99.926 | 55 | 27 | 63.22 | Airtel | false |
SLC00299784 | 2025-09-22T23:47:00 | POR-9706 | Port Harcourt | mmtc | iot_sensors | 2.06 | 104.52 | 91.75 | 466 | 63 | 76.45 | Glo | true |
SLC00299785 | 2025-09-09T08:54:00 | LAG-4723 | Lagos | urllc | autonomous_vehicles | 66.67 | 2.32 | 99.951 | 23 | 59 | 74.56 | MTN | true |
SLC00299786 | 2025-09-30T19:42:00 | POR-5006 | Port Harcourt | embb | 4k_video | 215.52 | 18.4 | 98.29 | 41 | 23 | 61.95 | MTN | true |
SLC00299787 | 2025-09-26T02:21:00 | POR-5985 | Port Harcourt | embb | video_streaming | 544.07 | 14.23 | 98.18 | 9 | 30 | 41.83 | Glo | true |
SLC00299788 | 2025-09-23T17:54:00 | POR-4006 | Port Harcourt | embb | 4k_video | 134.54 | 11.7 | 96.3 | 47 | 78 | 72.22 | MTN | false |
SLC00299789 | 2025-09-26T15:17:00 | LAG-8023 | Lagos | urllc | remote_surgery | 48.78 | 8.95 | 99.937 | 75 | 89 | 41.76 | Airtel | false |
SLC00299790 | 2025-09-09T17:47:00 | KAN-6306 | Kano | urllc | smart_grid | 13.19 | 5.64 | 99.935 | 77 | 96 | 82.88 | Glo | true |
SLC00299791 | 2025-09-08T16:59:00 | POR-7506 | Port Harcourt | embb | video_streaming | 643.47 | 20.89 | 96.36 | 62 | 78 | 68.61 | 9mobile | true |
SLC00299792 | 2025-09-18T09:26:00 | LAG-2490 | Lagos | urllc | autonomous_vehicles | 84.21 | 2.89 | 99.953 | 96 | 40 | 41.78 | Glo | true |
SLC00299793 | 2025-09-04T20:04:00 | KAN-8717 | Kano | mmtc | environmental_monitoring | 3.02 | 94.28 | 92.7 | 918 | 83 | 73.89 | 9mobile | true |
SLC00299794 | 2025-09-19T01:37:00 | POR-6527 | Port Harcourt | mmtc | environmental_monitoring | 3.12 | 189.15 | 93.27 | 549 | 93 | 35.66 | Airtel | true |
SLC00299795 | 2025-09-12T13:26:00 | POR-2674 | Port Harcourt | urllc | smart_grid | 15.43 | 6.55 | 99.92 | 96 | 56 | 68.54 | MTN | true |
SLC00299796 | 2025-09-15T04:04:00 | LAG-4784 | Lagos | embb | 4k_video | 919.84 | 11.56 | 96.91 | 64 | 67 | 45.02 | MTN | true |
SLC00299797 | 2025-09-11T07:44:00 | ABU-4878 | Abuja | urllc | industrial_automation | 99.32 | 2.4 | 99.932 | 37 | 33 | 30.26 | MTN | true |
SLC00299798 | 2025-09-20T09:22:00 | LAG-2837 | Lagos | mmtc | agriculture | 8.44 | 141.77 | 98.3 | 241 | 37 | 42.59 | 9mobile | true |
SLC00299799 | 2025-09-08T14:51:00 | LAG-5495 | Lagos | mmtc | iot_sensors | 2.23 | 182.68 | 94.6 | 458 | 67 | 90.73 | MTN | false |
SLC00299800 | 2025-09-22T23:43:00 | POR-1596 | Port Harcourt | mmtc | iot_sensors | 9.94 | 193.67 | 92.17 | 971 | 83 | 32.34 | Glo | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.