id int64 | ses_quintile int64 | residence string | household_size int64 | head_sex string | head_age int64 | head_education string | has_disability int64 | has_chronic_illness int64 | household_income_usd int64 | has_social_protection int64 | protection_type string | has_health_insurance int64 | sought_care int64 | oop_spending_usd float64 | catastrophic_expenditure int64 | impoverished_by_oop int64 | unmet_need int64 | primary_barrier string | benefit_incidence_score float64 | financial_protection_score float64 | year int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,801 | 1 | rural | 8 | male | 38 | none | 0 | 1 | 152 | 0 | none | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 1 | cost | 0.21 | 0.11 | 2,019 |
9,802 | 1 | urban | 3 | male | 26 | tertiary | 0 | 0 | 253 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.19 | 0.49 | 2,023 |
9,803 | 3 | rural | 5 | female | 61 | none | 0 | 0 | 1,711 | 0 | none | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 1 | cost | 0.25 | 0.14 | 2,020 |
9,804 | 1 | rural | 4 | female | 47 | primary | 0 | 1 | 287 | 0 | none | 0 | 1 | 32.68 | 1 | 0 | 0 | none | 0.28 | 0.28 | 2,022 |
9,805 | 4 | urban | 5 | male | 44 | primary | 0 | 0 | 3,297 | 0 | none | 1 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | none | 0.09 | 0.76 | 2,020 |
9,806 | 5 | urban | 4 | male | 19 | secondary | 0 | 0 | 5,180 | 0 | none | 0 | 1 | 86.42 | 0 | 0 | 0 | none | 0.16 | 0.35 | 2,023 |
9,807 | 2 | rural | 2 | female | 31 | tertiary | 0 | 0 | 602 | 0 | none | 0 | 1 | 148.73 | 1 | 0 | 0 | none | 0.3 | 0.25 | 2,020 |
9,808 | 3 | urban | 6 | male | 39 | none | 0 | 0 | 1,047 | 0 | none | 0 | 1 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | none | 0.18 | 0.43 | 2,020 |
9,809 | 5 | rural | 7 | female | 21 | none | 0 | 0 | 8,587 | 1 | food_assistance | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | none | 0.12 | 0.68 | 2,021 |
9,810 | 2 | urban | 8 | female | 60 | secondary | 0 | 0 | 603 | 0 | none | 0 | 1 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | none | 0.18 | 0.44 | 2,021 |
9,811 | 1 | rural | 5 | male | 48 | none | 0 | 0 | 241 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cost | 0.23 | 0.12 | 2,021 |
9,812 | 5 | rural | 1 | female | 53 | secondary | 1 | 0 | 3,614 | 0 | none | 0 | 1 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | none | 0.13 | 0.46 | 2,022 |
9,813 | 5 | urban | 4 | female | 42 | primary | 0 | 0 | 6,264 | 1 | cash_transfer | 0 | 1 | 35.66 | 0 | 0 | 0 | none | 0.06 | 0.7 | 2,021 |
9,814 | 5 | rural | 2 | male | 52 | secondary | 0 | 1 | 5,866 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.14 | 0.35 | 2,019 |
9,815 | 4 | rural | 3 | male | 42 | primary | 0 | 0 | 3,330 | 0 | none | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 1 | cultural | 0.23 | 0.29 | 2,023 |
9,816 | 4 | rural | 6 | male | 54 | primary | 0 | 0 | 2,472 | 0 | none | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | none | 0.27 | 0.38 | 2,020 |
9,817 | 1 | rural | 5 | male | 50 | tertiary | 0 | 1 | 99 | 0 | none | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | none | 0.17 | 0.48 | 2,021 |
9,818 | 5 | rural | 1 | female | 44 | primary | 0 | 0 | 6,032 | 0 | none | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 1 | cost | 0.11 | 0.14 | 2,023 |
9,819 | 4 | rural | 2 | female | 52 | secondary | 0 | 0 | 1,652 | 1 | cash_transfer | 0 | 1 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | none | 0.17 | 0.71 | 2,023 |
9,820 | 5 | rural | 7 | male | 50 | primary | 0 | 0 | 5,882 | 1 | health_insurance | 0 | 1 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | none | 0.08 | 0.69 | 2,021 |
9,821 | 4 | rural | 1 | female | 57 | primary | 0 | 1 | 1,838 | 0 | none | 0 | 1 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | none | 0.15 | 0.4 | 2,022 |
9,822 | 3 | urban | 5 | female | 29 | tertiary | 0 | 1 | 1,104 | 0 | none | 0 | 1 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | none | 0.15 | 0.43 | 2,022 |
9,823 | 5 | urban | 7 | male | 38 | primary | 1 | 0 | 4,132 | 0 | none | 0 | 1 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | none | 0.08 | 0.47 | 2,019 |
9,824 | 4 | rural | 4 | male | 49 | none | 0 | 0 | 880 | 0 | none | 0 | 1 | 86.42 | 0 | 0 | 0 | none | 0.2 | 0.34 | 2,020 |
9,825 | 4 | urban | 7 | female | 45 | primary | 0 | 0 | 2,818 | 0 | none | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | none | 0.18 | 0.31 | 2,022 |
9,826 | 3 | urban | 6 | male | 39 | primary | 0 | 1 | 1,117 | 0 | none | 1 | 1 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | none | 0.24 | 0.67 | 2,023 |
9,827 | 2 | rural | 4 | male | 22 | none | 0 | 0 | 706 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cost | 0.14 | 0.21 | 2,022 |
9,828 | 4 | rural | 4 | male | 28 | secondary | 0 | 0 | 1,918 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cost | 0.17 | 0.2 | 2,023 |
9,829 | 5 | rural | 1 | male | 39 | none | 0 | 0 | 10,513 | 1 | health_insurance | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | 1 | quality | 0.1 | 0.48 | 2,019 |
9,830 | 3 | rural | 3 | male | 54 | secondary | 0 | 0 | 734 | 0 | none | 1 | 1 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | none | 0.15 | 0.72 | 2,022 |
9,831 | 2 | urban | 4 | male | 45 | secondary | 0 | 0 | 633 | 0 | none | 0 | 1 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | none | 0.16 | 0.52 | 2,023 |
9,832 | 1 | rural | 6 | male | 64 | primary | 0 | 0 | 277 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.21 | 0.45 | 2,022 |
9,833 | 1 | rural | 5 | male | 59 | primary | 0 | 0 | 201 | 0 | none | 0 | 1 | 67.18 | 1 | 0 | 0 | none | 0.17 | 0.19 | 2,023 |
9,834 | 4 | rural | 7 | male | 36 | secondary | 0 | 0 | 2,142 | 1 | food_assistance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.11 | 0.97 | 2,021 |
9,835 | 4 | rural | 3 | male | 28 | primary | 0 | 0 | 3,688 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | quality | 0.05 | 0.24 | 2,023 |
9,836 | 2 | urban | 7 | female | 34 | primary | 0 | 0 | 206 | 0 | none | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.12 | 0.68 | 2,021 |
9,837 | 1 | rural | 3 | male | 46 | secondary | 0 | 0 | 204 | 0 | none | 0 | 1 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | none | 0.21 | 0.37 | 2,021 |
9,838 | 3 | urban | 5 | male | 42 | primary | 0 | 0 | 454 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.19 | 0.39 | 2,020 |
9,839 | 3 | rural | 3 | male | 62 | primary | 0 | 1 | 1,041 | 0 | none | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 0 | 1 | quality | 0.17 | 0.36 | 2,022 |
9,840 | 5 | urban | 4 | male | 33 | primary | 0 | 0 | 6,742 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.06 | 0.31 | 2,021 |
9,841 | 5 | urban | 5 | male | 40 | secondary | 0 | 0 | 3,096 | 1 | fee_exemption | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | none | 0.2 | 1 | 2,023 |
9,842 | 1 | rural | 4 | male | 31 | tertiary | 0 | 0 | 360 | 1 | food_assistance | 0 | 1 | 80.9 | 1 | 0 | 0 | none | 0.18 | 0.45 | 2,021 |
9,843 | 1 | urban | 8 | female | 59 | primary | 0 | 0 | 226 | 0 | none | 1 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 1 | distance | 0.24 | 0.55 | 2,019 |
9,844 | 5 | urban | 5 | female | 19 | none | 0 | 0 | 5,340 | 1 | health_insurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.21 | 0.7 | 2,021 |
9,845 | 4 | urban | 5 | male | 53 | none | 0 | 1 | 2,306 | 0 | none | 1 | 1 | 59.47 | 0 | 0 | 0 | none | 0.09 | 0.72 | 2,020 |
9,846 | 2 | urban | 3 | male | 47 | none | 0 | 0 | 351 | 0 | none | 0 | 1 | 42.29 | 1 | 0 | 0 | none | 0.17 | 0.25 | 2,023 |
9,847 | 1 | rural | 10 | female | 48 | primary | 1 | 0 | 454 | 1 | fee_exemption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | distance | 0.2 | 0.55 | 2,021 |
9,848 | 3 | urban | 6 | male | 46 | none | 0 | 0 | 1,429 | 0 | none | 0 | 1 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | none | 0.1 | 0.53 | 2,022 |
9,849 | 4 | rural | 8 | female | 31 | none | 0 | 0 | 3,093 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | availability | 0.13 | 0.1 | 2,019 |
9,850 | 1 | urban | 5 | male | 25 | none | 0 | 0 | 273 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cost | 0.14 | 0.17 | 2,019 |
9,851 | 2 | rural | 2 | male | 36 | primary | 0 | 0 | 654 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | quality | 0.24 | 0.23 | 2,019 |
9,852 | 1 | urban | 9 | male | 51 | secondary | 0 | 0 | 392 | 0 | none | 0 | 1 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | none | 0.27 | 0.42 | 2,022 |
9,853 | 5 | rural | 6 | female | 26 | secondary | 1 | 0 | 4,274 | 1 | food_assistance | 1 | 1 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | none | 0.11 | 1 | 2,021 |
9,854 | 5 | urban | 3 | male | 49 | primary | 0 | 0 | 3,445 | 0 | none | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cost | 0.14 | 0.53 | 2,020 |
9,855 | 2 | urban | 5 | female | 33 | none | 1 | 0 | 442 | 0 | none | 1 | 1 | 78.06 | 1 | 0 | 0 | none | 0.23 | 0.52 | 2,022 |
9,856 | 4 | urban | 6 | female | 28 | primary | 0 | 1 | 2,588 | 0 | none | 1 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 1 | distance | 0.07 | 0.55 | 2,022 |
9,857 | 1 | rural | 11 | male | 47 | secondary | 0 | 0 | 254 | 0 | none | 0 | 0 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | none | 0.16 | 0.37 | 2,021 |
9,858 | 1 | urban | 2 | female | 45 | none | 0 | 0 | 281 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.2 | 0.43 | 2,023 |
9,859 | 3 | rural | 4 | male | 29 | primary | 0 | 0 | 578 | 0 | none | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | none | 0.25 | 0.43 | 2,020 |
9,860 | 1 | rural | 2 | female | 44 | secondary | 0 | 0 | 444 | 1 | health_insurance | 0 | 1 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | none | 0.26 | 0.76 | 2,023 |
9,861 | 5 | rural | 3 | male | 18 | secondary | 0 | 0 | 4,914 | 0 | none | 1 | 1 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | none | 0.1 | 0.69 | 2,023 |
9,862 | 5 | urban | 5 | male | 51 | secondary | 0 | 0 | 7,132 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.09 | 0.44 | 2,020 |
9,863 | 2 | rural | 5 | male | 21 | secondary | 0 | 0 | 747 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | distance | 0.18 | 0.23 | 2,022 |
9,864 | 3 | rural | 3 | female | 64 | tertiary | 0 | 0 | 1,346 | 1 | health_insurance | 0 | 1 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | none | 0.07 | 0.73 | 2,020 |
9,865 | 4 | rural | 2 | male | 43 | none | 0 | 0 | 2,667 | 0 | none | 0 | 1 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | none | 0.18 | 0.44 | 2,022 |
9,866 | 1 | urban | 8 | male | 40 | none | 0 | 0 | 307 | 1 | health_insurance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | distance | 0.19 | 0.79 | 2,020 |
9,867 | 1 | rural | 6 | male | 49 | primary | 0 | 0 | 196 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | quality | 0.19 | 0.14 | 2,022 |
9,868 | 2 | rural | 5 | male | 59 | primary | 0 | 0 | 350 | 1 | food_assistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.17 | 0.7 | 2,021 |
9,869 | 5 | rural | 6 | male | 28 | secondary | 0 | 0 | 6,307 | 0 | none | 0 | 1 | 23.19 | 0 | 0 | 0 | none | 0.09 | 0.36 | 2,023 |
9,870 | 3 | urban | 4 | male | 34 | none | 0 | 0 | 314 | 1 | fee_exemption | 1 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | none | 0.21 | 0.98 | 2,022 |
9,871 | 3 | rural | 5 | female | 25 | secondary | 1 | 1 | 1,147 | 0 | none | 0 | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | none | 0.2 | 0.33 | 2,021 |
9,872 | 5 | rural | 7 | female | 56 | secondary | 0 | 0 | 6,635 | 0 | none | 0 | 1 | 31.89 | 0 | 0 | 0 | none | 0.13 | 0.46 | 2,023 |
9,873 | 1 | rural | 6 | male | 38 | primary | 0 | 1 | 275 | 0 | none | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 0 | 1 | availability | 0.25 | 0.14 | 2,022 |
9,874 | 3 | urban | 7 | male | 30 | primary | 0 | 0 | 755 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.14 | 0.32 | 2,021 |
9,875 | 2 | rural | 5 | male | 41 | none | 1 | 0 | 476 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.15 | 0.37 | 2,022 |
9,876 | 3 | rural | 10 | male | 47 | none | 0 | 0 | 2,123 | 0 | none | 1 | 1 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | none | 0.2 | 0.8 | 2,021 |
9,877 | 4 | rural | 5 | male | 35 | primary | 0 | 1 | 3,872 | 0 | none | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.09 | 0.64 | 2,022 |
9,878 | 4 | rural | 5 | male | 19 | primary | 1 | 0 | 2,351 | 0 | none | 0 | 1 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | none | 0.11 | 0.34 | 2,022 |
9,879 | 1 | rural | 5 | female | 38 | none | 0 | 0 | 343 | 0 | none | 0 | 1 | 37.09 | 1 | 0 | 0 | none | 0.18 | 0.24 | 2,019 |
9,880 | 4 | urban | 7 | male | 41 | primary | 0 | 0 | 2,595 | 0 | none | 1 | 1 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | none | 0.17 | 0.76 | 2,019 |
9,881 | 5 | rural | 6 | male | 50 | primary | 0 | 0 | 6,505 | 1 | disability_grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.01 | 0.68 | 2,019 |
9,882 | 1 | rural | 6 | male | 54 | secondary | 0 | 0 | 460 | 0 | none | 0 | 1 | 50.88 | 1 | 0 | 0 | none | 0.28 | 0.23 | 2,022 |
9,883 | 1 | urban | 5 | male | 50 | primary | 0 | 0 | 294 | 0 | none | 0 | 1 | 70.08 | 1 | 0 | 0 | none | 0.24 | 0.22 | 2,022 |
9,884 | 1 | urban | 2 | female | 28 | primary | 0 | 0 | 155 | 0 | none | 0 | 1 | 32.44 | 1 | 0 | 0 | none | 0.15 | 0.19 | 2,021 |
9,885 | 1 | rural | 7 | male | 48 | none | 0 | 0 | 149 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | distance | 0.27 | 0.25 | 2,023 |
9,886 | 5 | rural | 8 | male | 31 | secondary | 0 | 0 | 7,904 | 0 | none | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | cultural | 0.17 | 0.26 | 2,021 |
9,887 | 5 | rural | 7 | female | 38 | none | 0 | 0 | 5,292 | 1 | health_insurance | 1 | 1 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | none | 0.15 | 1 | 2,020 |
9,888 | 1 | rural | 4 | male | 29 | tertiary | 1 | 0 | 443 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cost | 0.26 | 0.23 | 2,023 |
9,889 | 1 | rural | 6 | male | 38 | secondary | 0 | 0 | 242 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.19 | 0.44 | 2,021 |
9,890 | 2 | rural | 8 | male | 28 | primary | 0 | 0 | 553 | 0 | none | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 1 | cost | 0.16 | 0.17 | 2,019 |
9,891 | 5 | rural | 2 | male | 25 | none | 0 | 0 | 4,979 | 1 | cash_transfer | 0 | 1 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | none | 0.18 | 0.68 | 2,022 |
9,892 | 4 | urban | 5 | male | 57 | tertiary | 0 | 0 | 2,025 | 1 | social_pension | 0 | 1 | 98.61 | 0 | 0 | 0 | none | 0.16 | 0.68 | 2,022 |
9,893 | 1 | rural | 4 | female | 20 | none | 0 | 0 | 200 | 0 | none | 0 | 1 | 29.86 | 1 | 0 | 0 | none | 0.21 | 0.33 | 2,023 |
9,894 | 5 | rural | 5 | male | 59 | secondary | 0 | 1 | 3,507 | 1 | social_pension | 1 | 1 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | none | 0.12 | 1 | 2,019 |
9,895 | 1 | rural | 5 | female | 71 | secondary | 0 | 1 | 369 | 0 | none | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | none | 0.23 | 0.44 | 2,022 |
9,896 | 1 | urban | 3 | male | 28 | none | 0 | 1 | 467 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.19 | 0.45 | 2,020 |
9,897 | 5 | rural | 6 | male | 35 | primary | 0 | 0 | 5,332 | 0 | none | 1 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | none | 0.15 | 0.68 | 2,023 |
9,898 | 2 | rural | 7 | male | 43 | primary | 0 | 0 | 584 | 0 | none | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 1 | availability | 0.16 | 0.2 | 2,023 |
9,899 | 5 | rural | 5 | male | 24 | primary | 0 | 0 | 4,336 | 0 | none | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | transport | 0.06 | 0.51 | 2,021 |
9,900 | 2 | urban | 6 | female | 36 | none | 0 | 0 | 696 | 0 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | transport | 0.35 | 0.23 | 2,020 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.