cost_id stringlengths 10 10 | store_location stringclasses 10
values | city stringclasses 15
values | date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-10-27 00:00:00 | cost_category stringclasses 6
values | amount_ngn float64 10k 1,000k | payment_method stringclasses 3
values | vendor stringclasses 5
values | approved_by stringlengths 7 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST099900 | Shoprite | Port Harcourt | 2024-06-07 | labor | 102,552.71 | cash | Vendor_C | Omolara Ojo |
COST099901 | Shoprite | Calabar | 2024-06-25 | supplies | 93,016.02 | check | Vendor_E | Sani Okafor |
COST099902 | Mr Price | Kano | 2024-01-06 | rent | 967,858.4 | check | Vendor_B | Tunde Abubakar |
COST099903 | Slot | Kano | 2024-07-18 | security | 669,669.99 | check | Vendor_B | Faith Yusuf |
COST099904 | Computer Village | Calabar | 2024-02-10 | security | 713,984.71 | cash | Vendor_D | Olumide Williams |
COST099905 | Computer Village | Port Harcourt | 2024-09-10 | rent | 485,413.4 | bank_transfer | Vendor_D | Ngozi Okonkwo |
COST099906 | Mr Price | Ilorin | 2024-10-15 | labor | 930,871.2 | check | Vendor_D | Musa Nnamdi |
COST099907 | Game | Onitsha | 2024-04-26 | labor | 782,935.74 | cash | Vendor_E | Danjuma Oladipo |
COST099908 | Shoprite | Lagos | 2024-06-30 | labor | 207,987.96 | bank_transfer | Vendor_E | Sani John |
COST099909 | Game | Calabar | 2024-02-29 | supplies | 615,080.22 | check | Vendor_A | Khadija Abdullahi |
COST099910 | Computer Village | Abeokuta | 2024-05-06 | maintenance | 759,635.43 | bank_transfer | Vendor_D | Yusuf Udoh |
COST099911 | Justrite | Abuja | 2024-02-21 | security | 932,062.12 | bank_transfer | Vendor_A | Chidi Ibrahim |
COST099912 | Mr Price | Aba | 2024-08-05 | rent | 398,614.45 | bank_transfer | Vendor_C | Femi Bassey |
COST099913 | Slot | Jos | 2024-04-30 | rent | 869,384.76 | bank_transfer | Vendor_D | Obinna Musa |
COST099914 | Balogun Market | Aba | 2024-01-15 | maintenance | 643,383.49 | bank_transfer | Vendor_B | Ibrahim Williams |
COST099915 | Shoprite | Abuja | 2024-10-21 | utilities | 609,784.14 | bank_transfer | Vendor_A | Obinna John |
COST099916 | Mr Price | Aba | 2024-03-26 | supplies | 104,185.5 | bank_transfer | Vendor_D | Oluwaseun Nnaji |
COST099917 | Pointek | Abuja | 2024-01-18 | rent | 373,375.4 | bank_transfer | Vendor_E | Ahmed Okeke |
COST099918 | Ebeano | Port Harcourt | 2024-08-13 | supplies | 833,861.87 | cash | Vendor_E | Joy Musa |
COST099919 | Balogun Market | Lagos | 2024-02-29 | supplies | 447,983.24 | cash | Vendor_B | Grace James |
COST099920 | Spar | Enugu | 2024-02-15 | utilities | 142,942 | check | Vendor_E | Usman Bassey |
COST099921 | Computer Village | Ibadan | 2024-02-10 | rent | 152,808.47 | check | Vendor_A | Chidi Olaniyan |
COST099922 | Slot | Onitsha | 2024-02-20 | supplies | 215,048.02 | bank_transfer | Vendor_E | Zainab Okafor |
COST099923 | Justrite | Kaduna | 2024-02-16 | maintenance | 399,085 | cash | Vendor_D | Ngozi Williams |
COST099924 | Spar | Benin City | 2024-06-20 | supplies | 353,136.31 | cash | Vendor_A | Segun Brown |
COST099925 | Pointek | Jos | 2024-02-01 | utilities | 327,839.39 | bank_transfer | Vendor_E | Kunle Yusuf |
COST099926 | Spar | Port Harcourt | 2024-06-21 | security | 112,661.92 | bank_transfer | Vendor_E | Chioma Daniel |
COST099927 | Game | Abuja | 2024-09-29 | utilities | 141,683.45 | cash | Vendor_B | Sani Peter |
COST099928 | Slot | Kano | 2024-04-25 | labor | 606,786.28 | bank_transfer | Vendor_A | Grace Brown |
COST099929 | Mr Price | Ilorin | 2024-09-25 | utilities | 822,565 | check | Vendor_B | Halima Abdullahi |
COST099930 | Spar | Lagos | 2024-08-09 | security | 47,941.41 | check | Vendor_E | Tunde Bello |
COST099931 | Slot | Lagos | 2024-08-16 | supplies | 100,502.02 | cash | Vendor_E | Chukwuemeka Abubakar |
COST099932 | Computer Village | Lagos | 2024-10-06 | rent | 872,303.2 | bank_transfer | Vendor_D | Khadija Johnson |
COST099933 | Slot | Warri | 2024-03-31 | utilities | 908,510 | cash | Vendor_C | Mohammed Usman |
COST099934 | Balogun Market | Kano | 2024-04-16 | utilities | 899,327.31 | cash | Vendor_B | Musa Ogbonna |
COST099935 | Shoprite | Onitsha | 2024-03-30 | maintenance | 795,165.58 | cash | Vendor_B | Fatima David |
COST099936 | Balogun Market | Calabar | 2024-05-15 | labor | 231,849.25 | cash | Vendor_B | Titilayo Ibrahim |
COST099937 | Pointek | Abeokuta | 2024-08-26 | utilities | 516,884.87 | cash | Vendor_E | Chidi Ogbonna |
COST099938 | Balogun Market | Abuja | 2024-03-12 | utilities | 379,921.71 | check | Vendor_B | Halima Okafor |
COST099939 | Justrite | Ilorin | 2024-01-15 | utilities | 276,611.86 | check | Vendor_B | Adaeze Paul |
COST099940 | Slot | Ilorin | 2024-05-06 | rent | 607,128.01 | cash | Vendor_B | Titilayo Johnson |
COST099941 | Spar | Aba | 2024-05-26 | security | 984,213.04 | check | Vendor_E | Maryam Abdullahi |
COST099942 | Balogun Market | Calabar | 2024-04-30 | rent | 318,477.5 | check | Vendor_D | Titilayo Eze |
COST099943 | Mr Price | Port Harcourt | 2024-06-17 | rent | 803,111.57 | check | Vendor_D | Blessing Bassey |
COST099944 | Shoprite | Aba | 2024-07-11 | supplies | 246,624.77 | check | Vendor_D | Ifeoma Daniel |
COST099945 | Slot | Lagos | 2024-06-20 | utilities | 413,534.62 | check | Vendor_C | Grace Brown |
COST099946 | Ebeano | Enugu | 2024-07-06 | security | 230,200.63 | check | Vendor_B | Blessing Ibrahim |
COST099947 | Ebeano | Kano | 2024-08-10 | utilities | 945,369.17 | cash | Vendor_E | Fatima Udoh |
COST099948 | Pointek | Calabar | 2024-09-23 | security | 278,509.74 | check | Vendor_C | Abubakar Samuel |
COST099949 | Mr Price | Warri | 2024-04-04 | supplies | 347,072.62 | cash | Vendor_E | Abubakar Okeke |
COST099950 | Game | Enugu | 2024-01-07 | supplies | 865,319.64 | bank_transfer | Vendor_C | Musa Adeleke |
COST099951 | Game | Benin City | 2024-10-25 | security | 359,377.54 | check | Vendor_A | Aisha Brown |
COST099952 | Balogun Market | Aba | 2024-03-09 | labor | 136,918.45 | bank_transfer | Vendor_C | Ifeoma Abubakar |
COST099953 | Spar | Port Harcourt | 2024-09-29 | maintenance | 829,787.81 | bank_transfer | Vendor_E | Amina David |
COST099954 | Game | Ibadan | 2024-05-10 | security | 860,912.19 | cash | Vendor_C | Chinwe Abdullahi |
COST099955 | Balogun Market | Warri | 2024-01-30 | maintenance | 821,675.08 | cash | Vendor_E | Sani Eze |
COST099956 | Ebeano | Warri | 2024-08-24 | rent | 358,939.43 | bank_transfer | Vendor_D | Khadija Brown |
COST099957 | Spar | Abeokuta | 2024-04-18 | maintenance | 937,801.86 | cash | Vendor_A | Halima Brown |
COST099958 | Shoprite | Onitsha | 2024-09-09 | labor | 337,403.65 | bank_transfer | Vendor_D | Zainab Samuel |
COST099959 | Balogun Market | Calabar | 2024-03-12 | labor | 470,771.1 | bank_transfer | Vendor_A | Chidi Okafor |
COST099960 | Ebeano | Onitsha | 2024-10-11 | supplies | 585,940.8 | check | Vendor_B | Aisha Okoro |
COST099961 | Ebeano | Ibadan | 2024-08-22 | labor | 287,651.64 | cash | Vendor_B | Musa Adeleke |
COST099962 | Shoprite | Kano | 2024-01-16 | security | 540,421.85 | cash | Vendor_E | Chinwe Usman |
COST099963 | Spar | Aba | 2024-05-04 | maintenance | 90,133.1 | bank_transfer | Vendor_C | Ibrahim Bassey |
COST099964 | Justrite | Kano | 2024-08-07 | labor | 774,850.94 | check | Vendor_B | Obinna Okonkwo |
COST099965 | Shoprite | Enugu | 2024-09-04 | supplies | 555,705.21 | cash | Vendor_A | Obinna Adeyemi |
COST099966 | Pointek | Calabar | 2024-08-03 | rent | 976,416.07 | cash | Vendor_C | Ngozi Adeleke |
COST099967 | Shoprite | Abeokuta | 2024-09-16 | supplies | 744,799.86 | check | Vendor_B | Aliyu Okafor |
COST099968 | Computer Village | Port Harcourt | 2024-08-17 | security | 374,421.08 | check | Vendor_A | Chiamaka Afolabi |
COST099969 | Shoprite | Onitsha | 2024-01-16 | security | 905,125.75 | check | Vendor_B | Mohammed Musa |
COST099970 | Pointek | Abeokuta | 2024-06-17 | rent | 229,697.42 | check | Vendor_C | Adamu Afolabi |
COST099971 | Ebeano | Abuja | 2024-10-02 | supplies | 190,525.77 | check | Vendor_A | Chidi Ibrahim |
COST099972 | Justrite | Enugu | 2024-04-23 | utilities | 917,469.47 | cash | Vendor_E | Emeka Nnamdi |
COST099973 | Computer Village | Warri | 2024-06-20 | rent | 280,971.34 | check | Vendor_E | Olumide Suleiman |
COST099974 | Computer Village | Onitsha | 2024-04-29 | labor | 555,544.61 | cash | Vendor_D | Halima Ibrahim |
COST099975 | Computer Village | Calabar | 2024-07-28 | labor | 752,740.67 | check | Vendor_E | Titilayo Ibrahim |
COST099976 | Slot | Kaduna | 2024-06-28 | security | 810,958.42 | check | Vendor_D | Omolara Mohammed |
COST099977 | Slot | Warri | 2024-08-11 | rent | 110,150.45 | check | Vendor_E | Ibrahim Ogbonna |
COST099978 | Game | Onitsha | 2024-08-04 | labor | 781,911.23 | bank_transfer | Vendor_D | Usman David |
COST099979 | Justrite | Onitsha | 2024-04-02 | labor | 922,403.96 | bank_transfer | Vendor_D | Mohammed Udoh |
COST099980 | Spar | Warri | 2024-02-22 | labor | 579,761.1 | cash | Vendor_B | Funmilayo Johnson |
COST099981 | Game | Kaduna | 2024-04-30 | security | 931,977.92 | check | Vendor_C | Abdullahi Okeke |
COST099982 | Spar | Abeokuta | 2024-06-16 | labor | 621,810.34 | cash | Vendor_D | Tunde Suleiman |
COST099983 | Mr Price | Ibadan | 2024-08-04 | rent | 645,672.91 | cash | Vendor_D | Aisha Okoro |
COST099984 | Spar | Jos | 2024-09-19 | security | 470,735.61 | cash | Vendor_A | Zainab Ojo |
COST099985 | Spar | Abeokuta | 2024-03-23 | utilities | 157,866.12 | check | Vendor_E | Chijioke Oladipo |
COST099986 | Slot | Port Harcourt | 2024-08-31 | rent | 783,706.51 | cash | Vendor_C | Musa Musa |
COST099987 | Mr Price | Lagos | 2024-09-02 | supplies | 609,833.47 | check | Vendor_C | Sani Udoh |
COST099988 | Game | Ilorin | 2024-07-02 | rent | 764,701.1 | check | Vendor_A | Amina Suleiman |
COST099989 | Spar | Jos | 2024-07-28 | utilities | 634,776.02 | bank_transfer | Vendor_A | Grace Okoro |
COST099990 | Slot | Onitsha | 2024-03-06 | security | 550,970.38 | bank_transfer | Vendor_B | Amina Paul |
COST099991 | Pointek | Port Harcourt | 2024-05-07 | labor | 715,208.06 | check | Vendor_A | Aisha Ogunleye |
COST099992 | Game | Calabar | 2024-02-16 | labor | 579,047.9 | check | Vendor_A | Ahmed Brown |
COST099993 | Game | Jos | 2024-02-19 | security | 748,078.62 | cash | Vendor_E | Chinwe Okonkwo |
COST099994 | Justrite | Kaduna | 2024-07-05 | utilities | 357,094.98 | cash | Vendor_A | Zainab Adeleke |
COST099995 | Ebeano | Benin City | 2024-10-27 | rent | 796,462.41 | cash | Vendor_C | Yetunde Musa |
COST099996 | Computer Village | Lagos | 2024-01-10 | rent | 201,165.92 | check | Vendor_E | Joy Afolabi |
COST099997 | Slot | Port Harcourt | 2024-05-10 | maintenance | 595,406.96 | check | Vendor_C | Tunde Daniel |
COST099998 | Pointek | Jos | 2024-10-07 | rent | 676,744.04 | cash | Vendor_C | Joy Daniel |
COST099999 | Shoprite | Kano | 2024-02-17 | supplies | 573,817.06 | bank_transfer | Vendor_D | Chinwe Yusuf |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.