cargo_id stringlengths 15 15 | date stringdate 1999-01-01 00:00:00 2025-12-01 00:00:00 | volume_mmbtu int64 1.01M 5M | destination stringclasses 3
values | price_usd_per_mmbtu float64 8 15 |
|---|---|---|---|---|
LNG-CARGO-04701 | 2006-10-01 | 3,759,105 | Europe | 8.774129 |
LNG-CARGO-04702 | 2018-06-01 | 1,503,254 | Europe | 10.051974 |
LNG-CARGO-04703 | 2004-12-01 | 4,817,851 | Americas | 8.198546 |
LNG-CARGO-04704 | 2000-02-01 | 1,080,706 | Europe | 11.308545 |
LNG-CARGO-04705 | 2014-08-01 | 3,131,078 | Europe | 8.922609 |
LNG-CARGO-04706 | 2004-12-01 | 4,411,571 | Americas | 13.261634 |
LNG-CARGO-04707 | 2024-10-01 | 2,717,880 | Europe | 8.135865 |
LNG-CARGO-04708 | 2000-01-01 | 2,246,107 | Americas | 14.504719 |
LNG-CARGO-04709 | 2021-07-01 | 2,682,788 | Americas | 10.374023 |
LNG-CARGO-04710 | 2021-05-01 | 4,075,271 | Americas | 14.319164 |
LNG-CARGO-04711 | 2011-07-01 | 4,970,096 | Americas | 13.249996 |
LNG-CARGO-04712 | 2023-12-01 | 3,913,806 | Europe | 11.531392 |
LNG-CARGO-04713 | 1999-05-01 | 2,839,444 | Asia | 8.520484 |
LNG-CARGO-04714 | 2007-05-01 | 3,680,859 | Asia | 8.495097 |
LNG-CARGO-04715 | 2008-06-01 | 3,207,186 | Asia | 11.181449 |
LNG-CARGO-04716 | 2019-04-01 | 3,347,535 | Asia | 12.51577 |
LNG-CARGO-04717 | 2003-11-01 | 4,192,944 | Americas | 14.535208 |
LNG-CARGO-04718 | 2007-07-01 | 1,591,861 | Americas | 9.975463 |
LNG-CARGO-04719 | 2007-11-01 | 3,308,640 | Europe | 11.544611 |
LNG-CARGO-04720 | 2001-05-01 | 2,771,972 | Asia | 14.776041 |
LNG-CARGO-04721 | 2022-02-01 | 3,664,396 | Europe | 8.06739 |
LNG-CARGO-04722 | 2015-11-01 | 1,613,631 | Europe | 12.298589 |
LNG-CARGO-04723 | 2013-10-01 | 1,819,468 | Europe | 13.701217 |
LNG-CARGO-04724 | 1999-10-01 | 2,152,503 | Europe | 14.604189 |
LNG-CARGO-04725 | 2015-03-01 | 4,403,170 | Europe | 12.320469 |
LNG-CARGO-04726 | 2014-11-01 | 2,972,283 | Asia | 10.945414 |
LNG-CARGO-04727 | 2024-07-01 | 4,810,891 | Asia | 9.301954 |
LNG-CARGO-04728 | 2010-12-01 | 3,679,060 | Asia | 14.904162 |
LNG-CARGO-04729 | 2004-01-01 | 2,876,050 | Asia | 13.211359 |
LNG-CARGO-04730 | 2025-10-01 | 2,704,759 | Americas | 10.914182 |
LNG-CARGO-04731 | 2002-11-01 | 2,192,340 | Europe | 11.720089 |
LNG-CARGO-04732 | 2004-01-01 | 4,850,164 | Americas | 13.181863 |
LNG-CARGO-04733 | 2017-03-01 | 2,542,325 | Asia | 10.216454 |
LNG-CARGO-04734 | 2018-08-01 | 4,111,509 | Asia | 12.663196 |
LNG-CARGO-04735 | 2012-10-01 | 4,690,055 | Asia | 12.113836 |
LNG-CARGO-04736 | 2014-08-01 | 1,989,579 | Europe | 10.553016 |
LNG-CARGO-04737 | 2016-08-01 | 4,604,770 | Europe | 10.408127 |
LNG-CARGO-04738 | 2010-11-01 | 2,307,368 | Asia | 9.313795 |
LNG-CARGO-04739 | 2003-12-01 | 4,455,270 | Americas | 10.451196 |
LNG-CARGO-04740 | 2016-08-01 | 3,097,716 | Asia | 10.577433 |
LNG-CARGO-04741 | 2021-01-01 | 3,229,840 | Americas | 9.868664 |
LNG-CARGO-04742 | 2006-03-01 | 2,307,224 | Europe | 13.913532 |
LNG-CARGO-04743 | 2001-08-01 | 1,717,557 | Asia | 11.134701 |
LNG-CARGO-04744 | 2009-12-01 | 3,901,063 | Asia | 12.892341 |
LNG-CARGO-04745 | 2020-11-01 | 3,891,030 | Asia | 14.187774 |
LNG-CARGO-04746 | 2000-11-01 | 1,854,136 | Asia | 9.851547 |
LNG-CARGO-04747 | 2023-05-01 | 3,011,277 | Americas | 14.74712 |
LNG-CARGO-04748 | 2021-10-01 | 2,874,005 | Europe | 14.776727 |
LNG-CARGO-04749 | 2025-08-01 | 3,155,608 | Americas | 13.296598 |
LNG-CARGO-04750 | 2007-03-01 | 1,925,241 | Asia | 10.300583 |
LNG-CARGO-04751 | 1999-12-01 | 4,196,573 | Asia | 9.760173 |
LNG-CARGO-04752 | 2003-05-01 | 2,579,901 | Asia | 12.349909 |
LNG-CARGO-04753 | 2001-12-01 | 2,723,434 | Americas | 8.62573 |
LNG-CARGO-04754 | 2013-06-01 | 2,622,676 | Europe | 11.125897 |
LNG-CARGO-04755 | 2023-09-01 | 3,608,280 | Americas | 14.352931 |
LNG-CARGO-04756 | 2011-07-01 | 2,463,448 | Asia | 12.362306 |
LNG-CARGO-04757 | 2020-01-01 | 1,463,021 | Asia | 8.175019 |
LNG-CARGO-04758 | 2010-10-01 | 3,498,287 | Europe | 8.418128 |
LNG-CARGO-04759 | 2001-09-01 | 1,701,694 | Europe | 11.862395 |
LNG-CARGO-04760 | 2000-10-01 | 2,541,399 | Europe | 12.65076 |
LNG-CARGO-04761 | 2014-10-01 | 1,612,821 | Americas | 9.293347 |
LNG-CARGO-04762 | 2024-06-01 | 4,028,668 | Americas | 11.797249 |
LNG-CARGO-04763 | 2023-06-01 | 4,640,512 | Americas | 14.424085 |
LNG-CARGO-04764 | 2009-01-01 | 2,176,170 | Asia | 8.744993 |
LNG-CARGO-04765 | 2001-05-01 | 4,346,613 | Europe | 12.288691 |
LNG-CARGO-04766 | 2008-11-01 | 1,308,610 | Asia | 12.307773 |
LNG-CARGO-04767 | 2009-12-01 | 2,432,191 | Americas | 14.047141 |
LNG-CARGO-04768 | 2024-09-01 | 2,551,344 | Asia | 14.849665 |
LNG-CARGO-04769 | 2024-09-01 | 2,671,427 | Asia | 11.787048 |
LNG-CARGO-04770 | 2009-09-01 | 2,060,961 | Europe | 9.675513 |
LNG-CARGO-04771 | 2007-10-01 | 4,628,891 | Asia | 13.917715 |
LNG-CARGO-04772 | 2025-07-01 | 1,431,303 | Europe | 14.890804 |
LNG-CARGO-04773 | 2023-10-01 | 2,972,130 | Europe | 10.720537 |
LNG-CARGO-04774 | 2020-12-01 | 4,778,674 | Americas | 8.673757 |
LNG-CARGO-04775 | 2023-06-01 | 4,774,458 | Europe | 11.433684 |
LNG-CARGO-04776 | 2017-09-01 | 2,934,864 | Americas | 10.575417 |
LNG-CARGO-04777 | 2004-08-01 | 1,991,004 | Europe | 10.782224 |
LNG-CARGO-04778 | 2012-03-01 | 3,197,171 | Asia | 8.173636 |
LNG-CARGO-04779 | 2014-05-01 | 2,731,399 | Europe | 13.069995 |
LNG-CARGO-04780 | 2016-03-01 | 2,158,881 | Europe | 11.065512 |
LNG-CARGO-04781 | 2003-12-01 | 2,503,633 | Americas | 9.652961 |
LNG-CARGO-04782 | 2013-03-01 | 1,284,785 | Asia | 10.718415 |
LNG-CARGO-04783 | 2016-05-01 | 2,445,692 | Europe | 11.37283 |
LNG-CARGO-04784 | 2007-09-01 | 3,788,160 | Europe | 11.2429 |
LNG-CARGO-04785 | 2007-03-01 | 2,974,960 | Americas | 14.385695 |
LNG-CARGO-04786 | 2004-01-01 | 1,827,067 | Americas | 10.832182 |
LNG-CARGO-04787 | 2010-08-01 | 2,831,535 | Europe | 13.93885 |
LNG-CARGO-04788 | 2018-01-01 | 2,826,329 | Europe | 10.665211 |
LNG-CARGO-04789 | 2021-12-01 | 4,640,827 | Asia | 12.685323 |
LNG-CARGO-04790 | 2000-02-01 | 2,681,740 | Asia | 11.806431 |
LNG-CARGO-04791 | 2001-02-01 | 3,150,868 | Americas | 13.766639 |
LNG-CARGO-04792 | 2008-05-01 | 2,209,022 | Americas | 8.843305 |
LNG-CARGO-04793 | 2025-01-01 | 2,524,610 | Americas | 10.672122 |
LNG-CARGO-04794 | 2011-08-01 | 4,447,107 | Asia | 14.10033 |
LNG-CARGO-04795 | 2019-10-01 | 2,477,718 | Americas | 9.951479 |
LNG-CARGO-04796 | 2000-01-01 | 3,946,727 | Asia | 12.336605 |
LNG-CARGO-04797 | 2013-11-01 | 4,550,125 | Asia | 13.908745 |
LNG-CARGO-04798 | 2002-01-01 | 3,724,360 | Americas | 9.450217 |
LNG-CARGO-04799 | 2021-12-01 | 1,597,983 | Asia | 12.967097 |
LNG-CARGO-04800 | 2000-11-01 | 1,450,717 | Americas | 12.882087 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.