record_id stringlengths 11 11 | year_month stringdate 1999-01-01 00:00:00 2025-12-01 00:00:00 | operator stringclasses 3
values | gas_flared_mmscfd float64 50 500 | penalty_usd int64 116 1,000k |
|---|---|---|---|---|
FLARE-00401 | 2003-11 | Chevron | 140.585477 | 337,060 |
FLARE-00402 | 2002-10 | Shell | 497.059234 | 91,092 |
FLARE-00403 | 2004-09 | Shell | 446.075483 | 409,978 |
FLARE-00404 | 2015-06 | Chevron | 98.91923 | 292,469 |
FLARE-00405 | 2002-09 | ExxonMobil | 437.838807 | 279,828 |
FLARE-00406 | 1999-02 | ExxonMobil | 485.088781 | 982,187 |
FLARE-00407 | 2019-08 | ExxonMobil | 233.979424 | 553,983 |
FLARE-00408 | 2005-02 | Shell | 81.179691 | 959,076 |
FLARE-00409 | 2011-07 | Shell | 368.756186 | 878,727 |
FLARE-00410 | 2008-09 | ExxonMobil | 202.980154 | 368,608 |
FLARE-00411 | 2005-10 | Chevron | 418.313916 | 928,813 |
FLARE-00412 | 2018-07 | ExxonMobil | 254.678774 | 357,105 |
FLARE-00413 | 2020-10 | ExxonMobil | 452.73487 | 29,420 |
FLARE-00414 | 2006-04 | ExxonMobil | 97.908712 | 468,979 |
FLARE-00415 | 2005-08 | Shell | 459.651231 | 923,879 |
FLARE-00416 | 2018-02 | Chevron | 330.488614 | 933,974 |
FLARE-00417 | 2016-04 | Chevron | 334.681694 | 232,796 |
FLARE-00418 | 2004-06 | Chevron | 101.112434 | 245,023 |
FLARE-00419 | 2017-01 | Chevron | 393.396415 | 284,838 |
FLARE-00420 | 2025-06 | ExxonMobil | 237.514677 | 451,284 |
FLARE-00421 | 2009-03 | Chevron | 161.86745 | 590,370 |
FLARE-00422 | 2016-07 | Chevron | 150.330743 | 441,671 |
FLARE-00423 | 2015-08 | Shell | 412.748089 | 547,664 |
FLARE-00424 | 2011-06 | Chevron | 350.700512 | 913,992 |
FLARE-00425 | 2025-04 | Chevron | 368.386551 | 326,057 |
FLARE-00426 | 2020-05 | Chevron | 482.859115 | 540,876 |
FLARE-00427 | 1999-06 | Shell | 304.704256 | 502,600 |
FLARE-00428 | 2005-10 | Shell | 105.580968 | 266,881 |
FLARE-00429 | 2016-12 | ExxonMobil | 198.618602 | 823,397 |
FLARE-00430 | 2022-09 | Shell | 172.185001 | 511,285 |
FLARE-00431 | 2022-02 | ExxonMobil | 450.727633 | 368,694 |
FLARE-00432 | 1999-11 | Shell | 305.090179 | 540,412 |
FLARE-00433 | 2010-12 | Chevron | 388.868448 | 688,229 |
FLARE-00434 | 2008-12 | ExxonMobil | 199.344717 | 14,601 |
FLARE-00435 | 2020-07 | ExxonMobil | 478.416159 | 822,125 |
FLARE-00436 | 2014-06 | Chevron | 351.887655 | 421,854 |
FLARE-00437 | 2008-05 | Chevron | 327.989981 | 18,480 |
FLARE-00438 | 2007-07 | Chevron | 416.563943 | 186,327 |
FLARE-00439 | 2016-11 | Shell | 143.812751 | 824,831 |
FLARE-00440 | 2020-04 | Shell | 147.194687 | 776,802 |
FLARE-00441 | 2010-03 | ExxonMobil | 416.629927 | 30,294 |
FLARE-00442 | 2012-03 | Chevron | 198.488002 | 889,649 |
FLARE-00443 | 2024-07 | ExxonMobil | 263.713544 | 870,315 |
FLARE-00444 | 2024-08 | ExxonMobil | 221.456661 | 846,757 |
FLARE-00445 | 2024-12 | Shell | 110.594484 | 831,173 |
FLARE-00446 | 2011-08 | Shell | 115.488117 | 48,316 |
FLARE-00447 | 2018-04 | ExxonMobil | 285.934075 | 832,921 |
FLARE-00448 | 2001-01 | Chevron | 457.026864 | 143,915 |
FLARE-00449 | 2002-05 | ExxonMobil | 385.340491 | 295,445 |
FLARE-00450 | 2000-07 | Chevron | 453.887897 | 716,653 |
FLARE-00451 | 1999-06 | ExxonMobil | 168.670966 | 900,804 |
FLARE-00452 | 2008-11 | Chevron | 132.341781 | 634,438 |
FLARE-00453 | 2023-02 | Shell | 485.142932 | 522,133 |
FLARE-00454 | 2007-03 | Chevron | 169.737274 | 93,046 |
FLARE-00455 | 2001-08 | Chevron | 85.880424 | 690,145 |
FLARE-00456 | 2021-02 | ExxonMobil | 52.433546 | 810,537 |
FLARE-00457 | 2005-04 | ExxonMobil | 388.294062 | 650,288 |
FLARE-00458 | 2004-04 | ExxonMobil | 105.19248 | 459,348 |
FLARE-00459 | 2016-02 | ExxonMobil | 282.989563 | 855,339 |
FLARE-00460 | 1999-11 | ExxonMobil | 378.448999 | 977,194 |
FLARE-00461 | 2017-06 | ExxonMobil | 478.914053 | 68,148 |
FLARE-00462 | 2017-05 | Chevron | 286.18176 | 563,029 |
FLARE-00463 | 2007-10 | Chevron | 370.390608 | 931,769 |
FLARE-00464 | 2002-02 | Shell | 177.955296 | 730,322 |
FLARE-00465 | 2009-07 | Shell | 305.94721 | 839,803 |
FLARE-00466 | 2002-11 | Chevron | 235.786718 | 914,777 |
FLARE-00467 | 2000-09 | Chevron | 456.849866 | 578,368 |
FLARE-00468 | 2014-02 | Chevron | 173.379848 | 652,272 |
FLARE-00469 | 2025-09 | ExxonMobil | 217.659504 | 768,954 |
FLARE-00470 | 2001-07 | Chevron | 264.144429 | 277,375 |
FLARE-00471 | 1999-05 | ExxonMobil | 246.421997 | 240,601 |
FLARE-00472 | 2009-12 | Chevron | 63.691713 | 141,473 |
FLARE-00473 | 2007-02 | Shell | 356.490968 | 333,439 |
FLARE-00474 | 2010-09 | Shell | 228.716106 | 889,732 |
FLARE-00475 | 2007-07 | Chevron | 356.934568 | 317,193 |
FLARE-00476 | 2012-04 | Chevron | 180.675915 | 660,157 |
FLARE-00477 | 2016-05 | Shell | 277.63087 | 541,231 |
FLARE-00478 | 2020-07 | Shell | 105.273657 | 811,246 |
FLARE-00479 | 2017-03 | Shell | 264.814198 | 845,821 |
FLARE-00480 | 2007-05 | Shell | 488.286597 | 174,169 |
FLARE-00481 | 2018-12 | Chevron | 194.88812 | 274,170 |
FLARE-00482 | 2018-07 | Shell | 270.603505 | 303,110 |
FLARE-00483 | 2000-12 | ExxonMobil | 108.171783 | 145,977 |
FLARE-00484 | 2001-08 | Chevron | 62.427369 | 352,188 |
FLARE-00485 | 2019-05 | Chevron | 379.144095 | 102,800 |
FLARE-00486 | 2003-03 | ExxonMobil | 391.781752 | 90,230 |
FLARE-00487 | 2013-08 | ExxonMobil | 465.56841 | 735,770 |
FLARE-00488 | 2006-01 | Chevron | 216.297538 | 582,161 |
FLARE-00489 | 2025-10 | Shell | 128.266015 | 327,693 |
FLARE-00490 | 2018-04 | Shell | 452.880182 | 430,524 |
FLARE-00491 | 2025-10 | Shell | 56.565421 | 773,699 |
FLARE-00492 | 2003-02 | ExxonMobil | 481.59018 | 91,529 |
FLARE-00493 | 2007-12 | Shell | 433.627183 | 152,135 |
FLARE-00494 | 2021-02 | Shell | 496.395248 | 172,738 |
FLARE-00495 | 2016-06 | Chevron | 203.843513 | 964,154 |
FLARE-00496 | 2018-01 | Shell | 442.80746 | 593,213 |
FLARE-00497 | 2025-08 | Chevron | 334.00258 | 60,840 |
FLARE-00498 | 2017-06 | Shell | 389.366593 | 792,578 |
FLARE-00499 | 2000-10 | Chevron | 133.038655 | 314,223 |
FLARE-00500 | 2024-11 | Shell | 215.227193 | 94,771 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.