field_id stringlengths 8 8 | field_name stringlengths 4 11 | operator stringclasses 9
values | basin stringclasses 5
values | discovery_year int64 1.95k 2.02k | first_oil_year float64 1.95k 2.03k ⌀ | capacity_bpd int64 5.01k 400k | current_production_bpd float64 0 345k | proven_reserves_mmbbl float64 302 190k | water_depth_m int64 1 2.5k | field_type stringclasses 2
values | status stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLD-0201 | Field_201 | Oando | niger_delta_onshore | 1,983 | 1,985 | 48,408 | 24,559.656228 | 5,922.886158 | 91 | marginal | producing |
FLD-0202 | Field_202 | Seplat | niger_delta_onshore | 1,979 | 1,981 | 13,905 | 8,768.277796 | 1,775.06706 | 32 | marginal | producing |
FLD-0203 | Field_203 | Shell | niger_delta_offshore | 2,000 | 2,006 | 23,333 | 15,005.931568 | 2,293.965353 | 165 | marginal | producing |
FLD-0204 | Field_204 | Chevron | niger_delta_offshore | 1,998 | 2,001 | 15,361 | 7,933.547868 | 2,312.718654 | 103 | marginal | producing |
FLD-0205 | Field_205 | NPDC | niger_delta_onshore | 1,970 | 1,976 | 43,850 | 32,740.244366 | 6,224.14031 | 40 | marginal | producing |
FLD-0206 | Field_206 | Chevron | niger_delta_offshore | 2,009 | 2,014 | 41,679 | 33,900.410318 | 5,911.695089 | 126 | marginal | producing |
FLD-0207 | Field_207 | TotalEnergies | niger_delta_onshore | 1,966 | 1,970 | 37,975 | 30,893.916486 | 4,638.09845 | 126 | marginal | producing |
FLD-0208 | Field_208 | Chevron | niger_delta_onshore | 2,000 | 2,005 | 34,545 | 20,686.972488 | 2,553.970646 | 44 | marginal | producing |
FLD-0209 | Field_209 | Conoil | niger_delta_onshore | 2,010 | 2,013 | 36,890 | 29,427.581892 | 6,668.786682 | 52 | marginal | producing |
FLD-0210 | Field_210 | Chevron | niger_delta_onshore | 2,014 | 2,023 | 29,363 | 22,354.204814 | 2,931.813152 | 55 | marginal | producing |
FLD-0211 | Field_211 | ExxonMobil | niger_delta_offshore | 2,000 | 2,004 | 19,025 | 10,061.929892 | 1,038.724578 | 96 | marginal | producing |
FLD-0212 | Field_212 | Eni | niger_delta_offshore | 1,966 | 1,971 | 12,005 | 9,568.976715 | 1,366.457122 | 3 | marginal | producing |
FLD-0213 | Field_213 | TotalEnergies | niger_delta_onshore | 1,987 | 1,992 | 41,221 | 29,568.656349 | 5,239.16355 | 104 | marginal | producing |
FLD-0214 | Field_214 | Chevron | niger_delta_onshore | 1,995 | 1,998 | 36,860 | 31,307.752222 | 6,822.980606 | 5 | marginal | producing |
FLD-0215 | Field_215 | ExxonMobil | niger_delta_onshore | 1,998 | 2,001 | 34,426 | 22,158.653339 | 3,703.448308 | 17 | marginal | producing |
FLD-0216 | Field_216 | Shell | niger_delta_onshore | 1,999 | 2,005 | 24,342 | 19,140.844516 | 4,536.250443 | 86 | marginal | producing |
FLD-0217 | Field_217 | Chevron | niger_delta_onshore | 2,001 | 2,006 | 5,525 | 4,650.691056 | 684.225274 | 61 | marginal | producing |
FLD-0218 | Field_218 | Seplat | niger_delta_onshore | 2,013 | 2,018 | 34,052 | 26,051.431917 | 2,189.17673 | 144 | marginal | producing |
FLD-0219 | Field_219 | Chevron | offshore_deepwater | 2,018 | 2,020 | 31,616 | 15,922.202103 | 4,371.288072 | 183 | marginal | producing |
FLD-0220 | Field_220 | ExxonMobil | niger_delta_onshore | 1,995 | 2,001 | 41,142 | 26,016.380069 | 4,826.641041 | 75 | marginal | producing |
FLD-0221 | Field_221 | Eni | niger_delta_onshore | 1,989 | 1,991 | 47,240 | 35,281.571667 | 7,370.223359 | 63 | marginal | producing |
FLD-0222 | Field_222 | Oando | niger_delta_offshore | 2,013 | 2,018 | 47,267 | 30,378.16158 | 6,145.976226 | 48 | marginal | producing |
FLD-0223 | Field_223 | Seplat | niger_delta_onshore | 2,008 | 2,017 | 31,155 | 26,397.896698 | 2,519.697435 | 188 | marginal | producing |
FLD-0224 | Field_224 | Oando | niger_delta_onshore | 1,979 | 1,982 | 21,001 | 18,368.362458 | 1,173.988055 | 118 | marginal | producing |
FLD-0225 | Field_225 | Eni | niger_delta_onshore | 1,994 | 2,001 | 15,724 | 8,511.772017 | 2,165.204314 | 11 | marginal | producing |
FLD-0226 | Field_226 | Seplat | niger_delta_offshore | 2,001 | 2,006 | 40,057 | 20,306.972902 | 3,944.39671 | 28 | marginal | producing |
FLD-0227 | Field_227 | Chevron | niger_delta_onshore | 2,016 | 2,024 | 11,638 | 8,296.706872 | 801.406957 | 125 | marginal | producing |
FLD-0228 | Field_228 | Conoil | niger_delta_onshore | 2,004 | 2,009 | 6,969 | 4,009.541906 | 1,112.422592 | 156 | marginal | producing |
FLD-0229 | Field_229 | NPDC | niger_delta_onshore | 1,991 | 1,998 | 42,380 | 32,405.991603 | 8,340.159094 | 170 | marginal | producing |
FLD-0230 | Field_230 | Shell | niger_delta_offshore | 1,969 | 1,976 | 33,625 | 28,441.488844 | 5,557.469545 | 71 | marginal | producing |
FLD-0231 | Field_231 | Shell | niger_delta_offshore | 1,984 | 1,991 | 35,659 | 31,249.769733 | 6,205.587163 | 47 | marginal | producing |
FLD-0232 | Field_232 | Chevron | anambra_basin | 1,964 | 1,966 | 49,633 | 25,773.66325 | 9,756.662943 | 168 | marginal | producing |
FLD-0233 | Field_233 | Oando | niger_delta_onshore | 1,984 | 1,993 | 11,924 | 7,338.914816 | 791.353487 | 97 | marginal | producing |
FLD-0234 | Field_234 | NPDC | niger_delta_onshore | 1,997 | 2,004 | 6,667 | 5,737.288582 | 1,211.285054 | 22 | marginal | producing |
FLD-0235 | Field_235 | Shell | niger_delta_onshore | 1,978 | 1,984 | 43,218 | 31,021.691934 | 2,198.231668 | 142 | marginal | producing |
FLD-0236 | Field_236 | Eni | niger_delta_onshore | 1,960 | 1,965 | 42,574 | 30,627.73086 | 5,937.915892 | 34 | marginal | producing |
FLD-0237 | Field_237 | ExxonMobil | niger_delta_onshore | 2,003 | 2,010 | 49,298 | 37,320.084047 | 8,080.023502 | 8 | marginal | producing |
FLD-0238 | Field_238 | Seplat | niger_delta_onshore | 1,962 | 1,968 | 33,441 | 23,130.228468 | 1,800.674448 | 153 | marginal | producing |
FLD-0239 | Field_239 | Chevron | niger_delta_onshore | 1,984 | 1,989 | 26,636 | 15,939.724573 | 3,236.389101 | 42 | marginal | producing |
FLD-0240 | Field_240 | Chevron | niger_delta_offshore | 2,007 | 2,015 | 21,173 | 15,000.936115 | 3,670.530378 | 106 | marginal | producing |
FLD-0241 | Field_241 | Oando | niger_delta_offshore | 2,014 | 2,023 | 32,764 | 21,363.104484 | 2,607.13367 | 140 | marginal | producing |
FLD-0242 | Field_242 | TotalEnergies | niger_delta_onshore | 1,981 | 1,985 | 11,012 | 6,760.808159 | 1,058.181564 | 155 | marginal | producing |
FLD-0243 | Field_243 | Chevron | niger_delta_onshore | 1,994 | 2,003 | 47,641 | 31,701.257098 | 3,253.066306 | 6 | marginal | producing |
FLD-0244 | Field_244 | Conoil | niger_delta_onshore | 1,990 | 1,995 | 34,734 | 28,390.283082 | 2,701.758729 | 183 | marginal | producing |
FLD-0245 | Field_245 | NPDC | niger_delta_offshore | 1,995 | 2,000 | 47,435 | 34,157.498411 | 2,680.641024 | 105 | marginal | producing |
FLD-0246 | Field_246 | Conoil | niger_delta_offshore | 2,006 | 2,010 | 27,668 | 19,535.546645 | 3,846.70377 | 25 | marginal | producing |
FLD-0247 | Field_247 | Seplat | niger_delta_onshore | 1,968 | 1,976 | 21,393 | 17,883.361141 | 3,957.779202 | 48 | marginal | producing |
FLD-0248 | Field_248 | TotalEnergies | niger_delta_onshore | 1,985 | 1,989 | 39,084 | 32,402.42321 | 4,438.407886 | 88 | marginal | producing |
FLD-0249 | Field_249 | Shell | niger_delta_onshore | 1,977 | 1,981 | 21,035 | 11,804.7057 | 1,793.977079 | 107 | marginal | producing |
FLD-0250 | Field_250 | Eni | niger_delta_onshore | 1,993 | 1,995 | 22,014 | 11,215.151933 | 3,220.554092 | 198 | marginal | producing |
FLD-0251 | Field_251 | Oando | niger_delta_onshore | 1,991 | 1,995 | 14,160 | 12,674.817186 | 997.798034 | 84 | marginal | producing |
FLD-0252 | Field_252 | Conoil | niger_delta_offshore | 1,977 | 1,981 | 37,117 | 18,793.392585 | 3,754.885766 | 45 | marginal | producing |
FLD-0253 | Field_253 | NPDC | niger_delta_onshore | 1,978 | 1,983 | 22,625 | 13,793.654032 | 1,400.779484 | 96 | marginal | producing |
FLD-0254 | Field_254 | Seplat | niger_delta_onshore | 1,995 | 1,999 | 21,456 | 13,676.573419 | 3,059.054173 | 12 | marginal | producing |
FLD-0255 | Field_255 | Eni | niger_delta_onshore | 2,008 | 2,013 | 8,713 | 6,587.614294 | 790.026142 | 199 | marginal | producing |
FLD-0256 | Field_256 | ExxonMobil | niger_delta_onshore | 2,009 | 2,013 | 45,747 | 23,831.23862 | 4,884.474142 | 101 | marginal | producing |
FLD-0257 | Field_257 | TotalEnergies | niger_delta_onshore | 1,976 | 1,980 | 14,686 | 10,646.156415 | 2,843.852739 | 76 | marginal | producing |
FLD-0258 | Field_258 | Oando | niger_delta_onshore | 1,988 | 1,996 | 8,374 | 5,558.587016 | 949.639795 | 54 | marginal | producing |
FLD-0259 | Field_259 | Seplat | niger_delta_offshore | 1,975 | 1,980 | 34,328 | 29,895.264075 | 2,924.619008 | 91 | marginal | producing |
FLD-0260 | Field_260 | Eni | niger_delta_offshore | 2,010 | 2,019 | 34,301 | 27,695.996762 | 2,968.700353 | 29 | marginal | producing |
FLD-0261 | Field_261 | NPDC | niger_delta_onshore | 1,980 | 1,985 | 25,421 | 20,390.391744 | 1,758.04067 | 15 | marginal | producing |
FLD-0262 | Field_262 | Chevron | niger_delta_onshore | 1,971 | 1,978 | 14,715 | 8,049.982182 | 1,237.584401 | 65 | marginal | producing |
FLD-0263 | Field_263 | Oando | niger_delta_onshore | 2,000 | 2,006 | 40,585 | 25,252.381659 | 4,445.974231 | 150 | marginal | producing |
FLD-0264 | Field_264 | NPDC | offshore_deepwater | 1,985 | 1,990 | 42,174 | 29,470.575171 | 8,385.190818 | 100 | marginal | producing |
FLD-0265 | Field_265 | Shell | niger_delta_onshore | 2,011 | 2,014 | 41,875 | 34,629.782617 | 4,484.540062 | 157 | marginal | producing |
FLD-0266 | Field_266 | Conoil | niger_delta_onshore | 1,973 | 1,980 | 33,495 | 17,831.656554 | 3,699.423163 | 65 | marginal | producing |
FLD-0267 | Field_267 | TotalEnergies | niger_delta_onshore | 1,986 | 1,989 | 12,373 | 10,802.770981 | 1,686.12442 | 53 | marginal | producing |
FLD-0268 | Field_268 | Shell | niger_delta_offshore | 1,992 | 1,997 | 13,286 | 10,707.505206 | 1,012.7359 | 130 | marginal | producing |
FLD-0269 | Field_269 | Oando | niger_delta_offshore | 1,994 | 1,996 | 28,429 | 15,599.127749 | 3,460.807256 | 195 | marginal | producing |
FLD-0270 | Field_270 | TotalEnergies | niger_delta_onshore | 1,984 | 1,992 | 45,108 | 24,460.529031 | 6,591.35901 | 92 | marginal | producing |
FLD-0271 | Field_271 | Conoil | niger_delta_onshore | 2,002 | 2,009 | 42,947 | 22,527.412974 | 7,177.055176 | 9 | marginal | producing |
FLD-0272 | Field_272 | Chevron | niger_delta_onshore | 1,984 | 1,987 | 41,618 | 32,379.390462 | 8,221.712427 | 82 | marginal | producing |
FLD-0273 | Field_273 | ExxonMobil | niger_delta_onshore | 1,968 | 1,972 | 10,448 | 8,114.410178 | 1,491.010584 | 3 | marginal | producing |
FLD-0274 | Field_274 | Eni | niger_delta_offshore | 1,998 | 2,007 | 28,312 | 17,624.261005 | 4,065.160838 | 123 | marginal | producing |
FLD-0275 | Field_275 | Eni | offshore_deepwater | 1,997 | 2,005 | 20,422 | 13,885.200839 | 1,617.28714 | 6 | marginal | producing |
FLD-0276 | Field_276 | Conoil | niger_delta_offshore | 1,986 | 1,991 | 32,605 | 26,335.774423 | 1,684.201157 | 129 | marginal | producing |
FLD-0277 | Field_277 | Eni | niger_delta_offshore | 1,986 | 1,992 | 42,605 | 23,639.123605 | 5,551.283223 | 64 | marginal | producing |
FLD-0278 | Field_278 | Eni | niger_delta_onshore | 1,972 | 1,978 | 29,817 | 15,679.170217 | 1,681.52916 | 187 | marginal | producing |
FLD-0279 | Field_279 | TotalEnergies | niger_delta_onshore | 1,970 | 1,978 | 27,420 | 15,346.839949 | 1,894.172624 | 33 | marginal | producing |
FLD-0280 | Field_280 | Chevron | niger_delta_onshore | 2,011 | 2,020 | 33,411 | 21,729.021398 | 3,647.527041 | 165 | marginal | producing |
FLD-0281 | Field_281 | Shell | chad_basin | 2,001 | 2,007 | 48,404 | 39,437.708603 | 4,710.243307 | 128 | marginal | producing |
FLD-0282 | Field_282 | Shell | niger_delta_offshore | 1,961 | 1,966 | 8,631 | 4,448.163127 | 1,599.016163 | 20 | marginal | producing |
FLD-0283 | Field_283 | Seplat | offshore_deepwater | 1,987 | 1,991 | 32,425 | 24,470.105778 | 4,607.269473 | 187 | marginal | producing |
FLD-0284 | Field_284 | Eni | niger_delta_offshore | 1,982 | 1,991 | 36,186 | 25,507.104971 | 5,501.508363 | 76 | marginal | producing |
FLD-0285 | Field_285 | Shell | niger_delta_onshore | 1,967 | 1,969 | 33,758 | 17,841.193846 | 1,749.213686 | 132 | marginal | producing |
FLD-0286 | Field_286 | TotalEnergies | niger_delta_onshore | 1,979 | 1,985 | 33,903 | 27,456.731467 | 5,058.517174 | 27 | marginal | producing |
FLD-0287 | Field_287 | Eni | niger_delta_onshore | 2,010 | 2,014 | 32,065 | 26,684.934938 | 1,933.741546 | 137 | marginal | producing |
FLD-0288 | Field_288 | Shell | niger_delta_onshore | 1,997 | 2,005 | 18,279 | 14,763.751968 | 2,626.683806 | 193 | marginal | producing |
FLD-0289 | Field_289 | Shell | niger_delta_onshore | 1,974 | 1,977 | 30,538 | 18,453.665101 | 1,844.133201 | 121 | marginal | producing |
FLD-0290 | Field_290 | Chevron | niger_delta_onshore | 2,014 | 2,021 | 11,910 | 6,551.61273 | 1,442.90146 | 1 | marginal | producing |
FLD-0291 | Field_291 | Chevron | niger_delta_onshore | 2,013 | 2,019 | 47,676 | 30,288.896646 | 9,020.897345 | 182 | marginal | producing |
FLD-0292 | Field_292 | Oando | niger_delta_onshore | 1,968 | 1,970 | 9,583 | 5,840.99684 | 1,813.560038 | 171 | marginal | producing |
FLD-0293 | Field_293 | Shell | niger_delta_offshore | 1,991 | 1,995 | 38,453 | 23,624.089507 | 6,628.991147 | 118 | marginal | producing |
FLD-0294 | Field_294 | Oando | niger_delta_onshore | 1,998 | 2,000 | 42,643 | 32,171.086231 | 3,546.170802 | 125 | marginal | producing |
FLD-0295 | Field_295 | Conoil | niger_delta_onshore | 1,967 | 1,974 | 28,911 | 15,078.337849 | 2,833.537473 | 149 | marginal | producing |
FLD-0296 | Field_296 | Chevron | niger_delta_onshore | 2,002 | 2,004 | 48,541 | 37,576.5204 | 3,095.975714 | 49 | marginal | producing |
FLD-0297 | Field_297 | Conoil | niger_delta_offshore | 1,990 | 1,998 | 41,850 | 33,192.097859 | 5,496.394057 | 188 | marginal | producing |
FLD-0298 | Field_298 | NPDC | niger_delta_onshore | 1,992 | 2,001 | 13,706 | 10,629.74478 | 2,480.764583 | 110 | marginal | producing |
FLD-0299 | Field_299 | Seplat | niger_delta_onshore | 1,984 | 1,993 | 41,068 | 20,687.292385 | 3,572.991141 | 4 | marginal | producing |
FLD-0300 | Field_300 | Seplat | niger_delta_onshore | 1,962 | 1,964 | 43,787 | 37,303.309788 | 6,508.239012 | 9 | marginal | producing |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.