Nigeria Education Datasets
Collection
45 education datasets for Nigeria covering students, teachers, academics, and digital learning (4.4M records) • 45 items • Updated • 2
grade_id stringlengths 16 16 | student_id stringlengths 16 16 | course_name stringclasses 12
values | letter_grade stringclasses 5
values | numeric_grade float64 0 100 ⌀ | grade_points float64 0 4 ⌀ | credit_hours float64 2 4 ⌀ | academic_year stringclasses 3
values | academic_term stringclasses 3
values | country stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA_GRD_00000000 | NGA_STU_00015795 | Mathematics 101 | B | 80.1 | 3 | 4 | 2023/2024 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000001 | NGA_STU_00000860 | Physics 101 | C | 68.9 | 2 | 3 | null | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000002 | NGA_STU_00076820 | Physical Education | F | 6.5 | 0 | 4 | 2023/2024 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000003 | NGA_STU_00054886 | Physical Education | D | 42.5 | 1 | 4 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000004 | NGA_STU_00006265 | History 101 | B | 78.3 | 3 | 4 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000005 | NGA_STU_00082386 | Geography 101 | F | 33.4 | 0 | null | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000006 | NGA_STU_00037194 | Physical Education | B | 72.6 | 3 | 3 | 2023/2024 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000007 | NGA_STU_00087498 | Chemistry 101 | C | 58.8 | 2 | 4 | 2023/2024 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000008 | NGA_STU_00044131 | Physics 101 | C | 66.2 | 2 | 3 | 2023/2024 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000009 | NGA_STU_00060263 | English 101 | C | 56 | null | 4 | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000010 | NGA_STU_00016023 | Geography 101 | D | 41.5 | 1 | 4 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000011 | NGA_STU_00041090 | History 101 | C | 63.1 | 2 | 2 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000012 | NGA_STU_00067221 | English 101 | B | 76.1 | 3 | 3 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000013 | NGA_STU_00064820 | English 101 | C | 62.8 | 2 | 2 | 2024/2025 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000014 | NGA_STU_00000769 | Physical Education | D | 52.4 | 1 | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000015 | NGA_STU_00059735 | Chemistry 101 | C | 65.7 | 2 | 3 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000016 | NGA_STU_00062955 | Biology 101 | B | 81.8 | 3 | 2 | 2024/2025 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000017 | NGA_STU_00064925 | Music 101 | A | 99.6 | 4 | 3 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000018 | NGA_STU_00067969 | Chemistry 101 | C | 58.4 | 2 | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000019 | NGA_STU_00005311 | Chemistry 101 | A | 88.8 | 4 | 3 | 2024/2025 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000020 | NGA_STU_00083104 | Music 101 | C | 58.6 | 2 | 4 | 2024/2025 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000021 | NGA_STU_00053707 | Music 101 | B | 83.2 | null | 3 | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000022 | NGA_STU_00085305 | Geography 101 | D | 51.4 | 1 | 3 | 2023/2024 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000023 | NGA_STU_00028693 | History 101 | A | 99 | 4 | 3 | 2023/2024 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000024 | NGA_STU_00071932 | Chemistry 101 | F | 20.3 | 0 | 2 | 2023/2024 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000025 | NGA_STU_00093016 | Science 101 | A | 92.3 | 4 | 3 | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000026 | NGA_STU_00025658 | English 101 | C | 56 | 2 | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000027 | NGA_STU_00084478 | Chemistry 101 | C | 55.4 | 2 | 3 | 2023/2024 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000028 | NGA_STU_00018431 | Geography 101 | C | 59.5 | 2 | 3 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000029 | NGA_STU_00002747 | Music 101 | B | 72.8 | 3 | 2 | 2024/2025 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000030 | NGA_STU_00059150 | Geography 101 | B | 80.7 | 3 | 4 | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000031 | NGA_STU_00065725 | Art 101 | A | 96.5 | 4 | 4 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000032 | NGA_STU_00084654 | Geography 101 | C | 60.5 | 2 | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000033 | NGA_STU_00035773 | Chemistry 101 | B | 75.4 | 3 | 2 | 2023/2024 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000034 | NGA_STU_00067435 | Physical Education | F | 7 | 0 | 3 | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000035 | NGA_STU_00056886 | Music 101 | C | 57.9 | 2 | 3 | 2022/2023 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000036 | NGA_STU_00066803 | Music 101 | C | 55.1 | 2 | 4 | 2023/2024 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000037 | NGA_STU_00031551 | Mathematics 101 | B | 70.3 | 3 | 4 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000038 | NGA_STU_00011394 | Geography 101 | D | 50.6 | 1 | 2 | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000039 | NGA_STU_00069092 | Physical Education | A | 86.1 | 4 | 4 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000040 | NGA_STU_00003890 | Physics 101 | A | 97.5 | 4 | 2 | 2023/2024 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000041 | NGA_STU_00041606 | Music 101 | C | 68.2 | 2 | 4 | 2023/2024 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000042 | NGA_STU_00096276 | Mathematics 101 | B | 79 | 3 | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000043 | NGA_STU_00080038 | Physical Education | A | 92.1 | 4 | 2 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000044 | NGA_STU_00087313 | Chemistry 101 | B | 80.7 | 3 | 3 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000045 | NGA_STU_00010627 | Mathematics 101 | B | 76.5 | 3 | 4 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000046 | NGA_STU_00008792 | Geography 101 | C | 68 | 2 | 3 | 2022/2023 | null | Nigeria |
NGA_GRD_00000047 | NGA_STU_00073969 | Chemistry 101 | F | 30.5 | 0 | 3 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000048 | NGA_STU_00043001 | Mathematics 101 | A | 99.3 | 4 | 3 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000049 | NGA_STU_00076552 | Music 101 | C | 58.2 | 2 | 2 | 2023/2024 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000050 | NGA_STU_00023897 | Physics 101 | B | 74.2 | 3 | 2 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000051 | NGA_STU_00068148 | English 101 | C | 57.7 | 2 | 2 | 2024/2025 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000052 | NGA_STU_00023483 | Computer Science 101 | B | 70.2 | 3 | 4 | 2023/2024 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000053 | NGA_STU_00048555 | English 101 | C | 61.7 | 2 | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000054 | NGA_STU_00017159 | English 101 | C | 68.2 | 2 | 2 | 2023/2024 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000055 | NGA_STU_00080077 | Mathematics 101 | C | 66.2 | 2 | 3 | 2024/2025 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000056 | NGA_STU_00035920 | Computer Science 101 | C | 56 | 2 | 3 | 2024/2025 | Term 3 | null |
NGA_GRD_00000057 | NGA_STU_00092067 | Geography 101 | C | 68.2 | 2 | 3 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000058 | NGA_STU_00067121 | History 101 | C | 68.1 | 2 | 3 | 2023/2024 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000059 | NGA_STU_00069479 | Biology 101 | B | 80.9 | 3 | 4 | 2022/2023 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000060 | NGA_STU_00089475 | History 101 | C | 63.5 | 2 | 3 | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000061 | NGA_STU_00019457 | Physical Education | C | 65.9 | 2 | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000062 | NGA_STU_00066557 | Physics 101 | B | 75.2 | 3 | 3 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000063 | NGA_STU_00077189 | English 101 | F | 20.8 | 0 | 3 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000064 | NGA_STU_00078953 | Chemistry 101 | A | 85.6 | null | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000065 | NGA_STU_00052995 | Art 101 | C | 61.8 | 2 | 3 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000066 | NGA_STU_00040757 | Geography 101 | B | 73.4 | null | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000067 | NGA_STU_00009692 | Chemistry 101 | B | 74.2 | 3 | 3 | 2023/2024 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000068 | NGA_STU_00045758 | Physical Education | D | 49.2 | 1 | 3 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000069 | NGA_STU_00072409 | History 101 | C | 59.7 | 2 | 3 | 2022/2023 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000070 | NGA_STU_00071211 | Computer Science 101 | A | 96.7 | 4 | 4 | 2024/2025 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000071 | NGA_STU_00065697 | English 101 | C | 57.9 | 2 | 4 | 2022/2023 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000072 | NGA_STU_00037065 | Mathematics 101 | A | 92 | 4 | 3 | 2023/2024 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000073 | NGA_STU_00092093 | Biology 101 | A | 92.3 | 4 | 3 | 2024/2025 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000074 | NGA_STU_00099299 | Mathematics 101 | B | 74.6 | 3 | 2 | 2023/2024 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000075 | NGA_STU_00032606 | History 101 | F | 20.1 | 0 | 2 | 2023/2024 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000076 | NGA_STU_00011534 | Physics 101 | B | 72.6 | 3 | 2 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000077 | NGA_STU_00094663 | Physical Education | C | 61.7 | 2 | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000078 | NGA_STU_00040397 | Science 101 | C | 64.8 | 2 | 3 | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000079 | NGA_STU_00091387 | Biology 101 | B | 75.7 | 3 | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000080 | NGA_STU_00001016 | Science 101 | D | 42.7 | 1 | 3 | 2022/2023 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000081 | NGA_STU_00089789 | Biology 101 | C | 65.2 | 2 | 4 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000082 | NGA_STU_00055591 | Biology 101 | D | 48 | 1 | 4 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000083 | NGA_STU_00089812 | Art 101 | C | 68.3 | null | null | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000084 | NGA_STU_00023247 | Music 101 | D | 41.5 | 1 | 3 | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000085 | NGA_STU_00024300 | Physics 101 | D | 48.1 | 1 | 2 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000086 | NGA_STU_00074065 | Computer Science 101 | B | 77.6 | 3 | 3 | 2022/2023 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000087 | NGA_STU_00082798 | Mathematics 101 | A | 87.5 | 4 | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000088 | NGA_STU_00009268 | Computer Science 101 | A | 89.4 | 4 | 3 | 2024/2025 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000089 | NGA_STU_00086807 | Music 101 | C | 58 | 2 | 4 | 2023/2024 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000090 | NGA_STU_00012185 | Geography 101 | A | 96.2 | 4 | 3 | 2023/2024 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000091 | NGA_STU_00063704 | Music 101 | C | 58.1 | 2 | 3 | 2024/2025 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000092 | NGA_STU_00086779 | Biology 101 | D | 42.5 | 1 | 2 | 2023/2024 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000093 | NGA_STU_00039099 | Mathematics 101 | D | 44.3 | 1 | 4 | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000094 | NGA_STU_00008571 | Biology 101 | D | 47.9 | 1 | 2 | 2022/2023 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000095 | NGA_STU_00038044 | History 101 | A | 96.1 | 4 | 2 | 2022/2023 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000096 | NGA_STU_00051214 | Biology 101 | D | 49 | 1 | 3 | 2024/2025 | Term 1 | Nigeria |
NGA_GRD_00000097 | NGA_STU_00061228 | Physical Education | A | 92.4 | null | 3 | 2022/2023 | Term 2 | Nigeria |
NGA_GRD_00000098 | NGA_STU_00048984 | Chemistry 101 | F | 26.5 | 0 | 4 | 2023/2024 | Term 3 | Nigeria |
NGA_GRD_00000099 | NGA_STU_00040774 | Geography 101 | A | 97.8 | 4 | 2 | 2023/2024 | Term 1 | Nigeria |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Course grades including letter grades, numeric scores, and credit hours.
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
grade_id |
object | Grade Id |
student_id |
object | Student Id |
course_name |
object | Course Name |
letter_grade |
object | Letter Grade |
numeric_grade |
float64 | Numeric Grade |
grade_points |
float64 | Grade Points |
credit_hours |
float64 | Credit Hours |
academic_year |
object | Academic Year |
academic_term |
object | Academic Term |
country |
object | Country |
The dataset includes a 10,000-row sample in CSV format for quick exploration.
student_profilesenrollment_registrationimport pandas as pd
# Load full dataset
df = pd.read_parquet('coursework_grades_full.parquet')
print(f"Loaded {len(df):,} records")
print(df.head())
# Load sample
df_sample = pd.read_csv('coursework_grades_sample.csv')
print(df_sample.describe())
from datasets import load_dataset
# Load from Hugging Face
dataset = load_dataset('nigeria-education-coursework_grades')
df = dataset['train'].to_pandas()
This dataset was generated using statistical distributions based on:
Note: This is synthetic data generated for research and testing purposes.
This dataset is part of the Nigeria Education Datasets Collection (45 datasets total).
Browse the full collection: Nigeria Education Datasets
@dataset{nigeria_coursework_grades_2025,
title={Nigeria Education Dataset: Coursework Grades},
author={[Your Name/Organization]},
year={2025},
publisher={Hugging Face},
url={https://huggingface.co/datasets/nigeria-education-coursework_grades}
}
[Specify your license]
[Your contact information]
Part of: Nigeria Education Datasets Collection
Total Datasets: 45
Country: Nigeria 🇳🇬