id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 0 316 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00965508 | 2024-07-20 | Plateau | 40.81 | B |
REC-00210337 | 2022-11-22 | Benue | 103.61 | A |
REC-00307774 | 2023-07-02 | Ebonyi | 114.19 | A |
REC-00454333 | 2022-11-24 | Plateau | 10.52 | C |
REC-00125623 | 2022-08-03 | Nasarawa | 123.52 | C |
REC-00403450 | 2023-09-25 | Niger | 119.67 | A |
REC-00241048 | 2022-07-16 | Plateau | 111.04 | B |
REC-00803282 | 2024-10-02 | Anambra | 109.53 | B |
REC-00336525 | 2023-04-17 | Edo | 79.16 | A |
REC-00214305 | 2024-12-11 | Yobe | 66.91 | B |
REC-00945873 | 2024-03-28 | Osun | 117.84 | A |
REC-00087462 | 2023-06-16 | Katsina | 46.08 | A |
REC-00973593 | 2023-12-12 | Kaduna | 41.29 | C |
REC-00564218 | 2023-01-27 | Ekiti | 49.81 | C |
REC-00897183 | 2023-02-01 | Sokoto | 97.17 | A |
REC-00835706 | 2024-04-02 | Yobe | 107.9 | A |
REC-00604361 | 2022-01-04 | Kwara | 59.05 | A |
REC-00258806 | 2023-05-06 | Cross River | 97.32 | A |
REC-00474129 | 2023-01-09 | Adamawa | 82.9 | A |
REC-00114439 | 2024-02-01 | Benue | 162.02 | A |
REC-00087384 | 2024-08-22 | Kogi | 121.15 | C |
REC-00398498 | 2022-09-24 | Kebbi | 35.68 | C |
REC-00250698 | 2022-02-17 | Niger | 36.42 | B |
REC-00073337 | 2024-11-09 | Taraba | 110.58 | A |
REC-00796973 | 2024-07-24 | Kaduna | 143.09 | B |
REC-00878568 | 2024-07-02 | Kogi | 111.09 | C |
REC-00746851 | 2025-02-08 | Ekiti | 85.09 | B |
REC-00516463 | 2022-01-07 | Oyo | 153.19 | B |
REC-00699410 | 2022-10-04 | Sokoto | 92.59 | C |
REC-00138148 | 2023-07-30 | Zamfara | 50.8 | A |
REC-00452798 | 2023-06-10 | Taraba | 0 | A |
REC-00003504 | 2024-06-03 | Kebbi | 134.61 | A |
REC-00753119 | 2022-11-07 | FCT | 130.29 | A |
REC-00045258 | 2024-11-09 | Katsina | 105.54 | A |
REC-00044007 | 2024-05-07 | Benue | 48.52 | A |
REC-00061751 | 2022-10-17 | Nasarawa | 67.68 | A |
REC-00503829 | 2022-12-17 | Abia | 51.8 | B |
REC-00509352 | 2022-01-12 | Lagos | 74.33 | A |
REC-00165997 | 2022-07-16 | Ekiti | 68.14 | B |
REC-00861632 | 2022-01-24 | Anambra | 87.61 | A |
REC-00376303 | 2023-05-23 | Kogi | 56.35 | A |
REC-00197516 | 2023-05-27 | Kaduna | 124.04 | B |
REC-00992448 | 2024-03-24 | Edo | 57.91 | A |
REC-00059971 | 2023-05-21 | FCT | 42.87 | A |
REC-00463234 | 2024-06-20 | Borno | 108.02 | A |
REC-00070565 | 2022-07-28 | Imo | 115.15 | C |
REC-00877828 | 2023-10-15 | Rivers | 115.79 | B |
REC-00677961 | 2023-12-26 | Ondo | 83.65 | A |
REC-00969560 | 2023-09-11 | Plateau | 128.04 | B |
REC-00673688 | 2022-11-08 | Delta | 170.2 | B |
REC-00837719 | 2024-12-17 | Ebonyi | 142.94 | A |
REC-00734032 | 2023-10-20 | Delta | 123.61 | A |
REC-00304736 | 2022-10-23 | Borno | 139.81 | B |
REC-00154491 | 2022-07-29 | Adamawa | 119.03 | C |
REC-00020590 | 2024-02-12 | Osun | 122.56 | B |
REC-00085276 | 2022-11-23 | Abia | 83.36 | C |
REC-00014660 | 2023-11-20 | Imo | 139.37 | A |
REC-00358809 | 2024-04-29 | Jigawa | 103.17 | A |
REC-00581473 | 2023-10-19 | Benue | 184.08 | A |
REC-00732309 | 2023-07-12 | Enugu | 65.29 | A |
REC-00445440 | 2024-09-06 | Taraba | 52.07 | C |
REC-00320723 | 2023-05-11 | Katsina | 74.74 | B |
REC-00483191 | 2025-03-14 | Kwara | 97.96 | B |
REC-00697536 | 2022-09-22 | Kogi | 47.22 | C |
REC-00050735 | 2024-05-24 | Imo | 136.11 | A |
REC-00203709 | 2023-03-16 | Abia | 70.44 | B |
REC-00092978 | 2024-04-07 | Sokoto | 92.93 | A |
REC-00343993 | 2023-08-25 | Bauchi | 110.58 | A |
REC-00970005 | 2023-06-30 | Kano | 152.9 | A |
REC-00021526 | 2022-11-19 | Rivers | 157.72 | B |
REC-00378244 | 2025-03-10 | Niger | 127.81 | A |
REC-00286146 | 2024-01-01 | Abia | 53.69 | A |
REC-00147849 | 2025-03-01 | Kwara | 74.14 | A |
REC-00435421 | 2025-01-15 | Imo | 110.84 | C |
REC-00969331 | 2023-08-17 | Gombe | 46.57 | C |
REC-00177824 | 2023-07-24 | Ebonyi | 0 | A |
REC-00405980 | 2024-11-16 | Ogun | 113.99 | A |
REC-00025485 | 2024-12-27 | Jigawa | 83.15 | C |
REC-00727175 | 2025-03-09 | Nasarawa | 65.57 | A |
REC-00401040 | 2024-09-05 | Lagos | 133.93 | A |
REC-00188075 | 2023-04-19 | Imo | 66.04 | B |
REC-00242945 | 2023-10-02 | Nasarawa | 143.85 | B |
REC-00741811 | 2024-05-04 | Ogun | 69.5 | B |
REC-00350979 | 2023-07-09 | Rivers | 6.53 | B |
REC-00203041 | 2023-04-17 | Bayelsa | 141.05 | B |
REC-00445717 | 2024-01-23 | Abia | 106.61 | A |
REC-00017179 | 2024-02-03 | Ogun | 126.87 | B |
REC-00604621 | 2024-01-09 | Kebbi | 79.62 | C |
REC-00228911 | 2023-03-03 | Osun | 187.62 | C |
REC-00129593 | 2023-10-01 | Borno | 154.92 | A |
REC-00541620 | 2023-09-13 | Delta | 130 | B |
REC-00350658 | 2022-09-19 | Bayelsa | 68.01 | A |
REC-00281653 | 2024-04-20 | Bauchi | 51.36 | C |
REC-00923054 | 2022-04-04 | Rivers | 191.96 | C |
REC-00620036 | 2022-08-16 | Kano | 63.47 | A |
REC-00887579 | 2022-02-20 | Cross River | 134.38 | B |
REC-00817908 | 2022-04-17 | Kebbi | 130.69 | C |
REC-00760182 | 2024-06-17 | Edo | 115.93 | C |
REC-00762515 | 2023-09-26 | Kano | 136.34 | B |
REC-00997147 | 2022-07-25 | Imo | 151.46 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.