record_id int64 1 6k | irrigation_id stringlengths 18 18 | country stringclasses 10
values | year int64 2.02k 2.03k | farm_size_ha float64 0.2 23.6 | farm_type stringclasses 3
values | has_irrigation bool 2
classes | annual_rainfall_mm float64 400 2k | rainfall_variability_pct float64 15 35 | drought_frequency stringclasses 3
values | water_stress_months int64 2 7 | irrigation_type stringclasses 7
values | water_source stringclasses 7
values | energy_source stringclasses 7
values | ownership stringclasses 6
values | area_irrigated_ha float64 0 10.1 | rainfed_area_ha float64 0 23.6 | irrigation_pct float64 0 99.9 | irrigation_capacity_m3_day float64 0 444 | system_age_years int64 0 19 | system_condition stringclasses 5
values | installation_cost_usd float64 0 19.1k | annual_maintenance_usd float64 0 2.51k | subsidy_received bool 2
classes | subsidy_amount_usd float64 0 6.71k | financing_access bool 2
classes | water_applied_mm float64 0 800 | crop_water_requirement_mm float64 400 700 | application_efficiency_pct float64 0 95 | effective_water_mm float64 0 757 | water_productivity_kg_m3 float64 0 2.5 | conveyance_efficiency_pct float64 0 95 | distribution_uniformity_pct float64 0 95 | irrigation_efficiency_index float64 0 84.8 | energy_cost_usd_season float64 0 2.19k | labor_hours_season float64 0 441 | irrigation_frequency stringclasses 5
values | scheduling_method stringclasses 5
values | primary_crop stringclasses 7
values | yield_increase_pct float64 0 60 | cropping_intensity float64 1 2.5 | seasons_irrigated int64 0 3 | total_water_use_m3 float64 0 58.3k | water_withdrawal_m3_ha float64 0 8k | water_user_association bool 2
classes | permit_obtained bool 2
classes | water_conflicts bool 2
classes | groundwater_depth_m float64 0 79.9 | pump_capacity_hp float64 0 25 | maintenance_quality stringclasses 3
values | technology_level stringclasses 4
values | technical_support bool 2
classes | water_scarcity_impact bool 2
classes | expansion_potential bool 2
classes | investment_return_years float64 0 44.5 | irrigation_category stringclasses 3
values | scenario stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | IRR-KEN-2019-00801 | Kenya | 2,019 | 1.49 | semi-commercial | true | 1,539 | 22.5 | frequent | 7 | flood | groundwater | manual | private_company | 1.36 | 0.13 | 91.2 | 60 | 14 | fair | 545 | 46 | false | 0 | false | 755 | 666 | 40.5 | 306 | 2.07 | 91.7 | 79.1 | 29.4 | 0 | 54 | biweekly | calendar | horticulture | 49 | 1.94 | 1 | 10,279 | 7,548 | false | false | false | 39.1 | 0 | poor | low | true | true | false | 1.5 | traditional | high_burden |
802 | IRR-BUR-2019-00802 | Burkina Faso | 2,019 | 0.46 | subsistence | false | 479 | 25.7 | rare | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
803 | IRR-MAL-2024-00803 | Malawi | 2,024 | 5.92 | subsistence | false | 647 | 17.6 | rare | 7 | none | none | none | none | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
804 | IRR-GHA-2024-00804 | Ghana | 2,024 | 2.94 | semi-commercial | false | 972 | 33.1 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
805 | IRR-GHA-2023-00805 | Ghana | 2,023 | 1.39 | subsistence | true | 720 | 18 | occasional | 3 | surface | rainwater_harvesting | solar | cooperative | 1.11 | 0.28 | 79.8 | 39 | 8 | excellent | 887 | 105 | false | 0 | false | 643 | 597 | 50.6 | 326 | 2.37 | 92.7 | 63.7 | 29.9 | 0 | 33 | daily | visual | vegetables | 36.3 | 1.45 | 2 | 7,132 | 6,434 | false | false | false | 0 | 20.1 | good | low | true | false | false | 3.5 | traditional | high_burden |
806 | IRR-GHA-2019-00806 | Ghana | 2,019 | 2.22 | semi-commercial | false | 1,005 | 15.6 | frequent | 7 | none | none | none | none | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
807 | IRR-ETH-2020-00807 | Ethiopia | 2,020 | 1.43 | subsistence | false | 919 | 31.3 | rare | 4 | none | none | none | none | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
808 | IRR-KEN-2025-00808 | Kenya | 2,025 | 2.36 | subsistence | false | 1,223 | 28.8 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
809 | IRR-MAL-2024-00809 | Mali | 2,024 | 0.68 | subsistence | false | 982 | 17.1 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
810 | IRR-MAL-2018-00810 | Malawi | 2,018 | 0.84 | semi-commercial | false | 1,421 | 29.9 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
811 | IRR-KEN-2022-00811 | Kenya | 2,022 | 1.25 | semi-commercial | false | 1,061 | 25.5 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
812 | IRR-NIG-2023-00812 | Nigeria | 2,023 | 1.67 | semi-commercial | false | 860 | 33.1 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
813 | IRR-KEN-2018-00813 | Kenya | 2,018 | 1.15 | commercial | false | 911 | 18.7 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
814 | IRR-MAL-2024-00814 | Mali | 2,024 | 1 | semi-commercial | true | 903 | 19 | rare | 6 | flood | reservoir | solar | individual | 0.95 | 0.06 | 94.3 | 37 | 18 | excellent | 378 | 55 | false | 0 | false | 778 | 490 | 47.9 | 373 | 0.93 | 75.6 | 62.2 | 22.5 | 0 | 38 | weekly | visual | rice | 56 | 2.28 | 2 | 7,362 | 7,783 | false | false | false | 0 | 11 | good | low | false | false | true | 1.3 | traditional | high_burden |
815 | IRR-UGA-2021-00815 | Uganda | 2,021 | 0.75 | semi-commercial | false | 1,149 | 25 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
816 | IRR-ZAM-2020-00816 | Zambia | 2,020 | 2.98 | subsistence | false | 757 | 20.3 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
817 | IRR-KEN-2018-00817 | Kenya | 2,018 | 2.86 | semi-commercial | true | 770 | 29.3 | occasional | 3 | drip | rainwater_harvesting | electric | individual | 1.78 | 1.07 | 62.4 | 81 | 18 | good | 4,458 | 240 | true | 1,392 | true | 734 | 532 | 77 | 565 | 2.06 | 75.1 | 92.7 | 53.6 | 181 | 27 | as_needed | visual | maize | 38.2 | 2.47 | 2 | 13,086 | 7,339 | false | false | false | 0 | 24.2 | good | high | false | false | false | 8.2 | modern | high_burden |
818 | IRR-BUR-2025-00818 | Burkina Faso | 2,025 | 3.84 | commercial | false | 1,084 | 17.1 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
819 | IRR-NIG-2024-00819 | Nigeria | 2,024 | 2.32 | commercial | false | 1,189 | 27.1 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
820 | IRR-UGA-2022-00820 | Uganda | 2,022 | 0.76 | subsistence | false | 999 | 17.5 | rare | 7 | none | none | none | none | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
821 | IRR-MAL-2022-00821 | Malawi | 2,022 | 0.93 | subsistence | false | 709 | 21.7 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
822 | IRR-ETH-2024-00822 | Ethiopia | 2,024 | 1.74 | semi-commercial | false | 815 | 31.4 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
823 | IRR-MAL-2023-00823 | Mali | 2,023 | 2.45 | subsistence | false | 802 | 27.1 | rare | 4 | none | none | none | none | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
824 | IRR-TAN-2022-00824 | Tanzania | 2,022 | 1.43 | subsistence | false | 882 | 19 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
825 | IRR-GHA-2020-00825 | Ghana | 2,020 | 4.52 | semi-commercial | true | 1,459 | 26.3 | occasional | 3 | drip | reservoir | gravity | government | 2.7 | 1.82 | 59.7 | 92 | 4 | fair | 6,742 | 388 | false | 0 | false | 711 | 620 | 76.6 | 545 | 1.35 | 79.6 | 92.6 | 56.5 | 0 | 40 | weekly | visual | cotton | 31.7 | 2.49 | 1 | 19,170 | 7,109 | false | false | false | 0 | 0 | poor | high | true | false | false | 9.4 | modern | high_burden |
826 | IRR-TAN-2020-00826 | Tanzania | 2,020 | 1.94 | semi-commercial | false | 560 | 16.7 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
827 | IRR-TAN-2020-00827 | Tanzania | 2,020 | 2.25 | subsistence | false | 645 | 20.4 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
828 | IRR-ZAM-2025-00828 | Zambia | 2,025 | 1.07 | semi-commercial | false | 993 | 29.3 | frequent | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
829 | IRR-MAL-2019-00829 | Malawi | 2,019 | 1.12 | semi-commercial | false | 713 | 16.8 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
830 | IRR-MAL-2024-00830 | Malawi | 2,024 | 1.06 | subsistence | false | 997 | 34.6 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
831 | IRR-GHA-2022-00831 | Ghana | 2,022 | 7.85 | semi-commercial | false | 753 | 34.9 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
832 | IRR-GHA-2020-00832 | Ghana | 2,020 | 2.41 | semi-commercial | true | 463 | 30.7 | rare | 5 | manual | rainwater_harvesting | gravity | private_company | 0.98 | 1.43 | 40.5 | 47 | 1 | good | 195 | 14 | false | 0 | false | 468 | 687 | 63.9 | 299 | 1.61 | 83.5 | 79.3 | 42.3 | 0 | 78 | daily | weather_based | rice | 50.6 | 2.14 | 1 | 4,571 | 4,682 | false | false | true | 0 | 0 | good | low | false | false | false | 0.3 | traditional | high_burden |
833 | IRR-TAN-2019-00833 | Tanzania | 2,019 | 0.58 | subsistence | false | 947 | 20.1 | rare | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
834 | IRR-MAL-2022-00834 | Mali | 2,022 | 0.83 | semi-commercial | true | 629 | 15.3 | rare | 5 | manual | rainwater_harvesting | diesel | individual | 0.31 | 0.53 | 36.7 | 9 | 12 | fair | 61 | 6 | false | 0 | false | 312 | 478 | 57.7 | 180 | 1.94 | 84.9 | 80.4 | 39.4 | 32 | 24 | as_needed | calendar | maize | 21.3 | 1.46 | 1 | 955 | 3,125 | true | false | true | 0 | 14.3 | poor | low | false | false | false | 0.7 | traditional | high_burden |
835 | IRR-UGA-2019-00835 | Uganda | 2,019 | 2.06 | semi-commercial | false | 699 | 28.7 | rare | 6 | none | none | none | none | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
836 | IRR-KEN-2021-00836 | Kenya | 2,021 | 2.82 | semi-commercial | false | 1,379 | 15.1 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
837 | IRR-ZAM-2020-00837 | Zambia | 2,020 | 1 | subsistence | false | 609 | 25.6 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
838 | IRR-ZAM-2018-00838 | Zambia | 2,018 | 4.72 | subsistence | false | 400 | 22.6 | rare | 2 | none | none | none | none | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
839 | IRR-BUR-2019-00839 | Burkina Faso | 2,019 | 4.17 | semi-commercial | false | 1,233 | 18.5 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
840 | IRR-ZAM-2020-00840 | Zambia | 2,020 | 2.26 | subsistence | false | 1,091 | 31.2 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
841 | IRR-UGA-2025-00841 | Uganda | 2,025 | 3.47 | subsistence | true | 1,046 | 20.5 | occasional | 7 | flood | rainwater_harvesting | solar | shared | 1.72 | 1.76 | 49.5 | 79 | 1 | good | 687 | 98 | false | 0 | true | 364 | 452 | 48.8 | 177 | 1.88 | 86.6 | 85.6 | 36.2 | 0 | 69 | daily | visual | fruits | 53.9 | 2.41 | 1 | 6,245 | 3,635 | false | true | false | 0 | 16.7 | good | low | false | false | false | 0.7 | traditional | high_burden |
842 | IRR-ZAM-2024-00842 | Zambia | 2,024 | 2.1 | subsistence | false | 644 | 26.3 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
843 | IRR-GHA-2020-00843 | Ghana | 2,020 | 0.67 | semi-commercial | false | 722 | 19.4 | frequent | 7 | none | none | none | none | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
844 | IRR-MAL-2024-00844 | Mali | 2,024 | 2.52 | semi-commercial | false | 795 | 32.5 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
845 | IRR-TAN-2020-00845 | Tanzania | 2,020 | 1.21 | semi-commercial | false | 1,408 | 31.7 | rare | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
846 | IRR-BUR-2023-00846 | Burkina Faso | 2,023 | 1.5 | semi-commercial | true | 999 | 18.3 | occasional | 3 | surface | rainwater_harvesting | solar | cooperative | 0.91 | 0.59 | 60.5 | 48 | 6 | fair | 725 | 102 | false | 0 | false | 383 | 447 | 58.9 | 226 | 0.84 | 83 | 60.2 | 29.4 | 0 | 27 | weekly | calendar | rice | 23.3 | 2.1 | 3 | 3,475 | 3,834 | false | false | false | 0 | 16.9 | poor | low | false | false | false | 4.2 | traditional | high_burden |
847 | IRR-UGA-2024-00847 | Uganda | 2,024 | 0.77 | semi-commercial | false | 1,145 | 21.9 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
848 | IRR-BUR-2025-00848 | Burkina Faso | 2,025 | 0.89 | subsistence | false | 904 | 15.1 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
849 | IRR-ETH-2018-00849 | Ethiopia | 2,018 | 2 | subsistence | false | 1,026 | 27 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
850 | IRR-MAL-2025-00850 | Mali | 2,025 | 2.87 | semi-commercial | false | 1,416 | 30.6 | frequent | 6 | none | none | none | none | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
851 | IRR-MAL-2024-00851 | Malawi | 2,024 | 0.79 | subsistence | false | 1,269 | 31.5 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
852 | IRR-MAL-2022-00852 | Malawi | 2,022 | 5.53 | subsistence | false | 521 | 23.1 | frequent | 4 | none | none | none | none | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
853 | IRR-TAN-2020-00853 | Tanzania | 2,020 | 1.56 | semi-commercial | false | 948 | 19.7 | frequent | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
854 | IRR-BUR-2022-00854 | Burkina Faso | 2,022 | 2.02 | subsistence | false | 906 | 34 | frequent | 4 | none | none | none | none | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
855 | IRR-ETH-2025-00855 | Ethiopia | 2,025 | 0.88 | subsistence | false | 1,352 | 16.1 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
856 | IRR-ETH-2019-00856 | Ethiopia | 2,019 | 1.74 | subsistence | false | 764 | 16.5 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
857 | IRR-MAL-2021-00857 | Mali | 2,021 | 1.48 | semi-commercial | false | 963 | 27.3 | frequent | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | high_burden |
858 | IRR-KEN-2020-00858 | Kenya | 2,020 | 1.37 | semi-commercial | false | 1,027 | 19.4 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | high_burden |
