record_id int64 1 6k | irrigation_id stringlengths 18 18 | country stringclasses 10
values | year int64 2.02k 2.03k | farm_size_ha float64 0.2 23.6 | farm_type stringclasses 3
values | has_irrigation bool 2
classes | annual_rainfall_mm float64 400 2k | rainfall_variability_pct float64 15 35 | drought_frequency stringclasses 3
values | water_stress_months int64 2 7 | irrigation_type stringclasses 7
values | water_source stringclasses 7
values | energy_source stringclasses 7
values | ownership stringclasses 6
values | area_irrigated_ha float64 0 10.1 | rainfed_area_ha float64 0 23.6 | irrigation_pct float64 0 99.9 | irrigation_capacity_m3_day float64 0 444 | system_age_years int64 0 19 | system_condition stringclasses 5
values | installation_cost_usd float64 0 19.1k | annual_maintenance_usd float64 0 2.51k | subsidy_received bool 2
classes | subsidy_amount_usd float64 0 6.71k | financing_access bool 2
classes | water_applied_mm float64 0 800 | crop_water_requirement_mm float64 400 700 | application_efficiency_pct float64 0 95 | effective_water_mm float64 0 757 | water_productivity_kg_m3 float64 0 2.5 | conveyance_efficiency_pct float64 0 95 | distribution_uniformity_pct float64 0 95 | irrigation_efficiency_index float64 0 84.8 | energy_cost_usd_season float64 0 2.19k | labor_hours_season float64 0 441 | irrigation_frequency stringclasses 5
values | scheduling_method stringclasses 5
values | primary_crop stringclasses 7
values | yield_increase_pct float64 0 60 | cropping_intensity float64 1 2.5 | seasons_irrigated int64 0 3 | total_water_use_m3 float64 0 58.3k | water_withdrawal_m3_ha float64 0 8k | water_user_association bool 2
classes | permit_obtained bool 2
classes | water_conflicts bool 2
classes | groundwater_depth_m float64 0 79.9 | pump_capacity_hp float64 0 25 | maintenance_quality stringclasses 3
values | technology_level stringclasses 4
values | technical_support bool 2
classes | water_scarcity_impact bool 2
classes | expansion_potential bool 2
classes | investment_return_years float64 0 44.5 | irrigation_category stringclasses 3
values | scenario stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,701 | IRR-MAL-2020-04701 | Malawi | 2,020 | 1.05 | subsistence | false | 964 | 19.2 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,702 | IRR-KEN-2021-04702 | Kenya | 2,021 | 1.98 | semi-commercial | false | 1,278 | 18.8 | frequent | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | moderate_burden |
4,703 | IRR-KEN-2019-04703 | Kenya | 2,019 | 1.98 | subsistence | false | 1,166 | 17.9 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,704 | IRR-UGA-2023-04704 | Uganda | 2,023 | 2.07 | commercial | true | 1,150 | 24.1 | occasional | 7 | sprinkler | groundwater | diesel | shared | 2.04 | 0.03 | 98.4 | 120 | 6 | good | 3,053 | 367 | false | 0 | false | 582 | 454 | 77.9 | 454 | 1.17 | 71.6 | 83.7 | 46.7 | 275 | 41 | weekly | calendar | sugarcane | 33 | 1.6 | 1 | 11,852 | 5,824 | false | false | false | 29.8 | 12.6 | good | medium | false | false | true | 8.9 | modern | moderate_burden |
4,705 | IRR-NIG-2025-04705 | Nigeria | 2,025 | 1.88 | commercial | true | 751 | 18.2 | frequent | 7 | sprinkler | rainwater_harvesting | gravity | cooperative | 1.26 | 0.62 | 67 | 64 | 8 | good | 1,885 | 244 | false | 0 | true | 602 | 563 | 64.9 | 391 | 1.87 | 86.1 | 80.4 | 44.9 | 0 | 25 | weekly | visual | fruits | 45.8 | 1.62 | 2 | 7,565 | 6,019 | true | false | false | 0 | 0 | good | medium | false | true | false | 4.4 | modern | moderate_burden |
4,706 | IRR-GHA-2025-04706 | Ghana | 2,025 | 1.9 | subsistence | false | 1,155 | 20.2 | frequent | 2 | none | none | none | none | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | moderate_burden |
4,707 | IRR-KEN-2020-04707 | Kenya | 2,020 | 1.44 | semi-commercial | false | 698 | 21 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,708 | IRR-MAL-2025-04708 | Malawi | 2,025 | 0.54 | semi-commercial | true | 1,471 | 30.9 | frequent | 2 | flood | rainwater_harvesting | manual | individual | 0.17 | 0.36 | 32.2 | 8 | 13 | excellent | 69 | 6 | false | 0 | false | 736 | 520 | 49 | 361 | 2.44 | 93.5 | 77.6 | 35.5 | 0 | 7 | weekly | soil_moisture | vegetables | 21.6 | 1.29 | 1 | 1,275 | 7,362 | false | false | false | 0 | 0 | good | low | true | true | false | 1.2 | traditional | moderate_burden |
4,709 | IRR-UGA-2018-04709 | Uganda | 2,018 | 2.31 | semi-commercial | false | 798 | 31.5 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,710 | IRR-MAL-2018-04710 | Mali | 2,018 | 0.88 | subsistence | false | 902 | 31.8 | frequent | 5 | none | none | none | none | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | moderate_burden |
4,711 | IRR-MAL-2024-04711 | Malawi | 2,024 | 1.65 | semi-commercial | false | 698 | 20.4 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,712 | IRR-TAN-2020-04712 | Tanzania | 2,020 | 0.99 | semi-commercial | false | 1,182 | 16.6 | rare | 7 | none | none | none | none | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,713 | IRR-ZAM-2019-04713 | Zambia | 2,019 | 0.52 | subsistence | false | 1,009 | 34.5 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,714 | IRR-MAL-2019-04714 | Malawi | 2,019 | 0.94 | semi-commercial | false | 967 | 16.3 | rare | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,715 | IRR-UGA-2018-04715 | Uganda | 2,018 | 0.67 | subsistence | false | 997 | 29.3 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,716 | IRR-MAL-2023-04716 | Malawi | 2,023 | 0.65 | semi-commercial | false | 1,378 | 26.7 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,717 | IRR-TAN-2018-04717 | Tanzania | 2,018 | 0.51 | semi-commercial | false | 782 | 20.2 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,718 | IRR-TAN-2023-04718 | Tanzania | 2,023 | 1.32 | semi-commercial | false | 602 | 30.7 | rare | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,719 | IRR-UGA-2022-04719 | Uganda | 2,022 | 0.59 | subsistence | false | 971 | 31 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,720 | IRR-UGA-2018-04720 | Uganda | 2,018 | 2.4 | semi-commercial | false | 845 | 20.4 | frequent | 7 | none | none | none | none | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | moderate_burden |
4,721 | IRR-NIG-2021-04721 | Nigeria | 2,021 | 1.57 | subsistence | false | 1,135 | 21.8 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,722 | IRR-KEN-2022-04722 | Kenya | 2,022 | 2.2 | subsistence | false | 1,339 | 20.3 | rare | 4 | none | none | none | none | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,723 | IRR-BUR-2020-04723 | Burkina Faso | 2,020 | 1.65 | subsistence | false | 1,015 | 22.9 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,724 | IRR-MAL-2019-04724 | Mali | 2,019 | 1.06 | subsistence | false | 1,007 | 29.2 | rare | 7 | none | none | none | none | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,725 | IRR-KEN-2021-04725 | Kenya | 2,021 | 2.16 | semi-commercial | false | 1,127 | 29 | frequent | 2 | none | none | none | none | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | moderate_burden |
4,726 | IRR-TAN-2025-04726 | Tanzania | 2,025 | 3.48 | subsistence | false | 1,192 | 17.4 | frequent | 2 | none | none | none | none | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | moderate_burden |
4,727 | IRR-KEN-2022-04727 | Kenya | 2,022 | 0.96 | subsistence | true | 1,249 | 32.1 | occasional | 4 | flood | groundwater | gravity | individual | 0.33 | 0.63 | 34.3 | 19 | 1 | fair | 132 | 18 | true | 51 | false | 321 | 427 | 39.8 | 128 | 1.73 | 73.5 | 86.1 | 25.2 | 0 | 13 | weekly | calendar | sugarcane | 32.2 | 2.19 | 1 | 1,060 | 3,212 | false | false | false | 45.4 | 0 | poor | low | false | false | false | 0.9 | traditional | moderate_burden |
4,728 | IRR-KEN-2021-04728 | Kenya | 2,021 | 0.93 | subsistence | false | 1,110 | 27.6 | frequent | 7 | none | none | none | none | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | moderate_burden |
4,729 | IRR-BUR-2023-04729 | Burkina Faso | 2,023 | 1 | subsistence | false | 838 | 32.5 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,730 | IRR-BUR-2022-04730 | Burkina Faso | 2,022 | 1.47 | subsistence | false | 938 | 26.2 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,731 | IRR-TAN-2023-04731 | Tanzania | 2,023 | 1.12 | subsistence | false | 1,126 | 29 | rare | 2 | none | none | none | none | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,732 | IRR-ZAM-2022-04732 | Zambia | 2,022 | 0.45 | subsistence | false | 843 | 32.1 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,733 | IRR-MAL-2020-04733 | Mali | 2,020 | 0.6 | semi-commercial | false | 1,084 | 27.1 | occasional | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,734 | IRR-NIG-2020-04734 | Nigeria | 2,020 | 0.65 | semi-commercial | false | 495 | 17.3 | rare | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,735 | IRR-MAL-2019-04735 | Mali | 2,019 | 1.38 | subsistence | false | 1,389 | 27.5 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,736 | IRR-ETH-2023-04736 | Ethiopia | 2,023 | 1.46 | semi-commercial | false | 1,313 | 21.3 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,737 | IRR-KEN-2025-04737 | Kenya | 2,025 | 3.46 | semi-commercial | true | 854 | 28.8 | occasional | 7 | sprinkler | lake | solar | shared | 2.43 | 1.03 | 70.3 | 134 | 7 | good | 3,647 | 371 | false | 0 | true | 435 | 424 | 76.9 | 334 | 2.13 | 81 | 67.9 | 42.2 | 0 | 49 | weekly | calendar | rice | 52.9 | 2.12 | 2 | 10,580 | 4,351 | false | true | false | 0 | 23.4 | good | medium | true | false | false | 4 | modern | moderate_burden |
4,738 | IRR-TAN-2025-04738 | Tanzania | 2,025 | 0.83 | subsistence | false | 628 | 35 | rare | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,739 | IRR-BUR-2023-04739 | Burkina Faso | 2,023 | 1.46 | semi-commercial | false | 1,018 | 30.5 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,740 | IRR-MAL-2021-04740 | Malawi | 2,021 | 3.15 | commercial | false | 1,074 | 26.1 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,741 | IRR-BUR-2020-04741 | Burkina Faso | 2,020 | 3.83 | subsistence | false | 400 | 33.9 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,742 | IRR-ZAM-2019-04742 | Zambia | 2,019 | 6.46 | semi-commercial | false | 1,261 | 15 | rare | 7 | none | none | none | none | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,743 | IRR-MAL-2023-04743 | Mali | 2,023 | 0.96 | semi-commercial | false | 825 | 26.2 | rare | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,744 | IRR-TAN-2022-04744 | Tanzania | 2,022 | 1.66 | subsistence | false | 1,055 | 30.4 | rare | 2 | none | none | none | none | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,745 | IRR-UGA-2020-04745 | Uganda | 2,020 | 1.48 | subsistence | false | 707 | 25.7 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,746 | IRR-ETH-2023-04746 | Ethiopia | 2,023 | 3.42 | commercial | false | 1,076 | 30.4 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,747 | IRR-UGA-2024-04747 | Uganda | 2,024 | 4.17 | subsistence | false | 422 | 19.5 | occasional | 7 | none | none | none | none | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,748 | IRR-TAN-2019-04748 | Tanzania | 2,019 | 2.98 | semi-commercial | false | 983 | 23.3 | occasional | 2 | none | none | none | none | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | maize | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,749 | IRR-MAL-2022-04749 | Mali | 2,022 | 1.15 | subsistence | false | 1,221 | 15.1 | frequent | 2 | none | none | none | none | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | horticulture | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | moderate_burden |
4,750 | IRR-BUR-2024-04750 | Burkina Faso | 2,024 | 2.76 | subsistence | false | 1,083 | 34.1 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | cotton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,751 | IRR-ZAM-2021-04751 | Zambia | 2,021 | 2.1 | subsistence | false | 1,048 | 20.3 | occasional | 6 | none | none | none | none | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,752 | IRR-ZAM-2022-04752 | Zambia | 2,022 | 0.67 | subsistence | false | 1,047 | 21 | frequent | 4 | none | none | none | none | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | rice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | moderate_burden |
4,753 | IRR-GHA-2020-04753 | Ghana | 2,020 | 4.17 | commercial | false | 516 | 32.5 | occasional | 3 | none | none | none | none | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,754 | IRR-NIG-2019-04754 | Nigeria | 2,019 | 0.71 | subsistence | false | 1,217 | 30.5 | frequent | 2 | none | none | none | none | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | sugarcane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | true | false | 0 | none | moderate_burden |
4,755 | IRR-ZAM-2021-04755 | Zambia | 2,021 | 0.67 | semi-commercial | true | 996 | 17.4 | occasional | 3 | drip | river | wind | private_company | 0.54 | 0.13 | 80.7 | 30 | 17 | good | 1,356 | 144 | false | 0 | false | 311 | 660 | 93 | 289 | 1.87 | 76.8 | 77.5 | 55.4 | 0 | 8 | as_needed | calendar | vegetables | 38.8 | 1.93 | 2 | 1,686 | 3,109 | false | false | false | 0 | 0 | good | high | false | false | false | 10.4 | modern | moderate_burden |
4,756 | IRR-UGA-2024-04756 | Uganda | 2,024 | 1.12 | subsistence | false | 925 | 30.5 | rare | 3 | none | none | none | none | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | vegetables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
4,757 | IRR-NIG-2021-04757 | Nigeria | 2,021 | 1.25 | subsistence | false | 669 | 29.6 | occasional | 5 | none | none | none | none | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | na | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | 0 | 0 | na | none | false | false | false | 0 | none | moderate_burden |
