full_name string | id string | level int64 | level_0_id string | level_1_id string | name string | year int64 | month int64 | sector string | gas string | emissionsquantity float64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 11 | transportation | ch4 | 0.000044 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 4 | agriculture | ch4 | 3.6582 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 6 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 6 | waste | ch4 | 3.696272 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 5 | transportation | ch4 | 0.184118 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 11 | buildings | ch4 | 0.00298 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 12 | manufacturing | ch4 | 0.005849 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 10 | waste | ch4 | 1.97897 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 7 | transportation | ch4 | 0.163732 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 9 | manufacturing | ch4 | 0.005735 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 8 | transportation | ch4 | 0.015455 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 8 | waste | ch4 | 50.241814 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 7 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 9 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 10 | agriculture | ch4 | 8.15 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 10 | transportation | ch4 | 0.184198 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 5 | buildings | ch4 | 0.000818 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 1 | waste | ch4 | 2.99942 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 6 | transportation | ch4 | 0.003134 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 7 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 4 | power | ch4 | 0.084679 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 9 | transportation | ch4 | 0.000031 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 8 | transportation | ch4 | 0.000374 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 0.001071 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 2 | transportation | ch4 | 0.003134 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 4 | buildings | ch4 | 1.066618 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 5 | buildings | ch4 | 31.934093 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 1 | buildings | ch4 | 31.4806 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 1 | transportation | ch4 | 0.000178 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 8 | buildings | ch4 | 0.003 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 3 | waste | ch4 | 1.959308 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 9 | manufacturing | ch4 | 0.089063 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 6 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 9 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,024 | 4 | agriculture | ch4 | 8.15 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,025 | 12 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 6 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 12.416667 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 4 | agriculture | ch4 | 1.162267 | HDX | 2026-04-04 |
Sao Tome and Principe | STP | 0 | STP | null | Sao Tome and Principe | 2,025 | 2 | transportation | ch4 | 0.000674 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,026 | 1 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Tomé Municipality, STP | STP.2_1 | 1 | STP | STP.2_1 | São Tomé Municipality | 2,024 | 7 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 5 | transportation | ch4 | 0.007528 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 9 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,025 | 7 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Príncipe Municipality, STP | STP.1_1 | 1 | STP | STP.1_1 | Príncipe Municipality | 2,024 | 4 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.