location stringclasses 12
values | unnamed_1 stringclasses 12
values | unnamed_2 stringlengths 3 25 ⌀ | unnamed_3 stringlengths 6 14 ⌀ | populaton float64 0 311k ⌀ | unnamed_8 stringclasses 4
values | sectoral_pin_number float64 0 1.36M ⌀ | unnamed_10 float64 0 2.44M ⌀ | unnamed_11 float64 0 5.25M ⌀ | unnamed_12 float64 0 7.65M ⌀ | unnamed_13 float64 0 6.27M ⌀ | unnamed_14 float64 0 4.87M ⌀ | unnamed_15 float64 0 6.67M ⌀ | unnamed_16 float64 0 6.81M ⌀ | unnamed_17 float64 4 4 ⌀ | unnamed_18 float64 0 233k ⌀ | unnamed_19 float64 0 233k ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-17 00:00:00 2026-04-17 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonglei | SS03 | Pibor | SS0308 | 46,710.303758 | IDPs | 3,985 | 13,385.024383 | 21,719.780451 | 37,316.911866 | 28,450.937364 | 32,535 | 32,697.21263 | 38,060.247506 | 4 | 38,060.247506 | 38,060.247506 | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Canal/Pigi | SS0304 | 1,206 | Returnees | 180.9 | 196.242732 | 456.880479 | 1,059.590137 | 888.414156 | 965 | 0 | 1,161.333333 | 4 | 1,161.333333 | 1,161.333333 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Torit | SS0208 | 9,209.571429 | Returnees | 1,381.435714 | 1,030.348432 | 4,488.280044 | 5,171.175514 | 7,293.561899 | 5,385 | 7,367.657143 | 6,362.976623 | 4 | 7,367.657143 | 7,367.657143 | HDX | 2026-04-17 |
Central Equatoria | SS01 | Juba | SS0101 | 310,546.091097 | Residents | null | 34,506.328912 | 121,870.666377 | 218,524.290635 | 172,216.937764 | 109,312 | 115,937.207343 | 121,395.290156 | 4 | 218,524.290635 | 218,524.290635 | HDX | 2026-04-17 |
Northern Bahr el Ghazal | SS05 | Aweil West | SS0505 | 736.573269 | IDPs | 0 | 115.400407 | 254.7376 | 498.345161 | 313.387547 | 469 | 633.795603 | 283.817223 | 4 | 633.795603 | 633.795603 | HDX | 2026-04-17 |
Unity | SS06 | Guit | SS0602 | 1,810 | Returnees | 271.5 | 412.366689 | 625.629339 | 1,490.67641 | 929.942202 | 1,267 | 1,086 | 938.518519 | 4 | 1,490.67641 | 1,490.67641 | HDX | 2026-04-17 |
Unity | SS06 | Pariang | SS0608 | 12,256.016584 | IDPs | 0 | 1,850.36436 | 4,697.555873 | 7,754.778001 | 10,954.255548 | 2,451 | 5,252.578536 | 5,172.26388 | 4 | 10,954.255548 | 10,954.255548 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Torit | SS0208 | 47,474.399116 | Residents | null | 5,311.340824 | 30,283.540237 | 26,656.881066 | 37,597.565888 | 15,714 | 26,110.919514 | 32,800.493935 | 4 | 37,597.565888 | 37,597.565888 | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Nyirol | SS0307 | 13,146.571429 | Returnees | 1,971.985714 | 4,569.493185 | 5,483.84451 | 9,851.993645 | 9,268.37041 | 8,751 | 9,465.531429 | 9,007.835979 | 4 | 9,851.993645 | 9,851.993645 | HDX | 2026-04-17 |
Unity | SS06 | Leer | SS0604 | 44,969.201204 | IDPs | 25,145 | 8,773.086432 | 15,288.695998 | 32,430.489674 | 24,942.840972 | 31,478 | 38,545.029603 | 16,238.878213 | 4 | 38,545.029603 | 38,545.029603 | HDX | 2026-04-17 |
Warrap | SS08 | Twic | SS0806 | 56,495.398811 | Residents | null | 6,937.747965 | 30,593.112727 | 32,963.972272 | 34,129.817761 | 19,172 | 17,383.199634 | 25,632.171683 | 4 | 34,129.817761 | 34,129.817761 | HDX | 2026-04-17 |
Central Equatoria | SS01 | Lainya | SS0103 | 7,168.428571 | Returnees | 1,075.264286 | 946.504972 | 2,908.617156 | 4,522.831627 | 3,264.673808 | 5,734 | 4,262.30888 | 4,247.957672 | 4 | 5,734 | 5,734 | HDX | 2026-04-17 |
Central Equatoria | SS01 | Kajo-Keji | SS0102 | 16,311.747529 | IDPs | 0 | 1,218.122157 | 5,483.031317 | 11,295.239262 | 8,641.764041 | 12,061 | 11,514.174726 | 13,291.053542 | 4 | 13,291.053542 | 13,291.053542 | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Uror | SS0311 | 136,551.062573 | Residents | null | 33,504.714917 | 91,212.578353 | 111,287.51701 | 65,466.945842 | 47,365 | 29,586.063557 | 113,792.552144 | 4 | 113,792.552144 | 113,792.552144 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Maban | SS0705 | 10,736.997625 | IDPs | 7,217.5 | 3,698.095775 | 3,331.558246 | 6,994.220324 | 6,107.565929 | 7,487 | 10,736.997625 | 5,368.498812 | 4 | 10,736.997625 | 10,736.997625 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Maiwut | SS0706 | 75,995.604931 | Residents | null | 14,283.009168 | 31,687.001789 | 45,448.176431 | 33,325.761868 | 28,182 | 21,566.320318 | 61,218.68175 | 4 | 61,218.68175 | 61,218.68175 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Panyikang | SS0710 | 4,756.879218 | Returnees | 713.531883 | 393.450042 | 2,302.857215 | 3,993.391248 | 2,891.771018 | 3,620 | 3,567.659413 | 4,540.657435 | 4 | 4,540.657435 | 4,540.657435 | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Twic East | SS0310 | 5,169 | Returnees | 775.35 | 1,679.925 | 1,993.96024 | 3,785.552719 | 2,881.591222 | 3,546 | 5,169 | 3,446 | 4 | 5,169 | 5,169 | HDX | 2026-04-17 |
Warrap | SS08 | Tonj East | SS0803 | 17,868.834713 | Returnees | 2,680.325207 | 5,845.6499 | 7,627.37919 | 13,176.465842 | 7,643.524174 | 13,713 | 12,183.296396 | 8,768.965183 | 4 | 13,713 | 13,713 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Baliet | SS0701 | 6,074.719927 | IDPs | 740 | 486.803756 | 3,347.485404 | 4,897.270609 | 3,001.16414 | 1,215 | 3,037.359964 | 5,455.998453 | 4 | 5,455.998453 | 5,455.998453 | HDX | 2026-04-17 |
Central Equatoria | SS01 | Morobo | SS0104 | 12,810 | Returnees | 1,921.5 | 2,267.10099 | 4,254.933918 | 8,702.948872 | 8,317.743459 | 10,248 | 6,767.54717 | 7,235.277778 | 4 | 10,248 | 10,248 | HDX | 2026-04-17 |
Abyei Administrative Area | SS00 | Abyei Administrative Area | SS0001 | 14,516.802523 | Residents | null | 1,280.381983 | 7,035.69087 | 8,960.701456 | 10,162.535731 | 2,555 | 4,573.787096 | 5,645.423203 | 4 | 10,162.535731 | 10,162.535731 | HDX | 2026-04-17 |
Lakes | SS04 | Yirol West | SS0408 | 11,657.898588 | IDPs | 0 | 2,415.563219 | 3,755.150206 | 7,422.16953 | 4,653.255552 | 2,079 | 10,362.576522 | 7,556.045381 | 4 | 10,362.576522 | 10,362.576522 | HDX | 2026-04-17 |
Central Equatoria | SS01 | Yei | SS0106 | 38,535.006635 | IDPs | 6,856.25 | 6,751.525837 | 13,241.129961 | 18,936.823915 | 17,789.68312 | 15,408 | 25,047.754313 | 31,398.894295 | 4 | 31,398.894295 | 31,398.894295 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Lafon | SS0206 | 5,555.857143 | Returnees | 833.378571 | 297.016123 | 1,813.219811 | 3,810.535841 | 2,302.155455 | 3,812 | 3,472.410714 | 1,624.826146 | 4 | 3,812 | 3,812 | HDX | 2026-04-17 |
Lakes | SS04 | Rumbek North | SS0405 | 38,561.747093 | Residents | null | 10,486.134449 | 16,182.957999 | 27,348.681272 | 20,586.504693 | 6,436 | 15,131.824808 | 7,141.064276 | 4 | 27,348.681272 | 27,348.681272 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Kapoeta South | SS0205 | 79,271.088603 | Residents | null | 19,686.721187 | 37,294.75855 | 35,027.358509 | 38,688.21969 | 14,100 | 42,994.488734 | 78,537.097041 | 4 | 78,537.097041 | 78,537.097041 | HDX | 2026-04-17 |
Central Equatoria | SS01 | Lainya | SS0103 | 81,323.353355 | Residents | null | 10,737.77293 | 43,190.130773 | 51,309.967154 | 37,036.600004 | 16,640 | 42,131.375834 | 48,191.616803 | 4 | 51,309.967154 | 51,309.967154 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Maiwut | SS0706 | 43,189.075569 | Returnees | 6,478.361335 | 8,117.179446 | 13,758.146796 | 25,828.66112 | 18,939.369573 | 28,413 | 17,275.630228 | 34,791.199764 | 4 | 34,791.199764 | 34,791.199764 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Renk | SS0711 | 235,020.192062 | Returnees | 35,253.028809 | 43,043.948176 | 69,811.746563 | 157,164.991727 | 99,310.943787 | 155,152 | 52,226.709347 | 113,157.870252 | 4 | 157,164.991727 | 157,164.991727 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Kapoeta East | SS0203 | 135,919.182099 | Residents | null | 46,429.992605 | 69,154.097961 | 96,916.824519 | 52,722.460476 | 45,226 | 70,224.910751 | 108,231.941301 | 4 | 108,231.941301 | 108,231.941301 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Budi | SS0201 | 4,566.583589 | IDPs | 0 | 1,492.752243 | 1,813.610946 | 2,934.729851 | 2,000.988398 | 3,197 | 3,044.38906 | 3,424.937692 | 4 | 3,424.937692 | 3,424.937692 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Lafon | SS0206 | 21,293.088675 | IDPs | 14,262.5 | 1,138.328521 | 6,949.251794 | 14,604.06117 | 8,823.121074 | 14,039 | 7,097.696225 | 6,227.224046 | 4 | 14,604.06117 | 14,604.06117 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Renk | SS0711 | 119,449.90934 | IDPs | 14,442.5 | 21,877.250896 | 35,482.086559 | 79,879.706712 | 50,475.166103 | 83,615 | 39,816.636447 | 57,512.919312 | 4 | 83,615 | 83,615 | HDX | 2026-04-17 |
Unity | SS06 | Panyijiar | SS0607 | 3,636 | Returnees | 545.4 | 688.469328 | 1,418.809227 | 2,665.068029 | 2,336.256744 | 2,445 | 3,636 | 1,919 | 4 | 3,636 | 3,636 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Luakpiny/Nasir | SS0704 | 117,681.011087 | Residents | null | 28,749.294487 | 57,693.046309 | 105,812.413941 | 72,667.747515 | 40,354 | 39,227.003696 | 88,260.758315 | 4 | 105,812.413941 | 105,812.413941 | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Ayod | SS0302 | 21,857.689382 | IDPs | 0 | 3,012.164458 | 7,246.933226 | 16,171.051361 | 9,814.180223 | 16,888 | 13,871.225954 | 18,659.003131 | 4 | 18,659.003131 | 18,659.003131 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Budi | SS0201 | 2,130 | Returnees | 319.5 | 696.26718 | 845.925896 | 1,368.851453 | 933.324706 | 1,491 | 0 | 1,597.5 | 4 | 1,597.5 | 1,597.5 | HDX | 2026-04-17 |
Western Equatoria | SS10 | Maridi | SS1003 | 11,522.074781 | IDPs | 0 | 1,799.317155 | 5,074.684286 | 2,922.252078 | 4,525.39409 | 7,305 | 5,761.037391 | 8,321.498453 | 4 | 8,321.498453 | 8,321.498453 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Longochuk | SS0703 | 16,232.649182 | Returnees | 2,434.897377 | 5,592.821298 | 5,531.967517 | 14,764.837695 | 7,049.653706 | 12,298 | 15,434.322173 | 5,510.165319 | 4 | 15,434.322173 | 15,434.322173 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Malakal | SS0707 | 123,133.149988 | Residents | null | 3,450.092356 | 58,931.909939 | 99,663.380027 | 83,200.762816 | 21,613 | 75,081.189017 | 97,619.073864 | 4 | 99,663.380027 | 99,663.380027 | HDX | 2026-04-17 |
Northern Bahr el Ghazal | SS05 | Aweil East | SS0502 | 84,624.371795 | Returnees | 12,693.655769 | 31,034.769765 | 32,647.120414 | 65,204.331159 | 35,747.875155 | 56,110 | 84,624.371795 | 34,476.595916 | 4 | 84,624.371795 | 84,624.371795 | HDX | 2026-04-17 |
Warrap | SS08 | Gogrial East | SS0801 | 34,983.329521 | Returnees | 5,247.499428 | 7,413.429305 | 12,492.15385 | 20,489.716482 | 16,834.613215 | 23,078 | 24,660.379826 | 11,661.10984 | 4 | 24,660.379826 | 24,660.379826 | HDX | 2026-04-17 |
Warrap | SS08 | Tonj East | SS0803 | 23,538.621025 | IDPs | 240 | 7,700.476267 | 10,047.548765 | 17,357.362183 | 10,068.816558 | 18,831 | 23,538.621025 | 11,551.360318 | 4 | 23,538.621025 | 23,538.621025 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Maiwut | SS0706 | 541.059257 | IDPs | 0 | 101.68949 | 172.357768 | 323.573404 | 237.26651 | 379 | 0 | 435.85329 | 4 | 435.85329 | 435.85329 | HDX | 2026-04-17 |
Lakes | SS04 | Cueibet | SS0402 | 143,892.976602 | Residents | null | 40,309.746786 | 60,960.105529 | 74,557.83621 | 60,316.192019 | 25,325 | 45,865.886292 | 94,596.308692 | 4 | 94,596.308692 | 94,596.308692 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Fashoda | SS0702 | 30,713.015967 | IDPs | 19,468.75 | 10,474.61267 | 9,891.966362 | 21,266.865942 | 13,521.010084 | 24,497 | 24,570.412774 | 29,304.162024 | 4 | 29,304.162024 | 29,304.162024 | HDX | 2026-04-17 |
Northern Bahr el Ghazal | SS05 | Aweil West | SS0505 | 46,727.29292 | Returnees | 7,009.093938 | 7,320.858436 | 16,160.236825 | 31,614.397796 | 19,880.916594 | 31,590 | 32,349.664329 | 18,005.011951 | 4 | 32,349.664329 | 32,349.664329 | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Akobo | SS0301 | 6,904.26014 | Returnees | 1,035.639021 | 1,361.741036 | 3,071.98684 | 5,932.133306 | 3,695.917291 | 5,270 | 6,904.26014 | 3,452.13007 | 4 | 6,904.26014 | 6,904.26014 | HDX | 2026-04-17 |
Unity | SS06 | Abiemnhom | SS0601 | 1,708.267997 | Returnees | 256.2402 | 136.016398 | 670.136707 | 1,064.771697 | 865.887975 | 328 | 1,087.079635 | 442.884296 | 4 | 1,087.079635 | 1,087.079635 | HDX | 2026-04-17 |
Lakes | SS04 | Rumbek North | SS0405 | 3,719.285714 | Returnees | 557.892857 | 1,011.389084 | 1,192.488242 | 2,637.784002 | 1,985.571158 | 710 | 1,969.033613 | 688.756614 | 4 | 2,637.784002 | 2,637.784002 | HDX | 2026-04-17 |
Western Equatoria | SS10 | Nzara | SS1008 | 375 | Returnees | 56.25 | 71.83605 | 154.244269 | 72.831549 | 162.932127 | 263 | 375 | 295.138889 | 4 | 375 | 375 | HDX | 2026-04-17 |
Western Equatoria | SS10 | Ezo | SS1001 | 3,661 | Returnees | 549.15 | 805.27539 | 1,372.115901 | 654.494999 | 1,809.448063 | 1,902 | 1,464.4 | 2,711.851852 | 4 | 2,711.851852 | 2,711.851852 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Kapoeta North | SS0204 | 3 | Returnees | 0.45 | 1.137 | 1.129331 | 2.128098 | 1.067682 | 2 | 0 | 1.541284 | 4 | 2.128098 | 2.128098 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Panyikang | SS0710 | 17,038.140927 | IDPs | 2,480 | 1,409.255305 | 8,248.350225 | 14,303.487592 | 10,357.715612 | 13,630 | 14,074.985984 | 16,263.679976 | 4 | 16,263.679976 | 16,263.679976 | HDX | 2026-04-17 |
Unity | SS06 | Rubkona | SS0609 | 233,351.64481 | IDPs | 233,351.64481 | 64,255.662245 | 74,302.744858 | 193,493.985897 | 147,561.080004 | 162,104 | 143,193.05477 | 110,193.832272 | 4 | 233,351.64481 | 233,351.64481 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Ikotos | SS0202 | 79,454.880621 | Residents | null | 10,528.407321 | 42,184.060294 | 35,471.478825 | 44,732.491459 | 14,557 | 19,014.843225 | 38,634.024522 | 4 | 44,732.491459 | 44,732.491459 | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Fangak | SS0306 | 118,740.987843 | IDPs | 53,426.25 | 44,409.129453 | 40,113.54087 | 103,011.128658 | 77,337.079861 | 94,945 | 74,762.844198 | 93,453.555247 | 4 | 103,011.128658 | 103,011.128658 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Melut | SS0709 | 33,846.254411 | IDPs | 27,668.75 | 7,214.44082 | 12,061.434048 | 22,661.952052 | 16,478.699802 | 21,793 | 0 | 3,133.912445 | 4 | 27,668.75 | 27,668.75 | HDX | 2026-04-17 |
Unity | SS06 | Mayom | SS0606 | 7,050.302116 | Returnees | 1,057.545317 | 2,157.4559 | 2,577.402262 | 4,656.386313 | 3,806.909341 | 4,717 | 2,769.761546 | 3,002.906457 | 4 | 4,717 | 4,717 | HDX | 2026-04-17 |
Central Equatoria | SS01 | Juba | SS0101 | 58,949.896431 | Returnees | 8,842.484465 | 6,550.217742 | 17,674.597145 | 41,481.714534 | 32,691.349001 | 36,350 | 53,054.906788 | 23,044.050423 | 4 | 53,054.906788 | 53,054.906788 | HDX | 2026-04-17 |
Western Equatoria | SS10 | Mundri East | SS1004 | 5,019 | Returnees | 752.85 | 78.894665 | 2,034.152637 | 2,159.001428 | 2,420.3032 | 2,794 | 1,892.409836 | 3,113.638889 | 4 | 3,113.638889 | 3,113.638889 | HDX | 2026-04-17 |
Lakes | SS04 | Rumbek Centre | SS0403 | 2,881 | Returnees | 432.15 | 759.80613 | 923.911649 | 2,057.942762 | 1,444.443148 | 576 | 2,016.7 | 1,400.853211 | 4 | 2,057.942762 | 2,057.942762 | HDX | 2026-04-17 |
Lakes | SS04 | Yirol East | SS0407 | 3,047.871017 | Returnees | 457.180653 | 507.927705 | 983.450461 | 2,284.455178 | 1,173.805173 | 2,062 | 2,216.633467 | 2,031.914011 | 4 | 2,284.455178 | 2,284.455178 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Fashoda | SS0702 | 44,904.26104 | Residents | null | 15,314.508419 | 18,930.163309 | 31,093.426344 | 19,768.523123 | 7,803 | 26,343.833144 | 42,844.432552 | 4 | 42,844.432552 | 42,844.432552 | HDX | 2026-04-17 |
Northern Bahr el Ghazal | SS05 | Aweil North | SS0503 | 0 | IDPs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Western Equatoria | SS10 | Tambura | SS1009 | 76,119.104669 | Residents | null | 15,328.027988 | 32,825.39085 | 32,718.060704 | 46,305.191129 | 26,794 | 71,842.750474 | 58,498.941551 | 4 | 71,842.750474 | 71,842.750474 | HDX | 2026-04-17 |
Warrap | SS08 | Twic | SS0806 | 79,307.299108 | Returnees | 11,896.094866 | 9,739.094945 | 32,810.821682 | 46,274.274786 | 47,910.86925 | 33,234 | 45,123.118458 | 35,982.015336 | 4 | 47,910.86925 | 47,910.86925 | HDX | 2026-04-17 |
Abyei Administrative Area | SS00 | Abyei Administrative Area | SS0001 | 122,221.689578 | IDPs | 30,000 | 26,008.775542 | 45,256.130916 | 75,443.064683 | 85,561.698972 | 84,755 | 76,068.044562 | 47,530.657058 | 4 | 85,561.698972 | 85,561.698972 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Luakpiny/Nasir | SS0704 | 17,587.640761 | IDPs | 15,476.25 | 0 | 6,587.460513 | 15,813.857369 | 10,860.326797 | 14,010 | 10,992.275475 | 13,190.73057 | 4 | 15,813.857369 | 15,813.857369 | HDX | 2026-04-17 |
Western Equatoria | SS10 | Ezo | SS1001 | 73,520.181474 | Residents | null | 16,171.535877 | 36,066.523335 | 13,143.56491 | 36,337.325866 | 12,761 | 29,249.964672 | 54,459.393684 | 4 | 54,459.393684 | 54,459.393684 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Longochuk | SS0703 | 45,380.431986 | Residents | null | 15,635.442107 | 20,242.56235 | 41,276.978594 | 19,708.202091 | 15,536 | 44,682.271494 | 15,404.366821 | 4 | 44,682.271494 | 44,682.271494 | HDX | 2026-04-17 |
Western Equatoria | SS10 | Maridi | SS1003 | 80,255.412926 | Residents | null | 12,532.893947 | 46,265.7188 | 20,354.541316 | 31,521.004525 | 24,696 | 22,224.575887 | 57,962.242669 | 4 | 57,962.242669 | 57,962.242669 | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Pochalla | SS0309 | 50,788.148876 | Residents | null | 6,521.807773 | 22,891.875572 | 34,279.491171 | 32,117.106104 | 17,143 | 38,340.073171 | 1,863.78528 | 4 | 38,340.073171 | 38,340.073171 | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Duk | SS0305 | 95,901.718429 | Residents | null | 10,794.697426 | 47,590.815394 | 66,895.029768 | 63,790.367415 | 32,952 | 90,800.563193 | 45,286.922591 | 4 | 90,800.563193 | 90,800.563193 | HDX | 2026-04-17 |
Northern Bahr el Ghazal | SS05 | Aweil North | SS0503 | 109,801.053559 | Residents | null | 28,724.548537 | 79,008.885083 | 78,867.214716 | 50,227.822637 | 18,893 | 64,754.467484 | 27,450.26339 | 4 | 79,008.885083 | 79,008.885083 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Budi | SS0201 | 80,977.342991 | Residents | null | 26,470.359741 | 42,094.260145 | 52,040.35381 | 35,482.701809 | 13,243 | 46,442.887892 | 60,733.007243 | 4 | 60,733.007243 | 60,733.007243 | HDX | 2026-04-17 |
Unity | SS06 | Mayendit | SS0605 | 3,069.142857 | Returnees | 460.371429 | 597.153918 | 1,293.574292 | 2,299.482089 | 1,473.046521 | 2,142 | 3,069.142857 | 1,250.391534 | 4 | 3,069.142857 | 3,069.142857 | HDX | 2026-04-17 |
Western Equatoria | SS10 | Mundri West | SS1005 | 1,326.214395 | IDPs | 0 | 108.998909 | 549.373838 | 509.889668 | 657.969695 | 928 | 1,326.214395 | 502.353938 | 4 | 1,326.214395 | 1,326.214395 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Manyo | SS0708 | 24,576.329269 | Returnees | 3,686.44939 | 2,643.626587 | 9,282.525777 | 17,283.929073 | 12,121.356328 | 15,865 | 12,934.910142 | 20,707.832995 | 4 | 20,707.832995 | 20,707.832995 | HDX | 2026-04-17 |
Upper Nile | SS07 | Luakpiny/Nasir | SS0704 | 158,050.008624 | Returnees | 23,707.501294 | 42,577.170848 | 59,197.717595 | 142,110.037817 | 97,595.50853 | 119,302 | 68,248.86736 | 118,537.506468 | 4 | 142,110.037817 | 142,110.037817 | HDX | 2026-04-17 |
Unity | SS06 | Koch | SS0603 | 52,356.268586 | Residents | null | 11,162.953324 | 26,371.550553 | 43,164.898675 | 26,841.201334 | 8,646 | 12,082.215828 | 31,510.717205 | 4 | 43,164.898675 | 43,164.898675 | HDX | 2026-04-17 |
null | null | null | null | null | null | 1,359,005.66548 | 2,435,900.264091 | 5,250,932.603487 | 7,650,961.553054 | 6,269,692.23334 | 4,867,750 | 6,669,355.391475 | 6,806,494.779644 | null | null | null | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Duk | SS0305 | 77,068.443303 | IDPs | 0 | 8,003.557837 | 29,219.091067 | 53,758.117095 | 51,263.151432 | 53,948 | 77,068.443303 | 36,393.43156 | 4 | 77,068.443303 | 77,068.443303 | HDX | 2026-04-17 |
Lakes | SS04 | Rumbek East | SS0404 | 6,622 | Returnees | 993.3 | 947.959166 | 2,165.051537 | 5,086.85246 | 2,405.491992 | 897 | 6,376.740741 | 3,556.259259 | 4 | 6,376.740741 | 6,376.740741 | HDX | 2026-04-17 |
Western Equatoria | SS10 | Ibba | SS1002 | 7,434.876378 | IDPs | 0 | 1,065.13526 | 2,509.558155 | 1,873.368812 | 3,232.081327 | 5,205 | 4,956.584252 | 6,333.413211 | 4 | 6,333.413211 | 6,333.413211 | HDX | 2026-04-17 |
Lakes | SS04 | Awerial | SS0401 | 73,916.557684 | Residents | null | 28,316.768 | 33,140.051502 | 48,041.145218 | 36,149.518889 | 12,054 | 46,197.848553 | 55,437.418263 | 4 | 55,437.418263 | 55,437.418263 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | 40,940.594482 | IDPs | 0 | 2,692.609676 | 13,324.992434 | 9,914.554806 | 21,383.945988 | 28,480 | 2,924.328177 | 14,157.027998 | 4 | 28,480 | 28,480 | HDX | 2026-04-17 |
Eastern Equatoria | SS02 | Lafon | SS0206 | 107,170.919791 | Residents | null | 5,729.357372 | 45,780.758585 | 73,504.163353 | 44,407.930449 | 18,196 | 26,792.729948 | 31,342.438807 | 4 | 73,504.163353 | 73,504.163353 | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Fangak | SS0306 | 33,686.173991 | Returnees | 5,052.926099 | 12,598.629072 | 11,379.993898 | 29,223.698286 | 21,940.109944 | 25,587 | 33,686.173991 | 26,512.266567 | 4 | 33,686.173991 | 33,686.173991 | HDX | 2026-04-17 |
Jonglei | SS03 | Pibor | SS0308 | 146,214.985776 | Residents | null | 41,898.489034 | 88,990.012388 | 116,811.309255 | 89,058.581669 | 48,790 | 77,309.072939 | 119,138.136558 | 4 | 119,138.136558 | 119,138.136558 | HDX | 2026-04-17 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.