indicator_id string | indicator_name string | country_iso3 string | source_sheet string | country_name string | year int64 | value float64 | unit string | dimension_state string | dimension_state_pcode string | dimension_county string | dimension_county_pcode string | dimension_payam string | dimension_payam_pcode string | dimension_boma string | dimension_is_current_boma_name_the_same string | dimension_if_different_specify_new_boma_name string | dimension_village string | dimension_village_name_other string | dimension_d_1_type_of_education_facility string | dimension_name_of_education_facility string | dimension_d_2_a_current_status_of_education_facility string | dimension_d_2_b_if_non_operational_please_select_a_reaso string | dimension_d_2_b_other_specify string | dimension_d_2_c_since_when_has_the_school_been_non_opera string | dimension_d_3_a_what_standard_of_primary_education_is_of string | dimension_d_3_b_if_the_primary_school_does_not_cover_up string | dimension_d_4_if_this_is_a_secondary_school_what_standar string | dimension_d_5_what_is_the_main_language_used_to_teach_in string | dimension_d_5_local_language string | dimension_d_6_what_school_curriculum_does_this_school_te string | dimension_d_6_if_other_school_curriculum_specify string | dimension_d_7_is_the_school_able_to_accommodate_all_scho string | dimension_d_8_are_there_children_from_other_bomas_attend string | dimension_d_11_whats_is_the_main_reason_for_pupils_dropp string | dimension_d_11_specify_other_dropping_out_reason string | dimension_d_12_a_are_there_disabled_children_enrolled_in string | dimension_d_12_b_if_yes_what_are_the_disabilities_they_n string | dimension_d_12_c_if_yes_does_the_school_make_efforts_to string | dimension_d_13_does_the_school_have_an_appropiate_safe_a string | dimension_d_14_describe_the_education_facility_structure string | dimension_d_15_a_number_of_class_rooms string | dimension_d_15_b_school_furniture string | dimension_d_15_c_school_latrines string | dimension_d_15_d_drinking_water_for_the_school string | dimension_d_15_e_non_drinking_water_for_hygiene string | dimension_d_17_does_the_school_find_it_difficult_to_get string | dimension_d_17_if_yes_what_usually_happens_to_the_respec string | dimension_d_17_specify_other_happening_to_students_when string | dimension_d_18_who_is_the_main_supporter_of_the_school string | dimension_d_19_do_the_students_go_for_further_education string | dimension_d_20_a_do_you_have_accelerated_learning_progra string | dimension_d_20_b_if_yes_who_is_the_main_provider_of_supp string | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 1 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Magwi | SS020703 | Magwi | Yes | null | Other Village | Lobure | Secondary | Magwi Secondary School | Operational | null | null | null | null | null | Standard 1-4 | English | null | New South Sudan Curriculum | null | No | Yes | High school fees | null | Yes | Physical disability Hearing impairment Visual impairment | Yes | No | Permanent building | Insufficient | Sufficient | Sufficient | Insufficient | Insufficient | Yes | Delayed school results | null | Community | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 1 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Pageri | SS020707 | Moli | Yes | null | Other Village | Moli Tokuro | Primary | Moli Tokuro Primary School | Operational | null | null | null | Standard 1-8 | null | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | Yes | No | Distance | null | Yes | Physical disability | Yes | Yes | Permanent building | Sufficient | Insufficient | Insufficient | Insufficient | Not present | No | null | null | Government | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 4 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Abila | Yes | null | Abila | null | Primary | Sekinah Primary School | Operational | null | null | null | Standard 1-8 | null | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | Yes | Yes | High school fees | null | Yes | Visual impairment | Yes | Yes | Permanent building | Insufficient | Insufficient | Sufficient | Sufficient | Not present | Yes | Delayed school results | null | Private sector | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 3 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Nimule | Yes | null | Motoyo East | null | Nursery Primary | National Talent Academy Nursery and Primary School | Operational | null | null | null | Standard 1-3 | Yes | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | No | No | High school fees | null | Yes | Physical disability | Yes | Yes | Permanent building | Insufficient | Insufficient | Insufficient | Not present | Insufficient | Yes | Delayed school results | null | Community | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 5 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Nimule | Yes | null | Motoyo East | null | Vocational | Monica Vocalational Training Centre | Operational | null | null | null | null | null | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | No | Yes | null | null | Yes | Physical disability | No | Yes | Permanent building | Insufficient | Insufficient | Insufficient | Not present | Not present | Yes | Delayed school results | null | Community | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 6 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Nimule | Yes | null | Other Village | Kololo | Nursery Primary | Corner Stone Nursery and Primary School | Operational | null | null | null | Standard 1-8 | null | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | No | Yes | Conflict | null | Yes | Physical disability | No | No | Permanent building | Insufficient | Not present | Insufficient | Sufficient | Sufficient | Yes | Delayed school results | null | Religious organization | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 4 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Jelei | Yes | null | Rei | null | Primary | Rei Primary School | Operational | null | null | null | Standard 1-8 | null | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | No | Yes | High school fees | null | Yes | Physical disability | Yes | Yes | Permanent building | Insufficient | Insufficient | Sufficient | Sufficient | Not present | Yes | Delayed school results | null | Community | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 3 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Anzara | Yes | null | Anzara | null | Secondary | Leadership Academy | Operational | null | null | null | null | null | Standard 1-4 | English | null | Ugandan Curriculum | null | Yes | Yes | Conflict | null | No | null | null | Yes | Permanent building | Sufficient | Sufficient | Sufficient | Sufficient | Sufficient | No | null | null | NGO | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 8 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Anzara | Yes | null | Anzara | null | University | Nimule Institute of Health Science | Operational | null | null | null | null | null | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | No | Yes | High school fees | null | Yes | Physical disability | No | Yes | Permanent building | Insufficient | Insufficient | Insufficient | Insufficient | Not present | Yes | Delayed school results | null | Government | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 10 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Nimule | Yes | null | Motoyo West | null | Nursery Primary Secondary | Happy Day Nursery and Primary School | Operational | null | null | null | Standard 1-8 | null | Standard 1-2 | English | null | New South Sudan Curriculum | null | Yes | Yes | null | null | Yes | Physical disability | Yes | Yes | Permanent building | Insufficient | Not present | Insufficient | Not present | Not present | Yes | Delayed school results | null | Private sector | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 2 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Nimule | Yes | null | Motoyo East | null | Primary | St. Patrick Primary School | Operational | null | null | null | Standard 1-8 | null | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | Yes | Yes | High school fees | null | Yes | Physical disability | Yes | Yes | Permanent building | Sufficient | Sufficient | Sufficient | Sufficient | Sufficient | Yes | Delayed school results | null | Community | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 4 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Nimule | Yes | null | Motoyo East | null | Secondary | Fulla Secondary School | Operational | null | null | null | null | null | Standard 1-4 | English | null | New South Sudan Curriculum | null | No | Yes | Distance | null | Yes | Physical disability | Yes | Yes | Permanent building | Insufficient | Insufficient | Insufficient | Insufficient | Insufficient | Yes | Delayed school results | null | Community | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 3 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Nimule | Yes | null | Malakiya East | null | Nursery Primary | Star Primary and Nursery School | Operational | null | null | null | Standard 1-8 | null | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | Yes | Yes | Early marriage | null | Yes | Hearing impairment Physical disability | Yes | Yes | Permanent building | Insufficient | Not present | Insufficient | Sufficient | Not present | Yes | Delayed school results | null | Private sector | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 6 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Nimule | Yes | null | Motoyo East | null | Nursery | St. Bakhita Nursery School | Operational | null | null | null | null | null | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | Yes | Yes | null | null | No | null | null | Yes | Permanent building | Sufficient | Not present | Sufficient | Sufficient | Sufficient | Yes | Delayed school results | null | Community | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 2 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Nimule | Yes | null | Motoyo East | null | Secondary | Nimule Model Secondary School | Operational | null | null | null | null | null | Standard 1-4 | English | null | New South Sudan Curriculum | null | Yes | Yes | null | null | Yes | Physical disability Hearing impairment | Yes | Yes | Permanent building | Insufficient | Insufficient | Insufficient | Sufficient | Sufficient | Yes | Delayed school results | null | Private sector | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 2 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Nimule | SS020705 | Nimule | Yes | null | Motoyo West | null | Primary | Dream Academy Primary School | Operational | null | null | null | Standard 1-8 | null | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | Yes | Yes | null | null | Yes | Physical disability | Yes | No | Permanent building | Sufficient | Not present | Insufficient | Not present | Sufficient | Yes | Delayed school results | null | Community | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 0 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Pageri | SS020707 | Opari | Yes | null | Other Village | Opari central | Primary | Opari Primary School | Operational | null | null | null | Standard 1-6 | Yes | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | Yes | Yes | null | null | Yes | Physical disability | Yes | Yes | Permanent building | Sufficient | Insufficient | Insufficient | Insufficient | Not present | Yes | Delayed school results | null | Government | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 3 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Magwi | SS020703 | Panyikwara | Yes | null | Other Village | Maji 1 | Nursery Primary | Mama Hellen Nursery and Primary School | Operational | null | null | null | Standard 1-8 | null | null | English | null | New South Sudan Curriculum | null | Yes | Yes | Early marriage | null | Yes | Physical disability Hearing impairment Visual impairment | No | Yes | Permanent building | Insufficient | Not present | Insufficient | Insufficient | Not present | Yes | Delayed school results | null | Community | Yes | Yes | Community | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 4 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Pajok | SS020708 | Owiny-Kibul | Yes | null | Owiny kibul | null | Primary | Owinyi-kibul Central Primary School | Operational | null | null | null | Standard 1-8 | null | null | English | null | Old Sudan Curriculum | null | Yes | Yes | Migration | null | Yes | Hearing impairment | Yes | Yes | Permanent building | Sufficient | Insufficient | Sufficient | Sufficient | Sufficient | Yes | Suspended | null | Government | Yes | Yes | Government | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-village-assessment-education-facilities-iom-dtm-d-9-female-a-9033243b | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] - d 9 female annual number of teachers | SSD | SSudan_Village_EDU_Aug19_Mar20 | South Sudan | 2,020 | 4 | source_units_unspecified | Eastern Equatoria | SS02 | Magwi | SS0207 | Magwi | SS020703 | Obbo | Yes | null | Other Village | Lichiri | Primary Nursery | Agape Nursery and Primary school | Operational | null | null | null | Standard 1-6 | Yes | null | English | null | Old Sudan Curriculum | null | Yes | Yes | null | null | Yes | Physical disability | Yes | Yes | Permanent building | Sufficient | Sufficient | Sufficient | Sufficient | Sufficient | Yes | Told to do work in-kind | null | Religious organization | Yes | No | null | 2,019 | 2,023 | 2019-2023 | International Organization for Migration (IOM) | South Sudan - Village Assessment - Education Facilities - [IOM-DTM] | DTM South Sudan Village Assessment Education Facilities Aug19 to Mar20 | de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07 | 87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3 | https://data.humdata.org/dataset/de0a7adc-5ef1-410a-a532-31b34ba45b07/resource/87719cd8-d8f7-4287-b634-4f767259f9b3/download/dtm-south-sudan-village-assessment-education-facilities-aug19-to-mar20.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
