date timestamp[ns] | country string | country_iso string | admin_1 string | geo_precision string | location_of_incident string | reported_perpetrator string | reported_perpetrator_name string | weapon_carried_used string | organisation_affected string | programme_focus string | aid_workers_killed int64 | aid_workers_injured int64 | aid_workers_kidnapped int64 | aid_workers_arrested int64 | known_kidnapping_or_arrest_outcome string | aid_workers_killed_in_captivity int64 | international_aid_workers_killed int64 | international_aid_workers_killed_in_captivity int64 | national_aid_workers_killed int64 | national_aid_workers_killed_in_captivity int64 | female_aid_workers_killed int64 | female_aid_workers_killed_in_captivity int64 | male_aid_workers_killed int64 | male_aid_workers_killed_in_captivity int64 | international_aid_workers_injured int64 | national_aid_workers_injured int64 | female_aid_workers_injured int64 | male_aid_workers_injured int64 | international_aid_workers_kidnapped int64 | national_aid_workers_kidnapped int64 | female_aid_workers_kidnapped int64 | male_aid_workers_kidnapped int64 | international_aid_workers_arrested int64 | national_aid_workers_arrested int64 | female_aid_workers_arrested int64 | male_aid_workers_arrested int64 | sind_event_id int64 | date_event_entered timestamp[ns] | date_event_modified timestamp[ns] | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-17T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Shabelle | censored | Road | NSA | Al-Shabaab | Firearms | UN Agency | No information | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2014-05-20T00:00:00 | 2026-02-23T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2018-03-28T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Road | NSA | Al-Shabaab | VBIED | Red Cross (ICRC/IFRC) | Multiple | 1 | 2 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,847 | 2018-04-30T00:00:00 | 2025-01-29T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2005-10-12T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Shabelle | censored | Ship/Water | NSA | Pirate | Firearms | UN Agency | Hunger | 0 | 0 | 7 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,394 | 2021-07-30T00:00:00 | 2025-09-12T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2024-02-23T00:00:00 | Somalia | SOM | Bay | censored | Road | NSA | Al-Shabaab | Firearms | INGO, LNGO | No information | 0 | 0 | 2 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,677 | 2025-10-02T00:00:00 | 2026-02-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2023-11-19T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Shabelle | censored | Road | Police | Transitional Federal Government Police | Firearms | INGO | Economic | 0 | 0 | 0 | 4 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44,672 | 2024-03-06T00:00:00 | 2024-06-20T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2008-06-12T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Shabelle | censored | No information | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | INGO | No information | 0 | 1 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,548 | 2018-01-07T00:00:00 | 2025-06-20T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
1999-04-16T00:00:00 | Somalia | SOM | Gedo | censored | No information | NSA | Militia | No Information on the Weapon Used | NGO | Hunger | 0 | 0 | 1 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,351 | 2014-12-10T00:00:00 | 2026-02-13T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2008-07-11T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Shabelle | censored | Project site | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | LNGO | Hunger | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,542 | 2014-05-17T00:00:00 | 2026-02-11T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2010-03-07T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Shabelle | censored | Compound or Office Building | NSA | Hizbul Islam | Firearms | LNGO | No information | 0 | 0 | 1 | 0 | No information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,471 | 2022-09-07T00:00:00 | 2026-02-17T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2017-07-21T00:00:00 | Somalia | SOM | Hiiraan | censored | No information | NSA | Al-Shabaab | Firearms | NGO | No information | 0 | 0 | 3 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,090 | 2017-12-03T00:00:00 | 2025-06-12T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2015-04-20T00:00:00 | Somalia | SOM | Nugaal | censored | Road | NSA | Al-Shabaab | Unspecified IED | UN Agency | Multiple | 4 | 5 | 0 | 0 | null | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,295 | 2015-06-01T00:00:00 | 2026-02-12T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2011-12-01T00:00:00 | Somalia | SOM | No Information | censored | No information | PrivateSecurity | Private security | Firearms | INGO | Demining | 0 | 0 | 2 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,006 | 2020-02-04T00:00:00 | 2026-03-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2008-07-11T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | IDP Refugee Camp | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | LNGO | Hunger | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,547 | 2014-05-17T00:00:00 | 2026-02-11T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2015-02-08T00:00:00 | Somalia | SOM | Gedo | censored | Road | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | NGO | No information | 1 | 1 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,193 | 2018-06-17T00:00:00 | 2025-06-20T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2012-01-12T00:00:00 | Somalia | SOM | Galgaduud | censored | Road | NSA | Al-Shabaab | Hand Grenade | NGO | No information | 2 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,427 | 2014-10-01T00:00:00 | 2026-02-09T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2010-03-11T00:00:00 | Somalia | SOM | Togdheer | censored | Administration | Administration | Government of Somaliland | Not Applicable: No Direct Violence | LNGO | No information | 0 | 0 | 0 | 1 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,472 | 2022-09-07T00:00:00 | 2025-06-24T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2016-10-07T00:00:00 | Somalia | SOM | Mudug | censored | No information | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | INGO | No information | 1 | 1 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,781 | 2017-10-09T00:00:00 | 2024-10-20T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2001-03-27T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Compound or Office Building | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | UN Agency | Health | 0 | 0 | 8 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,368 | 2015-01-06T00:00:00 | 2026-02-21T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2008-04-07T00:00:00 | Somalia | SOM | No Information | censored | Road | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | INGO | Health | 0 | 0 | 1 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 2019-04-16T00:00:00 | 2025-06-15T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2023-06-09T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Public Building | NSA | Al-Shabaab | Firearms | UN Agency | Health | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | 2023-07-09T00:00:00 | 2024-11-23T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2004-06-01T00:00:00 | Somalia | SOM | Bay | censored | No information | NSA | Unidentified armed actor | No Information on the Weapon Used | UN Agency | NotApplicable | 0 | 0 | 1 | 0 | No information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,385 | 2015-01-07T00:00:00 | 2026-02-16T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2009-12-22T00:00:00 | Somalia | SOM | No Information | censored | Other | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | INGO | Multiple | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2017-11-01T00:00:00 | 2026-02-13T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2010-10-05T00:00:00 | Somalia | SOM | Hiiraan | censored | No information | NSA | Al-Shabaab | Firearms | INGO | No information | 0 | 0 | 2 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,462 | 2022-09-07T00:00:00 | 2026-02-17T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2008-08-05T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Open Space | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | UN Agency | Hunger | 0 | 0 | 1 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,376 | 2014-09-18T00:00:00 | 2025-06-15T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
1997-06-20T00:00:00 | Somalia | SOM | Bay | censored | Health Building | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | INGO | Health | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,168 | 2014-07-11T00:00:00 | 2026-02-13T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2011-11-18T00:00:00 | Somalia | SOM | Mudug | censored | Road | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | INGO | No information | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,536 | 2014-11-03T00:00:00 | 2026-02-09T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2020-02-23T00:00:00 | Somalia | SOM | Togdheer | censored | No information | No Information | Unidentified armed actor | Firearms | INGO | Multiple | 0 | 0 | 0 | 1 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35,536 | 2022-11-25T00:00:00 | 2026-02-27T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2014-10-12T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Shabelle | censored | Other | NSA | Unidentified armed actor | VBIED | INGO | No information | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,275 | 2018-06-27T00:00:00 | 2026-02-09T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2024-03-27T00:00:00 | Somalia | SOM | Bay | censored | Open Space | NSA | Clan | Firearms | LNGO | No information | 0 | 1 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,685 | 2025-10-02T00:00:00 | 2026-02-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2024-11-07T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Shabelle | censored | Road | NSA | Al-Shabaab | Firearms | LNGO | No information | 0 | 0 | 1 | 0 | No information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,682 | 2025-10-02T00:00:00 | 2026-02-09T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2009-03-16T00:00:00 | Somalia | SOM | Bakool | censored | Airstrip | Criminal | Criminal | Firearms | UN Agency | Economic | 0 | 0 | 4 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,491 | 2015-04-09T00:00:00 | 2025-06-15T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2016-06-25T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Public Building | Administration | Al-Shabaab | VBIED | INGO | Economic | 1 | 1 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,171 | 2017-12-17T00:00:00 | 2024-10-20T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2023-06-24T00:00:00 | Somalia | SOM | Bay | censored | No information | NSA | Al-Shabaab | Firearms | LNGO | No information | 0 | 0 | 2 | 0 | No information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,881 | 2023-10-07T00:00:00 | 2024-08-02T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2023-12-24T00:00:00 | Somalia | SOM | Bay | censored | Checkpoint | No Information | Unidentified armed actor | Unspecified IED | LNGO | No information | 1 | 1 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,693 | 2024-04-12T00:00:00 | 2024-08-02T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2007-04-27T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Compound or Office Building | Multiple | Al-Shabaab, Transitional Federal Government | Firearms | LNGO | No information | 0 | 2 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,456 | 2018-01-03T00:00:00 | 2025-06-20T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2005-11-28T00:00:00 | Somalia | SOM | No Information | censored | Home | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | INGO | No information | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,396 | 2021-01-19T00:00:00 | 2026-02-11T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2020-05-08T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Juba | censored | Road | NSA | Al-Shabaab | Firearms | LNGO | No information | 0 | 0 | 3 | 0 | No information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,411 | 2020-06-26T00:00:00 | 2024-06-20T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2010-04-12T00:00:00 | Somalia | SOM | Hargeisa | censored | Road | No Information | Unidentified armed actor | Mine | INGO | Demining | 2 | 2 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,495 | 2022-09-06T00:00:00 | 2025-06-24T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2024-06-21T00:00:00 | Somalia | SOM | Hiiraan | censored | No information | NSA | Al-Shabaab | Firearms | Red Cross (Nat Soc) | Health | 0 | 0 | 1 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,409 | 2024-07-23T00:00:00 | 2026-04-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2008-10-15T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Shabelle | censored | Road | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | INGO | No information | 1 | 3 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2014-05-20T00:00:00 | 2026-02-23T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2008-10-07T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Compound or Office Building | Police | Somali Police Force | Firearms | INGO | Education | 0 | 0 | 0 | 5 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20,264 | 2015-05-16T00:00:00 | 2026-02-17T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2017-09-08T00:00:00 | Somalia | SOM | Bay | censored | Public Building | Administration | Al-Shabaab | SVIED | LNGO | No information | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,529 | 2018-03-03T00:00:00 | 2026-02-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2011-07-13T00:00:00 | Somalia | SOM | Bay | censored | No information | NSA | Al-Shabaab | Firearms | Red Cross (ICRC/IFRC) | Multiple | 0 | 0 | 1 | 0 | No information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,985 | 2024-07-30T00:00:00 | 2025-06-15T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2022-09-03T00:00:00 | Somalia | SOM | Hiiraan | censored | Road | NSA | Al-Shabaab | Arson | LNGO | Hunger | 14 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,257 | 2023-06-16T00:00:00 | 2025-01-10T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2002-04-28T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Other | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | UN Agency | Health | 0 | 0 | 1 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,374 | 2014-12-16T00:00:00 | 2025-06-24T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2015-11-14T00:00:00 | Somalia | SOM | Hiiraan | censored | Road | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | UN Agency | No information | 1 | 1 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,565 | 2018-03-09T00:00:00 | 2025-06-20T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2011-03-23T00:00:00 | Somalia | SOM | Middle Shebelle | censored | No information | NSA | Al-Shabaab | Not Applicable: No Direct Violence | LNGO | Health | 0 | 0 | 1 | 0 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,448 | 2014-07-02T00:00:00 | 2026-02-17T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2009-08-16T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Shabelle | censored | IDP Refugee Camp | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | LNGO | Multiple | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 2014-05-29T00:00:00 | 2026-03-14T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2011-03-12T00:00:00 | Somalia | SOM | Gedo | censored | No information | NSA | Al-Shabaab | Firearms | NGO | No information | 0 | 0 | 1 | 0 | No information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,445 | 2014-11-22T00:00:00 | 2026-02-17T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2013-02-17T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Juba | censored | No information | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | Red Cross (Nat Soc) | Health | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,218 | 2015-05-07T00:00:00 | 2026-02-10T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2008-10-06T00:00:00 | Somalia | SOM | Bay | censored | Compound or Office Building | NSA | Unidentified armed actor | Hand Grenade | Red Cross (ICRC/IFRC) | No information | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2014-09-26T00:00:00 | 2026-02-23T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2019-01-01T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Compound or Office Building | Administration | Al-Shabaab | Mortar | UN Agency | Multiple | 0 | 3 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,273 | 2019-03-28T00:00:00 | 2025-01-26T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2009-03-06T00:00:00 | Somalia | SOM | No Information | censored | Road | No Information | Unidentified armed actor | No Information on the Weapon Used | NGO | No information | 0 | 1 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 2019-03-20T00:00:00 | 2026-02-23T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2024-01-31T00:00:00 | Somalia | SOM | Woqooyi Galbeed | censored | Road | Police | Transitional Federal Government Police | Firearms | INGO | NotAnswered | 0 | 0 | 0 | 1 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48,190 | 2024-06-12T00:00:00 | 2024-06-20T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2009-07-21T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Road | No Information | Unidentified armed actor | Mortar | LNGO | No information | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,553 | 2018-12-03T00:00:00 | 2026-02-27T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2008-01-30T00:00:00 | Somalia | SOM | No Information | censored | No information | No Information | Unidentified armed actor | No Information on the Weapon Used | NGO | No information | 1 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,498 | 2018-01-04T00:00:00 | 2025-06-24T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2012-01-13T00:00:00 | Somalia | SOM | No Information | censored | Road | NSA | Al-Shabaab | RPG | LNGO | Hunger | 2 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,936 | 2014-12-19T00:00:00 | 2026-02-09T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2024-01-28T00:00:00 | Somalia | SOM | Lower Shabelle | censored | Checkpoint | Police | Intelligence/security forces (Somalia) | Firearms | INGO | Economic | 0 | 0 | 0 | 6 | Freed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47,719 | 2024-06-11T00:00:00 | 2024-06-20T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
1998-04-15T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Airstrip | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | Red Cross (ICRC/IFRC) | No information | 0 | 0 | 8 | 0 | No information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,205 | 2014-07-20T00:00:00 | 2026-02-13T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
2016-08-25T00:00:00 | Somalia | SOM | Banaadir | censored | Public Building | NSA | Al-Shabaab | Firearms | INGO | No information | 0 | 1 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,057 | 2017-11-21T00:00:00 | 2024-10-20T00:00:00 | HDX | 2026-04-10 |
