full_name string | id string | level int64 | level_0_id string | level_1_id string | name string | year int64 | month int64 | sector string | gas string | emissionsquantity float64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,025 | 9 | transportation | ch4 | 1.370899 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 11 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,025 | 2 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,025 | 1 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,025 | 8 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,024 | 8 | agriculture | ch4 | 5.412349 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 7 | transportation | ch4 | 1.148118 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,024 | 8 | buildings | ch4 | 0.007061 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,025 | 9 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,024 | 10 | agriculture | ch4 | 0.207196 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,024 | 5 | waste | ch4 | 7,651.40648 | HDX | 2026-04-04 |
Umujyi wa Kigali Province, RWA | RWA.5_1 | 1 | RWA | RWA.5_1 | Umujyi wa Kigali Province | 2,025 | 10 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 1 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,025 | 7 | buildings | ch4 | 2.067951 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,024 | 8 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Umujyi wa Kigali Province, RWA | RWA.5_1 | 1 | RWA | RWA.5_1 | Umujyi wa Kigali Province | 2,025 | 9 | transportation | ch4 | 1.599242 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,024 | 11 | manufacturing | ch4 | 1.10618 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,025 | 11 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 12 | buildings | ch4 | 1.667 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,024 | 11 | waste | ch4 | 1,074.493315 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 8 | agriculture | ch4 | 4,897.809058 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,024 | 12 | waste | ch4 | 47.158188 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 2.284564 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,024 | 11 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,024 | 12 | agriculture | ch4 | 68.270971 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 8,952.968152 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,025 | 12 | transportation | ch4 | 0.000349 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,025 | 12 | agriculture | ch4 | 5.412349 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,025 | 10 | buildings | ch4 | 2,902.216839 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,024 | 3 | waste | ch4 | 159.806425 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,025 | 9 | waste | ch4 | 1,391.694072 | HDX | 2026-04-04 |
Umujyi wa Kigali Province, RWA | RWA.5_1 | 1 | RWA | RWA.5_1 | Umujyi wa Kigali Province | 2,024 | 12 | transportation | ch4 | 0.000253 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,024 | 9 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,024 | 7 | waste | ch4 | 1,370.144195 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,024 | 3 | waste | ch4 | 28.878757 | HDX | 2026-04-04 |
Umujyi wa Kigali Province, RWA | RWA.5_1 | 1 | RWA | RWA.5_1 | Umujyi wa Kigali Province | 2,025 | 11 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,024 | 11 | transportation | ch4 | 1.565103 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,025 | 9 | buildings | ch4 | 830.643016 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 3,562.453583 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,025 | 2 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 2 | buildings | ch4 | 0.004105 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,024 | 12 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 8 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 1 | agriculture | ch4 | 68.270971 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 3 | waste | ch4 | 162.741061 | HDX | 2026-04-04 |
Umujyi wa Kigali Province, RWA | RWA.5_1 | 1 | RWA | RWA.5_1 | Umujyi wa Kigali Province | 2,024 | 7 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 10 | buildings | ch4 | 0.043887 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,024 | 7 | fossil-fuel-operations | ch4 | 8.299774 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,024 | 10 | buildings | ch4 | 380.49745 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 4 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,025 | 5 | fossil-fuel-operations | ch4 | 1.239621 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 6 | buildings | ch4 | 383.826406 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,024 | 3 | waste | ch4 | 1,091.681571 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 0.466521 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,024 | 8 | transportation | ch4 | 0.000373 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,024 | 10 | manufacturing | ch4 | 0.042728 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,024 | 9 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 10 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Umujyi wa Kigali Province, RWA | RWA.5_1 | 1 | RWA | RWA.5_1 | Umujyi wa Kigali Province | 2,024 | 9 | transportation | ch4 | 0.000361 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 814.3 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 5 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 9 | fossil-fuel-operations | ch4 | 1.521466 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,024 | 7 | agriculture | ch4 | 783.011217 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,024 | 3 | agriculture | ch4 | 16.981721 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,025 | 11 | waste | ch4 | 1,479.623241 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,025 | 3 | buildings | ch4 | 2.02008 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 9 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,026 | 1 | transportation | ch4 | 1.376882 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 4,891.178948 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,024 | 9 | agriculture | ch4 | 76.840917 | HDX | 2026-04-04 |
Umujyi wa Kigali Province, RWA | RWA.5_1 | 1 | RWA | RWA.5_1 | Umujyi wa Kigali Province | 2,024 | 9 | agriculture | ch4 | 14.281548 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,024 | 8 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,024 | 3 | buildings | ch4 | 579.997328 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 9 | manufacturing | ch4 | 2.21683 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,025 | 11 | manufacturing | ch4 | 1.061114 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 9 | agriculture | ch4 | 7.542113 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,024 | 9 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,025 | 9 | buildings | ch4 | 2,741.19348 | HDX | 2026-04-04 |
Umujyi wa Kigali Province, RWA | RWA.5_1 | 1 | RWA | RWA.5_1 | Umujyi wa Kigali Province | 2,025 | 9 | manufacturing | ch4 | 0.249641 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,025 | 2 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 12 | transportation | ch4 | 2.467102 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,024 | 10 | transportation | ch4 | 0.158328 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 10 | buildings | ch4 | 0.092652 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,025 | 7 | manufacturing | ch4 | 1.035648 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 10 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0.720685 | HDX | 2026-04-04 |
Umujyi wa Kigali Province, RWA | RWA.5_1 | 1 | RWA | RWA.5_1 | Umujyi wa Kigali Province | 2,025 | 2 | buildings | ch4 | 310.50863 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,025 | 2 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 12 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Rwanda | RWA | 0 | RWA | null | Rwanda | 2,025 | 12 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,025 | 1 | power | ch4 | 0.156669 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,025 | 12 | manufacturing | ch4 | 1.019602 | HDX | 2026-04-04 |
Umujyi wa Kigali Province, RWA | RWA.5_1 | 1 | RWA | RWA.5_1 | Umujyi wa Kigali Province | 2,025 | 11 | manufacturing | ch4 | 0.255725 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,026 | 1 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Umujyi wa Kigali Province, RWA | RWA.5_1 | 1 | RWA | RWA.5_1 | Umujyi wa Kigali Province | 2,024 | 4 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyaruguru Province, RWA | RWA.1_1 | 1 | RWA | RWA.1_1 | Amajyaruguru Province | 2,024 | 11 | agriculture | ch4 | 347.759764 | HDX | 2026-04-04 |
Amajyepfo Province, RWA | RWA.2_1 | 1 | RWA | RWA.2_1 | Amajyepfo Province | 2,024 | 9 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburengerazuba Province, RWA | RWA.4_1 | 1 | RWA | RWA.4_1 | Iburengerazuba Province | 2,024 | 3 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Iburasirazuba Province, RWA | RWA.3_1 | 1 | RWA | RWA.3_1 | Iburasirazuba Province | 2,024 | 9 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.